Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | 435 | 94 | 4461 | ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 02:41:35 | 02:42:46 |
907 | 795 | 178 | 3108 | ΔΡΟΣΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M45 | Lepanto | 1974 | Άνδρας | 03:10:52 | 03:11:11 |
627 | 564 | 128 | 3273 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M45 | Bootcamp ETOLIKOY | 1974 | Άνδρας | 02:50:18 | 02:51:41 |
234 | 224 | 46 | 4174 | ΜΠΟΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1974 | Άνδρας | 02:27:34 | 02:27:59 |
668 | 596 | 136 | 4285 | ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M45 | ΣΜΝ Λαρισας | 1974 | Άνδρας | 02:53:12 | 02:53:47 |
1138 | 166 | 35 | 4197 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F45 | Never give up | 1974 | Γυναίκα | 03:37:31 | 03:38:48 |
711 | 633 | 147 | 3210 | NADER | MARC | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 02:56:35 | 02:56:47 |
502 | 459 | 101 | 4115 | ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1974 | Άνδρας | 02:44:03 | 02:44:38 |
1169 | 176 | 37 | 3667 | ΣΠΑΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | F45 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 1974 | Γυναίκα | 03:48:19 | 03:49:11 |
545 | 494 | 111 | 4616 | ΑΝΤΖΕΛ | ΣΑΛΒΑΤΩΡ | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 02:46:29 | 02:47:26 |
118 | 115 | 21 | 3044 | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1974 | Άνδρας | 02:18:15 | 02:18:17 |
225 | 215 | 44 | 3033 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M45 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1974 | Άνδρας | 02:27:29 | 02:27:38 |
567 | 511 | 116 | 4596 | ΤΟΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | iRun | 1974 | Άνδρας | 02:47:55 | 02:48:51 |
785 | 699 | 158 | 3700 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | ΣΚΥΔΡΑ | 1974 | Άνδρας | 02:59:47 | 03:00:04 |
319 | 300 | 68 | 4133 | ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1974 | Άνδρας | 02:32:34 | 02:32:54 |
255 | 14 | 2 | 3518 | ΜΠΑΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F45 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1974 | Γυναίκα | 02:29:03 | 02:29:20 |
826 | 732 | 162 | 3470 | ΛΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1974 | Άνδρας | 03:01:02 | 03:02:39 |
108 | 105 | 19 | 3548 | ΜΠΟΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M45 | Aegean Running Team | 1974 | Άνδρας | 02:15:11 | 02:15:48 |
993 | 854 | 188 | 4542 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 03:18:32 | 03:18:50 |
1119 | 958 | 209 | 3503 | ΜΗΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 03:34:11 | 03:35:05 |
299 | 282 | 60 | 3254 | ΒΑΪ́ΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | M45 | ΣΚΥΔΡΑ | 1974 | Άνδρας | 02:31:25 | 02:31:42 |
1150 | 169 | 36 | 3364 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ | ΡΑΜΠΕΑ | F45 | Σ.Ε.Ε.Δ.Α. | 1974 | Γυναίκα | 03:43:08 | 03:43:13 |
1088 | 935 | 203 | 4378 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΣ | M45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1974 | Άνδρας | 03:29:42 | 03:30:28 |
120 | 117 | 22 | 3505 | ΜΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | Runners Edessa | 1974 | Άνδρας | 02:17:41 | 02:18:24 |
537 | 487 | 108 | 3243 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M45 | ΓΣΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1974 | Άνδρας | 02:46:15 | 02:46:47 |
1005 | 866 | 190 | 3189 | ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | M45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1974 | Άνδρας | 03:19:01 | 03:20:06 |
163 | 155 | 30 | 3632 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 02:21:52 | 02:22:09 |
828 | 734 | 163 | 4051 | ΣΑΡΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | M45 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / ΠΒΕ | 1974 | Άνδρας | 03:02:19 | 03:03:11 |
417 | 385 | 90 | 3430 | ΚΟΤΙΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:37:26 | 02:38:16 |
89 | 86 | 18 | 3716 | ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:13:11 | 02:13:23 |
694 | 619 | 151 | 4489 | ΝΟΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M40 | ZAGORI TEAM | 1975 | Άνδρας | 02:54:17 | 02:55:18 |
1006 | 867 | 201 | 4500 | ΠΑΠΠΟΥΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | Runners Edessa | 1975 | Άνδρας | 03:19:38 | 03:20:24 |
737 | 657 | 161 | 4504 | ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΙΟΣ | M40 | NEVER GIIVE UP | 1975 | Άνδρας | 02:57:00 | 02:58:17 |
622 | 63 | 19 | 4608 | ΡΟΔΗ | ΕΥΗ | F40 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1975 | Γυναίκα | 02:50:35 | 02:51:16 |
388 | 363 | 83 | 3526 | ΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:36:23 | 02:36:42 |
410 | 378 | 86 | 4057 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ | M40 | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstarining-Karagiannis | 1975 | Άνδρας | 02:36:59 | 02:37:49 |
779 | 694 | 172 | 3068 | ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1975 | Άνδρας | 02:58:25 | 02:59:49 |
841 | 744 | 185 | 3115 | ΤΣΩΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M40 | Lepanto | 1975 | Άνδρας | 03:02:57 | 03:04:08 |
758 | 675 | 168 | 4503 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:57:30 | 02:59:02 |
1008 | 869 | 202 | 4433 | ΚΟΜΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1975 | Άνδρας | 03:19:52 | 03:20:43 |
241 | 231 | 57 | 3113 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | LEPANTO-ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1975 | Άνδρας | 02:28:31 | 02:28:35 |
209 | 199 | 49 | 4325 | ΠΑΤΣΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 1975 | Άνδρας | 02:26:02 | 02:26:10 |
250 | 238 | 60 | 3046 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40 | ΣΑΦΑΝΣ | 1975 | Άνδρας | 02:28:32 | 02:29:05 |
592 | 534 | 129 | 4095 | ΚΑΤΕΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | M40 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1975 | Άνδρας | 02:49:12 | 02:49:52 |
242 | 232 | 58 | 4065 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1975 | Άνδρας | 02:26:57 | 02:28:36 |
380 | 356 | 81 | 4409 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1975 | Άνδρας | 02:35:22 | 02:36:20 |
676 | 73 | 21 | 4012 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | F40 | MakridisRunningTeam | 1975 | Γυναίκα | 02:53:11 | 02:54:13 |
770 | 686 | 170 | 3245 | ΑΡΟΔΙΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M40 | DROMEARACING | 1975 | Άνδρας | 02:58:59 | 02:59:33 |
625 | 562 | 137 | 3390 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:50:17 | 02:51:20 |
27 | 25 | 4 | 3637 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:01:56 | 02:02:07 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533 | 152 | 74 | 5499 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | 1993 | Γυναίκα | 00:32:17 | 00:33:24 |
455 | 334 | 148 | 5488 | ΒΟΥΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 1993 | Άνδρας | 00:30:20 | 00:31:27 |
434 | 320 | 141 | 5420 | NSEKE | JUMESS | ASB | 1993 | Άνδρας | 00:29:50 | 00:30:59 |
477 | 348 | 155 | 5230 | ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AUTOLINEA | 1993 | Άνδρας | 00:30:25 | 00:31:58 |
795 | 310 | 153 | 5439 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ASB | 1993 | Γυναίκα | 00:40:45 | 00:42:06 |
276 | 51 | 23 | 5660 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | 1993 | Γυναίκα | 00:27:13 | 00:27:18 |
214 | 176 | 74 | 5647 | ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 1993 | Άνδρας | 00:24:34 | 00:25:59 |
226 | 186 | 80 | 5406 | MIAKHEYL | BASIR | ASB | 1993 | Άνδρας | 00:26:07 | 00:26:24 |
141 | 120 | 54 | 5249 | ΛΑΜΠΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | EPIRUS SPORT | 1993 | Άνδρας | 00:23:13 | 00:24:30 |
375 | 287 | 125 | 5511 | ΓΚΟΥΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1993 | Άνδρας | 00:28:51 | 00:29:19 |
247 | 203 | 90 | 5376 | BILEKO | ALEGRESSE | ASB | 1994 | Άνδρας | 00:25:43 | 00:27:00 |
538 | 154 | 76 | 5777 | ΡΙΖΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | - | 1994 | Γυναίκα | 00:33:09 | 00:33:26 |
164 | 26 | 10 | 5486 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ HANDBALL | 1994 | Γυναίκα | 00:24:50 | 00:24:54 |
258 | 213 | 93 | 6114 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Interamerican Running Team | 1994 | Άνδρας | 00:25:22 | 00:27:05 |
409 | 303 | 131 | 5705 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 1994 | Άνδρας | 00:28:43 | 00:30:08 |
56 | 51 | 23 | 5672 | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ESN IOANNINA | 1994 | Άνδρας | 00:21:17 | 00:21:21 |
612 | 192 | 96 | 5450 | KARAJ | EMANUELA | - | 1994 | Γυναίκα | 00:33:34 | 00:35:01 |
220 | 181 | 78 | 5809 | ΣΤΑΤΗΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 1994 | Άνδρας | 00:26:00 | 00:26:12 |
485 | 134 | 63 | 5587 | ΚΑΡΑΝΤΙΑ | ΑΛΙΚΗ | - | 1994 | Γυναίκα | 00:30:27 | 00:32:03 |
70 | 63 | 27 | 5834 | ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | - | 1994 | Άνδρας | 00:20:31 | 00:21:52 |
306 | 245 | 106 | 5384 | HEIDARI | AHMADIA | ASB | 1994 | Άνδρας | 00:26:38 | 00:27:59 |
393 | 295 | 127 | 5840 | ΤΖΟΥΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 1994 | Άνδρας | 00:28:29 | 00:29:50 |
170 | 142 | 61 | 5780 | ΡΟΜΠΟΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 1994 | Άνδρας | 00:24:52 | 00:25:01 |
277 | 52 | 24 | 5517 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | 1994 | Γυναίκα | 00:27:07 | 00:27:19 |
288 | 56 | 26 | 5875 | ΦΙΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | 1994 | Γυναίκα | 00:27:34 | 00:27:41 |
75 | 68 | 30 | 5202 | ΠΑΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΩΣΙΣ | 1994 | Άνδρας | 00:22:06 | 00:22:13 |
642 | 206 | 102 | 5659 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | 1994 | Γυναίκα | 00:34:48 | 00:35:57 |
13 | 12 | 8 | 5732 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 1995 | Άνδρας | 00:18:24 | 00:18:26 |
716 | 461 | 196 | 5661 | ΜΟΣΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1995 | Άνδρας | 00:38:17 | 00:39:21 |
789 | 306 | 151 | 5277 | ΦΩΤΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | EPIRUS SPORT | 1995 | Γυναίκα | 00:40:43 | 00:41:57 |
580 | 176 | 90 | 5143 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ENERGYM | 1995 | Γυναίκα | 00:33:15 | 00:34:23 |
484 | 351 | 156 | 5588 | ΚΑΡΑΝΤΙΑΣ | ΚΩΣΤΗΣ | - | 1995 | Άνδρας | 00:30:26 | 00:32:03 |
770 | 290 | 143 | 5551 | ΖΩΗ | ΗΡΩ | - | 1995 | Γυναίκα | 00:40:41 | 00:41:07 |
792 | 484 | 205 | 5257 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | EPIRUS SPORT | 1995 | Άνδρας | 00:40:42 | 00:41:58 |
252 | 208 | 91 | 5905 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΣΑΛΑΛΕΣ | ΟΡΦΕΑΣ | - | 1995 | Άνδρας | 00:26:49 | 00:27:03 |
511 | 141 | 67 | 5717 | ΝΤΟΝΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | - | 1995 | Γυναίκα | 00:31:38 | 00:32:42 |
522 | 147 | 71 | 5088 | ΔΕΡΜΙΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | SIDMA RUNNING TEAM | 1995 | Γυναίκα | 00:31:19 | 00:32:51 |
96 | 83 | 35 | 5881 | ΦΥΔΑΝΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | - | 1995 | Άνδρας | 00:21:44 | 00:22:54 |
203 | 170 | 72 | 5980 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΤΑΤΣΗΣ | - | 1995 | Άνδρας | 00:24:46 | 00:25:49 |
670 | 227 | 113 | 6107 | ΜΑΡΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Interamerican Running Team | 1995 | Γυναίκα | 00:35:33 | 00:37:12 |
493 | 358 | 161 | 6089 | ΚΟΣΜΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Interamerican Running Team | 1995 | Άνδρας | 00:31:03 | 00:32:11 |
480 | 131 | 62 | 5966 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 1995 | Γυναίκα | 00:30:51 | 00:32:01 |
838 | 340 | 171 | 6082 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤH | ΕΛΛΗ | Interamerican Running Team | 1995 | Γυναίκα | 00:48:28 | 00:50:08 |
819 | 326 | 162 | 5874 | ΦΕΥΓΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | PAPADOS FAMILY | 1995 | Γυναίκα | 00:44:25 | 00:44:50 |
279 | 227 | 99 | 5975 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΙΤΕΑΣ | - | 1996 | Άνδρας | 00:27:01 | 00:27:24 |
715 | 255 | 128 | 5600 | ΚΑΨΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | - | 1996 | Γυναίκα | 00:38:16 | 00:39:20 |
45 | 41 | 17 | 5380 | HAMIDO | AHMED | ASB | 1996 | Άνδρας | 00:20:39 | 00:20:41 |
496 | 136 | 64 | 5627 | ΚΥΡΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | JERRY'S CREW | 1996 | Γυναίκα | 00:30:41 | 00:32:13 |
112 | 99 | 42 | 5993 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΙΔΗΣ | - | 1996 | Άνδρας | 00:23:17 | 00:23:33 |
123 | 108 | 46 | 5930 | ΚΟΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1996 | Άνδρας | 00:23:31 | 00:23:51 |