Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837 | 740 | 164 | 3633 | ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M45 | Συλλογος Δρομεων Βεροιας | 1972 | Άνδρας | 03:02:58 | 03:03:48 |
463 | 423 | 92 | 4562 | ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 02:40:38 | 02:41:46 |
282 | 267 | 56 | 3040 | ΤΡΙΓΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M45 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1972 | Άνδρας | 02:30:52 | 02:31:00 |
724 | 645 | 149 | 3643 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 02:56:28 | 02:57:31 |
526 | 477 | 106 | 3029 | ΚΟΣΣΥΒΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M45 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1972 | Άνδρας | 02:45:43 | 02:46:29 |
838 | 741 | 165 | 3228 | ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | CASPER RUNNING TEAM | 1972 | Άνδρας | 03:02:57 | 03:03:50 |
1016 | 141 | 30 | 3141 | ΓΚΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | F45 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1972 | Γυναίκα | 03:20:59 | 03:21:13 |
243 | 11 | 1 | 3484 | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ | F45 | Infinite Loop | 1972 | Γυναίκα | 02:28:12 | 02:28:38 |
1027 | 142 | 31 | 4301 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F45 | - | 1972 | Γυναίκα | 03:22:38 | 03:23:04 |
506 | 44 | 11 | 4298 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | F45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1972 | Γυναίκα | 02:44:44 | 02:44:48 |
882 | 778 | 172 | 3512 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M45 | Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1972 | Άνδρας | 03:07:28 | 03:09:01 |
316 | 297 | 67 | 4303 | ΔΙΒΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 02:31:20 | 02:32:44 |
21 | 19 | 4 | 4225 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | STOIKOS RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 02:01:18 | 02:01:20 |
128 | 125 | 25 | 3457 | ΚΩΤΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M45 | “ VEKOTEAM” | 1973 | Άνδρας | 02:19:04 | 02:19:28 |
1090 | 937 | 204 | 3391 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 03:29:13 | 03:30:50 |
789 | 702 | 159 | 3378 | ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M45 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 02:59:46 | 03:00:21 |
956 | 829 | 183 | 4597 | ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M45 | iRun | 1973 | Άνδρας | 03:14:11 | 03:15:07 |
800 | 711 | 161 | 4050 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | M45 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / ΠΒΕ | 1973 | Άνδρας | 03:00:26 | 03:00:54 |
978 | 134 | 27 | 4582 | ΤΑΣΙΩΝΗ | ΒΑΣΩ | F45 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1973 | Γυναίκα | 03:16:46 | 03:17:17 |
1134 | 969 | 210 | 4370 | ΒΑΚΟΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | M45 | GYMSPOT | 1973 | Άνδρας | 03:37:16 | 03:37:57 |
562 | 506 | 115 | 3521 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M45 | Smart Run | 1973 | Άνδρας | 02:48:24 | 02:48:28 |
1062 | 915 | 198 | 3587 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M45 | RODOPI RUNNERS | 1973 | Άνδρας | 03:25:54 | 03:27:12 |
34 | 32 | 7 | 3327 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | ΣΔΙ | 1973 | Άνδρας | 02:05:06 | 02:05:08 |
182 | 172 | 33 | 3658 | ΣΙΩΜΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 02:24:00 | 02:24:20 |
958 | 831 | 184 | 4009 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M45 | MakridisRunningTeam | 1973 | Άνδρας | 03:14:08 | 03:15:15 |
552 | 501 | 113 | 3328 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M45 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 1973 | Άνδρας | 02:47:23 | 02:47:45 |
1063 | 916 | 199 | 3408 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M45 | ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ | 1973 | Άνδρας | 03:27:05 | 03:27:15 |
905 | 794 | 177 | 4526 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M45 | ENERGYM | 1973 | Άνδρας | 03:09:39 | 03:11:09 |
1155 | 985 | 214 | 4536 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 03:43:47 | 03:44:11 |
593 | 535 | 120 | 4071 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M45 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1973 | Άνδρας | 02:48:19 | 02:49:56 |
256 | 242 | 49 | 3653 | ΣΙΝΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | BRT-KPN PATRAS | 1973 | Άνδρας | 02:28:10 | 02:29:30 |
194 | 184 | 35 | 3413 | ΚΙΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 02:24:58 | 02:25:13 |
771 | 687 | 157 | 4495 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M45 | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ | 1973 | Άνδρας | 02:57:56 | 02:59:34 |
1115 | 955 | 208 | 4469 | ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M45 | KOYRKOYRIKIS | 1973 | Άνδρας | 03:33:56 | 03:34:39 |
677 | 604 | 139 | 4270 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M45 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1973 | Άνδρας | 02:53:33 | 02:54:17 |
1137 | 972 | 212 | 3724 | ΤΣΙΩΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 03:38:01 | 03:38:25 |
990 | 852 | 186 | 3087 | ΣΑΜΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M45 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1973 | Άνδρας | 03:17:51 | 03:18:38 |
584 | 526 | 118 | 4383 | ΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 02:49:02 | 02:49:38 |
90 | 87 | 17 | 3596 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 02:13:21 | 02:13:26 |
101 | 98 | 18 | 3260 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M45 | DREPANOS RUNNING TEAM IGOYMENITSA | 1973 | Άνδρας | 02:15:08 | 02:15:18 |
606 | 547 | 125 | 3324 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 02:49:48 | 02:50:33 |
982 | 847 | 185 | 4108 | ΠΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1973 | Άνδρας | 03:16:40 | 03:17:39 |
112 | 109 | 20 | 3025 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1973 | Άνδρας | 02:16:52 | 02:16:59 |
1168 | 993 | 217 | 3144 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M45 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1973 | Άνδρας | 03:48:41 | 03:48:55 |
357 | 337 | 76 | 4079 | ΜΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1973 | Άνδρας | 02:34:36 | 02:35:17 |
1045 | 899 | 195 | 4508 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1973 | Άνδρας | 03:23:43 | 03:25:11 |
229 | 219 | 45 | 4282 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M45 | ΣΜΝ Λαρισας | 1973 | Άνδρας | 02:27:12 | 02:27:41 |
156 | 149 | 28 | 3186 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1973 | Άνδρας | 02:21:42 | 02:21:45 |
659 | 589 | 133 | 3082 | ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M45 | ΣΔΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1973 | Άνδρας | 02:52:49 | 02:53:30 |
135 | 132 | 27 | 3319 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M45 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1973 | Άνδρας | 02:19:57 | 02:20:15 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 173 | 78 | 1506 | ΤΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | Άνδρας | 00:53:09 | 00:53:29 |
293 | 47 | 30 | 1338 | ΛΕΚΚΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 1993 | Γυναίκα | 00:57:30 | 00:58:06 |
211 | 184 | 82 | 1465 | ΣΑΝΤΕΚ | ΦΑΡΙΝΤ | 1993 | Άνδρας | 00:53:25 | 00:53:48 |
233 | 31 | 19 | 1295 | ΚΑΡΑΝΤΙΑ | ΑΛΙΚΗ | 1994 | Γυναίκα | 00:54:34 | 00:54:57 |
87 | 77 | 37 | 1588 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1994 | Άνδρας | 00:48:31 | 00:48:38 |
3 | 3 | 2 | 1248 | ΔΑΣΚΑΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1994 | Άνδρας | 00:34:14 | 00:34:14 |
79 | 9 | 6 | 1206 | ΒΑΛΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1994 | Γυναίκα | 00:47:56 | 00:47:57 |
60 | 56 | 27 | 1376 | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | Άνδρας | 00:46:23 | 00:46:43 |
281 | 235 | 103 | 1493 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | Άνδρας | 00:57:22 | 00:57:36 |
444 | 101 | 52 | 1574 | ΤΖΩΚΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1994 | Γυναίκα | 01:07:22 | 01:07:50 |
65 | 5 | 4 | 1066 | ΜΠΟΥΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1995 | Γυναίκα | 00:47:16 | 00:47:16 |
152 | 134 | 63 | 1449 | ΠΑΤΣΑΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | Άνδρας | 00:51:01 | 00:51:31 |
419 | 89 | 47 | 1337 | ΛΑΤΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1995 | Γυναίκα | 01:05:12 | 01:05:26 |
496 | 368 | 150 | 1123 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1996 | Άνδρας | 01:16:06 | 01:16:30 |
11 | 11 | 8 | 1303 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | Άνδρας | 00:36:59 | 00:36:59 |
163 | 144 | 68 | 1435 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1996 | Άνδρας | 00:51:22 | 00:51:57 |
99 | 87 | 44 | 1328 | ΚΥΡΤΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | Άνδρας | 00:49:13 | 00:49:15 |
502 | 134 | 64 | 1475 | ΣΙΩΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1996 | Γυναίκα | 01:20:22 | 01:20:36 |
475 | 116 | 59 | 1191 | ΑΓΓΕΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1996 | Γυναίκα | 01:11:20 | 01:11:34 |
252 | 38 | 24 | 1125 | ΞΕΡΡΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 1996 | Γυναίκα | 00:55:15 | 00:55:36 |
434 | 98 | 51 | 1359 | ΜΕΛΕΛΟΥΔΗ | ΜΕΛΑΝΙΑ | 1997 | Γυναίκα | 01:06:15 | 01:07:10 |
352 | 291 | 125 | 1216 | ΓΑΤΣΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1997 | Άνδρας | 01:00:27 | 01:01:20 |
248 | 36 | 23 | 1130 | ΤΣΩΝΗ | ΕΛΛΗ | 1997 | Γυναίκα | 00:54:56 | 00:55:21 |
503 | 369 | 151 | 1544 | SHEHU | OREST | 1997 | Άνδρας | 01:21:05 | 01:21:25 |
93 | 11 | 8 | 1578 | ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1997 | Γυναίκα | 00:48:49 | 00:49:02 |
433 | 336 | 134 | 1286 | ΚΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | 1997 | Άνδρας | 01:06:18 | 01:07:10 |
382 | 310 | 128 | 1227 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΛΕΩΝ | 1997 | Άνδρας | 01:02:38 | 01:03:13 |
476 | 117 | 60 | 1383 | ΜΠΕΡΑΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1997 | Γυναίκα | 01:11:22 | 01:11:34 |
466 | 111 | 56 | 1527 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | Γυναίκα | 01:09:26 | 01:09:30 |
162 | 19 | 13 | 1213 | ΒΟΝΟΡΤΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 1998 | Γυναίκα | 00:51:22 | 00:51:57 |
442 | 342 | 139 | 1275 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | Άνδρας | 01:07:30 | 01:07:45 |
505 | 135 | 65 | 1576 | ΤΣΙΝΓΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1998 | Γυναίκα | 01:22:31 | 01:22:51 |
148 | 132 | 62 | 1244 | ΔΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | Άνδρας | 00:50:58 | 00:51:23 |
5 | 5 | 3 | 1444 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | Άνδρας | 00:35:11 | 00:35:11 |
472 | 114 | 58 | 1555 | ΚΑΡΥΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | Γυναίκα | 01:10:39 | 01:10:55 |
197 | 172 | 77 | 1461 | ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | Άνδρας | 00:52:55 | 00:53:23 |
358 | 64 | 35 | 1218 | ΓΕΩΡΓΑΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1999 | Γυναίκα | 01:01:05 | 01:01:30 |
443 | 343 | 140 | 1540 | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1999 | Άνδρας | 01:07:23 | 01:07:45 |
486 | 363 | 147 | 1372 | ΜΠΑΔΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 1999 | Άνδρας | 01:12:45 | 01:13:05 |
84 | 75 | 36 | 1557 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | Άνδρας | 00:47:46 | 00:48:12 |
10 | 10 | 7 | 1384 | ΜΠΕΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | Άνδρας | 00:36:49 | 00:36:49 |
2 | 2 | 1 | 1119 | ΛΙΓΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | Άνδρας | 00:33:29 | 00:33:29 |
183 | 162 | 74 | 1454 | ΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2000 | Άνδρας | 00:52:25 | 00:53:03 |
387 | 313 | 129 | 1245 | ΔΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2000 | Άνδρας | 01:02:59 | 01:03:25 |
247 | 212 | 94 | 1549 | ΖΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2000 | Άνδρας | 00:54:52 | 00:55:21 |
38 | 36 | 20 | 1122 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | Άνδρας | 00:42:20 | 00:42:42 |
282 | 236 | 104 | 1257 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Άνδρας | 00:57:20 | 00:57:37 |
41 | 39 | 21 | 1121 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2000 | Άνδρας | 00:42:29 | 00:42:51 |
499 | 131 | 63 | 1126 | ΠΑΠΠΑ | ΑΓΛΑΪΑ | 2001 | Γυναίκα | 01:18:58 | 01:19:21 |
173 | 153 | 71 | 1059 | ΨΑΛΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | Άνδρας | 00:52:42 | 00:52:43 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 220 | 96 | 5901 | ΨΙΛΗΣ | ΛΕΟΝΑΡΝΤΟΣ | - | 1988 | Άνδρας | 00:26:07 | 00:27:09 |
814 | 323 | 159 | 5616 | ΚΟΥΓΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | - | 1988 | Γυναίκα | 00:42:07 | 00:44:00 |
344 | 76 | 34 | 5484 | ΒΕΡΓΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | - | 1988 | Γυναίκα | 00:27:25 | 00:28:36 |
543 | 157 | 77 | 5203 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΩΣΙΣ | 1988 | Γυναίκα | 00:31:59 | 00:33:33 |
6 | 6 | 6 | 5539 | ΖΑΡΑΓΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Ν.Ο.Ι / TOP FORM CITY | 1988 | Άνδρας | 00:17:09 | 00:17:11 |
176 | 147 | 63 | 5628 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | REF RUNNERS KZN | 1988 | Άνδρας | 00:23:30 | 00:25:08 |
659 | 219 | 108 | 5822 | ΤΑΤΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | 1988 | Γυναίκα | 00:35:54 | 00:36:33 |
546 | 158 | 78 | 5107 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΝΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1988 | Γυναίκα | 00:32:26 | 00:33:38 |
504 | 139 | 65 | 5284 | ΝΑΚΑ | ΘΩΜΑΗ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1988 | Γυναίκα | 00:32:17 | 00:32:37 |
283 | 230 | 101 | 5656 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | - | 1988 | Άνδρας | 00:27:22 | 00:27:26 |
137 | 20 | 6 | 5685 | ΜΠΙΣΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1988 | Γυναίκα | 00:23:18 | 00:24:21 |
326 | 71 | 31 | 5495 | ΓΕΡΟΝΤΑ | ΕΛΕΝΗ | - | 1988 | Γυναίκα | 00:28:05 | 00:28:18 |
339 | 265 | 114 | 5904 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | Vikos Running Team | 1988 | Άνδρας | 00:27:29 | 00:28:31 |
799 | 487 | 207 | 5392 | IDUMA | GHELORD | ASB | 1989 | Άνδρας | 00:41:04 | 00:42:23 |
424 | 111 | 50 | 5924 | ΖΙΩΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | - | 1989 | Γυναίκα | 00:30:31 | 00:30:35 |
254 | 45 | 19 | 5559 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΕΩΣΙΣ | 1989 | Γυναίκα | 00:26:55 | 00:27:04 |
675 | 447 | 192 | 5922 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | - | 1989 | Άνδρας | 00:35:48 | 00:37:21 |
319 | 252 | 109 | 5558 | ΘΩΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1989 | Άνδρας | 00:26:25 | 00:28:08 |
520 | 146 | 70 | 5684 | ΜΠΙΛΙ | ΠΟΠΗ | - | 1989 | Γυναίκα | 00:31:41 | 00:32:50 |
333 | 260 | 112 | 5634 | ΛΙΑΠΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 1989 | Άνδρας | 00:26:41 | 00:28:23 |
154 | 130 | 58 | 5738 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1989 | Άνδρας | 00:24:38 | 00:24:49 |
834 | 337 | 169 | 5109 | ΜΕΤΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1989 | Γυναίκα | 00:48:20 | 00:49:36 |
410 | 107 | 48 | 5080 | ΤΖΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1989 | Γυναίκα | 00:29:57 | 00:30:12 |
60 | 55 | 24 | 5991 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | - | 1989 | Άνδρας | 00:21:18 | 00:21:31 |
650 | 213 | 106 | 5708 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | - | 1989 | Γυναίκα | 00:34:30 | 00:36:10 |
401 | 299 | 129 | 5237 | ΤΕΦΑΣ | ΘΩΜΑΣ | AUTOLINEA | 1989 | Άνδρας | 00:28:14 | 00:29:58 |
818 | 325 | 161 | 5944 | ΜΠΟΥΜΠΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | - | 1989 | Γυναίκα | 00:43:12 | 00:44:46 |
147 | 124 | 56 | 5816 | ΣΥΝΤΑΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | 1989 | Άνδρας | 00:23:36 | 00:24:41 |
232 | 190 | 82 | 5857 | ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 1989 | Άνδρας | 00:26:21 | 00:26:41 |
244 | 201 | 89 | 5414 | MUKANDO | NYEMBO CEDRICK | ASB | 1990 | Άνδρας | 00:25:23 | 00:26:50 |
296 | 239 | 104 | 5079 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1990 | Άνδρας | 00:27:34 | 00:27:48 |
674 | 446 | 191 | 5865 | ΤΣΙΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | - | 1990 | Άνδρας | 00:35:48 | 00:37:21 |
529 | 379 | 169 | 5068 | BWIN Running Team | 1990 | Άνδρας | 00:33:11 | 00:33:20 | ||
307 | 62 | 29 | 6002 | ΕΥΗ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | 1990 | Γυναίκα | 00:27:38 | 00:28:00 |
446 | 331 | 145 | 5402 | KULA | KZUZI KENTY | ASB | 1990 | Άνδρας | 00:29:59 | 00:31:14 |
55 | 50 | 22 | 5862 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LEVEL X IOANNINA | 1990 | Άνδρας | 00:21:16 | 00:21:21 |
66 | 60 | 26 | 6008 | ΤΟΥΛΙΚΑΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | 1990 | Άνδρας | 00:21:40 | 00:21:40 | |
130 | 113 | 48 | 5368 | AMANYAR | MOHAMMADYAMA | ASB | 1990 | Άνδρας | 00:23:03 | 00:24:11 |
237 | 195 | 87 | 5238 | ΤΣΑΜΑΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | AUTOLINEA | 1990 | Άνδρας | 00:25:02 | 00:26:46 |
833 | 336 | 168 | 5115 | ΤΣΙΑΠΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1990 | Γυναίκα | 00:47:38 | 00:49:08 |
500 | 364 | 163 | 6075 | ΓΚΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Interamerican Running Team | 1990 | Άνδρας | 00:30:47 | 00:32:19 |
366 | 87 | 42 | 5995 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΡΒΕΛΑ | - | 1990 | Γυναίκα | 00:28:42 | 00:29:01 |
