Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796 | 708 | 174 | 3074 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | M40 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1978 | Άνδρας | 03:00:23 | 03:00:44 |
891 | 782 | 174 | 3481 | ΜΑΝΔΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 03:08:46 | 03:09:44 |
793 | 705 | 173 | 4084 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M40 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1978 | Άνδρας | 03:00:05 | 03:00:33 |
883 | 779 | 173 | 4034 | ΣΙΣΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M45 | RODOPIRUNNERS | 1970 | Άνδρας | 03:07:53 | 03:09:10 |
882 | 778 | 172 | 3512 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M45 | Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1972 | Άνδρας | 03:07:28 | 03:09:01 |
779 | 694 | 172 | 3068 | ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1975 | Άνδρας | 02:58:25 | 02:59:49 |
879 | 776 | 171 | 3332 | ΔΟΝΤΑΔΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 03:08:22 | 03:08:48 |
776 | 691 | 171 | 3582 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M40 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1975 | Άνδρας | 02:59:02 | 02:59:37 |
770 | 686 | 170 | 3245 | ΑΡΟΔΙΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M40 | DROMEARACING | 1975 | Άνδρας | 02:58:59 | 02:59:33 |
875 | 772 | 170 | 4243 | ΔΟΥΒΑΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 03:07:39 | 03:08:30 |
763 | 679 | 169 | 3469 | ΛΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:57:56 | 02:59:11 |
851 | 754 | 169 | 4440 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M45 | NJV ATHENS PLAZA | 1970 | Άνδρας | 03:04:57 | 03:05:27 |
846 | 749 | 168 | 3034 | ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M45 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1972 | Άνδρας | 03:03:14 | 03:05:00 |
758 | 675 | 168 | 4503 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:57:30 | 02:59:02 |
842 | 745 | 167 | 3523 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M45 | Α Σ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 1972 | Άνδρας | 03:03:41 | 03:04:11 |
757 | 674 | 167 | 3668 | ΣΠΙΓΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:57:30 | 02:59:02 |
753 | 671 | 166 | 3184 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1975 | Άνδρας | 02:57:53 | 02:58:58 |
839 | 742 | 166 | 3592 | ΠΑΠΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 03:03:18 | 03:03:54 |
750 | 668 | 165 | 4275 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1979 | Άνδρας | 02:57:57 | 02:58:49 |
838 | 741 | 165 | 3228 | ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | CASPER RUNNING TEAM | 1972 | Άνδρας | 03:02:57 | 03:03:50 |
749 | 667 | 164 | 4559 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΑΛΚΗΣ | M40 | 22_9_2007 | 1978 | Άνδρας | 02:58:07 | 02:58:41 |
837 | 740 | 164 | 3633 | ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M45 | Συλλογος Δρομεων Βεροιας | 1972 | Άνδρας | 03:02:58 | 03:03:48 |
828 | 734 | 163 | 4051 | ΣΑΡΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | M45 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / ΠΒΕ | 1974 | Άνδρας | 03:02:19 | 03:03:11 |
747 | 665 | 163 | 4557 | ΧΡΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 02:57:04 | 02:58:35 |
1209 | 1018 | 162 | 3252 | ΒΑΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | SILVERCITY | 1990 | Άνδρας | 04:12:17 | 04:12:34 |
826 | 732 | 162 | 3470 | ΛΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1974 | Άνδρας | 03:01:02 | 03:02:39 |
745 | 663 | 162 | 3490 | ΜΑΡΓΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40 | GSL RUNNERS | 1977 | Άνδρας | 02:58:06 | 02:58:34 |
737 | 657 | 161 | 4504 | ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΙΟΣ | M40 | NEVER GIIVE UP | 1975 | Άνδρας | 02:57:00 | 02:58:17 |
800 | 711 | 161 | 4050 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | M45 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / ΠΒΕ | 1973 | Άνδρας | 03:00:26 | 03:00:54 |
1185 | 1001 | 161 | 4245 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | AUTOLINEA | 1989 | Άνδρας | 03:55:19 | 03:55:57 |
736 | 656 | 160 | 3388 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M40 | Καρδίτσα | 1976 | Άνδρας | 02:56:49 | 02:58:10 |
794 | 706 | 160 | 4446 | ΚΥΡΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 02:59:36 | 03:00:42 |
1172 | 995 | 160 | 3400 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1986 | Άνδρας | 03:49:37 | 03:49:59 |
1148 | 981 | 159 | 4456 | ΛΙΟΥΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 1988 | Άνδρας | 03:41:18 | 03:42:55 |
732 | 652 | 159 | 4302 | ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1975 | Άνδρας | 02:57:33 | 02:57:57 |
789 | 702 | 159 | 3378 | ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M45 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 02:59:46 | 03:00:21 |
725 | 646 | 158 | 4056 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M40 | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstarining-Karagiannis | 1978 | Άνδρας | 02:56:39 | 02:57:34 |
785 | 699 | 158 | 3700 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | ΣΚΥΔΡΑ | 1974 | Άνδρας | 02:59:47 | 03:00:04 |
1130 | 968 | 158 | 4145 | ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1987 | Άνδρας | 03:34:57 | 03:36:37 |
771 | 687 | 157 | 4495 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M45 | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ | 1973 | Άνδρας | 02:57:56 | 02:59:34 |
1127 | 966 | 157 | 4273 | ΤΣΑΦΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1985 | Άνδρας | 03:35:32 | 03:36:19 |
723 | 644 | 157 | 3553 | ΜΠΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M40 | PYRGOS RUN CLUB | 1976 | Άνδρας | 02:57:20 | 02:57:27 |
769 | 685 | 156 | 3465 | ΛΑΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M45 | SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS | 1972 | Άνδρας | 02:58:42 | 02:59:31 |
1121 | 960 | 156 | 4467 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 03:34:19 | 03:35:36 |
722 | 643 | 156 | 4044 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | xanthi runners | 1976 | Άνδρας | 02:56:06 | 02:57:26 |
765 | 681 | 155 | 4274 | ΓΚΟΛΦΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M45 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1970 | Άνδρας | 02:58:36 | 02:59:18 |
1120 | 959 | 155 | 3672 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 03:33:32 | 03:35:13 |
713 | 635 | 155 | 4136 | ΜΑΡΑΣ | ΖΗΣΗΣ | M40 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1978 | Άνδρας | 02:55:47 | 02:56:50 |
764 | 680 | 154 | 3660 | ΣΟΝΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 02:58:01 | 02:59:13 |
712 | 634 | 154 | 4134 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1975 | Άνδρας | 02:55:40 | 02:56:48 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 282 | 85 | 3619 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1975 | Άνδρας | 01:00:17 | 01:00:40 |
216 | 188 | 85 | 1382 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1984 | Άνδρας | 00:53:35 | 00:54:03 |
337 | 279 | 84 | 3103 | ΣΑΜΠΑΛΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 1978 | Άνδρας | 00:59:57 | 01:00:25 |
214 | 187 | 84 | 1407 | ΝΟΥΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1986 | Άνδρας | 00:53:42 | 00:54:03 |
334 | 276 | 83 | 1029 | ΓΙΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1976 | Άνδρας | 00:59:39 | 01:00:14 |
213 | 186 | 83 | 1201 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1982 | Άνδρας | 00:53:40 | 00:54:01 |
211 | 184 | 82 | 1465 | ΣΑΝΤΕΚ | ΦΑΡΙΝΤ | 1993 | Άνδρας | 00:53:25 | 00:53:48 |
330 | 274 | 82 | 1410 | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1976 | Άνδρας | 00:59:18 | 00:59:45 |
210 | 183 | 81 | 1006 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1983 | Άνδρας | 00:53:12 | 00:53:46 |
328 | 273 | 81 | 1572 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 | Άνδρας | 00:59:08 | 00:59:43 |
327 | 272 | 80 | 1159 | ΣΙΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1970 | Άνδρας | 00:59:24 | 00:59:36 |
201 | 175 | 80 | 1182 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1981 | Άνδρας | 00:53:04 | 00:53:32 |
326 | 271 | 79 | 1252 | ΔΗΜΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1974 | Άνδρας | 00:59:05 | 00:59:33 |
200 | 174 | 79 | 1507 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1982 | Άνδρας | 00:53:22 | 00:53:31 |
199 | 173 | 78 | 1506 | ΤΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | Άνδρας | 00:53:09 | 00:53:29 |
322 | 268 | 78 | 1436 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:59:10 | 00:59:16 |
197 | 172 | 77 | 1461 | ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | Άνδρας | 00:52:55 | 00:53:23 |
316 | 265 | 77 | 1315 | ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1976 | Άνδρας | 00:58:05 | 00:59:01 |
309 | 260 | 76 | 1310 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:58:25 | 00:58:52 |
195 | 171 | 76 | 1143 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1982 | Άνδρας | 00:52:45 | 00:53:18 |
305 | 257 | 75 | 1571 | ΣΟΒΙΣΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1970 | Άνδρας | 00:58:19 | 00:58:46 |
191 | 167 | 75 | 1457 | ΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1983 | Άνδρας | 00:52:45 | 00:53:14 |
303 | 255 | 74 | 1044 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1976 | Άνδρας | 00:58:25 | 00:58:42 |
183 | 162 | 74 | 1454 | ΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2000 | Άνδρας | 00:52:25 | 00:53:03 |
302 | 254 | 73 | 1232 | ΓΚΑΡΟΖΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 1976 | Άνδρας | 00:58:04 | 00:58:33 |
179 | 158 | 73 | 1283 | ΚΑΖΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:52:34 | 00:52:54 |
176 | 156 | 72 | 1236 | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1990 | Άνδρας | 00:52:15 | 00:52:47 |
290 | 244 | 72 | 1254 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:57:13 | 00:57:52 |
289 | 243 | 71 | 1203 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | Άνδρας | 00:57:37 | 00:57:47 |
173 | 153 | 71 | 1059 | ΨΑΛΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | Άνδρας | 00:52:42 | 00:52:43 |
166 | 147 | 70 | 1594 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1990 | Άνδρας | 00:51:55 | 00:52:14 |
284 | 238 | 70 | 1317 | ΚΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1971 | Άνδρας | 00:57:28 | 00:57:40 |
165 | 146 | 69 | 1589 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1987 | Άνδρας | 00:51:40 | 00:52:06 |
274 | 230 | 69 | 1596 | ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1974 | Άνδρας | 00:56:39 | 00:56:44 |
271 | 227 | 68 | 1497 | ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1973 | Άνδρας | 00:56:26 | 00:56:29 |
163 | 144 | 68 | 1435 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1996 | Άνδρας | 00:51:22 | 00:51:57 |
514 | 142 | 68 | 1279 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1982 | Γυναίκα | 01:28:35 | 01:28:46 |
270 | 226 | 67 | 1405 | ΝΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 | Άνδρας | 00:56:02 | 00:56:28 |
160 | 142 | 67 | 1144 | ΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983 | Άνδρας | 00:51:16 | 00:51:50 |
485 | 362 | 67 | 7060 | ΜΠΕΚΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1967 | Άνδρας | 01:12:23 | 01:13:05 |
513 | 141 | 67 | 1251 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1984 | Γυναίκα | 01:28:26 | 01:28:36 |
157 | 139 | 66 | 1163 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1987 | Άνδρας | 00:51:38 | 00:51:46 |
508 | 137 | 66 | 1425 | ΠΑΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1987 | Γυναίκα | 01:23:10 | 01:23:52 |
474 | 359 | 66 | 1111 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1960 | Άνδρας | 01:11:01 | 01:11:30 |
269 | 225 | 66 | 1426 | ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ | ΛΟΪΖΟΣ | 1976 | Άνδρας | 00:56:12 | 00:56:28 |
505 | 135 | 65 | 1576 | ΤΣΙΝΓΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1998 | Γυναίκα | 01:22:31 | 01:22:51 |
461 | 354 | 65 | 1276 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1964 | Άνδρας | 01:08:14 | 01:08:28 |
267 | 224 | 65 | 1160 | ΤΣΕΠΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1973 | Άνδρας | 00:56:11 | 00:56:23 |
155 | 137 | 65 | 1566 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1988 | Άνδρας | 00:51:22 | 00:51:41 |
255 | 217 | 64 | 1390 | ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1976 | Άνδρας | 00:55:21 | 00:55:49 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | 324 | 143 | 6063 | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ | Interamerican Running Team | 1993 | Άνδρας | 00:29:59 | 00:31:02 |
762 | 285 | 142 | 5748 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ | - | 1998 | Γυναίκα | 00:39:27 | 00:40:54 |
435 | 321 | 142 | 5578 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 1992 | Άνδρας | 00:29:53 | 00:30:59 |
761 | 284 | 141 | 5049 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΤΡΙΑΔΑ | BWIN Running Team | 1981 | Γυναίκα | 00:40:48 | 00:40:53 |
434 | 320 | 141 | 5420 | NSEKE | JUMESS | ASB | 1993 | Άνδρας | 00:29:50 | 00:30:59 |
760 | 283 | 140 | 5524 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | - | 1984 | Γυναίκα | 00:40:33 | 00:40:50 |
433 | 319 | 140 | 5471 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | 1980 | Άνδρας | 00:29:34 | 00:30:54 |
430 | 317 | 139 | 5401 | KIWA | PLATINI | ASB | 1983 | Άνδρας | 00:29:33 | 00:30:41 |
758 | 281 | 139 | 5742 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | PAPADOS FAMILY | 1996 | Γυναίκα | 00:40:20 | 00:40:45 |
749 | 276 | 138 | 5952 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | - | 1998 | Γυναίκα | 00:39:09 | 00:40:30 |
423 | 313 | 138 | 5371 | AQAZADE | YASHAR | ASB | 1992 | Άνδρας | 00:29:25 | 00:30:33 |
740 | 269 | 137 | 6000 | ΜΑΡΙΑ | ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ | - | 1996 | Γυναίκα | 00:38:31 | 00:39:54 |
422 | 312 | 137 | 5383 | HASSANI | MOHAMMAD HUSSAIN | ASB | 1981 | Άνδρας | 00:29:28 | 00:30:33 |
739 | 268 | 136 | 5999 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ | - | 2001 | Γυναίκα | 00:38:31 | 00:39:53 |
421 | 311 | 136 | 5417 | NAZARI | MOHAMMAD ZAHIR | ASB | 1993 | Άνδρας | 00:29:11 | 00:30:32 |
417 | 308 | 135 | 5560 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1992 | Άνδρας | 00:29:23 | 00:30:29 |
738 | 267 | 135 | 5180 | ΞΕΡΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΕΡΟΠΟΛΗ RUN | 2001 | Γυναίκα | 00:38:16 | 00:39:53 |
416 | 307 | 134 | 6022 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΖΑΝΑΣ | - | 1992 | Άνδρας | 00:29:23 | 00:30:29 |
734 | 265 | 134 | 5969 | ΧΡΗΣΤΟΦΗ | ΚΥΡΑΝΙΑ | - | 1998 | Γυναίκα | 00:38:36 | 00:39:52 |
415 | 306 | 133 | 5170 | ΠΛΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 1982 | Άνδρας | 00:28:44 | 00:30:26 |
733 | 264 | 133 | 5920 | ΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ | - | 1998 | Γυναίκα | 00:38:35 | 00:39:52 |
729 | 263 | 132 | 5236 | ΣΠΑΝΟΥ | ΕΛΕΝH | AUTOLINEA | 1981 | Γυναίκα | 00:38:17 | 00:39:51 |
411 | 304 | 132 | 3006 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1993 | Άνδρας | 00:29:58 | 00:30:12 |
409 | 303 | 131 | 5705 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 1994 | Άνδρας | 00:28:43 | 00:30:08 |
727 | 262 | 131 | 5457 | ΑΓΑΛΛΙΑΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | - | 1993 | Γυναίκα | 00:38:22 | 00:39:47 |
405 | 301 | 130 | 5195 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΩΣΙΣ | 1981 | Άνδρας | 00:28:49 | 00:30:03 |
724 | 260 | 130 | 5576 | ΚΑΝΤΖΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | - | 1997 | Γυναίκα | 00:38:26 | 00:39:35 |
401 | 299 | 129 | 5237 | ΤΕΦΑΣ | ΘΩΜΑΣ | AUTOLINEA | 1989 | Άνδρας | 00:28:14 | 00:29:58 |
721 | 259 | 129 | 6101 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Interamerican Running Team | 1982 | Γυναίκα | 00:38:00 | 00:39:32 |
715 | 255 | 128 | 5600 | ΚΑΨΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | - | 1996 | Γυναίκα | 00:38:16 | 00:39:20 |
394 | 296 | 128 | 5636 | ΛΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 1987 | Άνδρας | 00:28:30 | 00:29:51 |
711 | 252 | 127 | 5893 | ΧΟΝΔΡΕΛΛΗ | ΝΙΚΗ | - | 1996 | Γυναίκα | 00:37:38 | 00:39:08 |
393 | 295 | 127 | 5840 | ΤΖΟΥΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 1994 | Άνδρας | 00:28:29 | 00:29:50 |
389 | 292 | 126 | 5958 | ΣΙΑΦΑΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 2001 | Άνδρας | 00:28:35 | 00:29:42 |
710 | 251 | 126 | 5043 | ΡΟΒΥΘΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | BWIN Running Team | 2001 | Γυναίκα | 00:38:55 | 00:39:05 |
375 | 287 | 125 | 5511 | ΓΚΟΥΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1993 | Άνδρας | 00:28:51 | 00:29:19 |
707 | 249 | 125 | 5243 | NAΣΗ | BANA | EPIRUS SPORT | 1992 | Γυναίκα | 00:37:43 | 00:39:00 |
705 | 247 | 124 | 5016 | ΚΟΚΚΟΡΗ | ΒΑΙΑ | Vikos Running Team | 1986 | Γυναίκα | 00:37:09 | 00:38:56 |
370 | 283 | 124 | 5549 | ΖΟΡΚΑΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | - | 1981 | Άνδρας | 00:27:44 | 00:29:06 |
369 | 282 | 123 | 5942 | ΜΠΕΝΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 1981 | Άνδρας | 00:27:57 | 00:29:04 |
702 | 244 | 123 | 5866 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΡΗΓΑ | ΧΡΥΣΑ | - | 1996 | Γυναίκα | 00:37:28 | 00:38:53 |
697 | 242 | 122 | 5749 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΗ | - | 1998 | Γυναίκα | 00:37:16 | 00:38:44 |
