Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | 864 | 116 | 4524 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | M35 | ΖΟΡΜΠΑΣ(COACH ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ )(O2 STORE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ) | 1983 | Άνδρας | 03:19:13 | 03:19:51 |
567 | 511 | 116 | 4596 | ΤΟΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | iRun | 1974 | Άνδρας | 02:47:55 | 02:48:51 |
547 | 496 | 116 | 3387 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | Σ.Ε.Ε.Δ.Α. | 1979 | Άνδρας | 02:47:27 | 02:47:31 |
811 | 717 | 116 | 3433 | ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1992 | Άνδρας | 03:00:25 | 03:01:39 |
1044 | 898 | 115 | 4074 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M50 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1967 | Άνδρας | 03:23:16 | 03:25:02 |
535 | 485 | 115 | 4612 | ΓΚΑΡΑΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:45:21 | 02:46:42 |
809 | 715 | 115 | 4621 | ABDOULAYE | SISSOKHO MALI | M | - | 1990 | Άνδρας | 03:01:08 | 03:01:28 |
995 | 856 | 115 | 3277 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M35 | - | 1984 | Άνδρας | 03:18:09 | 03:19:03 |
562 | 506 | 115 | 3521 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M45 | Smart Run | 1973 | Άνδρας | 02:48:24 | 02:48:28 |
804 | 713 | 114 | 3269 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 03:00:16 | 03:01:18 |
533 | 483 | 114 | 4182 | ΓΑΡΓΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1975 | Άνδρας | 02:46:06 | 02:46:38 |
983 | 848 | 114 | 3679 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΣ | M35 | - | 1982 | Άνδρας | 03:16:54 | 03:17:49 |
558 | 504 | 114 | 3414 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M45 | Α.Σ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1971 | Άνδρας | 02:46:47 | 02:48:03 |
1042 | 896 | 114 | 3786 | ΠΕΝΤΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 03:23:19 | 03:24:36 |
523 | 475 | 113 | 3308 | ΓΟΥΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:46:02 | 02:46:17 |
972 | 841 | 113 | 4408 | ΖΙΩΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M35 | - | 1984 | Άνδρας | 03:15:23 | 03:16:50 |
1034 | 892 | 113 | 4465 | ΜΕΛΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 03:23:22 | 03:23:53 |
788 | 701 | 113 | 4442 | ΚΟΥΜΟΡΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 03:00:07 | 03:00:20 |
552 | 501 | 113 | 3328 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M45 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 1973 | Άνδρας | 02:47:23 | 02:47:45 |
782 | 696 | 112 | 3049 | ΜΠΙΖΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΣΑΦΑΝΣ | 1985 | Άνδρας | 02:59:25 | 02:59:58 |
516 | 470 | 112 | 3645 | ΣΑΛΑΠΑΝΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | M40 | Euathlos polykastrou | 1975 | Άνδρας | 02:44:13 | 02:45:45 |
935 | 817 | 112 | 4574 | ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 03:11:42 | 03:13:11 |
551 | 500 | 112 | 4422 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M45 | ΣΔΥΒ | 1970 | Άνδρας | 02:47:03 | 02:47:45 |
1020 | 879 | 112 | 4603 | ΛΑΜΠΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 03:21:20 | 03:22:19 |
928 | 812 | 111 | 4514 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M35 | Ανεξαρτήτως | 1983 | Άνδρας | 03:11:47 | 03:12:57 |
545 | 494 | 111 | 4616 | ΑΝΤΖΕΛ | ΣΑΛΒΑΤΩΡ | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 02:46:29 | 02:47:26 |
505 | 462 | 111 | 3321 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | M40 | ΣΔΥΑ | 1976 | Άνδρας | 02:43:48 | 02:44:45 |
1019 | 878 | 111 | 4059 | ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M50 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1965 | Άνδρας | 03:21:04 | 03:22:16 |
781 | 695 | 111 | 3028 | ΚΙΣΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1990 | Άνδρας | 02:59:41 | 02:59:56 |
927 | 811 | 110 | 4404 | ΖΑΡΖΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M35 | Ανεξαρτήτως | 1983 | Άνδρας | 03:11:46 | 03:12:57 |
544 | 493 | 110 | 4593 | ΒΑΡΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 02:46:59 | 02:47:24 |
762 | 678 | 110 | 4565 | ΚΟΥΡΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | REVOLUTIONFIT | 1991 | Άνδρας | 02:57:38 | 02:59:11 |
1004 | 865 | 110 | 3581 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M50 | ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΣΦΑ | 1966 | Άνδρας | 03:18:49 | 03:19:57 |
498 | 455 | 110 | 3432 | ΚΟΤΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1977 | Άνδρας | 02:43:51 | 02:44:00 |
1001 | 862 | 109 | 3147 | ΚΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M50 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1965 | Άνδρας | 03:18:16 | 03:19:39 |
752 | 670 | 109 | 3535 | ΜΠΕΖΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 02:58:47 | 02:58:56 |
494 | 452 | 109 | 3083 | ΔΑΛΜΗΡΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | M40 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1978 | Άνδρας | 02:42:53 | 02:43:41 |
914 | 800 | 109 | 4358 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M35 | - | 1981 | Άνδρας | 03:10:51 | 03:11:37 |
542 | 492 | 109 | 4279 | ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | ΣΜΝ Λαρισας | 1970 | Άνδρας | 02:46:59 | 02:47:12 |
1000 | 861 | 108 | 3479 | ΜΑΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 03:19:09 | 03:19:24 |
751 | 669 | 108 | 3685 | ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 1997 | Άνδρας | 02:58:47 | 02:58:56 |
493 | 451 | 108 | 4053 | ΧΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M40 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / ΠΒΕ | 1978 | Άνδρας | 02:42:51 | 02:43:40 |
537 | 487 | 108 | 3243 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M45 | ΓΣΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1974 | Άνδρας | 02:46:15 | 02:46:47 |
903 | 792 | 108 | 3549 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M35 | ALL TERRAIN RUNNERS | 1981 | Άνδρας | 03:09:49 | 03:11:03 |
532 | 482 | 107 | 3058 | ΓΚΕΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M45 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1971 | Άνδρας | 02:45:30 | 02:46:38 |
484 | 442 | 107 | 3305 | ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | M40 | Lepanto runners | 1976 | Άνδρας | 02:42:38 | 02:43:23 |
738 | 658 | 107 | 3647 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1990 | Άνδρας | 02:57:08 | 02:58:25 |
997 | 858 | 107 | 3604 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 1965 | Άνδρας | 03:19:07 | 03:19:15 |
895 | 785 | 107 | 4496 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M35 | - | 1981 | Άνδρας | 03:09:18 | 03:10:10 |
887 | 780 | 106 | 4535 | ΤΡΑΝΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M35 | FOTOPHRENIA | 1980 | Άνδρας | 03:08:01 | 03:09:30 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455 | 105 | 30 | 1032 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ | ΝΟΝΑ | 1973 | Γυναίκα | 01:08:02 | 01:08:19 |
69 | 63 | 30 | 1358 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1990 | Άνδρας | 00:46:50 | 00:47:21 |
62 | 58 | 29 | 1234 | ΓΚΙΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1989 | Άνδρας | 00:47:13 | 00:47:15 |
208 | 182 | 29 | 1287 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1962 | Άνδρας | 00:53:37 | 00:53:43 |
452 | 104 | 29 | 1033 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | 1977 | Γυναίκα | 01:08:02 | 01:08:19 |
111 | 98 | 29 | 1560 | ΝΙΚΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1971 | Άνδρας | 00:49:29 | 00:49:45 |
279 | 46 | 29 | 1484 | ΣΤΑΘΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1980 | Γυναίκα | 00:56:58 | 00:57:17 |
449 | 103 | 28 | 1396 | ΜΩΚΟΥ | ΣΟΥΛΑ | 1970 | Γυναίκα | 01:07:37 | 01:08:13 |
108 | 95 | 28 | 1397 | ΝΑΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1970 | Άνδρας | 00:49:25 | 00:49:38 |
206 | 180 | 28 | 1488 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1969 | Άνδρας | 00:53:17 | 00:53:38 |
268 | 44 | 28 | 1553 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1983 | Γυναίκα | 00:55:52 | 00:56:28 |
61 | 57 | 28 | 1438 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988 | Άνδρας | 00:46:46 | 00:47:11 |
104 | 92 | 27 | 1307 | ΚΟΚΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:49:20 | 00:49:25 |
265 | 42 | 27 | 1107 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΔΑΝΘΗ | 1985 | Γυναίκα | 00:56:04 | 00:56:13 |
205 | 179 | 27 | 1301 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1968 | Άνδρας | 00:53:27 | 00:53:37 |
60 | 56 | 27 | 1376 | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | Άνδρας | 00:46:23 | 00:46:43 |
436 | 100 | 27 | 1034 | ΠΑΝΤΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | 1979 | Γυναίκα | 01:07:01 | 01:07:18 |
427 | 95 | 26 | 1312 | ΚΟΥΔΟΥΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1977 | Γυναίκα | 01:06:15 | 01:06:36 |
103 | 91 | 26 | 1225 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1975 | Άνδρας | 00:49:10 | 00:49:24 |
261 | 40 | 26 | 1592 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 1987 | Γυναίκα | 00:55:23 | 00:56:07 |
203 | 177 | 26 | 1502 | ΤΙΓΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1966 | Άνδρας | 00:53:26 | 00:53:36 |
59 | 55 | 26 | 1009 | ΑΡΓΥΡΙΟΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1990 | Άνδρας | 00:46:31 | 00:46:35 |
260 | 39 | 25 | 1281 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 1983 | Γυναίκα | 00:55:36 | 00:56:07 |
512 | 140 | 25 | 1598 | ΚΟΣΜΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1968 | Γυναίκα | 01:24:42 | 01:24:59 |
421 | 90 | 25 | 1332 | ΚΩΤΣΙΑ | ΜΑΤΙΛΝΤΑ | 1977 | Γυναίκα | 01:05:40 | 01:05:45 |
192 | 168 | 25 | 1490 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1968 | Άνδρας | 00:53:03 | 00:53:14 |
57 | 53 | 25 | 1474 | ΣΙΤΖΑΚ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1982 | Άνδρας | 00:45:43 | 00:46:00 |
102 | 90 | 25 | 1214 | ΒΡΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1975 | Άνδρας | 00:49:15 | 00:49:22 |
188 | 165 | 24 | 1284 | ΚΑΖΙΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1969 | Άνδρας | 00:52:59 | 00:53:11 |
55 | 51 | 24 | 1582 | ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1989 | Άνδρας | 00:45:35 | 00:45:38 |
252 | 38 | 24 | 1125 | ΞΕΡΡΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 1996 | Γυναίκα | 00:55:15 | 00:55:36 |
97 | 86 | 24 | 1148 | ΦΛΩΡΟΣ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 1974 | Άνδρας | 00:49:02 | 00:49:07 |
495 | 367 | 24 | 1367 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1944 | Άνδρας | 01:15:35 | 01:15:50 |
415 | 87 | 24 | 1481 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1977 | Γυναίκα | 01:04:49 | 01:05:19 |
509 | 138 | 24 | 1348 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1969 | Γυναίκα | 01:23:09 | 01:23:52 |
500 | 132 | 23 | 1220 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1960 | Γυναίκα | 01:19:08 | 01:19:21 |
248 | 36 | 23 | 1130 | ΤΣΩΝΗ | ΕΛΛΗ | 1997 | Γυναίκα | 00:54:56 | 00:55:21 |
471 | 358 | 23 | 1593 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1950 | Άνδρας | 01:10:44 | 01:10:51 |
414 | 86 | 23 | 1477 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1970 | Γυναίκα | 01:05:14 | 01:05:19 |
49 | 46 | 23 | 1238 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:44:40 | 00:44:57 |
185 | 163 | 23 | 1415 | ΝΤΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1962 | Άνδρας | 00:53:00 | 00:53:06 |
91 | 81 | 23 | 1404 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | Άνδρας | 00:48:36 | 00:48:51 |
459 | 352 | 22 | 3010 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1953 | Άνδρας | 01:08:02 | 01:08:20 |
240 | 35 | 22 | 1024 | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1986 | Γυναίκα | 00:54:49 | 00:55:08 |
42 | 40 | 22 | 1183 | ΧΗΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983 | Άνδρας | 00:42:53 | 00:42:55 |
86 | 76 | 22 | 1334 | ΛΑΒΑΣΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1977 | Άνδρας | 00:48:23 | 00:48:25 |
412 | 85 | 22 | 1429 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1977 | Γυναίκα | 01:05:06 | 01:05:12 |
172 | 152 | 22 | 1551 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1966 | Άνδρας | 00:52:24 | 00:52:41 |
497 | 129 | 22 | 1542 | ΧΡΟΝΑΚΗ | ΦΛΩΡΑ | 1963 | Γυναίκα | 01:17:52 | 01:17:59 |
41 | 39 | 21 | 1121 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2000 | Άνδρας | 00:42:29 | 00:42:51 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 270 | 70 | 5157 | ΕΥΑΓΟΡΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΕΥ-ΖΗΝ | 1975 | Γυναίκα | 00:39:50 | 00:40:00 |
468 | 342 | 70 | 5678 | ΜΠΑΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1978 | Άνδρας | 00:31:32 | 00:31:49 |
520 | 146 | 70 | 5684 | ΜΠΙΛΙ | ΠΟΠΗ | - | 1989 | Γυναίκα | 00:31:41 | 00:32:50 |
725 | 261 | 69 | 5540 | ΖΑΡΛΑΧΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | - | 1972 | Γυναίκα | 00:39:21 | 00:39:39 |
445 | 330 | 69 | 5311 | Αμπαζής | Χαράλαμπος | Arsakeio Running Team | 1978 | Άνδρας | 00:30:52 | 00:31:13 |
518 | 145 | 69 | 5613 | ΚΟΣΜΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | - | 1985 | Γυναίκα | 00:31:43 | 00:32:49 |
194 | 161 | 69 | 5374 | AZIZI | HAROON | ASB | 1996 | Άνδρας | 00:24:31 | 00:25:41 |
443 | 328 | 68 | 5032 | ΣΙΟΝΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Vikos Running Team | 1979 | Άνδρας | 00:29:22 | 00:31:12 |
517 | 144 | 68 | 5676 | ΜΠΑΡΚΑ | ΘΑΛΕΙΑ | - | 1984 | Γυναίκα | 00:31:43 | 00:32:49 |
193 | 160 | 68 | 5772 | ΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 1996 | Άνδρας | 00:24:19 | 00:25:37 |
718 | 257 | 68 | 5591 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΕΛΕΝΗ | - | 1975 | Γυναίκα | 00:38:22 | 00:39:24 |
511 | 141 | 67 | 5717 | ΝΤΟΝΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | - | 1995 | Γυναίκα | 00:31:38 | 00:32:42 |
187 | 155 | 67 | 5154 | ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ENERGYM | 1992 | Άνδρας | 00:24:00 | 00:25:22 |
429 | 316 | 67 | 5288 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1979 | Άνδρας | 00:29:20 | 00:30:41 |
717 | 256 | 67 | 5565 | ΚΑΚΚΑΒΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | - | 1979 | Γυναίκα | 00:38:22 | 00:39:24 |
714 | 254 | 66 | 5783 | ΣΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΡΟΜΈΩΝ ΣΤΑΥΡΟΎ | 1973 | Γυναίκα | 00:39:01 | 00:39:19 |
509 | 140 | 66 | 5964 | ΤΣΙΝΑ | ΕΛΠΙΔΑ | - | 1997 | Γυναίκα | 00:31:17 | 00:32:39 |
426 | 314 | 66 | 5739 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | - | 1978 | Άνδρας | 00:29:25 | 00:30:36 |
186 | 154 | 66 | 5561 | ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΒ | 1983 | Άνδρας | 00:24:58 | 00:25:22 |
418 | 309 | 65 | 5691 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | 1970 | Άνδρας | 00:30:17 | 00:30:29 |
504 | 139 | 65 | 5284 | ΝΑΚΑ | ΘΩΜΑΗ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1988 | Γυναίκα | 00:32:17 | 00:32:37 |
183 | 152 | 65 | 5134 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1992 | Άνδρας | 00:24:15 | 00:25:16 |
708 | 250 | 65 | 5270 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | EPIRUS SPORT | 1976 | Γυναίκα | 00:37:40 | 00:39:00 |
397 | 297 | 64 | 5621 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1976 | Άνδρας | 00:28:39 | 00:29:53 |
179 | 149 | 64 | 5381 | HAMZA | HOMAM | ASB | 1999 | Άνδρας | 00:23:59 | 00:25:13 |
703 | 245 | 64 | 6095 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΡΑΣΙΑΣ | Interamerican Running Team | 1972 | Γυναίκα | 00:37:18 | 00:38:53 |
496 | 136 | 64 | 5627 | ΚΥΡΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | JERRY'S CREW | 1996 | Γυναίκα | 00:30:41 | 00:32:13 |
176 | 147 | 63 | 5628 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | REF RUNNERS KZN | 1988 | Άνδρας | 00:23:30 | 00:25:08 |
701 | 243 | 63 | 6096 | ΜΑΡΙΑ | ΤΣΙΑΒΟΥ | Interamerican Running Team | 1976 | Γυναίκα | 00:37:17 | 00:38:52 |
485 | 134 | 63 | 5587 | ΚΑΡΑΝΤΙΑ | ΑΛΙΚΗ | - | 1994 | Γυναίκα | 00:30:27 | 00:32:03 |
392 | 294 | 63 | 5421 | OKORIE | IKECHUKWU KINGSLEY | ASB | 1975 | Άνδρας | 00:28:23 | 00:29:49 |
693 | 239 | 62 | 5541 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | - | 1971 | Γυναίκα | 00:36:55 | 00:38:37 |
171 | 143 | 62 | 5787 | ΣΙΑΠΑΤΟΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 1992 | Άνδρας | 00:24:53 | 00:25:02 |
384 | 291 | 62 | 5063 | ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | BWIN Running Team | 1974 | Άνδρας | 00:28:17 | 00:29:29 |
480 | 131 | 62 | 5966 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 1995 | Γυναίκα | 00:30:51 | 00:32:01 |
170 | 142 | 61 | 5780 | ΡΟΜΠΟΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 1994 | Άνδρας | 00:24:52 | 00:25:01 |
672 | 228 | 61 | 5292 | ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΜΝ Λαρισας | 1971 | Γυναίκα | 00:35:51 | 00:37:18 |
382 | 290 | 61 | 5276 | ΤΣΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | EPIRUS SPORT | 1974 | Άνδρας | 00:29:04 | 00:29:28 |
479 | 130 | 61 | 5846 | ΤΡΙΤΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | - | 1991 | Γυναίκα | 00:31:39 | 00:32:00 |
473 | 129 | 60 | 5480 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΪΑ | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1984 | Γυναίκα | 00:31:39 | 00:31:53 |
