Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 | 890 | 206 | 4333 | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 03:22:18 | 03:23:26 |
178 | 10 | 3 | 3009 | ΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | F40 | MakridisRunningTeam | 1979 | Γυναίκα | 02:23:34 | 02:23:45 |
750 | 668 | 165 | 4275 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1979 | Άνδρας | 02:57:57 | 02:58:49 |
594 | 536 | 130 | 4512 | ΡΗΝΑΚΟΣ | ΒΑΙΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 02:48:32 | 02:49:57 |
814 | 720 | 177 | 3437 | ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M40 | ONE STEP | 1979 | Άνδρας | 03:01:43 | 03:01:53 |
1064 | 917 | 212 | 4423 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 03:25:59 | 03:27:15 |
887 | 780 | 106 | 4535 | ΤΡΑΝΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M35 | FOTOPHRENIA | 1980 | Άνδρας | 03:08:01 | 03:09:30 |
328 | 309 | 47 | 3762 | ARONICA | OLIVER | M35 | PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE | 1980 | Άνδρας | 02:32:07 | 02:33:37 |
296 | 279 | 42 | 3626 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M35 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ | 1980 | Άνδρας | 02:31:17 | 02:31:24 |
595 | 59 | 8 | 3644 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | F35 | MYFITNESSHALL | 1980 | Γυναίκα | 02:49:23 | 02:49:59 |
1179 | 182 | 31 | 4449 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | F35 | - | 1980 | Γυναίκα | 03:51:19 | 03:52:53 |
629 | 566 | 81 | 3482 | ΜΑΝΔΕΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M35 | GTP | 1980 | Άνδρας | 02:50:50 | 02:51:45 |
702 | 77 | 15 | 4463 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F35 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1980 | Γυναίκα | 02:56:06 | 02:56:09 |
670 | 598 | 89 | 3221 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M35 | xanthi runners | 1980 | Άνδρας | 02:53:10 | 02:53:52 |
640 | 64 | 11 | 3443 | ΚΡΑΝΙΑ | ΕΛΛΗ | F35 | - | 1980 | Γυναίκα | 02:51:27 | 02:52:11 |
116 | 113 | 22 | 3555 | ΝΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M35 | ANEKSARTITOS | 1980 | Άνδρας | 02:17:17 | 02:17:22 |
329 | 310 | 48 | 3382 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1980 | Άνδρας | 02:33:24 | 02:33:51 |
1192 | 1005 | 129 | 3654 | ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 03:57:45 | 03:59:01 |
827 | 733 | 101 | 3424 | ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 03:02:20 | 03:03:03 |
1182 | 998 | 128 | 4492 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΦΩΤΗΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 03:53:03 | 03:54:32 |
373 | 350 | 56 | 3090 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1980 | Άνδρας | 02:35:16 | 02:35:42 |
495 | 43 | 6 | 3063 | ΚΟΡΔΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | F35 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1980 | Γυναίκα | 02:42:52 | 02:43:43 |
643 | 67 | 12 | 3226 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F35 | Great | 1980 | Γυναίκα | 02:52:07 | 02:52:22 |
98 | 95 | 18 | 3012 | ΣΙΟΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | M35 | sciencetraining.gr-RODOPIRUNNERS | 1980 | Άνδρας | 02:14:39 | 02:14:51 |
206 | 196 | 32 | 3452 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 02:25:37 | 02:26:01 |
1069 | 921 | 121 | 4611 | GAGO | ALFREDO | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 03:26:21 | 03:27:43 |
571 | 514 | 77 | 4468 | ΜΠΑΒΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 02:48:39 | 02:49:00 |
935 | 817 | 112 | 4574 | ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 03:11:42 | 03:13:11 |
377 | 354 | 57 | 3492 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M35 | Crossfit studio box by Petalas | 1980 | Άνδρας | 02:35:44 | 02:35:59 |
1041 | 895 | 119 | 4246 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M35 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1980 | Άνδρας | 03:23:29 | 03:24:25 |
821 | 727 | 99 | 3498 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M35 | BLACKBEARD | 1980 | Άνδρας | 03:00:54 | 03:02:15 |
1082 | 150 | 23 | 4309 | ΚΟΣΒΥΡΑ | ΡΟΥΛΑ | F35 | - | 1980 | Γυναίκα | 03:27:31 | 03:28:58 |
30 | 28 | 7 | 4486 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | M35 | παο | 1980 | Άνδρας | 02:03:09 | 02:03:09 |
719 | 641 | 92 | 4287 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M35 | ΣΜΝ Λαρισας | 1980 | Άνδρας | 02:55:53 | 02:57:09 |
563 | 507 | 75 | 3431 | ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 02:48:20 | 02:48:42 |
367 | 346 | 55 | 4385 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M35 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 1980 | Άνδρας | 02:34:13 | 02:35:36 |
531 | 481 | 74 | 3488 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 02:45:52 | 02:46:35 |
346 | 327 | 51 | 4200 | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M35 | Never give up | 1980 | Άνδρας | 02:33:10 | 02:34:50 |
636 | 573 | 84 | 3421 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M35 | Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1980 | Άνδρας | 02:50:42 | 02:51:57 |
480 | 439 | 68 | 3393 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 02:42:27 | 02:43:02 |
500 | 457 | 71 | 4217 | ΣΧΙΖΑΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M35 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1980 | Άνδρας | 02:43:27 | 02:44:06 |
470 | 429 | 67 | 4023 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | M35 | MakridisRunningTeam | 1980 | Άνδρας | 02:41:25 | 02:42:28 |
688 | 75 | 14 | 3491 | ΜΑΡΘΑ | ΠΕΓΚΥ | F35 | Great | 1980 | Γυναίκα | 02:54:09 | 02:54:57 |
449 | 410 | 65 | 3404 | ΚΑΤΣΑΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M35 | ATHLETES FOR PEACE | 1981 | Άνδρας | 02:39:33 | 02:40:22 |
761 | 84 | 17 | 4602 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | F35 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1981 | Γυναίκα | 02:58:37 | 02:59:10 |
823 | 729 | 100 | 4544 | ΤΣΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M35 | - | 1981 | Άνδρας | 03:01:28 | 03:02:34 |
1116 | 161 | 27 | 3740 | ΧΑΡΙΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | F35 | ΕΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1981 | Γυναίκα | 03:33:59 | 03:34:54 |
1200 | 1012 | 130 | 4585 | ΚΑΤΣΕΝΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M35 | - | 1981 | Άνδρας | 04:05:16 | 04:05:21 |
482 | 42 | 5 | 3316 | ΔΕΡΕΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | F35 | - | 1981 | Γυναίκα | 02:42:54 | 02:43:16 |
1211 | 1019 | 131 | 4460 | ΜΑΤΑΚΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M35 | WITSIDE RUNNING PROJECT | 1981 | Άνδρας | 04:17:12 | 04:18:34 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 43 | 2 | 5916 | ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗ | ΦΑΙΔΡΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2010 | Γυναίκα | 00:26:44 | 00:26:48 |
604 | 418 | 10 | 5563 | ΚΑΖΑΚΗΣ | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | KAZA TEAM | 2011 | Άνδρας | 00:33:35 | 00:34:51 |