Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | 419 | 44 | 4088 | ΒΑΣΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1968 | Άνδρας | 02:39:59 | 02:41:28 |
49 | 47 | 6 | 4089 | ΓΚΟΜΠΕΛ | ΣΥΛΒΑΝ | M50 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1968 | Άνδρας | 02:08:07 | 02:08:28 |
122 | 119 | 13 | 4100 | ΛΕΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1968 | Άνδρας | 02:18:43 | 02:19:00 |
917 | 115 | 11 | 4114 | ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F50 | ΣΔΙ | 1968 | Γυναίκα | 03:11:38 | 03:12:24 |
501 | 458 | 49 | 3174 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M50 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1968 | Άνδρας | 02:43:31 | 02:44:08 |
689 | 614 | 68 | 3577 | ΠΑΛΕΣ | ΦΥΔΑΝΗΣ | M50 | Action running club | 1968 | Άνδρας | 02:54:17 | 02:54:59 |
918 | 803 | 96 | 4194 | ΑΣΙΘΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M50 | Never give up | 1968 | Άνδρας | 03:11:09 | 03:12:26 |
145 | 140 | 15 | 3474 | ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M50 | sciencetraining.gr | 1968 | Άνδρας | 02:20:36 | 02:20:46 |
124 | 121 | 14 | 3651 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M50 | Ελεύθερα Αθλούμενος | 1968 | Άνδρας | 02:19:09 | 02:19:12 |
1139 | 973 | 129 | 3284 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 03:39:35 | 03:40:25 |
524 | 49 | 3 | 3183 | ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ | ΕΦΗ | F50 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1968 | Γυναίκα | 02:45:48 | 02:46:24 |
774 | 690 | 80 | 4122 | ΦΑΝΙΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M50 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1968 | Άνδρας | 02:58:14 | 02:59:37 |
868 | 767 | 93 | 4591 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 03:05:46 | 03:06:52 |
890 | 781 | 94 | 4326 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 03:08:16 | 03:09:39 |
568 | 57 | 5 | 3544 | ΜΠΙΛΛΙΜΗ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F50 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1968 | Γυναίκα | 02:48:03 | 02:48:53 |
974 | 132 | 16 | 3757 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΛΙΑ | F50 | ΔΡΟ.ΜΕ.Α RACING | 1968 | Γυναίκα | 03:16:21 | 03:16:53 |
94 | 91 | 11 | 3066 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1968 | Άνδρας | 02:14:20 | 02:14:23 |
797 | 89 | 7 | 4266 | ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | F50 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1968 | Γυναίκα | 02:59:42 | 03:00:45 |
1204 | 1015 | 137 | 4398 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 04:09:02 | 04:10:02 |
548 | 497 | 57 | 4248 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | M50 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1968 | Άνδρας | 02:47:12 | 02:47:36 |
277 | 15 | 1 | 4107 | ΝΤΟΥΤΣΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F50 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1968 | Γυναίκα | 02:30:27 | 02:30:29 |
361 | 340 | 37 | 4109 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1968 | Άνδρας | 02:34:49 | 02:35:22 |
923 | 808 | 98 | 3202 | ARABIAN | GARBIS | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 03:11:43 | 03:12:36 |
810 | 716 | 85 | 3142 | ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | M50 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1968 | Άνδρας | 03:00:56 | 03:01:35 |
321 | 302 | 33 | 3250 | ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M50 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1968 | Άνδρας | 02:32:45 | 02:33:01 |
289 | 274 | 29 | 3600 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M50 | Σ.Ε.Ε.Δ.Α. | 1968 | Άνδρας | 02:31:07 | 02:31:11 |
768 | 684 | 78 | 4104 | ΜΠΑΓΚΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M50 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1968 | Άνδρας | 02:58:14 | 02:59:28 |
529 | 50 | 4 | 3240 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F50 | PROTYPO RAFINA RUNNING TEAM | 1968 | Γυναίκα | 02:46:23 | 02:46:33 |
87 | 84 | 10 | 4426 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ | ΠΑΝΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 02:12:41 | 02:13:12 |
175 | 166 | 18 | 3576 | ΠΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M50 | Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 1969 | Άνδρας | 02:23:13 | 02:23:41 |
925 | 809 | 99 | 4391 | ΓΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M50 | Ymittos Runners | 1969 | Άνδρας | 03:12:25 | 03:12:54 |
15 | 13 | 3 | 3127 | ΤΥΠΟΥ | ΒΙΚΤΩΡ | M50 | OXFORD COMPANY TEAM | 1969 | Άνδρας | 01:59:07 | 01:59:09 |
58 | 56 | 7 | 4032 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50 | Nikolaidisteam-RODOPIRUNNERS | 1969 | Άνδρας | 02:09:56 | 02:10:09 |
291 | 16 | 2 | 4026 | SARISOY | ΕΜΙΝΕ | F50 | RODOPIRUNNERS | 1969 | Γυναίκα | 02:29:55 | 02:31:12 |
885 | 106 | 9 | 3625 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | F50 | ΦΛΟΓΑ | 1969 | Γυναίκα | 03:08:29 | 03:09:27 |
582 | 524 | 60 | 3340 | ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | Great | 1969 | Άνδρας | 02:48:50 | 02:49:33 |
1094 | 938 | 122 | 3154 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M50 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1969 | Άνδρας | 03:30:27 | 03:31:34 |
970 | 840 | 103 | 3166 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M50 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1969 | Άνδρας | 03:15:31 | 03:16:33 |
1105 | 159 | 19 | 4263 | ΦΩΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F50 | CHIOS RUNNING TEAM | 1969 | Γυναίκα | 03:32:41 | 03:33:26 |
460 | 420 | 45 | 3711 | ΤΣΕΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 02:41:31 | 02:41:39 |
522 | 474 | 54 | 3385 | ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1969 | Άνδρας | 02:45:22 | 02:46:16 |
772 | 688 | 79 | 4073 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1969 | Άνδρας | 02:58:21 | 02:59:34 |
326 | 307 | 34 | 3219 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M50 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 1969 | Άνδρας | 02:32:53 | 02:33:30 |
483 | 441 | 47 | 3027 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ/ΑΣΤΕΡ | M50 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1969 | Άνδρας | 02:43:01 | 02:43:18 |
169 | 161 | 17 | 3117 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΚΟΣ | M50 | OXFORD COMPANY TEAM | 1969 | Άνδρας | 02:22:40 | 02:22:56 |
795 | 707 | 83 | 3279 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 03:00:22 | 03:00:44 |
513 | 467 | 51 | 4116 | ΡΑΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M50 | ΣΔΙ | 1969 | Άνδρας | 02:44:48 | 02:45:30 |
1056 | 909 | 117 | 3664 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 03:25:33 | 03:26:51 |
847 | 750 | 87 | 4252 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M50 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1969 | Άνδρας | 03:04:25 | 03:05:03 |
963 | 130 | 15 | 4216 | ΣΚΟΥΦΗ | ΕΛΕΝΗ | F50 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1969 | Γυναίκα | 03:15:09 | 03:15:47 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 8 | 1324 | ΚΥΡΓΕΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1978 | Άνδρας | 00:41:00 | 00:41:02 |
132 | 118 | 38 | 1564 | ΠΑΝΤΕΡΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 1978 | Άνδρας | 00:50:22 | 00:50:42 |
28 | 27 | 9 | 1086 | ΚΕΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1978 | Άνδρας | 00:41:19 | 00:41:21 |
180 | 159 | 49 | 1298 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:52:36 | 00:52:58 |
104 | 92 | 27 | 1307 | ΚΟΚΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:49:20 | 00:49:25 |
369 | 300 | 93 | 1272 | ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1978 | Άνδρας | 01:01:47 | 01:02:05 |
337 | 279 | 84 | 3103 | ΣΑΜΠΑΛΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 1978 | Άνδρας | 00:59:57 | 01:00:25 |
53 | 50 | 17 | 1181 | ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:45:30 | 00:45:32 |
43 | 3 | 1 | 1432 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΙΑ | 1978 | Γυναίκα | 00:43:06 | 00:43:09 |
246 | 211 | 61 | 1567 | ΠΑΣΜΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:55:01 | 00:55:19 |
309 | 260 | 76 | 1310 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:58:25 | 00:58:52 |
174 | 154 | 47 | 1513 | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:52:29 | 00:52:44 |
196 | 25 | 7 | 1039 | ΠΟΡΝΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1978 | Γυναίκα | 00:53:11 | 00:53:22 |
322 | 268 | 78 | 1436 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:59:10 | 00:59:16 |
290 | 244 | 72 | 1254 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | Άνδρας | 00:57:13 | 00:57:52 |
363 | 66 | 18 | 1463 | ΣΑΛΙΑΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1979 | Γυναίκα | 01:01:25 | 01:01:50 |
457 | 106 | 31 | 1031 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕTΤΑ | 1979 | Γυναίκα | 01:08:03 | 01:08:19 |
436 | 100 | 27 | 1034 | ΠΑΝΤΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | 1979 | Γυναίκα | 01:07:01 | 01:07:18 |
364 | 298 | 91 | 1369 | ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1979 | Άνδρας | 01:01:12 | 01:01:52 |
375 | 304 | 97 | 1005 | ΣΙΟΝΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1979 | Άνδρας | 01:02:05 | 01:02:28 |
480 | 360 | 113 | 1450 | ΠΕΠΟΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1979 | Άνδρας | 01:11:29 | 01:12:03 |
450 | 347 | 110 | 1469 | ΣΙΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1979 | Άνδρας | 01:07:37 | 01:08:13 |
367 | 299 | 92 | 1468 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1979 | Άνδρας | 01:01:43 | 01:02:02 |
156 | 138 | 42 | 1274 | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 | Άνδρας | 00:51:20 | 00:51:43 |
379 | 308 | 100 | 1161 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1979 | Άνδρας | 01:02:34 | 01:02:45 |
328 | 273 | 81 | 1572 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 | Άνδρας | 00:59:08 | 00:59:43 |
308 | 49 | 14 | 1349 | ΜΑΜΑΛΗ | ΑΡΕΤΗ | 1979 | Γυναίκα | 00:58:25 | 00:58:52 |
392 | 316 | 102 | 1327 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1979 | Άνδρας | 01:03:26 | 01:03:44 |
217 | 189 | 57 | 1277 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1979 | Άνδρας | 00:53:56 | 00:54:03 |
4 | 4 | 1 | 1522 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1979 | Άνδρας | 00:34:24 | 00:34:25 |
331 | 275 | 119 | 1524 | ΤΣΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1980 | Άνδρας | 00:59:26 | 00:59:48 |
458 | 107 | 54 | 1078 | ΝΤΟΒΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1980 | Γυναίκα | 01:08:17 | 01:08:20 |
386 | 74 | 39 | 1587 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΗΡΩ | 1980 | Γυναίκα | 01:02:59 | 01:03:20 |
49 | 46 | 23 | 1238 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:44:40 | 00:44:57 |
154 | 136 | 64 | 1011 | ΚΑΪ́ΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:51:24 | 00:51:40 |
251 | 214 | 95 | 1568 | ΡΑΠΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:54:59 | 00:55:33 |
145 | 129 | 60 | 1072 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΠΥΡΡΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:50:39 | 00:51:17 |
179 | 158 | 73 | 1283 | ΚΑΖΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:52:34 | 00:52:54 |
74 | 68 | 32 | 1207 | ΜΠΑΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:46:55 | 00:47:44 |
276 | 232 | 102 | 1004 | ΡΩΣΣΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1980 | Άνδρας | 00:56:20 | 00:56:57 |
225 | 196 | 89 | 1198 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:54:14 | 00:54:28 |
215 | 28 | 16 | 1391 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥΔΗ | ΠΑΓΩΝΑ | 1980 | Γυναίκα | 00:53:55 | 00:54:03 |
361 | 297 | 126 | 1137 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1980 | Άνδρας | 01:01:06 | 01:01:38 |
35 | 2 | 2 | 1485 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1980 | Γυναίκα | 00:42:21 | 00:42:24 |
279 | 46 | 29 | 1484 | ΣΤΑΘΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1980 | Γυναίκα | 00:56:58 | 00:57:17 |
467 | 356 | 146 | 1278 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΑΡΟΛΟΣ | 1980 | Άνδρας | 01:09:00 | 01:09:45 |
446 | 345 | 142 | 1141 | ΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1980 | Άνδρας | 01:07:18 | 01:07:53 |
141 | 126 | 57 | 1138 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | Άνδρας | 00:50:39 | 00:51:11 |
301 | 48 | 31 | 1316 | ΚΟΥΝΤΟΥΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 1981 | Γυναίκα | 00:58:23 | 00:58:32 |
498 | 130 | 62 | 1265 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 1981 | Γυναίκα | 01:18:00 | 01:18:28 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 313 | 82 | 5612 | ΚΟΠΑΝΑ | ΜΑΡΙΑ | RAFINARUNNERS | 1976 | Γυναίκα | 00:40:42 | 00:42:31 |
27 | 25 | 6 | 5518 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | - | 1977 | Άνδρας | 00:19:21 | 00:19:26 |
542 | 156 | 44 | 5469 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | - | 1977 | Γυναίκα | 00:32:26 | 00:33:32 |
782 | 481 | 101 | 5035 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Vikos Running Team | 1977 | Άνδρας | 00:39:58 | 00:41:46 |
90 | 12 | 3 | 5194 | ΚΑΡΒΕΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΩΣΙΣ | 1977 | Γυναίκα | 00:22:35 | 00:22:42 |
751 | 278 | 74 | 5892 | ΧΟΛΕΒΑ | ΜΑΡΙΑ | - | 1977 | Γυναίκα | 00:39:27 | 00:40:31 |
595 | 412 | 85 | 5022 | ΜΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Vikos Running Team | 1977 | Άνδρας | 00:33:19 | 00:34:43 |
262 | 46 | 13 | 5873 | ΦΑΦΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | URSA TEAM | 1977 | Γυναίκα | 00:27:04 | 00:27:07 |
134 | 18 | 6 | 5248 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ | ΧΡΥΣΑ | EPIRUS SPORT | 1977 | Γυναίκα | 00:24:12 | 00:24:14 |
658 | 440 | 89 | 6029 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | - | 1977 | Άνδρας | 00:35:12 | 00:36:31 |
253 | 209 | 40 | 5669 | ΜΠΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 1977 | Άνδρας | 00:26:49 | 00:27:03 |
743 | 271 | 71 | 5584 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | RAFINARUNNERS | 1977 | Γυναίκα | 00:38:25 | 00:40:10 |
318 | 251 | 52 | 5983 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΛΕΤΣΑΣ | EPIRUS SPORT | 1977 | Άνδρας | 00:26:52 | 00:28:07 |
671 | 444 | 90 | 5758 | ΠΑΤΕΡΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 1977 | Άνδρας | 00:35:44 | 00:37:13 |
267 | 221 | 44 | 5404 | LUSIVIKADIO | NGIENDA PITSHOU | ASB | 1977 | Άνδρας | 00:26:02 | 00:27:10 |
383 | 93 | 24 | 5577 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1977 | Γυναίκα | 00:29:11 | 00:29:29 |
601 | 415 | 86 | 5048 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | BWIN Running Team | 1977 | Άνδρας | 00:33:18 | 00:34:46 |
851 | 502 | 106 | 5108 | ΚΟΥΡΤΑΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1977 | Άνδρας | 01:00:04 | 01:01:19 |
468 | 342 | 70 | 5678 | ΜΠΑΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1978 | Άνδρας | 00:31:32 | 00:31:49 |
69 | 7 | 1 | 5639 | ΜΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | - | 1978 | Γυναίκα | 00:21:47 | 00:21:51 |
426 | 314 | 66 | 5739 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | - | 1978 | Άνδρας | 00:29:25 | 00:30:36 |
302 | 243 | 49 | 5263 | ΣΥΛΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | EPIRUS SPORT | 1978 | Άνδρας | 00:26:39 | 00:27:55 |
408 | 106 | 31 | 5925 | ΖΩΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | - | 1978 | Γυναίκα | 00:29:49 | 00:30:07 |
750 | 277 | 73 | 5193 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΩΣΙΣ | 1978 | Γυναίκα | 00:39:18 | 00:40:31 |
334 | 261 | 55 | 5275 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | EPIRUS SPORT | 1978 | Άνδρας | 00:26:53 | 00:28:23 |
804 | 488 | 102 | 5335 | Μαυρόγιαννης | Παύλος | Arsakeio Running Team | 1978 | Άνδρας | 00:42:05 | 00:42:36 |
629 | 200 | 54 | 5110 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1978 | Γυναίκα | 00:35:25 | 00:35:41 |
328 | 72 | 20 | 5761 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1978 | Γυναίκα | 00:28:17 | 00:28:20 |
83 | 9 | 2 | 5838 | ΤΖΟΒΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | - | 1978 | Γυναίκα | 00:22:29 | 00:22:32 |
620 | 196 | 53 | 5234 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | AUTOLINEA | 1978 | Γυναίκα | 00:33:47 | 00:35:22 |
432 | 114 | 34 | 5445 | BRODSKAYA | ILONA | - | 1978 | Γυναίκα | 00:29:33 | 00:30:53 |
22 | 20 | 3 | 5858 | ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 1978 | Άνδρας | 00:18:57 | 00:19:00 |
570 | 172 | 46 | 5252 | ΜΑΓΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | EPIRUS SPORT | 1978 | Γυναίκα | 00:32:44 | 00:34:02 |
445 | 330 | 69 | 5311 | Αμπαζής | Χαράλαμπος | Arsakeio Running Team | 1978 | Άνδρας | 00:30:52 | 00:31:13 |
561 | 397 | 82 | 5879 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1978 | Άνδρας | 00:32:43 | 00:33:53 |
109 | 96 | 17 | 1413 | ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ | 1979 | Άνδρας | 00:23:20 | 00:23:27 |
812 | 321 | 83 | 5295 | ΤΣΟΥΤΣΑ | ΘΑΛΕΙΑ | ΣΜΝ Λαρισας | 1979 | Γυναίκα | 00:42:22 | 00:43:43 |
281 | 229 | 45 | 5232 | ΜΑΛΑΜΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | AUTOLINEA | 1979 | Άνδρας | 00:25:41 | 00:27:25 |
386 | 95 | 25 | 5137 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Bootcamp etoliko | 1979 | Γυναίκα | 00:29:09 | 00:29:32 |
532 | 381 | 78 | 5947 | ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1979 | Άνδρας | 00:31:56 | 00:33:21 |
