Back to top

 Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων

Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
799 710 84 3676 ΣΤΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M50 - 1969 Άνδρας 02:59:27 03:00:52
78 75 9 3116 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M50 OXFORD COMPANY TEAM 1969 Άνδρας 02:12:16 02:12:32
326 307 34 3219 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 1969 Άνδρας 02:32:53 02:33:30
15 13 3 3127 ΤΥΠΟΥ ΒΙΚΤΩΡ M50 OXFORD COMPANY TEAM 1969 Άνδρας 01:59:07 01:59:09
513 467 51 4116 ΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M50 ΣΔΙ 1969 Άνδρας 02:44:48 02:45:30
483 441 47 3027 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΑΣΤΕΡ M50 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1969 Άνδρας 02:43:01 02:43:18
1061 914 118 4414 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M50 - 1969 Άνδρας 03:25:45 03:27:07
58 56 7 4032 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50 Nikolaidisteam-RODOPIRUNNERS 1969 Άνδρας 02:09:56 02:10:09
602 543 61 3425 ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ M50 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1969 Άνδρας 02:49:55 02:50:15
852 755 90 3439 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50 Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1969 Άνδρας 03:05:10 03:05:33
728 649 72 3694 ΤΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M50 - 1969 Άνδρας 02:56:16 02:57:42
925 809 99 4391 ΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M50 Ymittos Runners 1969 Άνδρας 03:12:25 03:12:54
885 106 9 3625 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ F50 ΦΛΟΓΑ 1969 Γυναίκα 03:08:29 03:09:27
582 524 60 3340 ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50 Great 1969 Άνδρας 02:48:50 02:49:33
318 299 32 3463 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M50 - 1969 Άνδρας 02:32:08 02:32:53
117 114 12 3238 ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M50 AEGEAN CLUB. 1969 Άνδρας 02:17:56 02:17:57
298 281 30 3513 ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M50 ΣΔΥΒ 1969 Άνδρας 02:30:53 02:31:34
1094 938 122 3154 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ M50 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1969 Άνδρας 03:30:27 03:31:34
970 840 103 3166 ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M50 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1969 Άνδρας 03:15:31 03:16:33
339 320 71 3138 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M45 Polias Runners 1970 Άνδρας 02:34:08 02:34:32
667 595 135 3195 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M45 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1970 Άνδρας 02:53:43 02:53:47
487 445 99 3131 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M45 Polias Runners 1970 Άνδρας 02:43:09 02:43:25
290 275 59 4428 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ M45 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1970 Άνδρας 02:29:49 02:31:12
572 58 14 3280 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ F45 - 1970 Γυναίκα 02:48:45 02:49:06
551 500 112 4422 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M45 ΣΔΥΒ 1970 Άνδρας 02:47:03 02:47:45
1108 949 206 3630 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M45 Fit For Life 1970 Άνδρας 03:31:57 03:33:38
764 680 154 3660 ΣΟΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M45 - 1970 Άνδρας 02:58:01 02:59:13
332 313 69 4396 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M45 - 1970 Άνδρας 02:33:03 02:34:06
458 418 90 4331 ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ M45 - 1970 Άνδρας 02:41:20 02:41:25
364 343 78 3690 ΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M45 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 1970 Άνδρας 02:35:07 02:35:32
33 31 6 3043 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M45 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1970 Άνδρας 02:05:00 02:05:00
765 681 155 4274 ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΣ M45 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1970 Άνδρας 02:58:36 02:59:18
281 266 55 4393 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M45 CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 1970 Άνδρας 02:30:05 02:30:57
542 492 109 4279 ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45 ΣΜΝ Λαρισας 1970 Άνδρας 02:46:59 02:47:12
260 246 52 3275 ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ M45 RAFINARUNNERS 1970 Άνδρας 02:29:05 02:29:32
1058 911 197 4295 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M45 ΣΜΝ Λαρισας 1970 Άνδρας 03:25:27 03:26:58
333 314 70 3575 ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ M45 THE RYNNERS PROJECT 1970 Άνδρας 02:34:01 02:34:08
642 66 16 4607 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F45 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1970 Γυναίκα 02:51:16 02:52:19
304 287 62 4052 ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ M45 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / ΠΒΕ 1970 Άνδρας 02:31:28 02:32:01
985 136 28 4018 ΠΑΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ F45 MakridisRunningTeam 1970 Γυναίκα 03:16:48 03:17:55
439 402 87 4170 ΧΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M45 - 1970 Άνδρας 02:38:46 02:39:39
544 493 110 4593 ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M45 - 1970 Άνδρας 02:46:59 02:47:24
746 664 151 3272 ΓΑΛΑΝΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ M45 GSL RUNNERS 1970 Άνδρας 02:58:06 02:58:34
1216 194 39 3224 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΒΑΝΑ F45 - 1970 Γυναίκα 04:20:42 04:22:14
883 779 173 4034 ΣΙΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45 RODOPIRUNNERS 1970 Άνδρας 03:07:53 03:09:10
851 754 169 4440 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M45 NJV ATHENS PLAZA 1970 Άνδρας 03:04:57 03:05:27
284 269 57 3636 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1970 Άνδρας 02:30:42 02:31:02
685 611 140 3050 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M45 ΣΑΦΑΝΣ 1970 Άνδρας 02:54:12 02:54:50
285 270 58 4288 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M45 ΣΜΝ Λαρισας 1970 Άνδρας 02:30:56 02:31:04
1113 953 207 4623 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M45 - 1970 Άνδρας 03:33:21 03:34:17

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
141 126 57 1138 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 Άνδρας 00:50:39 00:51:11
301 48 31 1316 ΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 1981 Γυναίκα 00:58:23 00:58:32
498 130 62 1265 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1981 Γυναίκα 01:18:00 01:18:28
237 205 93 1360 ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 Άνδρας 00:54:32 00:55:06
292 246 110 1323 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 Άνδρας 00:57:48 00:57:57
397 78 42 1099 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 1981 Γυναίκα 01:03:52 01:03:59
470 113 57 1056 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΝΙΚΗ 1981 Γυναίκα 01:10:07 01:10:45
408 325 132 1314 ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 1981 Άνδρας 01:04:42 01:04:58
272 228 100 1174 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1981 Άνδρας 00:56:16 00:56:30
410 84 45 1187 GARCES ANA 1981 Γυναίκα 01:04:48 01:05:00
146 130 61 1442 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 1981 Άνδρας 00:51:03 00:51:21
94 83 41 1196 ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΤΑΣΣΟΣ 1981 Άνδρας 00:48:58 00:49:04
506 371 152 1127 ΠΑΤΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 1982 Άνδρας 01:22:46 01:23:15
213 186 83 1201 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1982 Άνδρας 00:53:40 00:54:01
384 73 38 1058 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1982 Γυναίκα 01:02:32 01:03:16
122 109 54 1075 ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1982 Άνδρας 00:50:13 00:50:22
195 171 76 1143 ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 Άνδρας 00:52:45 00:53:18
325 270 118 1399 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 Άνδρας 00:58:52 00:59:27
418 88 46 1071 ΜΗΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1982 Γυναίκα 01:04:45 01:05:24
57 53 25 1474 ΣΙΤΖΑΚ ΒΑΣΙΛΗΣ 1982 Άνδρας 00:45:43 00:46:00
357 63 34 1077 ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1982 Γυναίκα 01:01:19 01:01:28
514 142 68 1279 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1982 Γυναίκα 01:28:35 01:28:46
6 6 4 1097 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1982 Άνδρας 00:35:59 00:35:59
200 174 79 1507 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 Άνδρας 00:53:22 00:53:31
85 10 7 1350 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1982 Γυναίκα 00:48:15 00:48:19
339 281 121 1255 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 Άνδρας 01:00:18 01:00:31
465 110 55 1302 ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΕΛΣΑ 1983 Γυναίκα 01:08:33 01:08:48
118 105 53 1007 ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 Άνδρας 00:49:30 00:49:57
8 8 6 6040 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 Άνδρας 00:36:41 00:36:41
191 167 75 1457 ΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 Άνδρας 00:52:45 00:53:14
268 44 28 1553 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1983 Γυναίκα 00:55:52 00:56:28
42 40 22 1183 ΧΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 Άνδρας 00:42:53 00:42:55
426 94 49 1217 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΧΡΥΣΑ 1983 Γυναίκα 01:05:49 01:06:32
396 77 41 1505 ΤΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ 1983 Γυναίκα 01:03:30 01:03:59
100 88 45 1212 ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1983 Άνδρας 00:49:05 00:49:18
260 39 25 1281 ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1983 Γυναίκα 00:55:36 00:56:07
238 33 21 1153 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1983 Γυναίκα 00:54:41 00:55:07
14 14 11 4410 ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1983 Άνδρας 00:38:10 00:38:10
229 30 18 1109 ΚΩΛΕΤΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1983 Γυναίκα 00:54:31 00:54:50
440 340 137 1371 ΜΟΥΛΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1983 Άνδρας 01:06:44 01:07:27
441 341 138 1531 ΦΑΛΕΓΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1983 Άνδρας 01:07:21 01:07:40
220 191 87 1547 ΒΟΥΡΒΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 1983 Άνδρας 00:53:31 00:54:10
210 183 81 1006 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 Άνδρας 00:53:12 00:53:46
348 288 123 1202 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1983 Άνδρας 01:00:41 01:01:12
95 84 42 1270 ΖΗΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1983 Άνδρας 00:48:32 00:49:06
494 366 149 1504 ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 Άνδρας 01:14:42 01:15:21
349 289 124 1211 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Άνδρας 01:00:46 01:01:16
160 142 67 1144 ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 Άνδρας 00:51:16 00:51:50
298 251 112 1412 ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Άνδρας 00:58:26 00:58:26
256 218 97 1388 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1984 Άνδρας 00:55:21 00:55:50

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
513 143 42 5845 ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - 1979 Γυναίκα 00:32:34 00:32:46
717 256 67 5565 ΚΑΚΚΑΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - 1979 Γυναίκα 00:38:22 00:39:24
285 231 46 5325 Καλτσής Βασίλης Arsakeio Running Team 1979 Άνδρας 00:27:13 00:27:27
317 67 16 5519 ΔΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1979 Γυναίκα 00:26:35 00:28:06
812 321 83 5295 ΤΣΟΥΤΣΑ ΘΑΛΕΙΑ ΣΜΝ Λαρισας 1979 Γυναίκα 00:42:22 00:43:43
443 328 68 5032 ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Vikos Running Team 1979 Άνδρας 00:29:22 00:31:12
128 17 5 5051 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ BWIN Running Team 1979 Γυναίκα 00:23:58 00:24:01
731 468 199 5224 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AUTOLINEA 1980 Άνδρας 00:38:17 00:39:52
433 319 140 5471 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - 1980 Άνδρας 00:29:34 00:30:54
362 83 40 5940 ΜΟΥΡΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ - 1980 Γυναίκα 00:27:44 00:28:59
639 435 187 6051 ΡΙΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Interamerican Running Team 1980 Άνδρας 00:34:22 00:35:56
498 362 162 5165 ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM 1980 Άνδρας 00:30:37 00:32:17
342 75 33 5721 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - 1980 Γυναίκα 00:28:10 00:28:34
64 6 2 5548 ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 1980 Γυναίκα 00:21:38 00:21:38
12 11 7 5895 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1980 Άνδρας 00:18:19 00:18:21
227 187 81 5619 ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 1980 Άνδρας 00:24:57 00:26:24
217 179 76 5574 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1980 Άνδρας 00:25:38 00:26:01
820 327 163 5120 ΜΗΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων 1980 Γυναίκα 00:44:00 00:45:29
113 100 43 5265 ΤΕΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ EPIRUS SPORT 1980 Άνδρας 00:22:21 00:23:34
315 250 108 5302 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ NOVA RUNNING TEAM 1980 Άνδρας 00:26:26 00:28:06
218 39 16 5824 ΤΑΤΣΗ ΑΛΙΚΗ - 1980 Γυναίκα 00:25:59 00:26:03
114 14 4 5872 ΦΑΦΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ URSA TEAM 1980 Γυναίκα 00:23:31 00:23:34
327 256 110 5848 ΤΣΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1980 Άνδρας 00:27:56 00:28:19
524 377 168 5533 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ - 1980 Άνδρας 00:31:53 00:32:57
536 383 170 5430 SOW SERIGNE ASB 1980 Άνδρας 00:31:59 00:33:25
442 327 144 5025 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Vikos Running Team 1980 Άνδρας 00:29:23 00:31:12
730 467 198 5221 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ AUTOLINEA 1980 Άνδρας 00:38:16 00:39:52
720 462 197 6102 ΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Interamerican Running Team 1980 Άνδρας 00:38:05 00:39:29
761 284 141 5049 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ BWIN Running Team 1981 Γυναίκα 00:40:48 00:40:53
487 352 157 5411 MOUGHIR MOHAMAD ASB 1981 Άνδρας 00:30:46 00:32:06
824 330 165 6057 ΜΑΝΤΗ ΦΩΦΗ Interamerican Running Team 1981 Γυναίκα 00:44:23 00:46:00
794 309 152 5520 ΔΕΜΕΡΡΖΗ ΕΙΡΗΝΗ - 1981 Γυναίκα 00:40:17 00:42:02
596 184 92 5021 ΜΑΝΔΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Vikos Running Team 1981 Γυναίκα 00:33:20 00:34:44
405 301 130 5195 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΩΣΙΣ 1981 Άνδρας 00:28:49 00:30:03
42 39 16 5590 ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 1981 Άνδρας 00:20:19 00:20:33
680 233 118 5261 ΣΙΑΡΚΟΥ ΠΑΤΤΥ EPIRUS SPORT 1981 Γυναίκα 00:36:19 00:37:38
53 48 21 5638 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΩΣΙΣ 1981 Άνδρας 00:21:10 00:21:16
491 356 160 5711 ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 1981 Άνδρας 00:31:06 00:32:09
578 404 176 5192 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΩΣΙΣ 1981 Άνδρας 00:32:47 00:34:21
643 207 103 6098 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΙΣΤΑ Interamerican Running Team 1981 Γυναίκα 00:34:45 00:36:02
197 164 70 5891 ΧΟΪΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ENERGYM 1981 Άνδρας 00:25:39 00:25:45
779 299 146 5730 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - 1981 Γυναίκα 00:40:13 00:41:31
545 388 172 6056 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Interamerican Running Team 1981 Άνδρας 00:33:07 00:33:37
115 101 44 5015 ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Vikos Running Team 1981 Άνδρας 00:23:26 00:23:35
369 282 123 5942 ΜΠΕΝΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 1981 Άνδρας 00:27:57 00:29:04
729 263 132 5236 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝH AUTOLINEA 1981 Γυναίκα 00:38:17 00:39:51
370 283 124 5549 ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - 1981 Άνδρας 00:27:44 00:29:06
211 37 15 5798 ΣΟΡΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 1981 Γυναίκα 00:25:38 00:25:54
422 312 137 5383 HASSANI MOHAMMAD HUSSAIN ASB 1981 Άνδρας 00:29:28 00:30:33
721 259 129 6101 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Interamerican Running Team 1982 Γυναίκα 00:38:00 00:39:32

Σελίδες