Back to top

Αποτελέσματα 20ου Αγώνα Δρόμου στο Άλσος Δαφνίου

Σάβ, 05/01/2019
20ος Αγώνας Δρόμου στο Άλσος Δαφνίου 10ΚΜ
Γενική Θέση Bib Επίθετο Όνομα Καθαρός Χρόνος Χρόνος
251 156 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:09:55 1:10:32
252 171 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:10:09 1:10:32
253 358 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 1:09:55 1:10:32
254 325 ΔΙΔΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:10:38 1:10:53
255 926 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:10:12 1:11:06
256 659 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:10:26 1:11:08
257 917 ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:10:47 1:11:14
258 864 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1:10:54 1:11:27
259 1176 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:11:20 1:11:39
260 1187 ΦΕΡΛΕΜΗ ΜΑΡΤΖΗ 1:11:42 1:11:44
261 1057 ΤΟΝΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟΣ 1:11:29 1:11:57
262 220 ΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:11:47 1:11:58
263 1144 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:12:04 1:12:41
264 518 ΚΑΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 1:11:59 1:12:44
265 68 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:12:15 1:12:45
266 1087 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1:12:17 1:12:47
267 1022 ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:12:34 1:12:51
268 878 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:12:25 1:13:04
269 1002 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:12:36 1:13:06
270 887 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:12:35 1:13:06
271 965 ΣΑΡΙΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:12:36 1:13:07
272 830 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:12:18 1:13:19
273 193 ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:12:32 1:13:28
274 1183 ΚΛΙΤΣΟΣ ΜΑΝΟΣ 1:12:42 1:13:32
275 64 ΑΓΑΘΟΥ ΡΑΝΙΑ 1:12:36 1:13:32
276 153 ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΑ 1:14:06 1:14:11
277 21 LAKATOS BERNADETT 1:13:36 1:14:20
278 849 ΝΤΟΥΜΑΝΑΣ ΒΑΙΟΣ 1:13:38 1:14:21
279 1062 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ 1:13:32 1:14:27
280 1165 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:13:48 1:14:39
281 309 ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:14:12 1:14:40
282 819 ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1:14:13 1:14:58
283 8 BEZ MAIKE 1:14:26 1:15:04
284 80 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:14:26 1:15:05
285 1031 ΣΤΡΙΚΟΥ ΝΙΚΗ 1:15:05 1:15:22
286 927 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:14:59 1:15:40
287 203 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1:15:24 1:15:53
288 811 ΜΠΕΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:15:22 1:15:54
289 1066 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΓΙΑ 1:15:56 1:16:08
290 1041 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:16:12 1:16:34
291 561 ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ ΡΟΖΑΛΙΝΑ 1:16:06 1:17:08
292 884 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:16:06 1:17:08
293 644 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:16:06 1:17:08
294 1007 ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:16:39 1:17:20
295 611 ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:16:38 1:17:20
296 367 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:17:08 1:17:33
297 1088 ΤΣΙΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1:16:45 1:17:45
298 177 ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:17:10 1:17:55
299 133 ΑΣΤΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1:17:09 1:17:59
300 990 ΣΚΡΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:17:50 1:18:07

Σελίδες