Σάβ, 15/06/2019
Αποτελέσματα 24ος Γύρος Κυπαρισσίας
24ος Γύρος Κυπαρισσίας 10ΚΜ
24ος Γύρος Κυπαρισσίας 4ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 35 | 588 | ΦΙΣΚΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 50-59 | 01:11:41 | 01:11:59 |
152 | 7 | 437 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Γυναίκες 46+ | 01:11:42 | 01:12:00 |
153 | 50 | 431 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρες 40-49 | 01:13:37 | 01:13:37 |
154 | 51 | 183 | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρες 40-49 | 01:13:39 | 01:13:46 |
155 | 8 | 472 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | Γυναίκες 46+ | 01:13:56 | 01:14:07 |
156 | 9 | 602 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γυναίκες 46+ | 01:14:30 | 01:14:41 |
157 | 27 | 404 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Άνδρες 18-39 | 01:15:43 | 01:15:48 |
158 | 11 | 369 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρες60+ | 01:16:11 | 01:16:11 |
159 | 28 | 541 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρες 18-39 | 01:17:28 | 01:17:28 |
160 | 20 | 561 | ΣΙΟΥΤΑΛΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | Γυναίκες 18-45 | 01:17:51 | 01:17:56 |
161 | 52 | 499 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρες 40-49 | 01:19:32 | 01:19:32 |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4