Κυρ, 31/03/2019
Αποτελέσματα 2ου Ορεινού Αγώνα Δρόμου Φλόγα του Ησαία
2ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου Φλόγα του Ησαία 20ΚΜ
2ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου Φλόγα του Ησαία 10.7ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 194 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18-40 MEN | TECNIKA TEAM | 1980 | Male | 1:41:53 |
2 | 2 | 2 | 122 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 18-40 MEN | SALOMON | 1985 | Male | 1:41:54 |
3 | 3 | 1 | 228 | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41-50 MEN | THE RUNNER PROJEKT | 1978 | Male | 1:44:00 |
4 | 4 | 2 | 115 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 41-50 MEN | TECNICA | 1972 | Male | 1:46:03 |
5 | 5 | 3 | 134 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 18-40 MEN | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 1996 | Male | 1:46:03 |
6 | 6 | 3 | 127 | ΖΗΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41-50 MEN | Α.Κ.Ο.Λ. | 1978 | Male | 1:48:58 |
7 | 7 | 4 | 185 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18-40 MEN | - | 1994 | Male | 1:50:14 |
8 | 8 | 5 | 168 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18-40 MEN | Male | 1:52:26 | ||
9 | 9 | 4 | 231 | ΠΑΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41-50 MEN | 1976 | Male | 1:52:29 | |
10 | 10 | 5 | 223 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 41-50 MEN | Male | 1:52:44 | ||
11 | 11 | 6 | 229 | ΜΠΑΜΠΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 41-50 MEN | MY ATHLET CHOZEN TEAM | 1977 | Male | 1:55:06 |
12 | 12 | 7 | 212 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 41-50 MEN | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1972 | Male | 1:57:57 |
13 | 13 | 8 | 233 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 41-50 MEN | ΑΝΤΙΚΥΡΑ RUNNING | 1976 | Male | 1:59:16 |
14 | 14 | 6 | 112 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18-40 MEN | BRT-KPN® PATRAS | 1985 | Male | 2:04:50 |
15 | 15 | 133 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 51+ MEN | Α Κ Ο Λ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1967 | Male | 2:05:16 | |
16 | 16 | 9 | 177 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 41-50 MEN | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 1974 | Male | 2:08:00 |
17 | 17 | 2 | 203 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51+ MEN | BETTER PEOPLE | 1950 | Male | 2:08:07 |
18 | 18 | 7 | 238 | ΜΠΡΟΥΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18-40 MEN | Π.Ο.Δ.Ι | 1987 | Male | 2:11:54 |
19 | 19 | 3 | 187 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51+ MEN | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 1967 | Male | 2:12:45 |
20 | 20 | 8 | 190 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 18-40 MEN | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣR21 | 1981 | Male | 2:14:56 |
21 | 21 | 9 | 184 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18-40 MEN | ΑΣ ΗΣΑΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 1991 | Male | 2:15:27 |
22 | 22 | 10 | 198 | ΣΙΝΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41-50 MEN | BRT-KPN | 1973 | Male | 2:15:37 |
23 | 23 | 10 | 101 | ΡΟΥΜΠΑΚΑΣ | 18-40 MEN | - | Male | 2:16:09 | ||
24 | 24 | 11 | 211 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 41-50 MEN | Male | 2:16:10 | ||
25 | 25 | 12 | 108 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΨΑΣ | 41-50 MEN | 3Π | 1971 | Male | 2:17:59 |
26 | 26 | 11 | 219 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 18-40 MEN | ΑΚΟΛ | 1984 | Male | 2:18:11 |
27 | 27 | 4 | 106 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 51+ MEN | 1963 | Male | 2:18:20 | |
28 | 28 | 12 | 221 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 18-40 MEN | Male | 2:18:22 | ||
29 | 29 | 13 | 143 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΜΕΣΛΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 41-50 MEN | THE RUNNERS PROJECT- SAFANS | 1975 | Male | 2:18:49 |
30 | 30 | 13 | 196 | ΚΑΡΥΟΦΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18-40 MEN | ΦΛÓΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ | 1980 | Male | 2:19:41 |
31 | 31 | 14 | 202 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 18-40 MEN | Male | 2:19:58 | ||
32 | 32 | 14 | 236 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 41-50 MEN | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 1969 | Male | 2:20:29 |
33 | 33 | 15 | 208 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18-40 MEN | BRT-KPN® PATRAS-ΦΛΟΓΑ | 1982 | Male | 2:21:40 |
34 | 34 | 16 | 144 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18-40 MEN | 1989 | Male | 2:21:42 | |
35 | 35 | 5 | 114 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51+ MEN | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 1966 | Male | 2:22:15 |
36 | 36 | 15 | 214 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 41-50 MEN | Aliartistas runing team | 1970 | Male | 2:22:16 |
37 | 37 | 17 | 163 | ΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 18-40 MEN | 1984 | Male | 2:22:42 | |
38 | 38 | 18 | 189 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 18-40 MEN | BRT-KPN® PATRAS | 1982 | Male | 2:22:44 |
39 | 39 | 6 | 135 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 51+ MEN | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ | 1956 | Male | 2:22:58 |
40 | 40 | 19 | 230 | ΛΙΔΩΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18-40 MEN | MY ATHLET CHOZEN TEAM | 1982 | Male | 2:23:30 |
41 | 41 | 7 | 109 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51+ MEN | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1965 | Male | 2:23:39 |
42 | 42 | 16 | 239 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΠΑΝΟΣ | 41-50 MEN | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 1970 | Male | 2:26:13 |
43 | 43 | 20 | 105 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 18-40 MEN | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1980 | Male | 2:26:33 |
44 | 44 | 17 | 113 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 41-50 MEN | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1973 | Male | 2:26:54 |
45 | 45 | 18 | 131 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 41-50 MEN | BRT-KPN® PATRAS | 1976 | Male | 2:28:01 |
46 | 46 | 19 | 206 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 41-50 MEN | Aspra Spitia | 1975 | Male | 2:28:17 |
47 | 47 | 21 | 210 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 18-40 MEN | Male | 2:28:24 | ||
48 | 48 | 22 | 155 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | 18-40 MEN | Male | 2:28:39 | |||
49 | 1 | 1 | 172 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΤΖΕΝΗ | 40+ WOMEN | ΑΚΟΛ | 1968 | Female | 2:28:46 |
50 | 2 | 2 | 175 | ΜΩΡΑΪΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 40+ WOMEN | ALIARTISTAS | 1975 | Female | 2:29:16 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 416 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | MY ATHLET ΑΚΟΛ CHOZEN TEAM | 1985 | Male | 0:54:25 |
2 | 2 | 2 | 333 | ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΤΕΑ | 1973 | Male | 0:58:20 |
3 | 3 | 3 | 404 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | BRT-KPN® PATRAS-ΦΛΟΓΑ | 1978 | Male | 1:01:34 |
4 | 4 | 4 | 371 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Δρομεις Λιβαδειας | 1976 | Male | 1:01:51 |
5 | 5 | 5 | 330 | ΧΑΤΖΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1990 | Male | 1:02:24 |
6 | 6 | 6 | 313 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 1:02:39 | ||
7 | 7 | 7 | 388 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΟΛ | 1968 | Male | 1:02:53 |
8 | 8 | 8 | 350 | ΚΟΥΚΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1991 | Male | 1:03:27 | |
9 | 9 | 9 | 316 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 2004 | Male | 1:05:04 |
10 | 10 | 10 | 384 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | Male | 1:05:45 | |
11 | 11 | 11 | 389 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Male | 1:05:53 | ||
12 | 12 | 12 | 395 | ΠΟΝΗΡΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ «ΗΣΑΪΑΣ» | 1987 | Male | 1:05:57 |
13 | 13 | 13 | 385 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ | 1987 | Male | 1:06:21 |
14 | 14 | 14 | 426 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1996 | Male | 1:06:47 | |
15 | 15 | 15 | 405 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Lepanto | 1979 | Male | 1:07:43 |
16 | 1 | 1 | 396 | ΡΑΠΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | MY ATHLETE _ CHOZEN TEAM | 1999 | Female | 1:08:24 |
17 | 2 | 2 | 411 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΓΣ. ΖΗΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ COPY CARE | 1988 | Female | 1:09:38 |
18 | 16 | 16 | 314 | ΒΡΕΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 1978 | Male | 1:10:11 |
19 | 17 | 17 | 354 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Male | 1:10:23 | ||
20 | 18 | 18 | 305 | ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1989 | Male | 1:10:26 | |
21 | 3 | 3 | 338 | ΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΙΡΗ | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 1975 | Female | 1:10:29 |
22 | 19 | 19 | 356 | ΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ | 1998 | Male | 1:10:37 |
23 | 4 | 4 | 355 | ΚΑΓΚΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1982 | Female | 1:11:01 |
24 | 20 | 20 | 366 | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1975 | Male | 1:11:05 | |
25 | 21 | 21 | 336 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 1:11:11 | ||
26 | 22 | 22 | 415 | ΜΠΕΣΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Lepanto | 1978 | Male | 1:11:22 |
27 | 23 | 23 | 398 | ΣΙΜΩΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 1985 | Male | 1:11:27 |
28 | 24 | 24 | 340 | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 1984 | Male | 1:11:57 |
29 | 5 | 5 | 339 | ΚΑΝΟΥΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | GET FIT ITEA - AKOL | 1985 | Female | 1:12:30 |
30 | 25 | 25 | 348 | ΣΕΡΦΕΙΜ | ΝΙΚΟΣ | Male | 1:12:59 | ||
31 | 26 | 26 | 327 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | PATRAS | 1966 | Male | 1:12:59 |
32 | 6 | 6 | 394 | ΠΟΛΙΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1967 | Female | 1:12:59 |
33 | 27 | 27 | 302 | ΑΒΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΔΕΩΝ | 1976 | Male | 1:13:20 |
34 | 28 | 28 | 342 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ | 1969 | Male | 1:14:28 |
35 | 7 | 7 | 387 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΕΓΚΥ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 1989 | Female | 1:14:28 |
36 | 29 | 29 | 393 | ΠΕΤΣΑΒΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1986 | Male | 1:15:00 | |
37 | 8 | 8 | 403 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | BRT-KPN® PATRAS | 2005 | Female | 1:15:22 |
38 | 30 | 30 | 364 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | Male | 1:15:25 | |
39 | 31 | 31 | 375 | ΝΕΡΟΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1970 | Male | 1:16:11 |
40 | 9 | 9 | 331 | ΖΑΒΛΑΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1979 | Female | 1:16:11 |
41 | 32 | 32 | 392 | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΑΣΚΟΣ | ΑΓΝΙΑΔΗΣ | 1959 | Male | 1:16:31 |
42 | 33 | 33 | 341 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1991 | Male | 1:17:35 | |
43 | 34 | 34 | 324 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 1967 | Male | 1:18:10 |
44 | 35 | 35 | 334 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 1988 | Male | 1:18:54 |
45 | 36 | 36 | 307 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1964 | Male | 1:18:54 |
46 | 37 | 37 | 321 | ΓΚΛΙΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1977 | Male | 1:19:24 |
47 | 10 | 10 | 381 | ΠΑΛΑΜΑΡΑ | ΑΝΝΑ | - | 1980 | Female | 1:19:41 |
48 | 38 | 38 | 422 | ΣΤΑΥΡΟΥ | AΡΓΥΡΗΣ | 1975 | Male | 1:19:43 | |
49 | 39 | 39 | 373 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1988 | Male | 1:19:49 | |
50 | 40 | 40 | 378 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1971 | Male | 1:19:50 |