Κυρ, 06/10/2024
3ος Αγώνας Δρόμου Αλμυρού «Almyros City-Zerelia Lakes» 20.1ΚΜ
3ος Αγώνας Δρόμου Αλμυρού «Almyros City-Zerelia Lakes» 6ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 49 | 14 | 162 | ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50-59 | Απολλων Δυτικης Αττικης | Male | 1:53:04 |
36 | 34 | 14 | 138 | ΚΟΥΒΛΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40-49 | Great | Male | 1:45:21 |
39 | 37 | 14 | 118 | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30-39 | Male | 1:46:42 | |
40 | 3 | 15 | 152 | ΜΑΡΟΥΓΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30-39 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Female | 1:47:01 |
53 | 4 | 15 | 194 | ΣΠΥΡΟΥ | ΒΑΝΑ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 1:53:04 |
37 | 35 | 15 | 107 | ΒΕΡΓΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 40-49 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Male | 1:46:20 |
44 | 41 | 16 | 189 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-49 | ΣΜΝΛ | Male | 1:48:02 |
55 | 51 | 16 | 196 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 30-39 | SCIENCETRAINING.GR - 226ERS | Male | 1:53:48 |
57 | 53 | 16 | 217 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:54:12 |
64 | 57 | 17 | 222 | ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 30-39 | ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | Male | 1:55:55 |
45 | 42 | 17 | 169 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΟΤΗΣ | 40-49 | ΣΔΥΒ | Male | 1:48:23 |
58 | 54 | 17 | 144 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50-59 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | Male | 1:54:31 |
66 | 59 | 18 | 137 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:56:52 |
48 | 45 | 18 | 114 | ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 | Σ.Μ.Λ./300+3 | Male | 1:49:56 |
59 | 55 | 18 | 192 | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:55:05 |
61 | 56 | 19 | 226 | ΤΣΙΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50-59 | Male | 1:55:19 | |
69 | 62 | 19 | 143 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 30-39 | Male | 1:57:44 | |
50 | 47 | 19 | 193 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 | Male | 1:52:46 | |
76 | 69 | 20 | 117 | ΔΕΜΙΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30-39 | ΒΟΛΟΥ | Male | 2:00:13 |
56 | 52 | 20 | 202 | ΤΟΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 40-49 | DAVINES GREECE | Male | 1:54:11 |
68 | 61 | 20 | 154 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:57:26 |
63 | 7 | 21 | 200 | ΤΖΗΜΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | 40-49 | Great | Female | 1:55:38 |
70 | 63 | 21 | 127 | ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 50-59 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 1:57:51 |
84 | 8 | 21 | 115 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ | ΜΙΛΛΥ | 30-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 2:05:52 |
89 | 9 | 22 | 149 | ΜΑΚΡΟΘΑΝΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 30-39 | ΣΔΥΒΟΛΟΥ | Female | 2:10:56 |
65 | 58 | 22 | 151 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 40-49 | 111CW RUN TEAM | Male | 1:55:59 |
77 | 70 | 22 | 142 | ΚΡΑΒΑΡΗΣ | ΣΑΚΗΣ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 2:00:14 |
67 | 60 | 23 | 216 | ΦΩΛΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:56:57 |
78 | 71 | 23 | 159 | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 2:00:54 |
92 | 83 | 23 | 173 | ΠΑΛΙΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 30-39 | BODY&SOUL KICK BOXING PNTEAM | Male | 2:14:17 |
79 | 72 | 24 | 190 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 50-59 | Male | 2:01:09 | |
71 | 64 | 24 | 181 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 40-49 | GRE.A.T. | Male | 1:58:18 |
96 | 85 | 24 | 208 | ΤΣΙΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 30-39 | ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Male | 2:18:17 |
86 | 78 | 25 | 111 | ΓΙΑΚΑΚΟΓΛΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 2:06:11 |
97 | 86 | 25 | 174 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΟΥΔΗΣ | 30-39 | ΑΛΜΥΡΟΣ | Male | 2:20:35 |
73 | 66 | 25 | 133 | ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40-49 | Male | 1:58:51 | |
98 | 12 | 26 | 145 | ΛΑΒΩΜΕΝΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 30-39 | Female | 2:23:40 | |
74 | 67 | 26 | 106 | ΒΕΡΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Male | 1:58:51 |
90 | 81 | 26 | 218 | ΧΑΪΜΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50-59 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 2:13:20 |
99 | 87 | 27 | 178 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 30-39 | Male | 2:26:08 | |
75 | 68 | 27 | 104 | ΑΥΞΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:00:05 |
93 | 10 | 27 | 126 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΤΖΩΡΤΖΙΑ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 2:15:14 |
80 | 73 | 28 | 186 | ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40-49 | Male | 2:01:41 | |
95 | 11 | 28 | 198 | ΤΑΣΙΑ | ΕΛΛΗ | 50-59 | ΑΚΟΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Female | 2:17:08 |
83 | 76 | 29 | 163 | ΜΠΛΑΝΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 2:05:51 |
85 | 77 | 30 | 199 | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 40-49 | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 2:05:54 |
88 | 80 | 31 | 177 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40-49 | Male | 2:07:15 | |
91 | 82 | 32 | 119 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 40-49 | ΑΛΜΥΡΟΣ | Male | 2:13:23 |
94 | 84 | 33 | 213 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 40-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 2:16:37 |
100 | 88 | 34 | 135 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 40-49 | 111CW RUN TEAM | Male | 2:28:02 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 334 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:22:27 |
77 | 55 | 309 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥΒ/ΑΟΜ | Male | 0:39:35 |
45 | 35 | 411 | ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Male | 0:34:38 | |
91 | 27 | 400 | ΣΑΚΑΒΑΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Female | 0:44:27 | |
13 | 11 | 409 | ΤΑΜΠΟΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:25:41 |
56 | 44 | 316 | ΒΛΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | Male | 0:35:52 |
102 | 70 | 343 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 0:48:03 | |
24 | 21 | 388 | ΝΕΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:28:41 |
67 | 17 | 348 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Female | 0:37:48 | |
35 | 30 | 419 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Male | 0:33:20 | |
3 | 3 | 405 | ΣΚΟΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:22:35 |
14 | 12 | 346 | ΚΟΠΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΔΒ | Male | 0:25:50 |
78 | 56 | 374 | ΜΠΑΝΤΙΔΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:40:01 |
46 | 36 | 332 | ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:34:51 |
92 | 65 | 306 | ΑΚΕΡΜΑΝ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 0:44:27 | |
57 | 45 | 319 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:37:01 |
103 | 71 | 341 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Male | 0:48:47 |
25 | 22 | 303 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΑΡΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:29:22 |
68 | 18 | 391 | ΞΥΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Female | 0:37:48 |
36 | 31 | 393 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:33:29 |
4 | 4 | 313 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:22:47 |
15 | 13 | 327 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 0:26:07 | |
79 | 57 | 352 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΖΗΣΗΣ | Male | 0:40:07 | |
47 | 11 | 324 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Female | 0:35:07 |
93 | 66 | 402 | ΣΙΑΗΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:45:21 | |
58 | 13 | 387 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:37:01 |
104 | 72 | 344 | ΚΟΛΤΣΑΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:49:21 |
26 | 23 | 425 | ΓΙΩΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:29:43 |
69 | 51 | 380 | ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 0:37:52 | |
37 | 32 | 317 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 0:33:48 | |
83 | 24 | 373 | ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | 0:42:29 | |
5 | 5 | 423 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:22:48 |
16 | 14 | 363 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΒ | Male | 0:26:07 |
80 | 58 | 379 | ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:40:24 |
48 | 37 | 304 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Male | 0:35:09 | |
94 | 28 | 416 | ΧΑΪΜΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:45:29 |
59 | 46 | 311 | ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:37:09 | |
105 | 33 | 367 | ΜΟΣΧΟΝΙΣΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΟΛΟΣ | Female | 0:51:42 |
27 | 24 | 377 | ΜΠΕΛΙΚΑΪΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Male | 0:30:00 | |
70 | 52 | 305 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Σ.Μ.Ν.Λ. | Male | 0:38:21 |
38 | 6 | 427 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | Female | 0:33:49 | |
84 | 60 | 315 | MACICK | KINGA | Male | 0:42:48 | |
6 | 6 | 422 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | ΜΙΛΤΟΣ | Male | 0:23:00 | |
17 | 15 | 342 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Male | 0:26:51 | |
81 | 59 | 428 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΜΝΛ | Male | 0:40:35 |
49 | 38 | 417 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | - | Male | 0:35:16 |
95 | 29 | 349 | ΚΟΥΡΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Female | 0:46:52 |
60 | 47 | 410 | ΤΕΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Male | 0:37:13 |
106 | 34 | 358 | ΛΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 0:54:49 |
28 | 25 | 330 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Male | 0:30:30 |