Κυρ, 06/10/2019
3ος Αγώνας Δρόμου Αλμυρού «Almyros City-Zerelia Lakes» 20.1ΚΜ
3ος Αγώνας Δρόμου Αλμυρού «Almyros City-Zerelia Lakes» 6ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 9 | 206 | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 30-39 | ATHENS | Female | 1:40:10 |
1 | 1 | 1 | 211 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 40-49 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ / ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Male | 1:21:22 |
2 | 2 | 2 | 227 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΕΞΗΣ | 40-49 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:21:22 |
32 | 2 | 11 | 203 | ΤΣΑΓΓΑΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 30-39 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 1:43:41 |
3 | 3 | 1 | 170 | ΝΥΚΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30-39 | Great | Male | 1:23:17 |
40 | 3 | 15 | 152 | ΜΑΡΟΥΓΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30-39 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Female | 1:47:01 |
4 | 4 | 3 | 210 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 40-49 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 1:25:22 |
53 | 4 | 15 | 194 | ΣΠΥΡΟΥ | ΒΑΝΑ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 1:53:04 |
5 | 5 | 1 | 128 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 50-59 | ΣΔΒ | Male | 1:27:52 |
60 | 5 | 5 | 179 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 18-29 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Female | 1:55:14 |
6 | 6 | 2 | 129 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 50-59 | Α Κ Ο Λ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 1:28:24 |
62 | 6 | 6 | 223 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 18-29 | Female | 1:55:19 | |
7 | 7 | 2 | 148 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 30-39 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:28:42 |
63 | 7 | 21 | 200 | ΤΖΗΜΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | 40-49 | Great | Female | 1:55:38 |
84 | 8 | 21 | 115 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ | ΜΙΛΛΥ | 30-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 2:05:52 |
8 | 8 | 3 | 166 | ΝΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 30-39 | ANEKSARTITOS | Male | 1:28:57 |
9 | 9 | 3 | 116 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 50-59 | ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Male | 1:30:11 |
89 | 9 | 22 | 149 | ΜΑΚΡΟΘΑΝΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 30-39 | ΣΔΥΒΟΛΟΥ | Female | 2:10:56 |
93 | 10 | 27 | 126 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΤΖΩΡΤΖΙΑ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 2:15:14 |
10 | 10 | 1 | 187 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 18-29 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | Male | 1:30:15 |
95 | 11 | 28 | 198 | ΤΑΣΙΑ | ΕΛΛΗ | 50-59 | ΑΚΟΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Female | 2:17:08 |
11 | 11 | 4 | 167 | ΝΑΟΥΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:30:25 |
98 | 12 | 26 | 145 | ΛΑΒΩΜΕΝΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 30-39 | Female | 2:23:40 | |
12 | 12 | 4 | 158 | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 40-49 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:32:43 |
13 | 13 | 5 | 201 | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30-39 | ΑΛΜΥΡΟΣ | Male | 1:32:51 |
14 | 14 | 6 | 113 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 30-39 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Male | 1:33:20 |
15 | 15 | 5 | 110 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 40-49 | ΣΔΒΟΛΟΥ | Male | 1:33:29 |
16 | 16 | 6 | 214 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40-49 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:33:44 |
17 | 17 | 4 | 155 | ΜΟΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:34:33 |
18 | 18 | 7 | 204 | ΤΣΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30-39 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:34:44 |
19 | 19 | 7 | 112 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:35:33 |
20 | 20 | 8 | 108 | ΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40-49 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:36:46 |
21 | 21 | 9 | 182 | ΠΑΣΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 40-49 | Male | 1:37:16 | |
22 | 22 | 8 | 150 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 30-39 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:37:22 |
23 | 23 | 10 | 120 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | Male | 1:38:09 |
25 | 24 | 11 | 102 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 40-49 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:40:39 |
26 | 25 | 1 | 160 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60+ | Σ Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 1:40:51 |
27 | 26 | 5 | 183 | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 50-59 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:41:47 |
28 | 27 | 12 | 101 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 40-49 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Male | 1:41:48 |
29 | 28 | 10 | 157 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30-39 | Γ.Σ. ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | Male | 1:42:12 |
30 | 29 | 6 | 191 | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 50-59 | Male | 1:42:56 | |
31 | 30 | 7 | 172 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50-59 | ΣΔΥΒ | Male | 1:43:06 |
33 | 31 | 13 | 156 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 40-49 | - | Male | 1:44:32 |
34 | 32 | 12 | 188 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 30-39 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:44:32 |
35 | 33 | 2 | 147 | ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 18-29 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:44:53 |
36 | 34 | 14 | 138 | ΚΟΥΒΛΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40-49 | Great | Male | 1:45:21 |
37 | 35 | 15 | 107 | ΒΕΡΓΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 40-49 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Male | 1:46:20 |
38 | 36 | 13 | 109 | ΓΑΝΝΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30-39 | Male | 1:46:34 | |
39 | 37 | 14 | 118 | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30-39 | Male | 1:46:42 | |
41 | 38 | 3 | 131 | ΚΑΤΡΑΝΑΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 18-29 | Male | 1:47:25 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 390 | ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 0:24:25 |
1 | 1 | 383 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | GREAT, ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:21:34 |
2 | 2 | 334 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:22:27 |
11 | 2 | 338 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΔΒΟΛΟΥ | Female | 0:25:22 |
3 | 3 | 405 | ΣΚΟΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:22:35 |
21 | 3 | 420 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ / ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Female | 0:27:17 |
4 | 4 | 313 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:22:47 |
32 | 4 | 413 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΤΟΝΙΑ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 0:32:52 |
5 | 5 | 423 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:22:48 |
33 | 5 | 325 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Female | 0:32:53 | |
6 | 6 | 422 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | ΜΙΛΤΟΣ | Male | 0:23:00 | |
38 | 6 | 427 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | Female | 0:33:49 | |
7 | 7 | 421 | ΧΑΧΟΥΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΟΜ | Male | 0:23:28 |
39 | 7 | 354 | ΚΩΣΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 0:34:08 |
8 | 8 | 320 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:23:40 |
40 | 8 | 408 | ΣΩΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ | Female | 0:34:26 |
41 | 9 | 357 | ΛΕΝΤΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | Female | 0:34:29 | |
10 | 9 | 321 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:25:12 |
44 | 10 | 404 | ΣΙΟΥΤΗ | ΑΝΝΑ | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Female | 0:34:38 |
12 | 10 | 323 | ΔΕΜΙΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 0:25:30 | |
13 | 11 | 409 | ΤΑΜΠΟΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:25:41 |
47 | 11 | 324 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Female | 0:35:07 |
14 | 12 | 346 | ΚΟΠΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΔΒ | Male | 0:25:50 |
54 | 12 | 310 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΓΙΩΤΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Female | 0:35:37 |
15 | 13 | 327 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 0:26:07 | |
58 | 13 | 387 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:37:01 |
16 | 14 | 363 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΒ | Male | 0:26:07 |
61 | 14 | 376 | ΜΠΕΛΙΚΑΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | Female | 0:37:16 | |
17 | 15 | 342 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Male | 0:26:51 | |
62 | 15 | 406 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Female | 0:37:18 | |
66 | 16 | 339 | ΚΑΡΕΚΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 0:37:40 | |
18 | 16 | 312 | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Male | 0:26:54 |
67 | 17 | 348 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Female | 0:37:48 | |
19 | 17 | 333 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Σ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | Male | 0:26:54 |
68 | 18 | 391 | ΞΥΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Female | 0:37:48 |
20 | 18 | 314 | ΒΙΓΚΛΑΣ | ΛΙΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:27:15 |
71 | 19 | 301 | BROWN | LYNNE | Female | 0:38:32 | |
22 | 19 | 399 | ΠΡΙΤΣΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:27:49 |
23 | 20 | 424 | ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:27:56 |
72 | 20 | 403 | ΣΙΝΙΩΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 0:38:41 |
24 | 21 | 388 | ΝΕΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:28:41 |
74 | 21 | 331 | ΘΩΜΑΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΩΜΑΙΔΗ-ΑΡΑΠΙΤΣΑ | Female | 0:39:10 |
25 | 22 | 303 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΑΡΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:29:22 |
76 | 22 | 308 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:39:23 |
26 | 23 | 425 | ΓΙΩΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:29:43 |
82 | 23 | 337 | ΚΑΡΑΒΑ | ΣΕΝΙΑ | Female | 0:41:09 | |
83 | 24 | 373 | ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | 0:42:29 | |
27 | 24 | 377 | ΜΠΕΛΙΚΑΪΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Male | 0:30:00 | |
85 | 25 | 372 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ | ANNA | ΣΜΝΛ | Female | 0:42:51 |
28 | 25 | 330 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Male | 0:30:30 |