Σάβ, 13/07/2019
3ος Γύρος Ξυλοκάστρου 9.7ΚΜ
3ος Γύρος Ξυλοκάστρου 5.7ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 94 | 17 | 262 | ΜΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:51:05 | 0:51:22 |
102 | 8 | 2 | 164 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ40-49 | ad runners | 0:51:43 | 0:51:46 |
103 | 95 | 33 | 385 | ΓΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:51:26 | 0:51:52 |
104 | 96 | 9 | 275 | ΜΠΟΝΕΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α60+ | ΣΔΥΠ | 0:51:56 | 0:52:00 |
105 | 97 | 15 | 394 | ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α18-29 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:51:37 | 0:52:03 |
106 | 98 | 17 | 305 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Α30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:51:44 | 0:52:05 |
107 | 99 | 10 | 353 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α60+ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:52:05 | 0:52:11 |
108 | 100 | 18 | 342 | ΚΑΖΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α50-59 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:52:17 | 0:52:22 |
109 | 101 | 34 | 220 | ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α40-49 | ΣΔΥΠ | 0:52:25 | 0:52:37 |
110 | 102 | 18 | 337 | ΑΦΡΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α30-39 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:52:38 | 0:52:42 |
111 | 103 | 19 | 414 | ΚΙΤΣΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α50-59 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:52:30 | 0:52:47 |
112 | 104 | 35 | 314 | ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:52:43 | 0:52:54 |
113 | 105 | 20 | 429 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α50-59 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:53:01 | 0:53:08 |
114 | 106 | 11 | 455 | ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α60+ | 0:52:56 | 0:53:10 | |
115 | 107 | 19 | 230 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:53:02 | 0:53:13 |
116 | 108 | 36 | 224 | ΚΑΤΣΕΡΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | Α40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:53:09 | 0:53:25 |
117 | 109 | 37 | 406 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΒΑΙΟΣ | Α40-49 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:53:21 | 0:53:38 |
118 | 110 | 38 | 409 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΗΣ | Α40-49 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:53:23 | 0:53:40 |
119 | 9 | 3 | 435 | ΜΑΓΓΙΝΑ | ΕΛΕΝΗ | Γ40-49 | 0:53:39 | 0:53:46 | |
120 | 111 | 21 | 433 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α50-59 | 0:53:28 | 0:53:52 | |
121 | 112 | 39 | 432 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α40-49 | 0:53:29 | 0:53:53 | |
122 | 10 | 1 | 286 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0:53:53 | 0:53:57 | |
123 | 113 | 22 | 405 | BARRION | ROMY | Α50-59 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:53:53 | 0:54:00 |
124 | 114 | 40 | 193 | ΔΕΔΕΣ | ΝΙΚΟΣ | Α40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:54:04 | 0:54:10 |
125 | 115 | 23 | 400 | ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | Α50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:54:28 | 0:54:41 |
126 | 116 | 24 | 197 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α50-59 | ΓΛΥΦΑ | 0:54:41 | 0:54:46 |
127 | 117 | 12 | 417 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α60+ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:54:48 | 0:54:53 |
128 | 11 | 1 | 335 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ30-39 | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRA | 0:54:50 | 0:54:56 |
129 | 118 | 41 | 289 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α40-49 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:54:51 | 0:54:56 |
130 | 12 | 4 | 217 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΊΑ | Γ40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:55:01 | 0:55:10 |
131 | 13 | 3 | 392 | ΚΡΙΠΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Γ50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:55:20 | 0:55:30 |
132 | 14 | 2 | 229 | ΚΟΛΑΪΤΗ | ΧΑΡΑ | Γ30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:55:29 | 0:55:38 |
133 | 119 | 42 | 330 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:55:29 | 0:55:40 |
134 | 120 | 20 | 331 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:55:35 | 0:55:45 |
135 | 121 | 43 | 373 | ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 0:55:30 | 0:55:48 |
136 | 15 | 3 | 157 | ΑΔΑΜ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ30-39 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:55:43 | 0:55:55 |
137 | 122 | 25 | 418 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Α50-59 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:55:48 | 0:55:56 |
138 | 16 | 2 | 154 | MOEBERG | EMILIE | Γ18-19 | ΟΡΦΕΑΣ | 0:55:48 | 0:56:10 |
139 | 123 | 44 | 381 | ΞΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 0:56:34 | 0:56:42 |
140 | 124 | 45 | 350 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Α40-49 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:56:34 | 0:56:48 |
141 | 125 | 26 | 338 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Α50-59 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:56:35 | 0:56:48 |
142 | 126 | 27 | 265 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:40 | 0:56:59 |
143 | 127 | 28 | 165 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:56:45 | 0:57:00 |
144 | 128 | 46 | 282 | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:46 | 0:57:03 |
145 | 129 | 47 | 179 | ΒΑΣΙΛΗΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:57:04 | 0:57:13 |
146 | 130 | 29 | 362 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α50-59 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:57:12 | 0:57:27 |
147 | 131 | 13 | 354 | ΠΑΤΑΚΑΣ | ΘΕΡΙΝΟΣ | Α60+ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:57:36 | 0:57:52 |
148 | 17 | 5 | 396 | ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Γ40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:57:47 | 0:58:00 |
149 | 132 | 14 | 426 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α60+ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:57:54 | 0:58:04 |
150 | 18 | 6 | 186 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:57:36 | 0:58:05 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 61 | 15 | 87 | ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:43:11 | 0:43:22 |
102 | 41 | 6 | 100 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ60+ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:43:25 | 0:43:33 |
103 | 62 | 6 | 115 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α60+ | ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:43:39 | 0:43:43 |
104 | 42 | 6 | 6 | ΒΑΡΒΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 0:43:40 | 0:43:52 | |
105 | 63 | 16 | 69 | ΠΕΠΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:43:40 | 0:43:53 |
106 | 43 | 4 | 78 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ50-59 | ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑΣ | 0:44:16 | 0:44:21 |
107 | 44 | 7 | 138 | ΤΣΩΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ60+ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑ | 0:44:56 | 0:45:03 |
108 | 45 | 8 | 96 | ΜΥΛΩΝΑ | ΣΗΜΕΛΑ | Γ60+ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:45:07 | 0:45:12 |
109 | 46 | 5 | 97 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ50-59 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:45:05 | 0:45:15 |
110 | 47 | 9 | 123 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΦΩΤΑ | Γ60+ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:45:13 | 0:45:17 |
111 | 48 | 16 | 47 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:45:27 | 0:45:33 |
112 | 49 | 4 | 71 | ΠΕΠΠΕ | ΕΡΜΙΝΑ | Γ30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:45:35 | 0:45:43 |
113 | 50 | 6 | 92 | ΛΕΒΑΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ50-59 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:46:09 | 0:46:19 |
114 | 51 | 17 | 129 | ΤΥΛΙΓΑΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:46:22 | 0:46:32 |
115 | 52 | 7 | 82 | ΤΕΡΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:46:37 | 0:46:42 |
116 | 53 | 8 | 121 | ΣΑΜΟΛΑΔΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:47:13 | 0:47:24 |
117 | 54 | 9 | 117 | ΚΤΕΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:47:13 | 0:47:24 |
118 | 55 | 10 | 137 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ60+ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:47:52 | 0:48:03 |
119 | 64 | 7 | 135 | ΣΑΓΗΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α60+ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:48:00 | 0:48:09 |
120 | 65 | 12 | 104 | ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α50-59 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:48:11 | 0:48:23 |
121 | 56 | 18 | 90 | ΕΚΙΖΚΗΡΙΕ | ΜΑΡΙΑ | Γ40-49 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:48:11 | 0:48:23 |
122 | 57 | 5 | 120 | ΠΡΟΒΑΤΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:49:36 | 0:49:40 |
123 | 58 | 7 | 49 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γ18-19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:50:36 | 0:50:44 |
124 | 66 | 8 | 114 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α60+ | ΣΔΥ ΧΑΝΊΩΝ | 0:54:13 | 0:54:17 |
125 | 59 | 10 | 133 | ΛΑΣΚΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ50-59 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:54:27 | 0:54:38 |
126 | 60 | 11 | 132 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ60+ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:54:27 | 0:54:38 |
127 | 61 | 12 | 116 | ΔΕΣΥΛΛΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Γ60+ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:54:30 | 0:54:42 |
128 | 62 | 13 | 113 | ΒΛΑΧΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ60+ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:26:08 | 1:26:20 |
129 | 63 | 11 | 110 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | Γ50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:27:00 | 1:27:14 |