Back to top

Αποτελέσματα 3ου Αγώνα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Κυρ, 30/06/2019
3ος Αγώνας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 5ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bibαύξουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνος Χρόνος
152 32 1304 ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 18-29 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 00:28:13 00:28:33
148 35 1300 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 30-39 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 00:28:14 00:28:33
182 41 1299 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Male 40-49 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 00:29:59 00:30:17
201 44 1298 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 00:31:16 00:31:35
151 31 1297 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 18-29 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 00:28:14 00:28:33
104 4 1284 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female 18-29 ΑΝΕΞ 00:26:11 00:26:37
58 15 1282 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 40-49 ΑΝΕΞ 00:23:52 00:23:58
179 41 1277 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 18-29 ΣΔΥΜ 00:29:27 00:29:51
57 14 1269 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-49 ΣΔΥΜ 00:23:53 00:23:58
216 10 1264 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female 50-59 ΣΔΥΜ 00:32:56 00:33:13
202 9 1262 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Female 50-59 ΣΔΥΜ 00:31:28 00:31:39
149 36 1260 ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 30-39 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 00:28:15 00:28:33
150 36 1257 ΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 00:28:15 00:28:33
11 7 1256 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 18-29   00:19:34 00:19:39
178 7 1254 ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ Female 40-49   00:29:44 00:29:48
133 8 1251 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 60+ ΑΝΕΞ 00:27:40 00:27:47
155 6 1249 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 18-29 ΑΝΕΞ 00:28:36 00:28:53
87 25 1237 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ Male 40-49 ΑΝΕΞ 00:25:23 00:25:30
44 2 1236 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 18-29 ΑΝΕΞ 00:22:48 00:23:13
265 12 1234 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Female 50-59 ΑΝΕΞ 00:49:07 00:49:36
203 45 1232 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 40-49 ΑΝΕΞ 00:31:16 00:31:44
264 18 1223 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 40-49 ΑΝΕΞ 00:49:05 00:49:35
237 15 1221 ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Female 18-29 ΑΝΕΞ 00:37:48 00:38:13
257 20 1218 ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Female 18-29 ΑΝΕΞ 00:46:38 00:47:04
146 25 1215 ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 50-59 ΑΝΕΞ 00:27:56 00:28:23
235 47 1207 ΠΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 30-39 ΑΝΕΞ 00:37:55 00:38:09
116 27 1204 ΛΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-39 ΣΔΥΜ 00:27:01 00:27:10
249 49 1202 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Male 30-39 ΑΝΕΞ 00:40:29 00:40:37
180 4 1200 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Female 30-39 ΑΝΕΞ 00:29:26 00:29:52
185 7 1182 ΧΟΝΤΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ Female 50-59 ΣΔΥΜ 00:30:02 00:30:29
217 43 1180 ΤΣΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Male 30-39 ΑΝΕΞ 00:33:36 00:33:43
241 15 1177 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Female 40-49 ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 00:38:32 00:38:48
181 42 1175 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 18-29 ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 00:29:53 00:30:16
56 8 1173 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Male 50-59 ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 00:23:47 00:23:54
70 21 1158 ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 ΑΝΕΞ 00:24:24 00:24:34
243 46 1156 ΣΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 18-29 ΑΝΕΞ 00:38:25 00:39:00
106 24 1155 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 30-39 ΑΝΕΞ 00:26:41 00:26:51
9 5 1145 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 18-29 ΑΝΕΞ 00:19:09 00:19:14
198 10 1142 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 40-49 ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ 00:31:03 00:31:24
239 14 1140 ΡΕΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Female 40-49 ΣΔΥΜ 00:38:23 00:38:47
238 13 1133 ΠΑΠΔΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Female 40-49 ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ 00:38:23 00:38:46
197 43 1132 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 40-49 ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ 00:31:02 00:31:24
144 34 1126 ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 30-39 ΑΝΕΞ 00:28:07 00:28:19
71 18 1121 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 18-29 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ 00:24:19 00:24:37
18 4 1117 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 ΑΓΕΛΑΟΣ 00:20:43 00:20:54
196 10 1110 ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 60+ ΣΔΥΜ 00:30:19 00:30:55
195 42 1104 ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 ΣΔΥΜ 00:30:18 00:30:54
69 2 1102 ΚΡΟΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 60+ ΣΔΥΜ 00:24:20 00:24:27
232 12 1094 ΒΑΜΒΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Female 18-29   00:37:24 00:37:30
233 15 1089 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Male 60+   00:37:23 00:37:30

Σελίδες