Back to top

Αποτελέσματα 40ος Αγώνας Δρόμου Φιλοθέης Ψυχικού

Κυρ, 03/12/2017
40ος Αγώνας Δρόμου Φιλοθέης Ψυχικού 10ΚΜ
40ος Αγώνας Δρόμου Φιλοθέης Ψυχικού 5ΚΜ
Γενική Θέσηαύξουσα ταξινόμηση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
327 262 44 1168 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ MARATHON TEAM GREECE GY MARIA POLYZOY Άνδρας 01:07:48 01:07:57
326 261 107 1151 ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ATFA Άνδρας 01:06:47 01:07:41
325 65 30 1150 ΜΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Γυναίκα 01:06:47 01:07:41
324 64 29 1190 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Outdoor Games Running Team Γυναίκα 01:05:42 01:06:23
323 63 28 1206 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΜΑΤΙΝΑ Outdoor Games Running Team Γυναίκα 01:05:42 01:06:23
322 260 105 1194 ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Outdoor Games Running Team Άνδρας 01:05:42 01:06:22
321 259 104 1197 ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Outdoor Games Running Team Άνδρας 01:05:39 01:06:22
320 62 27 1191 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΑΝΝΑ Outdoor Games Running Team Γυναίκα 01:05:41 01:06:21
319 61 26 1200 ΠΑΤΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Outdoor Games Running Team Γυναίκα 01:05:40 01:06:21
318 60 10 1202 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Outdoor Games Running Team Γυναίκα 01:05:36 01:06:20
317 59 25 1284 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Γυναίκα 01:05:38 01:06:13
316 258 43 1281 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Άνδρας 01:06:08 01:06:13
315 58 23 1160 ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΙΑ - Γυναίκα 01:05:40 01:06:02
314 257 42 1452 ΚΟΥΦΟΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ - Άνδρας 01:05:35 01:05:57
313 256 106 1370 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Άνδρας 01:04:36 01:05:52
312 255 105 1220 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - Άνδρας 01:04:35 01:05:52
311 254 104 1046 ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Άνδρας 01:05:17 01:05:47
310 253 103 1430 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ SALIGARIA Άνδρας 01:05:11 01:05:38
309 252 102 1290 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Άνδρας 01:03:57 01:05:30
308 57 24 1277 ΚΟΚΟΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ - Γυναίκα 01:05:09 01:05:14
307 251 41 1099 COLLADO EDMOND PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE Άνδρας 01:04:04 01:04:54
306 250 103 1098 COLLADO ALEXANDER PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE Άνδρας 01:04:09 01:04:43
305 249 40 1263 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΥΑ Άνδρας 01:04:02 01:04:37
304 56 9 1072 ΖΕΥΚΙΛΗ ΜΕΝΙΑ Marathon Team Greece by Maria Polyzou Γυναίκα 01:03:39 01:04:36
303 248 102 1115 REGUA RICHARD PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE Άνδρας 01:03:50 01:04:26
302 247 101 1289 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Άνδρας 01:02:39 01:04:12
301 246 101 1436 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ PLATON RUNNING TEAM Άνδρας 01:02:58 01:04:07
300 55 23 1061 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ PLATON RUNNING TEAM Γυναίκα 01:02:58 01:04:07
299 54 22 1174 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ - Γυναίκα 01:03:27 01:04:06
298 245 39 1324 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ DSA RUNNING TEAM Άνδρας 01:03:53 01:04:04
297 244 100 1413 HAIDAR BILAL LEBANESE EMBASSY GROUP Άνδρας 01:03:32 01:04:04
296 53 8 1410 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΟΛΓΑ - Γυναίκα 01:04:01 01:04:01
295 243 99 1424 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - Άνδρας 01:03:17 01:03:58
294 52 21 1201 ΝΤΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Outdoor Games Running Team Γυναίκα 01:03:04 01:03:47
293 51 22 1350 ΚΟΚΚΟΡΗ ΔΩΡΑ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM Γυναίκα 01:02:41 01:03:39
292 50 20 1042 ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM Γυναίκα 01:02:38 01:03:35
291 49 21 1106 GARCES ANA PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE Γυναίκα 01:02:57 01:03:33
290 48 19 1351 ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM Γυναίκα 01:02:36 01:03:33
289 242 98 1423 ΡΟΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Άνδρας 01:02:44 01:03:25
288 47 18 1302 ΚΑΠΝΙΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ - Γυναίκα 01:03:01 01:03:19
287 241 38 1283 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ Άνδρας 01:02:43 01:03:18
286 46 17 1323 ΓΙΑΜΠΑΝΑ ΕΛΕΑΝΑ DSA RUNNING TEAM Γυναίκα 01:02:05 01:03:18
285 45 2 1211 ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ ΕΛΙΑΝΑ Polias Runners Γυναίκα 01:02:14 01:03:17
284 240 100 1215 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Άνδρας 01:03:03 01:03:15
283 239 99 1143 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Άνδρας 01:01:42 01:03:07
282 238 37 1144 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Άνδρας 01:01:42 01:03:06
281 237 97 1396 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ MarineTraffic Άνδρας 01:02:21 01:03:04
280 236 96 1069 PAJA DENIS - Άνδρας 01:01:57 01:03:00
279 44 20 1025 ΚΑΜΑΡΕΤΑ ΣΟΦΙΑ - Γυναίκα 01:01:41 01:03:00
278 235 95 1070 ΜΠΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Άνδρας 01:01:55 01:02:59

Σελίδες

Γενική Θέσηαύξουσα ταξινόμηση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
545 230 134 5249 ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 00:45:19 00:45:37
544 315 53 5694 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Άνδρας 00:44:53 00:45:32
543 229 23 5659 ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Γυναίκα 00:44:45 00:45:27
542 314 156 5614 ΧΑΖΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Άνδρας 00:43:42 00:45:12
541 228 133 5640 HASSON ANAN - Γυναίκα 00:43:33 00:45:08
540 313 155 5707 PAZ YORAL - Άνδρας 00:44:12 00:45:00
539 227 70 5340 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ - Γυναίκα 00:44:02 00:44:56
538 312 95 5291 ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΟΣ Outdoor Games Running Team Άνδρας 00:44:11 00:44:26
537 226 132 5255 ΧΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Γυναίκα 00:42:57 00:44:23
536 311 94 5254 ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Άνδρας 00:42:57 00:44:23
535 225 2 5177 ΠΑΠΠΑ ΦΕΛΙΣΙΑ - Γυναίκα 00:42:33 00:44:14
534 224 69 5331 ΚΑΡΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - Γυναίκα 00:43:29 00:44:06
533 223 131 5516 ΜΑΛΑΦΗ ΞΕΝΙΑ - Γυναίκα 00:42:36 00:43:36
532 222 130 5218 ΔΙΚΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 00:42:10 00:43:35
531 221 129 5112 ΜΕΤΗ ΧΑΡΑ Cross Box Γυναίκα 00:42:14 00:43:35
530 220 128 5110 ΜΠΑΖΙΝΗ ΝΑΤΑΣΑ Cross Box Γυναίκα 00:42:13 00:43:33
529 219 68 5013 ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 00:41:25 00:42:56
528 218 127 5129 ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΒΙΚΗ COSMOTE e-value Γυναίκα 00:42:12 00:42:42
527 217 126 5108 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΘΗ Cross Box Γυναίκα 00:41:21 00:42:42
526 310 52 5186 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΙΝΩΝΔΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ONASSIS SCHOLARS' ASSOCIATION Άνδρας 00:42:01 00:42:33
525 216 125 5456 ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΑΣΠΑ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM Γυναίκα 00:41:28 00:42:29
524 215 67 5605 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΝΑ - Γυναίκα 00:42:26
523 214 66 5246 ΠΛΩΤΑ ΡΟΥΛΑ - Γυναίκα 00:41:06 00:41:54
522 213 65 5244 ΠΛΩΤΑ ΤΖΕΝΗ - Γυναίκα 00:41:06 00:41:54
521 309 93 5515 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Άνδρας 00:40:36 00:41:40
520 308 92 5261 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - Άνδρας 00:40:35 00:41:40
519 307 51 5052 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Άνδρας 00:41:36 00:41:36
518 212 64 5057 ΒΟΛΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - Γυναίκα 00:41:25 00:41:31
517 306 154 5634 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Άνδρας 00:40:34 00:41:27
516 305 91 5633 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - Άνδρας 00:40:34 00:41:27
515 211 124 5107 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΑ Cross Box Γυναίκα 00:40:00 00:41:20
514 210 63 5257 ΠΙΣΙΩΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - Γυναίκα 00:40:02 00:41:17
513 304 153 5461 ΨΑΛΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM Άνδρας 00:40:12 00:41:13
512 303 152 5217 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Άνδρας 00:39:35 00:40:59
511 209 123 5089 ΨΥΛΛΗ ΟΛΓΑ Salon de trois Γυναίκα 00:39:53 00:40:56
510 208 62 5225 ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΕΛΙΝΑ - Γυναίκα 00:39:44 00:40:52
509 207 122 5216 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ - Γυναίκα 00:39:26 00:40:51
508 206 121 5335 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ RUNNINGREECE Γυναίκα 00:39:25 00:40:51
507 205 120 5016 ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - Γυναίκα 00:40:12 00:40:50
506 204 119 5612 ΚΟΛΟΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Γυναίκα 00:39:03 00:40:32
505 203 118 5611 ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ - Γυναίκα 00:39:04 00:40:32
504 202 61 5318 ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ BIKY - Γυναίκα 00:39:20 00:40:30
503 201 60 5319 ΧΑΡΒΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - Γυναίκα 00:39:21 00:40:30
502 302 50 5472 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΕΝΤΕΡΙΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ Άνδρας 00:40:26 00:40:29
501 200 117 5499 ΔΗΜΑ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Γυναίκα 00:39:36 00:40:21
500 199 116 5498 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ - Γυναίκα 00:39:36 00:40:21
499 198 59 5644 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΑ - Γυναίκα 00:39:03 00:40:21
498 301 151 5628 ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΗΝΑΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Άνδρας 00:39:01 00:40:14
497 197 58 5231 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΗ - Γυναίκα 00:39:01 00:40:14
496 196 115 5282 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΑΝΝΑ AMERICAN VINTAGE Γυναίκα 00:39:08 00:40:11

Σελίδες