Κυρ, 03/12/2017
40ος Αγώνας Δρόμου Φιλοθέης Ψυχικού 10ΚΜ
40ος Αγώνας Δρόμου Φιλοθέης Ψυχικού 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 93 | 44 | 1091 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | COSMOTE e-value | Άνδρας | 00:52:20 | 00:52:37 |
102 | 94 | 5 | 1388 | MODIANO | JOHNNY | - | Άνδρας | 00:52:20 | 00:52:42 |
103 | 95 | 33 | 1180 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:52:24 | 00:52:44 |
104 | 96 | 34 | 1372 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Άνδρας | 00:52:07 | 00:52:45 |
105 | 97 | 45 | 1089 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | COSMOTE e-value | Άνδρας | 00:52:30 | 00:52:46 |
106 | 98 | 46 | 1440 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | - | Άνδρας | 00:52:42 | 00:52:51 |
107 | 99 | 47 | 1080 | ΣΑΝΤΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Cross Box | Άνδρας | 00:51:44 | 00:52:53 |
108 | 9 | 2 | 1104 | PALACPAC | HAIDEE | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | Γυναίκα | 00:52:19 | 00:52:54 |
109 | 100 | 14 | 1114 | BARRION | MR. ROMY | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | Άνδρας | 00:52:18 | 00:52:54 |
110 | 101 | 48 | 1101 | PANES | GILBERT | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | Άνδρας | 00:52:07 | 00:52:54 |
111 | 102 | 49 | 1450 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | PILLABOX | Άνδρας | 00:52:38 | 00:53:00 |
112 | 103 | 35 | 1448 | ΜΑΓΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Άνδρας | 00:52:40 | 00:53:02 |
113 | 104 | 36 | 1246 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | Άνδρας | 00:52:58 | 00:53:07 |
114 | 105 | 50 | 1299 | ΚΑΡΥΤΣΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:52:35 | 00:53:10 |
115 | 106 | 51 | 1079 | ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Cross Box | Άνδρας | 00:51:50 | 00:53:11 |
116 | 107 | 37 | 1265 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Π.Σ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Άνδρας | 00:53:01 | 00:53:11 |
117 | 108 | 15 | 1420 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:53:12 | 00:53:16 |
118 | 109 | 38 | 1177 | ΔΑΝΙΗΛ | ΠΑΣΤΕΛΑΣ | ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΧΩ | Άνδρας | 00:52:51 | 00:53:19 |
119 | 110 | 52 | 1036 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | - | Άνδρας | 00:53:02 | 00:53:22 |
120 | 111 | 39 | 1441 | NAKHLEH | ZIAD | - | Άνδρας | 00:52:48 | 00:53:24 |
121 | 112 | 40 | 1193 | ΑΡΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Outdoor Games Running Team | Άνδρας | 00:53:11 | 00:53:25 |
122 | 113 | 53 | 1037 | ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | Άνδρας | 00:53:17 | 00:53:37 |
123 | 114 | 54 | 1189 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:52:40 | 00:53:47 |
124 | 115 | 55 | 1221 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | Άνδρας | 00:53:28 | 00:53:49 |
125 | 116 | 16 | 1231 | ΤΣΙΓΚΡΗΣ | ΠΑΡΙΣ | - | Άνδρας | 00:53:16 | 00:53:50 |
126 | 117 | 56 | 1014 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:53:27 | 00:53:57 |
127 | 118 | 41 | 1429 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Άνδρας | 00:53:42 | 00:53:59 |
128 | 10 | 8 | 1236 | ΛΕΓΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | - | Γυναίκα | 00:52:55 | 00:54:05 |
129 | 119 | 57 | 1208 | ΚΑΡΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Outdoor Games Running Team | Άνδρας | 00:54:00 | 00:54:10 |
130 | 11 | 3 | 1008 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ALIFERIS RUNNING TEAM | Γυναίκα | 00:53:39 | 00:54:16 |
131 | 120 | 58 | 1066 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | MY ATHELETE | Άνδρας | 00:53:38 | 00:54:18 |
132 | 121 | 42 | 1119 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | - | Άνδρας | 00:53:33 | 00:54:24 |
133 | 122 | 59 | 1181 | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Άνδρας | 00:54:25 | 00:54:27 |
134 | 123 | 17 | 1136 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | Άνδρας | 00:54:05 | 00:54:29 |
135 | 124 | 43 | 1248 | ΓΕΩΡΓΌΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | - | Άνδρας | 00:54:12 | 00:54:30 |
136 | 125 | 44 | 1349 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:54:20 | 00:54:33 |
137 | 126 | 18 | 1094 | ΜΟΡΙΑΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Σ.Δ.Υ.Α. | Άνδρας | 00:54:06 | 00:54:35 |
138 | 127 | 45 | 1095 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Άνδρας | 00:54:01 | 00:54:36 |
139 | 128 | 46 | 1472 | ΡΗΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Άνδρας | 00:53:41 | 00:54:36 |
140 | 129 | 47 | 1461 | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:54:47 | 00:54:58 |
141 | 12 | 9 | 1242 | ΣΤΡΑΤΗ | ΧΑΡΑ | - | Γυναίκα | 00:54:56 | 00:55:07 |
142 | 130 | 19 | 1453 | ΚΟΚΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Άνδρας | 00:55:02 | 00:55:08 |
143 | 13 | 1 | 1218 | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ | Γυναίκα | 00:54:24 | 00:55:24 |
144 | 131 | 20 | 1466 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Άνδρας | 00:54:40 | 00:55:30 |
145 | 132 | 48 | 1345 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:54:46 | 00:55:38 |
146 | 133 | 49 | 1170 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Άνδρας | 00:55:24 | 00:55:42 |
147 | 134 | 50 | 1117 | CABUGA | AMANCIO JR. | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | Άνδρας | 00:55:19 | 00:55:46 |
148 | 135 | 60 | 1230 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Άνδρας | 00:54:38 | 00:55:47 |
149 | 136 | 61 | 1087 | ΝΤΑΟΥΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | COSMOTE e-value | Άνδρας | 00:55:35 | 00:55:50 |
150 | 137 | 62 | 1459 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Άνδρας | 00:55:45 | 00:55:51 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 13 | 4 | 5689 | ΤΣΙΑΡΑ | ΠΕΓΚΥ | - | Γυναίκα | 00:26:13 | 00:26:17 |
102 | 89 | 51 | 5685 | KENNETH | REIMAN | - | Άνδρας | 00:25:59 | 00:26:21 |
103 | 90 | 52 | 5656 | ΜΠΟΡΟΒΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΑΚΑ | Άνδρας | 00:26:13 | 00:26:23 |
104 | 91 | 53 | 5197 | ΧΡΥΣΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:02 | 00:26:24 |
105 | 92 | 54 | 5252 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | - | Άνδρας | 00:26:08 | 00:26:28 |
106 | 93 | 55 | 5487 | ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | IONIOΣ ΣΧΟΛΗ | Άνδρας | 00:26:19 | 00:26:32 |
107 | 94 | 22 | 5004 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:31 | 00:26:34 |
108 | 95 | 56 | 5148 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΗΣ | - | Άνδρας | 00:26:17 | 00:26:34 |
109 | 96 | 57 | 5671 | ΜΠΑΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Άνδρας | 00:26:25 | 00:26:35 |
110 | 97 | 14 | 5007 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Happy Feet | Άνδρας | 00:26:04 | 00:26:35 |
111 | 14 | 5 | 5321 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | - | Γυναίκα | 00:26:36 | 00:26:37 |
112 | 15 | 10 | 5317 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Γυναίκα | 00:26:02 | 00:26:38 |
113 | 98 | 58 | 5432 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:26 | 00:26:40 |
114 | 99 | 59 | 5475 | COMNINOS | ANTONIS | - | Άνδρας | 00:26:40 | 00:26:43 |
115 | 16 | 6 | 5427 | PTEROUDIS | MARIELLE | - | Γυναίκα | 00:26:33 | 00:26:53 |
116 | 100 | 23 | 5390 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Άνδρας | 00:26:35 | 00:26:53 |
117 | 17 | 11 | 5394 | OIKONOMIDI | ISABELLA | - | Γυναίκα | 00:26:54 | 00:26:54 |
118 | 18 | 7 | 5696 | ΧΑΝΔΑΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ATHENS COLLEGE | Γυναίκα | 00:26:54 | 00:26:56 |
119 | 19 | 12 | 5478 | PAASMAN | FLORENCIA | - | Γυναίκα | 00:26:57 | 00:26:57 |
120 | 101 | 24 | 5636 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:30 | 00:26:57 |
121 | 102 | 25 | 5223 | ΤΣΕΣΜΕΖΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | - | Άνδρας | 00:26:56 | 00:27:02 |
122 | 103 | 60 | 5675 | ΜΠΟΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Άνδρας | 00:26:45 | 00:27:08 |
123 | 104 | 26 | 5674 | ΜΠΟΤΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:46 | 00:27:09 |
124 | 20 | 8 | 5338 | ΒΑΣΔΕΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | - | Γυναίκα | 00:27:04 | 00:27:10 |
125 | 105 | 61 | 5705 | BARDA | EITAN | - | Άνδρας | 00:26:54 | 00:27:11 |
126 | 106 | 62 | 5566 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:56 | 00:27:12 |
127 | 21 | 13 | 5237 | ΧΑΝΤΕ | ΜΑΡΙΑ | - | Γυναίκα | 00:26:44 | 00:27:18 |
128 | 107 | 63 | 5356 | ΦΩΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | Άνδρας | 00:26:45 | 00:27:18 |
129 | 108 | 27 | 5012 | ΚΑΛΕΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Άνδρας | 00:26:05 | 00:27:20 |
130 | 109 | 28 | 5565 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | - | Άνδρας | 00:27:04 | 00:27:20 |
131 | 22 | 9 | 5011 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | - | Γυναίκα | 00:26:06 | 00:27:20 |
132 | 110 | 64 | 5604 | ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:06 | 00:27:21 |
133 | 23 | 14 | 5632 | VOREL | ONDREJ | - | Γυναίκα | 00:26:49 | 00:27:22 |
134 | 111 | 29 | 5526 | CHAHDA | GEORGE | LEBANESE EMBASSY GROUP | Άνδρας | 00:26:45 | 00:27:23 |
135 | 24 | 15 | 5608 | ΓΚΟΝΤΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | Γυναίκα | 00:27:26 | 00:27:28 |
136 | 25 | 16 | 5028 | ΜΠΑΛΑΓΚΑ | ΕΒΙΤΑ | - | Γυναίκα | 00:27:30 | 00:27:32 |
137 | 26 | 17 | 5030 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΑ | ΝΙΚΗ | - | Γυναίκα | 00:27:29 | 00:27:35 |
138 | 112 | 65 | 5489 | ΠΕΤΜΕΖΑΣ | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ | IONIOΣ ΣΧΟΛΗ | Άνδρας | 00:27:25 | 00:27:39 |
139 | 27 | 18 | 5224 | ΣΙΑΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | - | Γυναίκα | 00:26:53 | 00:27:41 |
140 | 113 | 66 | 5204 | ΛΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | - | Άνδρας | 00:27:32 | 00:27:43 |
141 | 114 | 67 | 5643 | ΡΕΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Άνδρας | 00:26:43 | 00:27:44 |
142 | 115 | 68 | 5205 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | - | Άνδρας | 00:27:33 | 00:27:44 |
143 | 116 | 30 | 5188 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | Άνδρας | 00:27:31 | 00:27:45 |
144 | 28 | 19 | 5201 | ΖΕΡΒΑ | ΧΑΡΑ | - | Γυναίκα | 00:27:16 | 00:27:47 |
145 | 117 | 31 | 5457 | ΤΑΤΣΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:27:13 | 00:27:51 |
146 | 118 | 15 | 5161 | ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΜΑΣ | Άνδρας | 00:26:56 | 00:27:53 |
147 | 119 | 69 | 5077 | ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:45 | 00:27:54 |
148 | 120 | 70 | 5200 | ΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Άνδρας | 00:27:23 | 00:27:55 |
149 | 121 | 5 | 5156 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΜΑΣ | Άνδρας | 00:26:58 | 00:27:55 |
150 | 122 | 71 | 5139 | ΣΙΔΕΡΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | COSMOTE e-value | Άνδρας | 00:27:28 | 00:27:56 |