Κυρ, 17/02/2019
Αποτελέσματα 4ος ΕΥΚΛΕΙΟΣ Αγώνας Νότιου Υμηττού
4ος ΕΥΚΛΕΙΟΣ Αγώνας 27KM
4ος ΕΥΚΛΕΙΟΣ Αγώνας 15KM
4ος ΕΥΚΛΕΙΟΣ Αγώνας 8.5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 94 | 35 | 157 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M18-39 | 1982 | Male | 3:04:47 | |
102 | 95 | 36 | 307 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M18-39 | 1980 | Male | 3:06:02 | |
103 | 96 | 54 | 281 | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40-54 | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ rs | 1977 | Male | 3:06:17 |
104 | 97 | 37 | 323 | ΛΥΚΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M18-39 | Male | 3:06:23 | ||
105 | 98 | 38 | 201 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M18-39 | 1989 | Male | 3:06:30 | |
106 | 99 | 55 | 308 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M40-54 | 1970 | Male | 3:06:57 | |
107 | 100 | 56 | 104 | MUNOZ | JAVIER | M40-54 | 1978 | Male | 3:07:31 | |
108 | 101 | 4 | 154 | ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M55+ | 1959 | Male | 3:08:57 | |
109 | 102 | 57 | 174 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40-54 | TTT | 1974 | Male | 3:09:01 |
110 | 103 | 58 | 288 | ΤΣΙΑΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-54 | 1964 | Male | 3:09:11 | |
111 | 104 | 5 | 294 | ΦΛΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M55+ | N.IΩNIA | 1960 | Male | 3:09:41 |
112 | 8 | 5 | 215 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΤΟΝΙΑ | W40-54 | 1971 | Female | 3:09:46 | |
113 | 105 | 59 | 287 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40-54 | indian runner | 1969 | Male | 3:10:11 |
114 | 106 | 39 | 115 | ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M18-39 | 1989 | Male | 3:10:13 | |
115 | 107 | 6 | 322 | ΚΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M55+ | Male | 3:10:24 | ||
116 | 108 | 60 | 164 | ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40-54 | Ιδιώτης | 1972 | Male | 3:10:32 |
117 | 109 | 61 | 139 | ΓΚΟΛΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-54 | Ymittos Runners | 1975 | Male | 3:12:13 |
118 | 110 | 62 | 312 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40-54 | Ymittos Runners | 1966 | Male | 3:12:14 |
119 | 111 | 63 | 286 | ΤΣΕΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | M40-54 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 1966 | Male | 3:12:22 |
120 | 112 | 40 | 302 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M18-39 | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | 1980 | Male | 3:12:46 |
121 | 9 | 6 | 285 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | W40-54 | 1971 | Female | 3:12:55 | |
122 | 113 | 41 | 119 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M18-39 | 1980 | Male | 3:12:59 | |
123 | 114 | 64 | 132 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40-54 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1967 | Male | 3:13:39 |
124 | 10 | 7 | 107 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | W40-54 | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 1972 | Female | 3:13:40 |
125 | 115 | 65 | 226 | ΜΠΡΕΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40-54 | 1976 | Male | 3:14:35 | |
126 | 116 | 7 | 181 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M55+ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 1963 | Male | 3:14:44 |
127 | 117 | 8 | 269 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M55+ | 1961 | Male | 3:15:20 | |
128 | 118 | 42 | 185 | ΚΟΡΡΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M18-39 | SEAU FOLEGANDROS | 1981 | Male | 3:15:53 |
129 | 119 | 66 | 121 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M40-54 | 1977 | Male | 3:16:06 | |
130 | 120 | 9 | 140 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M55+ | 1962 | Male | 3:16:17 | |
131 | 11 | 8 | 150 | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΣΩΣΑΝΑ | W40-54 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 1965 | Female | 3:16:23 |
132 | 121 | 67 | 301 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | M40-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1965 | Male | 3:18:52 |
133 | 122 | 68 | 198 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40-54 | 1976 | Male | 3:18:53 | |
134 | 123 | 69 | 151 | ΔΕΝΔΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-54 | 1976 | Male | 3:19:16 | |
135 | 124 | 10 | 143 | ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M55+ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1957 | Male | 3:19:33 |
136 | 125 | 43 | 277 | ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M18-39 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1983 | Male | 3:19:46 |
137 | 126 | 44 | 280 | ΤΟΥΡΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M18-39 | 1982 | Male | 3:19:52 | |
138 | 127 | 45 | 214 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M18-39 | ΧΑΙΔΑΡΙ | 1981 | Male | 3:19:55 |
139 | 128 | 70 | 268 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M40-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1971 | Male | 3:20:16 |
140 | 129 | 71 | 125 | ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40-54 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1977 | Male | 3:20:20 |
141 | 130 | 72 | 315 | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-54 | 1969 | Male | 3:20:33 | |
142 | 131 | 73 | 195 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M40-54 | 1969 | Male | 3:21:28 | |
143 | 132 | 74 | 118 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ | ΣΥΡΙΓΟΣ | M40-54 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1976 | Male | 3:25:33 |
144 | 133 | 75 | 278 | ΤΗΓΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40-54 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1979 | Male | 3:25:33 |
145 | 134 | 76 | 314 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40-54 | Male | 3:26:14 | ||
146 | 135 | 11 | 218 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M55+ | Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ | 1953 | Male | 3:27:15 |
147 | 136 | 77 | 260 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40-54 | Never give up | 1970 | Male | 3:27:19 |
148 | 137 | 46 | 160 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΝΑΣΟΣ | M18-39 | Crossfit Chalandri | 1980 | Male | 3:28:35 |
149 | 138 | 47 | 262 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M18-39 | 1983 | Male | 3:28:46 | |
150 | 139 | 48 | 167 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M18-39 | MERENDA TEAM | 1980 | Male | 3:29:13 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 92 | 43 | 685 | ΤΣΙΡΑΓΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40-54 | 1966 | Male | 1:30:33 | |
102 | 93 | 39 | 707 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M18-39 | SANTA RUNNING TEAM | 1982 | Male | 1:30:45 |
103 | 94 | 7 | 698 | ΧΕΙΛΑΡΗΣ | ΤΑΣΟΣ | M55+ | 1962 | Male | 1:30:50 | |
104 | 95 | 44 | 653 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | M40-54 | ATHENS | 1977 | Male | 1:30:59 |
105 | 96 | 40 | 576 | ΚΟΤΣΥΦΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | M18-39 | MOTOR OIL HELLAS RUNNING TEAM | 1983 | Male | 1:31:21 |
106 | 97 | 41 | 538 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M18-39 | 1980 | Male | 1:31:21 | |
107 | 98 | 45 | 717 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40-54 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 1968 | Male | 1:31:27 |
108 | 10 | 1 | 710 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | W55+ | 1963 | Female | 1:31:34 | |
109 | 99 | 8 | 503 | VINCENT | DIDIER | M55+ | 1961 | Male | 1:31:44 | |
110 | 100 | 42 | 645 | ΠΕΓΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M18-39 | 1989 | Male | 1:32:06 | |
111 | 11 | 4 | 724 | ΤΣΙΡΟΥ | ΑΝΤΖΕΛΑ | W40-54 | 1979 | Female | 1:32:15 | |
112 | 101 | 46 | 651 | ΠΥΘΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1974 | Male | 1:32:20 |
113 | 102 | 47 | 669 | ΣΠΕΝΤΖΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | M40-54 | HERBALIFE | 1977 | Male | 1:32:25 |
114 | 103 | 43 | 553 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | M18-39 | 1981 | Male | 1:32:36 | |
115 | 104 | 44 | 700 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M18-39 | 1981 | Male | 1:33:02 | |
116 | 12 | 5 | 718 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | W18-39 | 1981 | Female | 1:33:19 | |
117 | 105 | 48 | 588 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40-54 | 1966 | Male | 1:33:31 | |
118 | 106 | 45 | 671 | ΣΤΑΘΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M18-39 | 1983 | Male | 1:33:36 | |
119 | 107 | 46 | 622 | ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M18-39 | WERUN | 1985 | Male | 1:33:46 |
120 | 108 | 49 | 697 | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M40-54 | ΕΥΚΛΗΣ | 1968 | Male | 1:33:54 |
121 | 109 | 47 | 590 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M18-39 | TBOS | 1984 | Male | 1:34:07 |
122 | 110 | 48 | 641 | ΠΑΠΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M18-39 | SFAKIANAKIS RUNNING TEAM | 1984 | Male | 1:34:15 |
123 | 13 | 5 | 563 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | W40-54 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 1966 | Female | 1:34:29 |
124 | 111 | 8 | 720 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ALL | Male | 1:34:29 | ||
125 | 112 | 50 | 583 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40-54 | SNAILS TEAM/ ALL TERRAIN RUNNERS | 1969 | Male | 1:34:50 |
126 | 113 | 51 | 668 | ΣΠΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40-54 | 1973 | Male | 1:34:54 | |
127 | 14 | 6 | 601 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | W18-39 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1982 | Female | 1:34:55 |
128 | 15 | 6 | 646 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | W40-54 | NEA SMYRNI | 1969 | Female | 1:35:06 |
129 | 114 | 9 | 540 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M55+ | 1963 | Male | 1:35:06 | |
130 | 16 | 7 | 505 | ΑΔΑΜ | ΖΩΗ | W18-39 | ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 1983 | Female | 1:35:14 |
131 | 17 | 7 | 617 | ΜΠΡΑΕΣΑ | ΕΛΕΝΗ | W40-54 | 1978 | Female | 1:35:31 | |
132 | 115 | 52 | 667 | ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΟΣ | M40-54 | 1971 | Male | 1:36:27 | |
133 | 116 | 49 | 595 | ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M18-39 | 1980 | Male | 1:36:28 | |
134 | 117 | 53 | 661 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40-54 | 1967 | Male | 1:36:52 | |
135 | 118 | 54 | 589 | ΛΑΜΠΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M40-54 | Β Ρ Α Χ Ο Σ | 1974 | Male | 1:36:53 |
136 | 119 | 55 | 577 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M40-54 | 1979 | Male | 1:37:00 | |
137 | 120 | 56 | 542 | ΔΙΟΛΕΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-54 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1972 | Male | 1:37:04 |
138 | 121 | 10 | 600 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M55+ | Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ | 1953 | Male | 1:37:15 |
139 | 18 | 8 | 565 | ΚΑΡΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | W40-54 | 1978 | Female | 1:37:30 | |
140 | 19 | 9 | 624 | ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ | ΜΑΡΙΑ | W40-54 | 1975 | Female | 1:38:07 | |
141 | 122 | 57 | 550 | ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ | ΚΙΜΩΝ | M40-54 | 1975 | Male | 1:38:18 | |
142 | 123 | 50 | 638 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΑΝΟΣ | M18-39 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | 1989 | Male | 1:38:27 |
143 | 124 | 51 | 544 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M18-39 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | 1983 | Male | 1:38:28 |
144 | 125 | 52 | 579 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M18-39 | STEEL RUNNING TEAM | 1988 | Male | 1:38:36 |
145 | 126 | 58 | 562 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1978 | Male | 1:39:06 |
146 | 127 | 59 | 528 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-54 | 1965 | Male | 1:39:09 | |
147 | 20 | 10 | 725 | ΜΑΚΡΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | W40-54 | 1970 | Female | 1:39:21 | |
148 | 128 | 60 | 511 | ΑΝΔΡΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M40-54 | 1968 | Male | 1:39:23 | |
149 | 21 | 11 | 581 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | W40-54 | 1975 | Female | 1:39:33 | |
150 | 129 | 61 | 634 | ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M40-54 | 1970 | Male | 1:39:37 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 78 | 32 | 927 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M40-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1978 | Male | 0:55:28 |
102 | 79 | 40 | 923 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M18-39 | 1990 | Male | 0:55:31 | |
103 | 80 | 41 | 989 | ΣΙΑΤΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | M18-39 | 1988 | Male | 0:55:32 | |
104 | 81 | 33 | 988 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | M40-54 | 1978 | Male | 0:55:36 | |
105 | 24 | 6 | 818 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΣΕΒΗΡΑ | W40-54 | 1979 | Female | 0:55:40 | |
106 | 25 | 7 | 949 | ΜΠΟΥΝΙΑ | ΕΛΙΝΑ | W40-54 | 1972 | Female | 0:55:42 | |
107 | 82 | 42 | 937 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | M18-39 | 1984 | Male | 0:55:44 | |
108 | 26 | 8 | 811 | SUCHOCKA | DOROTA | W40-54 | APOLLONA | 1973 | Female | 0:55:54 |
109 | 27 | 16 | 948 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | W18-39 | 1984 | Female | 0:56:10 | |
110 | 83 | 43 | 976 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M18-39 | 1990 | Male | 0:56:17 | |
111 | 84 | 44 | 909 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M18-39 | 1990 | Male | 0:56:23 | |
112 | 85 | 34 | 928 | ΛΕΟΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40-54 | 1971 | Male | 0:56:27 | |
113 | 28 | 17 | 1030 | ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ | ΧΑΡΑ | W18-39 | INDEPENDENT | 1988 | Female | 0:56:32 |
114 | 86 | 45 | 806 | HALL | THOMAS | M18-39 | 1986 | Male | 0:56:37 | |
115 | 87 | 46 | 898 | ΚΙΣΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M18-39 | 1980 | Male | 0:56:42 | |
116 | 29 | 18 | 830 | ΒΑΡΝΑΛΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ | W18-39 | 1986 | Female | 0:57:05 | |
117 | 88 | 47 | 907 | ΚΟΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M18-39 | 1983 | Male | 0:57:06 | |
118 | 89 | 35 | 813 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M40-54 | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 1966 | Male | 0:57:08 |
119 | 30 | 9 | 954 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΙΡΗ | W40-54 | Sky woman running team | 1979 | Female | 0:57:11 |
120 | 90 | 48 | 977 | ΠΟΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M18-39 | 1988 | Male | 0:57:13 | |
121 | 91 | 5 | 852 | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M55+ | KINETA'S RUNNING CLUB | 1956 | Male | 0:57:23 |
122 | 31 | 10 | 1007 | ΤΖΑΧΑ | ΕΛΕΝΑ | W40-54 | RUN2STARS | 1966 | Female | 0:57:27 |
123 | 32 | 11 | 807 | KOEKEMER | MARIA | W40-54 | ΣΑΦΑΝΣ | 1970 | Female | 0:57:27 |
124 | 92 | 6 | 824 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M55+ | ΑΘΗΝΑ | 1954 | Male | 0:57:31 |
125 | 93 | 49 | 929 | ΛΙΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M18-39 | RUN2STARS | 1980 | Male | 0:57:31 |
126 | 94 | 50 | 1054 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M18-39 | 1989 | Male | 0:57:33 | |
127 | 33 | 19 | 857 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | W18-39 | WERUN | 1990 | Female | 0:57:45 |
128 | 95 | 7 | 1055 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M55+ | 1959 | Male | 0:58:09 | |
129 | 34 | 20 | 804 | ELTJONA | BOJA | W18-39 | 1983 | Female | 0:58:23 | |
130 | 35 | 21 | 946 | ΜΠΙΧΤΑ | ΜΑΡΙΑ | W18-39 | 1986 | Female | 0:58:31 | |
131 | 36 | 22 | 1037 | ΑΘΟΥΣΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | W18-39 | SANTA RUNNING TEAM | 2000 | Female | 0:58:49 |
132 | 96 | 51 | 814 | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M18-39 | 1990 | Male | 0:58:55 | |
133 | 97 | 36 | 936 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40-54 | 1966 | Male | 0:59:10 | |
134 | 37 | 23 | 803 | DIDO | ORNELA | W18-39 | 1989 | Female | 0:59:15 | |
135 | 38 | 24 | 847 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W18-39 | 1986 | Female | 0:59:16 | |
136 | 39 | 12 | 839 | ΒΟΝΟΡΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | W40-54 | 1974 | Female | 0:59:20 | |
137 | 40 | 25 | 888 | ΚΑΡΠΙΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | W18-39 | ΑΘΗΝΑ | 1991 | Female | 0:59:22 |
138 | 98 | 52 | 1043 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΜΑΝΟΣ | M18-39 | SANTA RUNNING TEAM | 1984 | Male | 0:59:42 |
139 | 99 | 37 | 884 | ΚΑΠΟΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-54 | RUN AND FUN | 1966 | Male | 0:59:59 |
140 | 100 | 53 | 1012 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΩΖΩΝ | M18-39 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΕ | 1987 | Male | 1:00:11 |
141 | 101 | 38 | 851 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M40-54 | ΛΑΓΩΝΙΚΑ | 1972 | Male | 1:00:14 |
142 | 41 | 26 | 957 | ΝΟΥΤΣΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | W18-39 | 1983 | Female | 1:00:18 | |
143 | 102 | 39 | 801 | BODZIONY | MAREK | M40-54 | KIPSELI | 1967 | Male | 1:00:21 |
144 | 42 | 13 | 872 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | W40-54 | ΚΗΦΙΣΙΑ / ΑΘΗΝΑ | 1978 | Female | 1:00:36 |
145 | 103 | 54 | 1016 | ΤΣΙΑΓΚΑΣ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | M18-39 | 1996 | Male | 1:00:45 | |
146 | 43 | 1 | 802 | CHAVAO | DINA | W55+ | 1958 | Female | 1:00:59 | |
147 | 104 | 55 | 939 | ΜΟΥΣΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M18-39 | 1990 | Male | 1:01:01 | |
148 | 105 | 56 | 843 | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M18-39 | Amorgos running team | 2000 | Male | 1:01:48 |
149 | 106 | 57 | 1017 | ΤΣΙΒΟΣ | ΑΡΗΣ | M18-39 | 1984 | Male | 1:02:01 | |
150 | 107 | 40 | 932 | ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M40-54 | - | 1978 | Male | 1:02:01 |