Back to top

Αποτελέσματα 4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας

Κυρ, 14/04/2019
4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας 10ΚΜ
4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας 5ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
27 1 1 1184 ΠΑΠΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΣΙΑΛΗΣ A 41:59 42:00
7 7 1 1040 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α - 19   M 37:48 37:49
18 17 1 1187 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 20-29 ΣΣΕ M 41:03 41:05
72 5 1 1039 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Γ - 19   F 50:41 50:45
8 8 1 986 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 50-59 Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων M 37:59 38:06
74 6 1 1064 ΚΑΚΑΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ 20-39 KARDITSA RUNNING CLUB F 50:43 50:51
53 3 1 1046 ΖΙΛΦΙΓΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 20-39 Σύλλογος Δρομέων Καρδίτσας & Balance Wellness Center F 47:19 47:20
43 2 1 979 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Γ 40+ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ F 46:26 46:27
1 1 1 861 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 20-29 Γ.Σ ΔΕΣΚΑΤΗΣ M 34:19 34:20
2 2 1 1265 ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 30-39 ΣΔΥΒ M 34:22 34:23
24 23 1 985 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α 60+ Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ M 41:42 41:50
3 3 1 1211 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 30-39   M 36:39 36:40
14 1 1 1257 ΦΙΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ 40+ Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων F 39:26 39:27
4 4 1 1235 ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α 30-39 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ M 36:53 36:54
58 4 1 1030 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 40+ ΣΔ ΒΟΛΟΥ F 48:47 48:55
5 5 1 1178 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ Α 40-49 Α.Ο.Ξ.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΥΒΑΣ ΛΆΡΙΣΑΣ-HERBALIFE NUTRITION M 37:34 37:35
6 6 2 1088 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ Α 40-49 ΤΡΑΧΙΝΑ M 37:44 37:45
62 57 2 1059 ΚΑΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 49:24 49:29
41 39 2 1268 ΦΩΛΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α 60+   M 46:00 46:05
20 19 2 1003 ΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 50-59   M 41:18 41:22
10 10 2 1217 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 30-39   M 38:08 38:09
98 11 2 1223 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Γ 20-39   F 53:14 53:21
79 7 2 997 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ Γ 40+ ΣΔ ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ F 51:30 51:33
26 25 2 1123 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 20-29   M 41:56 41:59
60 55 3 1242 ΤΣΕΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 60+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 49:20 49:27
29 27 3 980 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 50-59 ΦΩΚΙΑΝΟΣ M 42:00 42:00
9 9 3 1219 ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 40-49 ΕΥΝΙ M 38:08 38:09
63 58 3 1193 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 49:24 49:29
87 8 3 1162 ΜΥΛΩΝΆ ΧΡΎΣΑ Γ 40+ ΕΥΡΎΠΥΛΟΣ ΤΟΥ F 52:24 52:29
12 12 3 1041 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α 30-39 ΣΔΤΡΙΚΑΛΩΝ M 38:50 38:51
99 12 3 1024 ΔΑΦΝΗ ΕΥΑ Γ 20-39   F 53:15 53:21
36 34 3 1097 ΚΟΥΚΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 20-29 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ M 45:01 45:06
114 13 4 1063 ΚΑΚΑΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Γ 20-39   F 54:38 54:46
31 29 4 1104 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 50-59 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 42:44 42:56
85 77 4 1185 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α 60+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ M 51:54 52:04
11 11 4 1165 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 40-49 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ M 38:36 38:37
77 70 4 1239 ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α - 19   M 50:50 50:53
13 13 4 1106 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Α 30-39 V MAX - ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ M 39:09 39:10
91 9 4 1071 ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ Γ 40+   F 52:59 53:00
48 45 4 1070 ΚΑΜΑΤΣΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α 20-29 Φοκ. Καρδίτσας M 46:43 46:56
92 10 5 1222 ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΝΑ Γ 40+ ΣΔΥΒΟΛΟΥ F 52:59 53:02
107 94 5 1067 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ Α - 19 SCHOOL OF ENGLISH <ΑΘΗΝΑ> M 54:00 54:03
22 21 5 1048 ΖΟΥΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 30-39 S.G. Team DRAMA M 41:25 41:31
33 31 5 991 ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 50-59 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ M 43:36 43:36
130 15 5 1102 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ 20-39 ΦΩΚΙΑΝΟΣ F 56:19 56:28
66 61 5 1210 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 20-29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 50:02 50:05
110 97 5 1007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Α 60+ ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M 54:14 54:18
15 14 5 1015 ΓΚΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ Α 40-49 KARDITSA RUNNING CLUB M 40:02 40:04
113 100 6 1132 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΗΣ Α - 19 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ M 54:30 54:44
125 14 6 971 PUTZ CATHERINE Γ 40+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ F 55:27 55:29

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
6 6 1 443 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Α 20-29 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ CARS M 18:53 18:53
7 7 1 609 ΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 40-49 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ M 19:00 19:00
82 9 1 15 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΑ Γ 20-39   F 26:02 26:11
8 8 1 228 ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50-59 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ M 19:11 19:11
62 6 1 454 ΛΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ Γ - 19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ F 25:17 25:24
22 21 1 614 ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΡΙΣΤΟΣ Α - 19 Perseas Καρδιτσας M 20:54 20:56
1 1 1 911 ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 20-29 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ M 17:29 17:29
44 3 1 649 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΙΡΙΔΑ Γ - 19 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ F 23:35 23:35
2 2 1 398 ΚΟΥΤΣΙΥΜΠΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 30-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ M 17:58 17:59
569 289 1 573 ΚΑΦΕΤΖΗ ΡΟΥΛΑ Α 30-39   F 49:11 49:35
3 3 1 252 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α 40-49 Α.Ο.Μ./Σ.Δ.Βολου M 18:26 18:26
46 4 1 343 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΑΛΚΗΣΤΗ Γ 40+   F 23:37 23:38
14 1 1 922 ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 20:21 20:21
4 4 1 193 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ Α 30-39 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ M 18:39 18:39
37 2 1 392 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ 20-39   F 23:07 23:11
5 5 1 1125 ΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 20-39   M 18:47 18:47
16 15 1 180 ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 60+   M 20:18 20:28
92 12 2 426 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ 20-39   F 26:34 26:37
9 9 2 943 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 50-59 ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ M 19:15 19:16
10 10 2 947 ΧΑΧΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 20-29 Α.Ο.Μ M 19:23 19:23
11 11 2 632 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 40-49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ M 20:12 20:13
23 22 2 69 ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α - 19   M 20:51 21:00
55 5 2 993 ΣΚΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 40+   F 24:22 24:25
57 52 2 458 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α 60+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ M 25:02 25:03
15 14 2 277 ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39 ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ M 20:22 20:22
69 7 2 658 ΠΑΠΑΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Γ - 19 ΑΣ.ΩΡΙΩΝ F 25:31 25:34
17 16 3 483 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ Α 30-39 ΣΔ ΒΟΛΟΥ M 20:28 20:29
28 27 3 155 ΓΚΑΤΖΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α - 19 PERSEAS M 21:56 21:57
95 15 3 261 ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ 20-39   F 26:35 26:42
21 20 3 522 ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Α 50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 20:49 20:52
86 10 3 681 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ 40+ ΠΕΡΣΕΑΣ F 26:11 26:16
75 68 3 38 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ Α 60+   M 26:00 26:02
12 12 3 645 ΠΑΝΤΟΥΛΟΎΦΟΣ ΑΛΚΙΒΙΆΔΗΣ Α 20-29   M 20:15 20:17
13 13 3 337 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 40-49 ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ M 20:18 20:19
78 8 3 188 ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ Γ - 19   F 26:06 26:06
18 17 4 464 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α 30-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ M 20:37 20:37
19 18 4 441 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 20-29 ΣΔΥΒ M 20:41 20:42
32 31 4 399 ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α - 19   M 22:30 22:32
97 16 4 946 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Γ 20-39   F 26:39 26:52
98 17 4 361 ΚΟΤΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ Γ - 19 ΦΩΚΙΑΝΟΣ F 26:50 26:58
24 23 4 716 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 40-49 Π.Α M 21:09 21:11
35 34 4 650 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 22:51 23:00
90 11 4 791 ΣΚΟΥΦΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 40+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ F 26:28 26:33
101 84 4 62 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 60+   M 27:10 27:15
27 26 5 808 ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 40-49 ΑΣ ΩΡΙΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ M 21:50 21:56
259 194 5 1 AGALLIU ETMOND Α 60+ Σχολειο Μαθηματικων M 32:41 33:08
103 18 5 423 ΚΡΙΚΕΛΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Γ - 19   F 27:23 27:30
93 13 5 425 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ 40+   F 26:35 26:38
20 19 5 577 ΜΠΟΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 20-29   M 20:35 20:49
107 19 5 246 ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΕΜΕΤΗ Γ 20-39 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ F 27:35 27:42

Σελίδες