Back to top

Αποτελέσματα 4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας

Κυρ, 14/04/2019
4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας 10ΚΜ
4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας 5ΚΜ

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
305 92 24 546 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΑΠΗ Γ 40+   F 34:58 35:13
105 87 24 644 ΠΑΝΙΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Α - 19 Σχολείο Μαθηματικών- ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 27:07 27:35
285 208 24 160 ΓΚΙΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 50-59 Balance wellness center M 33:07 33:51
191 149 24 342 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 20-29   M 30:34 30:43
277 73 24 195 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 33:16 33:27
351 230 24 809 ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 30-39   M 35:40 36:27
261 66 24 743 ΡΑΧΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 20-39 Α.Ο.Α. "ΦΑΕΘΩΝ" F 32:29 33:10
125 100 24 86 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 40-49   M 28:00 28:29
200 156 25 438 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 20-29 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 30:52 31:07
129 103 25 850 ΤΖΙΑΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α 40-49   M 28:25 28:42
319 217 25 867 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ Α 50-59   M 35:31 35:43
309 95 25 326 ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ Γ 40+   F 34:41 35:18
110 89 25 1285 ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α - 19   M 27:47 27:53
279 74 25 245 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 33:27 33:30
355 231 25 263 ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Α 30-39 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 36:12 36:35
262 67 25 486 ΜΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΑ Γ 20-39 Balance wellness center F 32:44 33:10
265 68 26 161 ΓΚΙΩΜΠΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ 20-39   F 32:46 33:12
120 96 26 232 ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 27:56 28:28
322 218 26 7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΤΩΝΗΣ Α 50-59 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ M 35:40 35:47
216 166 26 72 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 20-29   M 31:08 31:45
313 98 26 870 ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 40+ Όχι F 35:25 35:33
281 75 26 271 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ - 19   F 33:16 33:48
135 107 26 855 ΤΙΓΚΑΣ ΒΑΙΟΣ Α 40-49 PERSEAS TEAM M 28:39 29:08
356 232 26 327 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 30-39 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 36:16 36:38
316 101 27 788 ΣΚΟΡΡΑ ΕΛΕΝΗ Γ 40+ Σύλλογος ατόμων με νόσο του Crohn και ελκωδη κολίτιδα Ελλάδας F 35:13 35:35
336 224 27 56 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 50-59   M 35:58 36:03
358 234 27 888 ΤΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 30-39 Α.Σ. ΠΛΑΣΤΉΡΑΣ M 35:48 36:38
276 72 27 660 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 20-39   F 33:23 33:26
223 170 27 356 ΚΟΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 20-29 - M 31:27 31:54
121 97 27 834 ΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 28:29 28:29
283 77 27 270 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Γ - 19   F 33:17 33:49
136 108 27 571 ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 40-49   M 28:25 29:08
137 109 28 770 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 40-49   M 28:33 29:12
318 102 28 75 ΒΑΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑ Γ 40+   F 35:11 35:42
381 241 28 12 ΆΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39   M 36:20 37:00
234 176 28 321 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 20-29 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ M 31:55 32:21
341 226 28 28 ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 35:25 36:10
290 81 28 593 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 34:05 34:17
122 98 28 280 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 28:29 28:29
282 76 28 92 ΒΕΡΒΕΡΗ ΕΛΠΙΔΑ Γ 20-39   F 32:55 33:48
440 255 29 900 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39   M 39:30 39:54
148 117 29 704 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 40-49 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ M 29:33 29:33
359 235 29 794 ΣΚΟΥΦΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 50-59 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 36:18 36:38
287 79 29 700 ΠΑΡΘΕΝΗ ΝΙΚΗ Γ 20-39   F 33:38 34:10
248 186 29 831 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α 20-29   M 32:31 32:41
323 105 29 682 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 40+   F 35:14 35:48
123 99 29 485 ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 28:07 28:29
292 82 29 59 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ - 19 SCHOOL OF ENGLISH <ΑΘΗΝΑ> F 34:18 34:20
126 101 30 350 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΩΜΑΣ Α - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 28:27 28:40
441 256 30 372 ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39 BALANCE M 39:31 39:54

Σελίδες