Back to top

Αποτελέσματα 4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας

Κυρ, 14/04/2019
4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας 10ΚΜ
4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας 5ΚΜ

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση Χρόνος
299 212 71 924 ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α - 19   M 34:41 34:45
309 95 25 326 ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ Γ 40+   F 34:41 35:18
301 89 23 456 ΛΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ 40+ ΚΑΜΙΑ F 34:44 34:58
304 91 33 772 ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 20-39   F 34:48 35:12
307 214 72 18 ΑΔΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 34:55 35:16
305 92 24 546 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΑΠΗ Γ 40+   F 34:58 35:13
306 93 33 154 ΓΚΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ Γ - 19 KARDITSA RUNNING CLUB F 34:59 35:14
308 94 34 619 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 35:00 35:16
303 90 32 490 ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 20-39   F 35:02 35:10
331 221 56 465 ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 40-49 Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων M 35:10 35:59
324 106 30 521 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ 40+   F 35:10 35:49
314 99 34 790 ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 20-39 Σύλλογος νόσο νόσο crohn και ελκωδει κολλιτιδα F 35:11 35:35
318 102 28 75 ΒΑΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑ Γ 40+   F 35:11 35:42
329 220 55 509 ΜΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 40-49   M 35:12 35:54
315 100 35 622 ΝΤΟΒΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 20-39 Crohn F 35:13 35:35
316 101 27 788 ΣΚΟΡΡΑ ΕΛΕΝΗ Γ 40+ Σύλλογος ατόμων με νόσο του Crohn και ελκωδη κολίτιδα Ελλάδας F 35:13 35:35
328 219 54 520 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 40-49   M 35:13 35:52
323 105 29 682 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 40+   F 35:14 35:48
327 109 31 603 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 40+   F 35:16 35:51
310 215 34 929 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 20-29   M 35:18 35:24
317 216 73 612 ΝΤΕΛΙΟΥ ΑΝΤΙΟΛ Α - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 35:21 35:37
340 115 45 32 ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Γ - 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ F 35:21 36:07
320 103 37 37 ΑΛΕΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 35:23 35:43
321 104 38 148 ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 35:24 35:44
325 107 39 783 ΣΚΑΡΛΟΥ ΕΥΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 35:25 35:49
311 96 35 598 ΝΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 35:25 35:28
341 226 28 28 ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 35:25 36:10
313 98 26 870 ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 40+ Όχι F 35:25 35:33
332 222 35 686 ΠΑΠΑΡΑΣ ΘΑΝΆΣΗΣ Α 20-29   M 35:26 35:59
312 97 36 852 ΤΖΙΩΤΑ ΒΙΒΗ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 35:29 35:29
319 217 25 867 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ Α 50-59   M 35:31 35:43
342 227 23 119 ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 30-39   M 35:31 36:11
349 120 48 407 ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ - 19 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ F 35:33 36:19
322 218 26 7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΤΩΝΗΣ Α 50-59 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ M 35:40 35:47
351 230 24 809 ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 30-39   M 35:40 36:27
346 228 57 669 ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49   M 35:41 36:14
352 122 38 63 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΙΑ Γ 20-39 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ F 35:42 36:28
353 123 39 817 ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 20-39   F 35:42 36:28
337 225 75 145 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ Α - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 35:46 36:03
338 113 43 471 ΛΟΥΡΟΥ ΖΩΗ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 35:46 36:04
326 108 40 470 ΛΟΥΚΟΥ ΒΑΝΕΣΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 35:46 35:49
357 233 77 411 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ Α - 19 Α.Σ. ΠΛΑΣΤΉΡΑΣ M 35:48 36:38
358 234 27 888 ΤΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 30-39 Α.Σ. ΠΛΑΣΤΉΡΑΣ M 35:48 36:38
334 111 41 874 ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ Γ - 19 SCHOOL OF ENGLISH <ΑΘΗΝΑ> F 35:49 36:00
345 118 46 815 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΑ Γ - 19 SCHOOL OF ENGLISH <ΑΘΗΝΑ> F 35:50 36:14
330 110 32 511 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΣΟΦΙΑ Γ 40+   F 35:51 35:57
347 119 47 675 ΠΑΠΑΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γ - 19 SCHOOL OF ENGLISH <ΑΘΗΝΑ> F 35:53 36:15
354 124 50 58 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Γ - 19 ΣΟΑΚ ΦΩΚΙΑΝΟΣ F 35:53 36:29
335 112 42 1281 ΤΖΑΦΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ - 19   F 35:56 36:00
343 116 36 538 ΜΠΑΓΙΟΥ ΡΙΤΣΑ Γ 20-39   F 35:57 36:13

Σελίδες