Back to top

Αποτελέσματα 4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας

Κυρ, 14/04/2019
4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας 10ΚΜ
4ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας 5ΚΜ

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
351 230 24 809 ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 30-39   M 35:40 36:27
352 122 38 63 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΙΑ Γ 20-39 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ F 35:42 36:28
353 123 39 817 ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 20-39   F 35:42 36:28
354 124 50 58 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Γ - 19 ΣΟΑΚ ΦΩΚΙΑΝΟΣ F 35:53 36:29
355 231 25 263 ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Α 30-39 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 36:12 36:35
356 232 26 327 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 30-39 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 36:16 36:38
357 233 77 411 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ Α - 19 Α.Σ. ΠΛΑΣΤΉΡΑΣ M 35:48 36:38
358 234 27 888 ΤΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 30-39 Α.Σ. ΠΛΑΣΤΉΡΑΣ M 35:48 36:38
359 235 29 794 ΣΚΟΥΦΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 50-59 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 36:18 36:38
360 125 51 572 ΜΠΛΕΚΑ ΑΛΚΥΟΝΗ Γ - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ F 36:39 36:39
361 236 78 17 ΑΔΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 36:18 36:39
362 126 52 88 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΟΛΓΑ Γ - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ F 36:39 36:39
363 127 53 264 ΚΑΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑ Γ - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ F 36:18 36:39
364 128 54 678 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ F 36:39 36:39
365 129 55 654 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Γ - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ F 36:39 36:39
366 130 56 679 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ F 36:18 36:39
367 131 57 748 ΡΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 36:13 36:39
368 237 79 781 ΣΙΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α - 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ M 36:18 36:39
369 132 40 146 ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ ΛΕΛΑ Γ 20-39   F 36:04 36:39
370 133 33 408 ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Γ 40+ ΑΤΟΜΙΚΑ F 36:10 36:41
371 134 58 777 ΣΙΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 36:18 36:44
372 135 34 807 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ 40+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ F 36:28 36:48
373 136 35 239 ΘΕΟΔΏΡΑ ΧΑΜΑΪΔΗ Γ 40+ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ F 36:02 36:49
374 137 59 899 ΤΣΙΤΣΙΜΠΗ ΛΥΔΙΑ Γ - 19   F 36:45 36:51
375 138 60 750 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΟΡΦΟΥΛΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 36:44 36:51
376 238 80 54 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 36:35 36:52
377 139 36 93 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Γ 40+ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ F 36:05 36:52
378 140 41 79 ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΒΑΓΓΕΛΙΩ Γ 20-39   F 36:22 36:55
379 239 81 94 ΒΗΤΟΒΑΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Α - 19 ΦΩΚΙΑΝΟΣ M 36:56 36:58
380 240 30 797 ΣΜΙΘ ΜΑΙΚ-ΜΑΡΚΟΣ Α 50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 36:14 36:59
381 241 28 12 ΆΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39   M 36:20 37:00
382 141 37 424 ΚΡΙΜΠΑ ΒΙΒΗ Γ 40+   F 36:34 37:02
383 142 38 812 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Γ 40+ Balance wellness center F 36:44 37:05
384 143 39 869 ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 40+ Balance wellness center F 36:59 37:06
385 144 40 647 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Γ 40+ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 36:27 37:14
386 145 41 532 ΜΟΥΛΑΝΤΖΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γ 40+ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 36:30 37:16
387 146 42 680 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Γ 20-39   F 36:55 37:23
388 147 42 833 ΤΕΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Γ 40+ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ F 36:36 37:24
389 242 36 753 ΣΑΚΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Α 20-29 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ M 37:11 37:25
390 148 43 907 ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 20-39   F 37:13 37:28
391 149 44 903 ΤΣΟΓΚΑ ΒΑΙΑ Γ 20-39 Balance wellness center F 37:17 37:38
392 243 37 449 ΚΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 20-29   M 37:22 37:40
393 150 61 201 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 37:15 37:40
394 151 62 756 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 37:14 37:40
395 244 82 179 ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α - 19 SCHOOL OF ENGLISH <ΑΘΗΝΑ> M 37:17 37:42
396 152 45 231 ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ Γ 20-39 Balance wellness center F 37:39 37:55
397 153 43 110 ΒΡΟΝΤΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ Γ 40+ Balance wellness center F 37:36 37:56
398 154 63 182 ΔΑΝΙΗΛ ΞΕΝΙΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 37:48 37:59
399 155 64 541 ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Γ - 19 ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ F 37:48 37:59
400 156 44 737 ΠΟΥΛΟΥΛΗ ΡΟΎΛΑ Γ 40+ ΝΟΣΟΣ ΚΡΟΟΥΝ F 37:45 38:06

Σελίδες