Back to top

Αποτελέσματα 5ος Δημοκρίτειος Ηιμαραθώνιος Ξάνθης

Κυρ, 25/11/2018
5ος Δημοκρίτειος Ηιμαραθώνιος Ξάνθης Half
5ος Δημοκρίτειος Ηιμαραθώνιος Ξάνθης 5K
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
403 352 127 252 GEROGIANNIS ILIAS Α40-49 1973 Male 02:07:33
251 220 56 502 ROUKOS EVANGELOS Α30-39 1981 Male 01:53:04
280 248 53 292 KALOGIANNIS PERIKLIS Α50-59 1964 Male 01:56:00
86 79 13 610 VASILEIADIS PANAGIWTIS Α<29 xanthi runners 1998 Male 01:38:46
117 108 35 596 TSOUSIS GEORGIOS Α40-49 1977 Male 01:41:14
435 377 137 237 EVANGELOS GKOGKAS Α40-49 Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων 1974 Male 02:12:24
464 396 80 221 DONTSOS DIMITRIOS Α50-59 1960 Male 02:17:25
312 277 102 316 KARATZIOVALIS VASILIS Α40-49 FITNESS EY ZHN 1974 Male 01:58:35
341 301 76 248 GEORGE PAPADOUDIS Α30-39 1986 Male 02:00:22
149 138 49 461 PAPAIOANNOU ATHANASIOS Α40-49 OSBET 1969 Male 01:45:24
11 11 3 8 MESALAS ATHANASIOS Α40-49 xanthi runners 1971 Male 01:21:45
178 163 32 551 SVARNAS TASOS Α50-59 Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 1968 Male 01:47:23
525 83 33 680 MARY QUEEN Γ40-49 1978 Female 02:55:57
373 326 73 118 AMANATIDIS CHRISTOS Α50-59 1966 Male 02:03:44
554 469 91 634 ATHANASIOY SOTIRIS Α50-59 CLAIN MAIN /XANTHI RUNNERS 1963 Male -
387 338 41 660 NATHANAILIDIS PARASKEYAS Α<29 VENUS FITNESS CLUB 1991 Male 02:05:53
43 40 10 595 TSOUMARIDIS KONSTANTINOS Α30-39 IRON TEAM 1984 Male 01:32:23
210 189 38 339 KONSTANTINIDIS ANDREAS Α50-59 ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1967 Male 01:49:43
235 208 42 300 KANLIS KONSTANTINOS Α50-59 ΣΔΥΘ 1959 Male 01:51:33
70 65 24 603 TZOYRELAS PANAGIOTIS Α40-49 HOLISTERUN 1976 Male 01:36:53
419 365 135 251 GEORGIOS KOTIOS Α40-49 1974 Male 02:10:22
420 55 17 598 TZAGARIAN ELENI Γ30-39 STOIKOS RUNNING TEAM 1979 Female 02:10:31
268 236 12 444 PANAGIOTIS GANTZIDIS Α60-69 NIKOLAIDIS TEAM 1952 Male 01:55:20
449 64 15 715 ΩΩ_715 ΩΩ_715 Γ<29 Female 02:14:29
297 263 98 423 MYLONAS THEODOSIOS Α40-49 1978 Male 01:57:41
103 96 30 488 POULIOPOULOS PANAGIOTIS Α40-49 xanthi runners 1975 Male 01:40:12
134 124 43 255 GIAGKOU PETROS Α40-49 Kasimis Training 1971 Male 01:43:40
481 74 21 708 ΩΩ_708 ΩΩ_708 Γ30-39 Female 02:20:05
329 39 12 526 SIMECKOVA ANGELIKA Γ30-39 WWW.PROSTEBEHAM.CZ 1980 Female 01:59:42
510 429 108 575 TRIANTAFILLIDIS KONSTANTINOS Α30-39 1979 Male 02:33:33
358 313 72 501 ROUFOS IOANNIS Α50-59 1961 Male 02:02:09
28 27 8 209 DIAMANTOPOULOS SOTIRIS Α30-39 1984 Male 01:28:13
195 176 62 462 PAPALAMPIDIS EVANGELOS Α40-49 IRON TEAM 1978 Male 01:48:28
542 457 122 582 TSAKALIDIS DIMITRIS Α30-39 1979 Male -
404 353 128 403 MICHAILIDIS STATHIS Α40-49 1978 Male 02:07:44
252 221 44 467 PAPAVLASIOU IOANNIS Α50-59 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1966 Male 01:53:14
281 249 93 676 MOUMIN ERDIN Α40-49 GYM95 1977 Male 01:56:01
87 80 23 306 KARAGIANNIDIS IOANNIS Α30-39 1983 Male 01:38:47
118 109 33 367 LATAS PANAGIOTIS Α30-39 ΘΑΣΟΣ 1984 Male 01:41:17
436 378 46 470 PARISIS GEORGE Α<29 1992 Male 02:12:34
465 397 144 477 PECHLIVANIS ATHANASIOS Α40-49 1973 Male 02:17:34
313 278 68 288 IOANNIS BAIRAMIS Α30-39 1980 Male 01:58:37
342 302 110 497 RAPTOPOULOS GEORGE Α40-49 XANTHI RUNNERS-BIOKOSMOS 1977 Male 02:00:26
150 139 20 357 KOUVALAKIS DIAMANTIS Α50-59 I5 RUNNERS 1960 Male 01:45:32
12 12 5 592 TSITAK SALI Α<29 RUN GREECE ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1996 Male 01:23:04
179 164 8 613 VERTEOURIS DIONYSIOS Α60-69 ΣΧΟΚΑΒΑΛΑΣ 1953 Male 01:47:29
526 443 113 106 AGGELAKIS FANIS Α30-39 1979 Male 02:56:02
374 327 38 529 SKARTOULIS PANAGIOTIS Α<29 1991 Male 02:03:45
555 86 35 483 PISTOLA ANNA Γ40-49 FITNESS ΕΥ ΖΗΝ 1970 Female -
388 339 122 314 KARASTAMATIS PANAGIOTIS Α40-49 1971 Male 02:05:57

Σελίδες

Γενική Θέση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση Χρόνος
436 1091 AGGELOS FOTIS BERTOS ΑΝ<18 2004 Male 0:30:10 0:31:33
374 1358 DIMITRIOS KASAPLIS ALL VENUS FITNESS CLUB 1980 Male 0:30:11 0:30:28
394 1894 STEFANOS VASILOGLOU ALL 1982 Male 0:30:12 0:30:50
380 1454 MARINA KOYRIDOY ALL VENUS FITNESS CLUB 1978 Female 0:30:13 0:30:30
387 1129 ISAIAS CHATZIKONSTANTINOU ALL NEVROKOPI RUNNERS 1975 Male 0:30:13 0:30:42
386 1585 DIMITRA NIKOLAIDOU ALL 1986 Female 0:30:16 0:30:41
392 1461 OLYMPIA KRYSTALLIDOU ALL Female 0:30:17 0:30:45
375 1941 NIKITAS ZOURIDIS ΑΝ<18 VENUS FITNESS CLUB 2004 Male 0:30:17 0:30:28
379 1184 GRIGORIOS DIOUDIS ALL JT COACHING REFS 1979 Male 0:30:22 0:30:28
398 1054 STELLA ARVANITIDOU ALL BEERUNNERS 1969 Female 0:30:22 0:30:52
388 2083 PARASKEVI KARAKEXAGIOGLOU ALL 1997 Female 0:30:23 0:30:42
407 1579 IOANNIS NERANTZIDIS ALL ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1984 Male 0:30:24 0:30:59
447 1258 DIMITRIOS GKOROGIAS ALL COSMOTE Ε-VALUE 1992 Male 0:30:25 0:31:37
393 1529 ZAFEIRIA MICHOU ALL 1966 Female 0:30:26 0:30:47
385 1323 GEORGIA KANNOU ΓΥΝ<18 ΧΑΝΤΗΙ RUNNERS 2006 Female 0:30:28 0:30:40
390 1023 MATTHAIOS ANAGNOSTOU ALL 1970 Male 0:30:28 0:30:42
410 1996 FOTIS AVRAMIDIS ALL 1999 Male 0:30:30 0:31:03
409 1380 KYRIAKOS KERAMIDAS ALL 1995 Male 0:30:31 0:31:01
424 1739 MARIA SMIRNIOPOULOU ALL 1983 Female 0:30:33 0:31:24
470 2090 EVAGGELOS KOSTOPOULOS ΑΝ<18 2004 Female 0:30:37 0:32:12
427 1262 MARIA GKRANA ALL 1989 Female 0:30:38 0:31:26
421 1855 GEORGIOS TSIKRIKIS ALL ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ HAPPY & FIT 1972 Male 0:30:39 0:31:21
460 1110 NIKOLAOS CHALKIDIS ALL VENUS FITNESS CLUB 1985 Male 0:30:40 0:32:05
429 1469 VAGIANI KYRMPEI ALL COSMOTE Ε-VALUE 1977 Female 0:30:41 0:31:28
406 1792 KATERINA TENEKETZI ALL NEVROKOPIRUNNERSTEAM 1990 Female 0:30:41 0:30:58
428 1812 KIRIAKI TOMAI ALL 1981 Female 0:30:43 0:31:27
459 1551 VASILIKI MOURATIDOU ALL VENUS FITNESS CLUB 1994 Female 0:30:43 0:32:05
423 1973 PANAGIOTIS DOUMPENIDIS ΑΝ<18 2007 Male 0:30:43 0:31:23
414 1545 REICHAN MOLLA MOUSTAFA ALL 1995 Female 0:30:45 0:31:08
413 1981 FOTIS TSAGKAS ALL 1978 Male 0:30:51 0:31:08
443 1163 KATERINA DASKALOPOULOU ALL 1995 Female 0:30:52 0:31:35
458 1225 DIMITRIOS GEORGANAS ALL COSMOTE Ε-VALUE Male 0:30:53 0:32:04
418 1761 SOFIA STEFANIDOY ALL 1967 Female 0:30:53 0:31:20
435 1348 ELPIDA KARAPEPERA ALL 1998 Female 0:30:53 0:31:32
431 2022 FOTIOS IOANNIDIS ΑΝ<18 2006 Male 0:30:56 0:31:30
467 1401 EFTYCHIA KLEIDOY ALL COSMOTE Ε-VALUE 1988 Female 0:30:57 0:32:09
408 1303 KATERINA KALAITZI ALL 1997 Female 0:30:58 0:31:01
456 1824 THODORIS TRIANDAFILLIDIS ALL 1998 Male 0:30:59 0:31:59
441 2021 KOSTAS IOANNIDIS ALL 1978 Male 0:30:59 0:31:34
411 1721 CHRISTOS SAVVIDIS ALL CATE’S CROSSFIT 1980 Male 0:31:01 0:31:04
419 1033 SOTIRIS ANGELIS ALL 1982 Male 0:31:01 0:31:21
420 1937 HARA ZLATANI ALL ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1969 Female 0:31:03 0:31:21
432 1333 MARIA KARAGIANNI ALL 1993 Female 0:31:05 0:31:31
439 1931 STELLA ZAZOPOULOU ALL 1992 Female 0:31:06 0:31:34
433 1349 GIANNIS KARAPEPERAS ALL 1970 Male 0:31:07 0:31:32
445 1838 ANASTASIA TSAMPASLIDOU ALL GYM 95 1977 Female 0:31:11 0:31:36
464 1130 MARIA CHATZIMESTI ALL ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1982 Female 0:31:11 0:32:07
437 1930 SOKRATIS ZAZOPOULOS ALL 1992 Male 0:31:11 0:31:33
426 1830 PETROS TSACHALIDIS ALL 645M/KTΠ 1998 Male 0:31:14 0:31:26
434 1872 NICOL TZIVANOPOULOU ALL 1995 Female 0:31:14 0:31:32

Σελίδες