Back to top

Αποτελέσματα 5ος Ημιμαραθώνιος Άρτας "Ο Δρόμος του Γιοφυριού"

Κυρ, 31/03/2019
5ος Ημιμαραθώνιος Άρτας "Ο Δρόμος του Γιοφυριού"
5ος Ημιμαραθώνιος Άρτας "Ο Δρόμος του Γιοφυριού" 5ΚΜ
Γενική Θέση Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
148 2247 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1978 M 1:57:58 1:57:58
148 2247 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1978 M 1:57:58 1:57:58
33 2292 ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 M 1:34:06 1:34:08
33 2292 ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 M 1:34:06 1:34:08
140 2151 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1990 M 1:56:55 1:56:55
140 2151 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1990 M 1:56:55 1:56:55
201 2138 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Α.Σ.Λ.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1971 F 2:15:01 2:15:01
201 2138 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Α.Σ.Λ.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1971 F 2:15:01 2:15:01
83 2116 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1980 M 1:43:58 1:44:03
83 2116 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1980 M 1:43:58 1:44:03
34 2337 ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1900 M 1:34:09 1:34:09
34 2337 ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1900 M 1:34:09 1:34:09
70 2266 ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 M 1:40:47 1:40:47
70 2266 ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 M 1:40:47 1:40:47
147 2156 ΚΙΤΕΑ ΟΛΓΑ Bootcamp 1985 F 1:57:41 1:57:41
147 2156 ΚΙΤΕΑ ΟΛΓΑ Bootcamp 1985 F 1:57:41 1:57:41
65 2124 ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1973 M 1:40:22 1:40:22
65 2124 ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1973 M 1:40:22 1:40:22
57 2282 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 M 1:39:18 1:39:18
57 2282 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 M 1:39:18 1:39:18
112 2145 ΚΟΛΛΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1969 M 1:51:51 1:51:51
112 2145 ΚΟΛΛΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1969 M 1:51:51 1:51:51
67 2134 ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1985 M 1:40:35 1:40:35
67 2134 ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1985 M 1:40:35 1:40:35
126 2216 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΧΡΥΣΑ 1977 F 1:53:48 1:53:48
126 2216 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΧΡΥΣΑ 1977 F 1:53:48 1:53:48
101 2173 ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1974 M 1:50:12 1:50:12
101 2173 ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1974 M 1:50:12 1:50:12
26 2125 ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ ΕΡΤΙΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1994 M 1:32:29 1:32:29
26 2125 ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ ΕΡΤΙΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1994 M 1:32:29 1:32:29
60 2127 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ SDY AGRINIOY 1960 M 1:39:47 1:39:47
60 2127 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ SDY AGRINIOY 1960 M 1:39:47 1:39:47
99 2217 ΚΟΡΔΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 1980 F 1:49:57 1:49:57
99 2217 ΚΟΡΔΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 1980 F 1:49:57 1:49:57
129 202 ΚΟΤΡΩΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1900 M 1:54:19 1:54:19
129 202 ΚΟΤΡΩΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1900 M 1:54:19 1:54:19
190 2194 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1984 M 2:10:45 2:10:45
190 2194 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1984 M 2:10:45 2:10:45
182 2192 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1985 F 2:07:35 2:07:35
182 2192 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1985 F 2:07:35 2:07:35
154 2289 ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 M 1:59:18 1:59:18
154 2289 ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 M 1:59:18 1:59:18
58 2276 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 M 1:39:27 1:39:27
58 2276 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 M 1:39:27 1:39:27
120 2218 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 M 1:53:09 1:53:09
120 2218 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 M 1:53:09 1:53:09
152 2187 ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Bootcamp etoliko 1978 F 1:58:56 1:58:56
152 2187 ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Bootcamp etoliko 1978 F 1:58:56 1:58:56
22 2265 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1957 M 1:31:50 1:31:50
22 2265 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1957 M 1:31:50 1:31:50

Σελίδες

Γενική Θέση Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
177 50023 ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1963 F 0:28:31 0:28:31
366 50441 ΚΑΡΔΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1900 F 0:34:01 0:34:01
1 50255 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1982 M 0:17:31 0:17:31
286 50472 Κατσανά Κωνσταντίνα Σύλλογος Δρομέων Υγείας Άρτας 1992 F 0:31:00 0:31:00
373 50176 ΚΑΤΣΑΡΑΜΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1962 M 0:34:11 0:34:11
43 50143 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΉΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1984 M 0:23:16 0:23:16
50 50217 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1984 M 0:23:41 0:23:43
397 50147 ΚΑΤΣΙΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Cacumen team 1981 M 0:35:16 0:35:16
394 50312 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1983 M 0:35:09 0:35:14
374 50287 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2005 F 0:34:14 0:34:14
79 50072 ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1989 M 0:24:55 0:24:55
437 50050 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1993 F 0:37:18 0:37:18
364 50450 ΚΑΤΩΠΗ ΑΔΡΙΑΝΝΗ Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1900 F 0:33:57 0:33:57
36 50067 ΚΑΥΚΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1989 M 0:23:03 0:23:05
214 50036 ΚΑΨΑΛΑ ΝΩΕΜΙΝ Iron gym 1994 F 0:29:29 0:29:29
116 50370 ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1900 M 0:26:29 0:26:29
150 50367 ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1900 M 0:27:45 0:27:45
420 50371 ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1900 M 0:36:33 0:36:33
388 50369 ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1900 M 0:35:05 0:35:05
283 50372 ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1900 M 0:30:55 0:30:55
158 50373 ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1900 M 0:27:57 0:27:57
40 50368 ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1900 M 0:23:14 0:23:14
114 50196 ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 2003 M 0:26:19 0:26:19
467 50515 ΚΙΟΣΙΑ ΗΓΛΗ PALSO ΑΡΤΑΣ 2005 F 0:39:44 0:39:44
216 50171 ΚΙΤΣΑΝΤΑ ΜΥΡΤΩ Iron gym 2002 F 0:29:31 0:29:31
104 50251 ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1971 F 0:25:56 0:25:56
296 50245 ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1976 M 0:31:16 0:31:17
299 50244 ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2009 M 0:31:24 0:31:24
398 50243 ΚΙΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2006 F 0:35:19 0:35:19
435 50262 ΚΙΦΟΚΕΡΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Iron gym 2000 F 0:37:16 0:37:16
408 50138 ΚΙΦΟΚΕΡΗ ΔΑΦΝΗ Iron gym 1994 F 0:35:52 0:35:52
236 50116 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Σ.Δ.Ύ. ΆΘΗΝΩΝ 1977 F 0:29:56 0:29:56
135 50094 ΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1991 F 0:27:14 0:27:14
290 50093 ΚΟΓΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1994 F 0:31:14 0:31:14
62 50057 ΚΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1974 M 0:24:28 0:24:28
410 50170 ΚΟΛΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Iron gym 1996 M 0:35:59 0:35:59
228 50385 Κολιός Κωνσταντίνος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1981 M 0:29:43 0:29:43
402 197 ΚΟΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1900 F 0:35:39 0:35:39
436 50070 ΚΟΛΙΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1987 F 0:37:16 0:37:16
317 50069 ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1993 M 0:31:51 0:31:51
447 50188 ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1986 M 0:37:46 0:37:46
363 196 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1900 M 0:33:54 0:33:54
153 50324 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1971 M 0:27:49 0:27:49
71 50010 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1995 M 0:24:42 0:24:42
233 50205 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1962 M 0:29:46 0:29:46
148 50304 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ PALSO ΑΡΤΑΣ 2009 M 0:27:40 0:27:40
259 50303 ΚΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ PALSO ΑΡΤΑΣ 2010 M 0:30:27 0:30:27
56 50278 ΚΟΞΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2003 M 0:24:10 0:24:10
381 50218 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ OPEN WATER SWIMMERS 1966 M 0:34:41 0:34:41
428 50173 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1977 M 0:36:57 0:36:57

Σελίδες