Back to top

Αποτελέσματα 5ος Ημιμαραθώνιος «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού»

Κυρ, 08/09/2019
5ος Ημιμαραθώνιος «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού» half
5ος Ημιμαραθώνιος «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού» 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
36 36 8 2998 ΧΑΤΖΗΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M30 - 1988 Άνδρας 01:34:57 01:34:58
683 605 145 2999 ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M30 - 1980 Άνδρας 02:44:31 02:46:45
421 27 16 3001 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F40 BREEZEΟΛΑ RUNNING TEAM 1975 Γυναίκα 02:04:47 02:07:19
60 59 26 3002 ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1977 Άνδρας 01:39:17 01:39:22
59 58 18 3003 ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ ΚΑΡΛΟΣ M30 - 1989 Άνδρας 01:38:34 01:38:38
55 54 16 3005 ΧΟΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M30 PDSODYSSEAS - ΦΛΟΓΑ 1984 Άνδρας 01:37:45 01:37:47
31 31 16 3006 ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40 FREE RUNNERS 1974 Άνδρας 01:34:01 01:34:02
485 449 214 3007 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M40 - 1978 Άνδρας 02:12:01 02:12:48
73 70 23 3008 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M30 FREE RUNNERS 1980 Άνδρας 01:40:32 01:40:36
135 126 36 3009 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M30 - 1980 Άνδρας 01:45:23 01:45:42
565 54 31 3010 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F40 TOP GYM 1979 Γυναίκα 02:20:43 02:21:26
98 95 10 3013 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M50 ΑΠΟΛΛΩΝ 1965 Άνδρας 01:41:48 01:42:12
465 432 108 3014 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ M30 - 1980 Άνδρας 02:09:17 02:09:57
124 117 6 3017 ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M60+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1951 Άνδρας 01:44:25 01:44:30
622 559 103 3019 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M50 - 1964 Άνδρας 02:28:57 02:30:00
693 612 274 3020 ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M40 - 1974 Άνδρας 02:51:10 02:52:21
42 42 22 3021 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΑΝΙΗΛ M40 - 1972 Άνδρας 01:35:36 01:36:13
291 276 39 3022 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M50 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1969 Άνδρας 01:57:28 01:58:29
234 221 105 3023 ΧΩΡΑΦΑΣ ΣΟΛΩΝ M40 Aegean running tram 1974 Άνδρας 01:53:21 01:54:00
47 1 1 3024 ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ F40 ΦΑΠΕΡΛΕ 1978 Γυναίκα 01:36:40 01:36:41
510 465 114 3030 ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M30 - 1988 Άνδρας 02:15:05 02:15:12

Σελίδες

Σελίδες