Back to top

Αποτελέσματα 6ος Μαραθώνιος Ρόδου

Κυρ, 14/04/2019

Αποτελέσματα 6ος Μαραθώνιος Ρόδου

Μαραθώνιος Ρόδου 2019
Μαραθώνιος Ρόδου 2019 half
Μαραθώνιος Ρόδου 2019 10KM
Μαραθώνιος Ρόδου 2019 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
20 20 2105 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 1996 Άνδρας 01:30:16 01:30:29
96 83 2118 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 1996 Άνδρας 01:53:25 01:53:35
167 135 2205 ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΙΣΑΑΚ - 1996 Άνδρας 02:05:36 02:05:44
182 37 2273 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' 1997 Γυναίκα 02:10:02 02:10:08
30 29 2023 DELBECQUE PIERRE - 1997 Άνδρας 01:37:41 01:38:17
244 60 2024 DESCH SARAH - 1998 Γυναίκα 02:33:05 02:33:33
195 156 2034 KAMPENHAUG SNORRE FLÅTEN - 1999 Άνδρας 02:14:00 02:14:21
241 182 2005 ΣΤΟΥΓΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ροδος 1999 Άνδρας 02:30:26 02:31:09
231 53 2006 ΦΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΣΑΡΑ Ροδος 1999 Γυναίκα 02:24:08 02:24:59
213 45 2057 SAGEN ODA - 2000 Γυναίκα 02:19:21 02:20:06
197 40 2041 LEREIM MAJA ELINE - 2000 Γυναίκα 02:13:57 02:14:41
247 61 2086 ΖΑΡΙΦΗ ΛΙΛΗ - 2002 Γυναίκα 02:39:28 02:39:41
208 165 2121 ΠΕΡΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - 2002 Άνδρας 02:18:26 02:18:50
94 81 2238 PISTICELI LUKAS HHOTELS 2018 Άνδρας 01:52:58 01:53:26

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
117 97 1333 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ASEM Άνδρας 00:57:02 00:57:08
209 51 1035 VASILIOU ELENI Sirene po Shopski Γυναίκα 01:05:37 01:05:42
13 12 1175 ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Άνδρας 00:43:03 00:43:04
85 69 1208 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ irun magazine Άνδρας 00:54:45 00:55:26
177 38 1024 ΦΛΑΓΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ MY OXYGEN HEALTH CLUB Γυναίκα 01:01:57 01:02:01
271 82 1073 PEREGONTSEVA ALESYA - Γυναίκα 01:22:30 01:22:54
77 16 1144 ΜΠΑΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Γυναίκα 00:54:20 00:54:31
282 89 1207 ΚΟΥΚΟΥΡΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - Γυναίκα 01:34:37 01:34:46
160 31 1109 ΔΙΑΚΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Α.Σ.Τ.Ι.Ρ γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου Γυναίκα 01:00:25 01:00:28
250 70 1041 ΚΑΛΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ASEM Γυναίκα 01:14:00 01:14:22
56 10 1317 GRAVES LAURA - Γυναίκα 00:52:07 00:52:16
128 108 1257 ΚΑΛΙΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ NRG Άνδρας 00:58:00 00:58:05
220 56 1186 DOLPH ANGELA - Γυναίκα 01:06:31 01:06:59
24 21 1037 RABTSEVICH VITALII VV Άνδρας 00:46:37 00:46:37
96 79 1103 ΒΛΑΧΟΓΙΆΝΝΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ - Άνδρας 00:56:18 00:56:23
188 148 1337 STEVENS STANISLAUS ALPHONS HVK Stevens Άνδρας 01:03:33 01:03:44
107 18 1153 ΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ PLAYCAFE Γυναίκα 00:56:31 00:56:51
199 154 1053 CHATZINIKOLAS ANTONIOS - Άνδρας 01:04:35 01:04:42
3 3 1245 ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HELLENIC POLICE RUNNING TEAM Άνδρας 00:36:13 00:36:13
167 35 1281 ΜΠΟΥΝΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ Γυναίκα 01:01:09 01:01:17
261 77 1136 ΛΥΓΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ - Γυναίκα 01:16:07 01:16:22
67 13 1181 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ roadrunnersrhodes Γυναίκα 00:53:21 00:53:23
139 116 1263 ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ NRG Άνδρας 00:58:26 00:58:31
231 169 1164 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Άνδρας 01:08:46 01:08:46
35 30 1108 ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Άνδρας 00:48:24 00:48:29
150 28 1059 GLINDON ANN - Γυναίκα 00:59:26 00:59:34
242 66 1143 ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ Γυναίκα 01:11:07 01:11:15
46 40 1336 RUIJG JEROEN HVK Stevens Άνδρας 00:50:39 00:50:49
118 98 1256 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ NRG Άνδρας 00:57:05 00:57:10
210 52 1289 ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 Γυναίκα 01:05:25 01:05:45
14 13 1072 PARSONS STEVE - Άνδρας 00:43:09 00:43:12
86 70 1163 ΡΩΜΑΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ THE PROJECT Άνδρας 00:55:30 00:55:33
178 140 1182 ΨΑΡΑΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ - Άνδρας 01:01:37 01:02:01
272 190 1078 ROB BONFRER Twente Runners Άνδρας 01:25:07 01:25:34
78 62 1298 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ Άνδρας 00:54:20 00:54:44

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
601 383 6202 ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ 1978 Άνδρας 00:37:46 00:38:27
8 8 5501 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' 1978 Άνδρας 00:20:24 00:20:26
857 399 5577 ΠΙΤΤΑ ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΦΡΟΝΑΣ 1978 Γυναίκα 00:46:25 00:47:06
825 377 6560 ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.ΡΟΔΟΥ 1978 Γυναίκα 00:45:08 00:45:53
414 116 6065 ΚΟΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ - 1978 Γυναίκα 00:34:10 00:34:20
288 62 5327 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ HELLENIC POLICE RUNNING TEAM 1978 Γυναίκα 00:31:21 00:31:30
340 258 5672 ΑΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1978 Άνδρας 00:32:23 00:32:35
530 180 6003 CHACHALI MARIA - 1978 Γυναίκα 00:36:35 00:36:41
289 63 5338 ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ HELLENIC POLICE RUNNING TEAM 1978 Γυναίκα 00:31:21 00:31:30
492 154 6045 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - 1978 Γυναίκα 00:35:31 00:35:52
440 130 5168 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 1978 Γυναίκα 00:34:43 00:34:45
315 244 5603 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ - 1979 Άνδρας 00:31:47 00:32:03
284 224 5040 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1979 Άνδρας 00:30:54 00:31:29
244 196 5144 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Δράκοι Ν. Αιγαίου 1979 Άνδρας 00:30:18 00:30:40
120 103 5061 ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Psycho Team 1979 Άνδρας 00:26:47 00:27:09
906 480 6131 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 1979 Άνδρας 00:49:14 00:50:00
192 30 5164 ΚΑΛΑΘΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ NRGBOX 1979 Γυναίκα 00:29:12 00:29:17
203 34 5063 ΑΧΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Psycho Team 1979 Γυναίκα 00:29:16 00:29:36
235 190 5302 ΚΑΚΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Black Box 1979 Άνδρας 00:29:55 00:30:29
961 461 6041 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ - 1979 Γυναίκα 00:55:25 00:56:00
477 329 5045 ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1979 Άνδρας 00:34:53 00:35:26
134 114 5593 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ - 1979 Άνδρας 00:27:08 00:27:43
879 410 6623 ΣΠΥΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΣΥΛ/ΓΟΣ ΠΟΛ/ΣΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ 1979 Γυναίκα 00:47:55 00:48:08
676 273 6099 ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - 1979 Γυναίκα 00:39:22 00:39:46
239 47 5192 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΓΛΑΙΑ RuN PiSTOLS 1979 Γυναίκα 00:30:33 00:30:34
798 441 5050 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1979 Άνδρας 00:44:38 00:45:04
2 2 5350 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HHOTELS 1979 Άνδρας 00:17:59 00:17:59
585 211 5514 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1979 Γυναίκα 00:37:40 00:38:01
841 452 5405 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ LINDOS HOTELS 1979 Άνδρας 00:45:35 00:46:16
355 269 5330 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ HELLENIC POLICE RUNNING TEAM 1979 Άνδρας 00:32:05 00:32:59
409 113 5041 ΜΑΙΛΛΗ ΣΟΦΙΑ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1980 Γυναίκα 00:33:52 00:34:17
681 276 6083 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΙΚΑ - 1980 Γυναίκα 00:39:20 00:39:58
327 75 5404 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ LINDOS HOTELS 1980 Γυναίκα 00:31:38 00:32:19
620 229 5365 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ HHOTELS 1980 Γυναίκα 00:38:39 00:38:47
223 183 6032 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 1980 Άνδρας 00:29:56 00:30:04
579 371 6053 ΚΑΛΙΟΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - 1980 Άνδρας 00:37:27 00:37:51
696 409 5025 ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1980 Άνδρας 00:40:11 00:40:45
572 205 5069 ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Psycho Team 1980 Γυναίκα 00:37:08 00:37:39
541 186 5081 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Psycho Team 1980 Γυναίκα 00:36:41 00:37:02
259 209 5242 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1980 Άνδρας 00:30:38 00:30:58
332 78 6112 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ - 1980 Γυναίκα 00:32:00 00:32:23
281 60 6076 ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - 1980 Γυναίκα 00:31:22 00:31:26
282 222 5173 ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΣΗΦ - 1980 Άνδρας 00:30:48 00:31:27
314 243 5184 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ - 1980 Άνδρας 00:31:29 00:32:02
231 188 5545 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1980 Άνδρας 00:30:01 00:30:25
210 174 5280 ΠΕΡΙΝ ΛΙΝΟΣ - 1980 Άνδρας 00:29:18 00:29:44
609 223 6125 ΣΗΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - 1981 Γυναίκα 00:38:30 00:38:38
887 417 6586 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 1981 Γυναίκα 00:47:51 00:48:36
319 247 6069 ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 1981 Άνδρας 00:31:59 00:32:09
602 384 6588 ΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 1981 Άνδρας 00:37:42 00:38:28

Σελίδες