Back to top

Αποτελέσματα 6ος Μαραθώνιος Ρόδου

Κυρ, 14/04/2019

Αποτελέσματα 6ος Μαραθώνιος Ρόδου

Μαραθώνιος Ρόδου 2019
Μαραθώνιος Ρόδου 2019 half
Μαραθώνιος Ρόδου 2019 10KM
Μαραθώνιος Ρόδου 2019 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
167 135 2205 ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΙΣΑΑΚ - 1996 Άνδρας 02:05:36 02:05:44
20 20 2105 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 1996 Άνδρας 01:30:16 01:30:29
96 83 2118 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 1996 Άνδρας 01:53:25 01:53:35
30 29 2023 DELBECQUE PIERRE - 1997 Άνδρας 01:37:41 01:38:17
182 37 2273 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' 1997 Γυναίκα 02:10:02 02:10:08
244 60 2024 DESCH SARAH - 1998 Γυναίκα 02:33:05 02:33:33
195 156 2034 KAMPENHAUG SNORRE FLÅTEN - 1999 Άνδρας 02:14:00 02:14:21
241 182 2005 ΣΤΟΥΓΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ροδος 1999 Άνδρας 02:30:26 02:31:09
231 53 2006 ΦΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΣΑΡΑ Ροδος 1999 Γυναίκα 02:24:08 02:24:59
197 40 2041 LEREIM MAJA ELINE - 2000 Γυναίκα 02:13:57 02:14:41
213 45 2057 SAGEN ODA - 2000 Γυναίκα 02:19:21 02:20:06
247 61 2086 ΖΑΡΙΦΗ ΛΙΛΗ - 2002 Γυναίκα 02:39:28 02:39:41
208 165 2121 ΠΕΡΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - 2002 Άνδρας 02:18:26 02:18:50
94 81 2238 PISTICELI LUKAS HHOTELS 2018 Άνδρας 01:52:58 01:53:26

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
203 46 1151 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΑ - Γυναίκα 01:04:47 01:05:00
77 16 1144 ΜΠΑΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Γυναίκα 00:54:20 00:54:31
107 18 1153 ΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ PLAYCAFE Γυναίκα 00:56:31 00:56:51
171 135 1082 SULLIVAN ALAN HeAl's Άνδρας 01:01:48
45 39 1274 ΣΚΕΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ THE PROJECT Άνδρας 00:50:27 00:50:45
265 78 1001 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ GEM Travel Γυναίκα 01:19:25 01:19:36
13 12 1175 ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Άνδρας 00:43:03 00:43:04
235 172 1097 ΑΝΤΩΝΑΣ ΦΩΤΗΣ - Άνδρας 01:09:26 01:09:51
24 21 1037 RABTSEVICH VITALII VV Άνδρας 00:46:37 00:46:37
246 178 1296 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ Άνδρας 01:11:16 01:11:40
150 28 1059 GLINDON ANN - Γυναίκα 00:59:26 00:59:34
214 54 1264 ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΝΑ RODOS PALACE Γυναίκα 01:05:58 01:06:28
118 98 1256 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ NRG Άνδρας 00:57:05 00:57:10
182 143 1009 ΚΟΛΙΑΔΙΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ HIGH LEVEL Άνδρας 01:02:55 01:03:11
56 10 1317 GRAVES LAURA - Γυναίκα 00:52:07 00:52:16
86 70 1163 ΡΩΜΑΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ THE PROJECT Άνδρας 00:55:30 00:55:33
276 86 1080 SOPHIE VANCOILLIE - Γυναίκα 01:26:10 01:26:27
67 13 1181 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ roadrunnersrhodes Γυναίκα 00:53:21 00:53:23
97 80 1275 ΣΟΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ THE PROJECT Άνδρας 00:56:11 00:56:29
35 30 1108 ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Άνδρας 00:48:24 00:48:29
255 181 1301 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Άνδρας 01:15:09 01:15:25
3 3 1245 ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HELLENIC POLICE RUNNING TEAM Άνδρας 00:36:13 00:36:13
161 130 1304 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - Άνδρας 01:00:18 01:00:34
225 166 1021 ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MY OXYGEN HEALTH CLUB Άνδρας 01:07:35 01:07:39
129 109 1282 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ Άνδρας 00:57:42 00:58:07
193 149 1079 SEGERSTEEN JOHAN - Άνδρας 01:03:54 01:04:08
140 117 1102 ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ Άνδρας 00:58:47 00:58:47
204 47 1111 ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - Γυναίκα 01:04:57 01:05:09
78 62 1298 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ Άνδρας 00:54:20 00:54:44
108 90 1177 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Ροδος Άνδρας 00:56:47 00:56:51
172 37 1148 ΜΥΡΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 01:01:49 01:01:52
46 40 1336 RUIJG JEROEN HVK Stevens Άνδρας 00:50:39 00:50:49
266 188 1051 CANAKCILI LEVENT - Άνδρας 01:19:27 01:19:40
14 13 1072 PARSONS STEVE - Άνδρας 00:43:09 00:43:12
236 173 1147 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - Άνδρας 01:09:47 01:09:52

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
857 399 5577 ΠΙΤΤΑ ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΦΡΟΝΑΣ 1978 Γυναίκα 00:46:25 00:47:06
825 377 6560 ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.ΡΟΔΟΥ 1978 Γυναίκα 00:45:08 00:45:53
326 252 6078 ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ - 1978 Άνδρας 00:32:09 00:32:18
414 116 6065 ΚΟΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ - 1978 Γυναίκα 00:34:10 00:34:20
530 180 6003 CHACHALI MARIA - 1978 Γυναίκα 00:36:35 00:36:41
190 161 6002 BITAS SPYRIDON - 1978 Άνδρας 00:29:10 00:29:16
400 293 6119 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1978 Άνδρας 00:34:08 00:34:09
358 272 5383 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΣΤΑΜΑΤΗΣ HHOTELS 1978 Άνδρας 00:33:02
492 154 6045 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - 1978 Γυναίκα 00:35:31 00:35:52
402 294 5512 ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1978 Άνδρας 00:33:56 00:34:11
287 61 5194 ΠΛΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ - 1978 Γυναίκα 00:31:21 00:31:30
841 452 5405 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ LINDOS HOTELS 1979 Άνδρας 00:45:35 00:46:16
585 211 5514 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1979 Γυναίκα 00:37:40 00:38:01
120 103 5061 ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Psycho Team 1979 Άνδρας 00:26:47 00:27:09
676 273 6099 ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - 1979 Γυναίκα 00:39:22 00:39:46
239 47 5192 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΓΛΑΙΑ RuN PiSTOLS 1979 Γυναίκα 00:30:33 00:30:34
906 480 6131 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 1979 Άνδρας 00:49:14 00:50:00
134 114 5593 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ - 1979 Άνδρας 00:27:08 00:27:43
961 461 6041 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ - 1979 Γυναίκα 00:55:25 00:56:00
477 329 5045 ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1979 Άνδρας 00:34:53 00:35:26
355 269 5330 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ HELLENIC POLICE RUNNING TEAM 1979 Άνδρας 00:32:05 00:32:59
879 410 6623 ΣΠΥΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΣΥΛ/ΓΟΣ ΠΟΛ/ΣΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ 1979 Γυναίκα 00:47:55 00:48:08
315 244 5603 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ - 1979 Άνδρας 00:31:47 00:32:03
284 224 5040 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1979 Άνδρας 00:30:54 00:31:29
244 196 5144 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Δράκοι Ν. Αιγαίου 1979 Άνδρας 00:30:18 00:30:40
798 441 5050 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1979 Άνδρας 00:44:38 00:45:04
2 2 5350 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HHOTELS 1979 Άνδρας 00:17:59 00:17:59
192 30 5164 ΚΑΛΑΘΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ NRGBOX 1979 Γυναίκα 00:29:12 00:29:17
203 34 5063 ΑΧΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Psycho Team 1979 Γυναίκα 00:29:16 00:29:36
235 190 5302 ΚΑΚΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Black Box 1979 Άνδρας 00:29:55 00:30:29
696 409 5025 ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1980 Άνδρας 00:40:11 00:40:45
620 229 5365 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ HHOTELS 1980 Γυναίκα 00:38:39 00:38:47
259 209 5242 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1980 Άνδρας 00:30:38 00:30:58
332 78 6112 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ - 1980 Γυναίκα 00:32:00 00:32:23
281 60 6076 ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - 1980 Γυναίκα 00:31:22 00:31:26
579 371 6053 ΚΑΛΙΟΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - 1980 Άνδρας 00:37:27 00:37:51
282 222 5173 ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΣΗΦ - 1980 Άνδρας 00:30:48 00:31:27
314 243 5184 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ - 1980 Άνδρας 00:31:29 00:32:02
231 188 5545 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1980 Άνδρας 00:30:01 00:30:25
210 174 5280 ΠΕΡΙΝ ΛΙΝΟΣ - 1980 Άνδρας 00:29:18 00:29:44
409 113 5041 ΜΑΙΛΛΗ ΣΟΦΙΑ MY OXYGEN HEALTH CLUB 1980 Γυναίκα 00:33:52 00:34:17
572 205 5069 ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Psycho Team 1980 Γυναίκα 00:37:08 00:37:39
681 276 6083 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΙΚΑ - 1980 Γυναίκα 00:39:20 00:39:58
327 75 5404 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ LINDOS HOTELS 1980 Γυναίκα 00:31:38 00:32:19
541 186 5081 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Psycho Team 1980 Γυναίκα 00:36:41 00:37:02
223 183 6032 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 1980 Άνδρας 00:29:56 00:30:04
513 166 5329 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ HELLENIC POLICE RUNNING TEAM 1981 Γυναίκα 00:35:33 00:36:25
686 407 5565 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1981 Άνδρας 00:39:52 00:40:04
609 223 6125 ΣΗΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - 1981 Γυναίκα 00:38:30 00:38:38
887 417 6586 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 1981 Γυναίκα 00:47:51 00:48:36

Σελίδες