Back to top

Αποτελέσματα 7ο Run the Lake

Κυρ, 16/12/2018
Run the lake 2018 10KM
Run the lake 2018 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
582 493 90 1112 ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 50-59 1968 Male 00:57:55 0:58:46
531 454 184 2044 ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40-49 DSA RUNNING TEAM 1969 Male --:--:-- 0:57:59
677 564 231 1656 ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40-49 ATHENS 1969 Male 00:59:39 1:00:38
521 446 180 2074 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΤΖΑΝΗΣ 40-49 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1969 Male 00:56:19 0:57:48
750 135 46 1169 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΝΑΝΤΙΑ Γ40-49 1969 Female 01:01:45 1:02:24
793 150 51 2190 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ40-49 NEA SMIRNI RUNNING TEAM 1969 Female --:--:-- 1:03:38
804 154 53 1342 ΚΟΨΙΔΑ ΖΩΗ Γ40-49 1969 Female 01:02:35 1:03:50
638 535 223 1817 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 1969 Male 00:59:12 0:59:51
346 313 128 1157 ΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40-49 ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1969 Male 00:53:46 0:54:25
161 151 58 1316 ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 40-49 FREE RUNNERS 1969 Male --:--:-- 0:49:29
379 338 137 1026 PENVERNE JEAN FRANCOIS 40-49 1969 Male 00:54:34 0:55:00
796 646 260 1865 ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1969 Male 01:02:14 1:03:39
140 131 51 2272 ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 FOLEGANDROS 1969 Male 00:48:21 0:48:47
837 679 269 1051 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 LYGIA RUNNERS 1969 Male 01:04:27 1:04:44
598 504 208 1981 ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 MOTOR OIL RUNNING TEAM 1969 Male 00:59:05 0:59:11
380 339 138 1810 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΗΣ 40-49 ΕΥΚΛΗΣ 1969 Male 00:53:01 0:55:00
880 169 59 2289 ΦΩΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ40-49 ChiosRunning 1969 Female 01:05:02 1:05:54
370 332 135 1092 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 ΑDIDAS RUNNERS ATHENS 1969 Male 00:54:42 0:54:52
870 705 282 1065 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 SHARKSKI TEAM 1969 Male 01:04:30 1:05:37
588 497 203 1946 ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 1969 Male 00:57:37 0:59:01
99 93 34 1096 ΒΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 ΠΕΙΡΑΙΆΣ 1969 Male 00:47:28 0:47:41
599 505 209 2185 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 1969 Male 00:58:36 0:59:13
142 133 52 1677 ΤΡΖΑΣΚΑ ΚΣΙΣΤΟΦ 40-49 1969 Male --:--:-- 0:48:52
100 94 35 1939 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 40-49 SANTA RUNNING TEAM 1969 Male 00:47:41 0:47:44
737 131 45 1902 ΖΙΑΝΙΚΑ ΦΑΝΗ Γ40-49 NEA SMIRNI RUNNING TEAM 1969 Female 01:01:12 1:02:08
60 56 24 1557 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 40-49 ΣΑΦΑΝΣ 1969 Male 00:45:35 0:45:58
768 630 252 1480 ΝΕΡΣΕΣΣΙΑΔΗΣ ΑΡΗΣ 40-49 ATHENS 1969 Male 01:02:37 1:03:02
738 607 244 2104 ΜΑΤΖΙΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40-49 ΚΙΑΤΟ 1969 Male 01:01:12 1:02:08
853 691 274 1735 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 MARISTES RUNNERS 1969 Male 01:04:12 1:05:15
770 632 253 1278 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 ATHENS 1969 Male --:--:-- 1:03:07
864 699 278 1452 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 ΣΑΦΑΝΣ 1969 Male 01:04:39 1:05:34
792 149 50 1965 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΑΝΝΑ Γ40-49 NEA SMIRNI RUNNING TEAM 1970 Female --:--:-- 1:03:38
365 328 133 1317 ΚΟΝΤΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 40-49 ΕΥΚΛΗΣ 1970 Male 00:54:41 0:54:44
32 30 11 1559 ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40-49 Myathlete 1970 Male 00:43:54 0:44:08
627 528 219 1455 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΑΛΦΑΙΟΣ 40-49 1970 Male 00:58:24 0:59:39
194 179 70 1938 ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 40-49 ΕΥΚΛΗΣ 1970 Male 00:49:27 0:50:24
649 543 227 1257 ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40-49 1970 Male 00:58:49 1:00:07
711 588 239 2047 ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40-49 ΑΘΗΝΑ; 1970 Male 01:00:40 1:01:21
310 281 115 1418 ΜΑΡΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 40-49 ATHENS 1970 Male 00:51:43 0:53:24
908 732 293 1540 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 40-49 MUSTUKULURU RUNNING TEAM 1970 Male 01:06:31 1:06:50
56 52 22 1808 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40-49 ΑΓΕΥΣ Α Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1970 Male 00:45:40 0:45:43
567 480 195 2346 ΚΩΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40-49 1970 Male 00:57:18 0:58:32
514 442 177 1364 ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40-49 1970 Male 00:56:38 0:57:38
151 142 55 1543 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 40-49 1970 Male 00:48:31 0:49:09
36 34 14 1336 ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΘΑΝΟΣ 40-49 1970 Male 00:44:37 0:44:41
485 417 164 1662 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 40-49 1970 Male 00:56:10 0:56:58
671 559 229 1306 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 40-49 RAFINARUNNERS 1970 Male 00:59:56 1:00:31
176 164 64 1791 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 1970 Male 00:49:58 0:49:59
37 35 15 1386 ΛΕΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 1970 Male --:--:-- 0:44:41
892 720 289 2156 ΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 1970 Male 01:05:49 1:06:22

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
292 84 32 5016 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ Γ40-49 ΒΟΥΛΑ 1974 Female 00:30:06 0:30:08
89 80 19 5628 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 Outdoor Games Running Team 1974 Male 00:23:24 0:23:50
220 169 49 6048 ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 1974 Male 00:28:10 0:28:24
477 200 71 5191 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ40-49 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1974 Female 00:38:32 0:38:48
221 52 19 6035 ΛΙΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΑ Γ40-49 ROJO CAFE 1974 Female 00:28:00 0:28:24
518 230 80 5081 ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Γ40-49 1974 Female 00:44:17 0:44:45
40 36 4 5506 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 40-49 1974 Male 00:21:34 0:21:44
414 164 54 5225 ΜΕΛΙΓΚΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Γ40-49 1974 Female 00:34:23 0:34:43
284 79 28 5030 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ40-49 Marathon Team Greece by Maria Polyzou 1974 Female 00:29:36 0:29:46
134 115 33 5284 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 40-49 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1974 Male 00:24:57 0:25:53
254 186 54 5061 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 1975 Male 00:28:22 0:29:04
480 203 73 5273 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ40-49 1975 Female 00:38:32 0:39:05
408 248 70 5426 ΒΑΡΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 40-49 ΠΟΚΕΑΤΕΠΑΘΛΟΝ 1975 Male 00:33:46 0:34:27
522 233 81 5522 ΛΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ40-49 ΠΟΚΕΑΤΕΠΑΘΛΟΝ 1975 Female --:--:-- 0:45:03
204 48 18 6020 ΤΣΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1975 Female 00:27:24 0:27:53
482 278 82 5192 ΚΩΦΙΔΗΣ ΤΙΜΟΣ 40-49 1975 Male 00:35:26 0:39:22
55 49 10 5105 ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 HFW 1975 Male 00:22:15 0:22:22
346 122 43 5479 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΓΑΘΗ Γ40-49 ΕΥΚΛΗΣ 1975 Female 00:32:09 0:32:13
400 159 52 5433 ΒΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ40-49 1975 Female 00:34:00 0:34:14
15 2 2 5646 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ Γ40-49 ANIMAL RIGHTS RUNNERS 1975 Female 00:19:49 0:19:50
464 274 80 5083 ΓΟΥΒΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 1975 Male 00:32:04 0:36:57
486 206 76 5560 ΞΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ40-49 ΠΟΚΕΑΤΕΠΑΘΛΟΝ 1975 Female 00:38:52 0:39:36
465 275 81 5213 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40-49 1975 Male 00:32:02 0:36:57
423 169 56 5345 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ Γ40-49 1975 Female 00:34:38 0:34:53
82 74 18 5346 ΣΥΡΡΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 40-49 1975 Male 00:23:17 0:23:43
424 255 72 5326 ΣΕΡΕΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 40-49 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1975 Male 00:34:41 0:34:55
29 26 3 5034 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 BOYLA 1975 Male 00:21:04 0:21:06
190 42 14 5218 ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ40-49 1975 Female 00:27:23 0:27:27
425 256 73 5031 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 1975 Male 00:33:10 0:34:57
180 38 13 5127 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ Γ40-49 1975 Female 00:27:04 0:27:10
479 202 72 5248 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ40-49 COSMOTE EVALUE 1975 Female 00:34:32 0:39:01
447 267 77 5358 ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 40-49 ATHENS 1975 Male 00:35:38 0:36:03
459 189 66 5173 ΚΟΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ Γ40-49 ΡΑΦΗΝΑ 1976 Female 00:36:08 0:36:42
54 48 9 5463 ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 40-49 1976 Male 00:22:12 0:22:21
194 151 44 5449 ΓΙΑΝΑΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 40-49 ONLY FIFTEEN 1976 Male 00:27:22 0:27:39
502 215 78 5247 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ AΝΘΗ Γ40-49 1976 Female 00:36:35 0:41:00
483 205 75 5087 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ40-49 1976 Female 00:38:52 0:39:29
161 132 38 5057 ΒΟΥΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40-49 V TEAM 1976 Male 00:26:28 0:26:33
452 184 63 5641 ΔΕΔΟΥΣΗ ΕΦΗ Γ40-49 1976 Female 00:35:56 0:36:24
380 236 65 5075 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 40-49 1976 Male 00:33:10 0:33:28
259 71 25 5208 ΜΑΚΡΗ ΝΑΤΑΣΑ Γ40-49 HFW 1976 Female 00:28:59 0:29:07
402 242 67 5537 ΜΗΤΡΟΝΙΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 40-49 1976 Male 00:33:44 0:34:17
349 124 44 5442 ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ40-49 GREECE 1976 Female 00:32:03 0:32:17
392 238 66 6029 ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 40-49 1976 Male 00:33:47 0:33:58
110 96 26 6026 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 40-49 1976 Male 00:24:46 0:24:55
198 45 16 5552 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ40-49 1976 Female 00:27:34 0:27:44
261 190 55 5298 ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 1976 Male 00:28:35 0:29:10
560 302 88 5102 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 Myathlete 1976 Male -
122 106 28 5215 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 40-49 1976 Male 00:24:56 0:25:30
242 181 52 5070 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 BMW TEAM 1976 Male 00:28:14 0:28:50

Σελίδες