Back to top

Αποτελέσματα 7ο Run the Lake

Κυρ, 16/12/2018
Run the lake 2018 10KM
Run the lake 2018 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
301 273 83 1591 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 30-39 1979 Male 00:53:08 0:53:15
302 29 12 1815 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ30-39 PROTYPO RAFINA RUNNING TEAM 1982 Female 00:52:59 0:53:15
303 274 113 2117 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 1973 Male 00:52:29 0:53:17
304 275 45 1694 ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΠΑΡΙΣ 50-59 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 1963 Male 00:53:11 0:53:17
305 276 114 2167 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 40-49 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1977 Male 00:52:48 0:53:18
306 277 46 2174 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 50-59 Ymittos Runners 1961 Male 00:52:40 0:53:20
307 278 84 1083 ΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-39 1985 Male 00:52:23 0:53:23
308 279 47 1802 HATHAWAY SCOTT 50-59 SANTA RUNNING TEAM 1964 Male 00:52:50 0:53:23
309 280 85 1108 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30-39 ATHENS 1982 Male 00:53:07 0:53:24
310 281 115 1418 ΜΑΡΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 40-49 ATHENS 1970 Male 00:51:43 0:53:24
311 30 10 1461 ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Γ40-49 1974 Female 00:53:08 0:53:25
312 282 86 1500 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 30-39 1983 Male 00:53:09 0:53:25
313 283 116 1484 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΤΑΣ 40-49 1978 Male 00:52:54 0:53:26
314 284 87 1478 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 1985 Male 00:52:43 0:53:27
315 285 117 1262 ΚΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1973 Male --:--:-- 0:53:29
316 286 118 2258 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 ΑΘΗΝΑ 1977 Male 00:52:27 0:53:29
317 287 119 2270 ΤΣΕΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 40-49 SANTA RUNNING TEAM 1978 Male 00:52:57 0:53:38
318 288 88 2177 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 30-39 Melissia 1980 Male 00:53:28 0:53:38
319 289 89 2322 ΚΡΑΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 30-39 1984 Male 00:53:14 0:53:42
320 290 90 1156 ΓΚΡΟΜΙΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30-39 1985 Male 00:51:39 0:53:44
321 291 48 1205 ΔΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 50-59 1968 Male 00:52:28 0:53:45
322 292 49 1722 ΦΥΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50-59 1962 Male 00:53:00 0:53:45
323 293 91 1686 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 30-39 ΠΕΙΡΑΙΆΣ 1980 Male --:--:-- 0:53:46
324 294 120 2269 ΤΣΕΓΚΛΑΖ ΝΤΑΝΙΕΛ 40-49 1977 Male 00:53:20 0:53:48
325 295 92 1589 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 30-39 CROSSFIT KALLITHEA 1979 Male 00:52:22 0:53:49
326 296 50 1688 ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50-59 safans 1961 Male --:--:-- 0:53:49
327 297 27 1687 ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18-29 1997 Male --:--:-- 0:53:49
328 298 93 1476 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-39 1987 Male 00:52:57 0:53:52
329 299 94 2342 ΒΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30-39 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1984 Male 00:53:16 0:53:53
330 300 95 2349 ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 30-39 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1982 Male 00:53:15 0:53:54
331 301 121 1072 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 40-49 1976 Male 00:53:28 0:53:54
332 302 51 1514 ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50-59 ΓΛΥΦΑΔΑ.Γ.Σ 1968 Male --:--:-- 0:53:57
333 303 2 1524 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 1945 Male --:--:-- 0:54:01
334 304 96 2215 ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 30-39 REDSTAR 1983 Male 00:53:53 0:54:02
335 31 11 1565 ΠΕΤΡΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ40-49 1972 Female 00:53:30 0:54:03
336 305 122 2366 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 40-49 1978 Male 00:53:37 0:54:03
337 306 123 2075 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40-49 AΘΗΝΑ 1974 Male --:--:-- 0:54:03
338 307 52 2126 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50-59 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1966 Male 00:53:24 0:54:05
339 308 124 1308 ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 40-49 ΑΘΗΝΑ 1978 Male 00:53:37 0:54:06
340 32 13 1787 ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ30-39 1984 Female 00:53:16 0:54:08
341 33 14 2066 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ Γ30-39 ΑΘΗΝΑ 1980 Female 00:53:43 0:54:13
342 309 125 1498 ΞΕΣΦΥΓΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 40-49 FOOTEAM 1970 Male 00:53:51 0:54:13
343 310 126 1899 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 Runners & Bikers Nea Makri Club 1972 Male --:--:-- 0:54:14
344 311 127 1005 DORFMEISTER MARC 40-49 1976 Male 00:53:49 0:54:15
345 312 53 2328 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50-59 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1968 Male 00:53:53 0:54:23
346 313 128 1157 ΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40-49 ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1969 Male 00:53:46 0:54:25
347 314 97 1185 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 30-39 1982 Male 00:53:44 0:54:26
348 315 129 1234 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 40-49 1973 Male 00:53:54 0:54:26
349 316 98 1104 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 30-39 1988 Male 00:53:09 0:54:28
350 317 130 1650 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 40-49 1976 Male 00:52:49 0:54:28

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
301 213 69 5604 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 30-39 1979 Male 00:28:16 0:30:19
302 89 22 6017 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ30-39 1985 Female 00:30:18 0:30:30
303 90 19 5401 ANTONIAN ANI Γ18-29 1989 Female 00:30:28 0:30:32
304 91 13 5259 ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΑ Γ50-59 1968 Female 00:30:11 0:30:33
305 214 29 5232 ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18-29 2000 Male 00:30:21 0:30:36
306 92 33 5313 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ40-49 1978 Female 00:30:33 0:30:37
307 93 23 5396 ΘΕΡΑΠΟΥ ΑΛΙΚΗ Γ30-39 1987 Female 00:30:18 0:30:39
308 94 24 5142 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ30-39 1980 Female 00:30:18 0:30:44
309 215 27 5613 ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50-59 ATHENS 1967 Male 00:28:34 0:30:45
310 95 34 5046 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Γ40-49 1973 Female 00:30:36 0:30:47
311 96 20 5283 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ18-29 1989 Female 00:30:24 0:30:47
312 216 28 6001 ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50-59 ΑΘΗΝΑ 1962 Male 00:29:47 0:30:49
313 217 2 5134 ΚΑΝΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 70 1946 Male 00:30:48 0:30:49
314 97 25 5586 ΣΑΜΑΤΑ ΛΟΥΚΙΑ Γ30-39 1981 Female 00:30:45 0:30:49
315 98 26 5481 ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γ30-39 RUN TO CHANGE DIABETES - NOVO NORDISK HELLAS 1979 Female 00:30:37 0:30:52
316 99 21 5123 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ18-29 1991 Female 00:28:11 0:30:53
317 100 14 5660 ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ50-59 STREETWORKOUTATHENS 1964 Female 00:30:34 0:30:54
318 101 15 5365 ΤΣΙΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ50-59 1964 Female 00:30:30 0:30:54
319 102 35 5805 ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ40-49 1970 Female 00:30:41 0:30:55
320 103 16 5019 ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ50-59 1963 Female 00:30:34 0:30:55
321 104 22 5098 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΕΦΕΛΗ Γ18-29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 1990 Female 00:30:16 0:30:56
322 105 36 5149 ΚΑΡΑΦΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ40-49 Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1972 Female 00:30:38 0:30:56
323 218 30 5079 ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-29 1991 Male 00:26:05 0:31:02
324 106 37 5233 ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Γ40-49 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1974 Female 00:30:49 0:31:04
325 107 38 5267 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΑ Γ40-49 track & Cross 1972 Female 00:30:58 0:31:08
326 108 39 5139 ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ Γ40-49 1978 Female 00:30:56 0:31:08
327 219 31 5338 ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18-29 1993 Male 00:30:57 0:31:09
328 220 70 5478 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 30-39 SOUTH CONSTRUCTIONS 1984 Male 00:31:06 0:31:14
329 109 27 5436 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ Γ30-39 SOUTH CONSTRUCTIONS 1984 Female 00:31:07 0:31:15
330 110 28 5342 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ30-39 ATHENS 1983 Female 00:30:39 0:31:15
331 111 29 5169 ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ30-39 1988 Female 00:30:52 0:31:17
332 112 40 5453 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ40-49 ΠΟΚΕΑΤΕΠΑΘΛΟΝ 1977 Female 00:30:38 0:31:17
333 113 23 5028 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ18-29 1991 Female 00:30:59 0:31:18
334 114 17 5035 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ Γ50-59 1968 Female 00:30:50 0:31:19
335 115 2 5643 ΚΑΓΙΑ ΚΑΤΙΑ Γ60-69 1958 Female 00:31:03 0:31:26
336 116 18 5648 ΚΑΨΙΑΝΗ ΝΙΚΗ Γ50-59 1962 Female 00:31:06 0:31:27
337 117 24 5486 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ18-29 1989 Female 00:31:15 0:31:35
338 118 41 5652 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ Γ40-49 1973 Female 00:31:10 0:31:54
339 221 61 5653 ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40-49 1973 Male 00:31:05 0:31:56
340 222 71 5372 ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 30-39 I5 1985 Male 00:31:49 0:31:57
341 119 25 5004 DOMVOGLOU LORRAINE Γ18-29 HFW 1990 Female 00:31:52 0:32:01
342 223 72 5334 ΣΚΟΤΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-39 HFW 1983 Male 00:31:53 0:32:01
343 224 62 5147 ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 NEA MAKRH 1977 Male 00:31:33 0:32:06
344 120 26 5263 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ18-29 1994 Female 00:31:55 0:32:10
345 121 42 5266 ΝΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ40-49 1969 Female 00:32:00 0:32:10
346 122 43 5479 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΓΑΘΗ Γ40-49 ΕΥΚΛΗΣ 1975 Female 00:32:09 0:32:13
347 123 27 5210 ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ Γ18-29 1995 Female 00:32:02 0:32:14
348 225 29 5120 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50-59 VARI - ATHENS 1968 Male 00:29:24 0:32:15
349 124 44 5442 ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ40-49 GREECE 1976 Female 00:32:03 0:32:17
350 125 30 5286 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΑΛΕΙΑ Γ30-39 1988 Female 00:31:59 0:32:17

Σελίδες