Back to top

Αποτελέσματα 7o Serifos Sunset Race 2019

Σάβ, 14/09/2019 έως Κυρ, 15/09/2019
Serifos Sunset Race 2019 10km
Serifos Sunset Race 2019 5km
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Φύλο Χρόνος
53 47 10001 ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ M 00:57:38
15 15 10029 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 00:48:12
19 19 54 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 00:48:34
25 25 67 ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 00:50:17
39 36 35 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 00:52:41
10 10 4022 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ M 00:44:41
4 4 50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ M 00:42:02
8 8 53 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M 00:43:42
36 33 20021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M 00:52:26
18 18 52 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:48:31
13 13 10017 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 00:47:47
2 2 20024 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 00:40:26
5 5 51 ΣΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ M 00:42:26
48 44 10042 ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:55:06
70 16 10045 ΣΟΜΠΟΛΟΥ ΠΕΠΗ F 01:11:39
14 14 20017 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 00:48:11
23 23 10022 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 00:50:02
51 46 4 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 00:56:49
29 27 20026 ΧΑΤΖΗΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 00:51:20
63 52 10025 ΨΑΛΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 01:05:58

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Φύλο Χρόνος
4 4 15 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ M 00:19:19
71 44 4048 ΔΑΓΚΑΡΗΣ ΖΩΗΣ M 00:31:50
84 38 4003 ΔΑΦΝΗ ΣΕΡΓΙΟΥ F 00:33:42
74 30 5097 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΜΑΛΗ F 00:32:12
49 14 5104 ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ F 00:29:11
68 26 5061 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΡΑΤΗ F 00:31:38
8 1 5091 ΕΛΛΗ ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ F 00:22:25
22 4 5078 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ F 00:24:45
59 19 5090 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΑΔΑ F 00:30:24
48 35 5013 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ M 00:29:07
45 33 39 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΗΣ M 00:28:57
57 39 5158 ΘΑΝΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ M 00:29:47
87 41 5037 ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ F 00:34:04
56 38 4040 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 00:29:41
93 45 16 ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ F 00:34:41
79 34 5088 ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΑΝΗ F 00:32:56
50 36 5155 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ M 00:29:15
39 9 4023 ΚΑΛΙΝΙΚΟΥ ΑΛΙΣΑ F 00:28:12
92 44 4025 ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ F 00:34:37
53 16 5038 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ F 00:29:26
35 28 5012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ M 00:26:48
27 22 25 ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ M 00:25:04
2 2 5016 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ M 00:18:10
86 40 4011 ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 00:33:54
28 6 4036 ΜΑΡΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ F 00:25:12
100 49 63 ΜΑΡΘΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ F 00:36:22
70 27 10 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ F 00:31:42
55 18 5074 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΝΑΚΗ F 00:29:37
19 3 5073 ΜΑΡΙΑ ΔΟΓΑΝΗ F 00:24:25
85 39 56 ΜΑΡΙΑ ΚΙΛΤΕΝΗ F 00:33:44
36 29 5022 ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ M 00:27:07
17 15 5023 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ M 00:24:11
38 8 4041 ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 00:27:59
72 28 20 ΝΑΤΑΛΙ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ F 00:31:55
40 10 5080 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΟΚΑ F 00:28:29
9 8 5032 ΝΙΚΟΣ ΛΕΚΙΔΗΣ M 00:22:49
7 7 5017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ M 00:21:53
99 51 29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ M 00:36:22
98 50 5019 ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΖΟΥΤΗΣ M 00:36:17
91 48 48 ΡΩΜΑΝΟΣ-ΙΑΣΩΝ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ M 00:34:36
69 43 5139 ΣΑΒΒΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ M 00:31:41
10 9 4042 ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 00:22:53
76 45 5020 ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 00:32:21
95 46 5113 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ F 00:35:22
81 35 4043 ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ F 00:33:27
89 42 5058 ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΜΑΛΑΧΙΑ F 00:34:23
23 19 5027 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ M 00:24:49
25 21 5029 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ M 00:24:50
94 49 66 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ M 00:34:52
65 24 5055 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΗ F 00:31:14

Σελίδες