Back to top

Αποτελέσματα 7ος Αγώνας Δρόμου Λίμνης Μαραθώνα

Κυρ, 19/05/2019
7ος Αγώνας Δρόμου Λίμνης Μαραθώνα 10ΚΜ
Γενική Θέση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Χρόνος
301 1088 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 56:39:00
302 253 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ M 56:39:00
303 3538 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ M 56:44:00
304 208 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ NOVASPORTS RUNNING TEAM F 56:44:00
305 974 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM M 56:44:00
306 872 ΣΤΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 56:44:00
307 886 ΚΙΝΤΕΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M 56:45:00
308 270 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ Τ Τ Χαλάνδρι M 56:45:00
309 3370 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ M 56:53:00
310 820 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 56:53:00
311 298 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟ ΣΡΑΦΗΝΑΣ M 56:53:00
312 950 ΜΑΝΤΑΣ ΘΑΝΟΣ M 56:59:00
313 3380 ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 57:02:00
314 369 ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ SANTA RUNNING TEAM F 57:02:00
315 1063 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ M 57:07:00
316 881 ΜΟΥΣΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ M 57:07:00
317 1649 ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ M 57:12:00
318 1032 ΚΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 57:14:00
319 1145 ΛΕΒΑΝΤΗ ΝΑΝΤΙΑ F 57:19:00
320 818 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 57:30:59
321 996 ΜΟΛΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 57:38:00
322 1112 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ M 57:40:00
323 1687 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ PFIZER F 57:45:00
324 953 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 57:47:00
325 322 ΤΡΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ F 57:51:00
326 1105 ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 57:51:00
327 1700 ΖΙΟΒΑ ΖΕΤΑ SFAKIANAKIS RUNNING TEAM F 57:54:00
328 3469 ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - M 57:56:00
329 1030 Κακανας Παναγιώτης M 58:00:00
330 890 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 58:03:00
331 239 ΣΕΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ --- M 58:05:00
332 887 ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 58:10:00
333 3488 ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ M 58:10:00
334 839 ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ M 58:10:00
335 326 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ SIM TEAM F 58:15:59
336 1653 ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ THE FIGHT CORNER F 58:17:00
337 932 ΛΥΚΟΥΡΙΝΑ ANNA F 58:17:00
338 340 ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 58:19:00
339 1101 ΚΟΜΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 58:19:00
340 942 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SANTA RUNNING TEAM M 58:19:00
341 1098 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ RAFINARUNNERS M 58:21:00
342 1090 ΚΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 58:23:59
343 1020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ M 58:25:00
344 3371 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M 58:27:00
345 1666 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ M 58:32:00
346 1647 ΓΡΑΜΟΖΗ ΜΑΓΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ F 58:38:00
347 1058 ΚΑΡΑΘΑΝΆΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 58:38:00
348 3549 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 58:43:00
349 1082 ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΝΤΟΡΑ F 58:44:00
350 1680 ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ M 58:48:00

Σελίδες