Κυρ, 29/09/2019
7ος Αχίλλειος Άθλος 21ΚΜ
7ος Αχίλλειος Άθλος 5.2ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2 | 413 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | W35-44 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ/ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Female | 1:45:55 | |
88 | 4 | 1 | 182 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | W45+ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 1:52:45 |
51 | 50 | 1 | 174 | ΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65-69 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:45:31 |
20 | 20 | 1 | 416 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 15-24 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 1:35:25 |
42 | 1 | 1 | 249 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | W25-34 | Female | 1:43:46 | |
21 | 21 | 1 | 254 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 60-64 | Marathon club | Male | 1:35:40 |
54 | 53 | 1 | 266 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:45:51 |
1 | 1 | 1 | 389 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25-29 | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - EXALCO ALUMINIUM SYSTEM | Male | 1:13:22 |
12 | 12 | 1 | 255 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | 35-39 | ΣΜΝΛ- VMAX | Male | 1:30:45 |
2 | 2 | 1 | 401 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30-34 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Male | 1:20:14 |
3 | 3 | 1 | 256 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 50-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:23:12 |
4 | 4 | 1 | 305 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40-44 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | Male | 1:23:58 |
127 | 120 | 1 | 261 | ΛΑΠΠΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 70+ | Σ.Δ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 1:59:10 |
139 | 9 | 1 | 161 | ΓΚΑΡΑΝΕ | ΖΩΗ | W15-24 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ AUTH RUNNING TEAM | Female | 2:00:44 |
7 | 7 | 1 | 357 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:28:47 |
19 | 19 | 2 | 432 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30-34 | Male | 1:35:10 | |
9 | 9 | 2 | 210 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 45-49 | ΣΔΥΒ/ΑΟΜ | Male | 1:29:36 |
10 | 10 | 2 | 142 | ΒΟΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:30:15 |
22 | 22 | 2 | 447 | ΜΟΥΤΚΑΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 15-24 | Male | 1:36:56 | |
55 | 54 | 2 | 299 | ΜΠΟΥΚΟΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 55-59 | Τρίκαλα | Male | 1:45:53 |
198 | 21 | 2 | 124 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ | W15-24 | Running Team Farsala | Female | 2:12:59 |
188 | 18 | 2 | 270 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | W25-34 | Female | 2:09:48 | |
14 | 14 | 2 | 233 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 35-39 | ALIFERIS RUNNING TEAM | Male | 1:32:19 |
159 | 146 | 2 | 362 | ΣΤΟΡΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65-69 | Σ Δ Υ ΒΟΛΟΥ | Male | 2:04:15 |
106 | 6 | 2 | 324 | ΠΑΠΑΛΟΥ | ΑΙΓΛΗ | W45+ | Καρδίτσα | Female | 1:55:11 |
5 | 5 | 2 | 167 | ΓΚΙΖΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 25-29 | Τρίκαλα | Male | 1:24:12 |
80 | 77 | 2 | 143 | ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 60-64 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Male | 1:51:45 |
6 | 6 | 2 | 397 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 40-44 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ/ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Male | 1:27:41 |
71 | 3 | 2 | 378 | ΤΣΑΓΓΑΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W35-44 | ΣΔΥΒ & ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Female | 1:50:23 |
192 | 174 | 2 | 388 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 70+ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 2:10:11 |
8 | 8 | 3 | 321 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 40-44 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Νομού Λάρισας | Male | 1:29:15 |
172 | 158 | 3 | 279 | ΜΟΛΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65-69 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 2:07:07 |
195 | 20 | 3 | 259 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | W25-34 | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | Female | 2:11:12 |
11 | 11 | 3 | 303 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 50-54 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Male | 1:30:39 |
23 | 23 | 3 | 314 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30-34 | Vmax | Male | 1:37:29 |
220 | 197 | 3 | 168 | ΓΚΙΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 70+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:26:30 |
199 | 22 | 3 | 130 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W15-24 | Running Team Farsala | Female | 2:13:38 |
25 | 25 | 3 | 431 | ΝΑΟΥΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35-39 | Male | 1:38:53 | |
15 | 15 | 3 | 100 | AHMETAJ | ALEKSANDER | 25-29 | Male | 1:33:02 | |
95 | 5 | 3 | 359 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | W35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 1:54:03 |
69 | 67 | 3 | 385 | ΤΣΙΑΚΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 55-59 | Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | Male | 1:50:17 |
16 | 16 | 3 | 280 | ΜΟΣΙΟΣ | EΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 1:34:18 |
27 | 27 | 3 | 417 | ΧΑΧΟΥΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 15-24 | ΑΟΜ | Male | 1:39:13 |
97 | 92 | 3 | 445 | ΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60-64 | Male | 1:54:04 | |
119 | 7 | 3 | 252 | ΚΡΙΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | W45+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑ | Female | 1:57:33 |
142 | 11 | 4 | 126 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΑ | W35-44 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Female | 2:00:44 |
240 | 29 | 4 | 133 | ΑΣΤΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | W15-24 | Α.Σ.Π. ΦΑΕΘΩΝ | Female | 2:35:33 |
13 | 13 | 4 | 246 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 50-54 | Συλλογος Δρομεων Βεροιας | Male | 1:32:17 |
83 | 80 | 4 | 312 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55-59 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Male | 1:52:08 |
84 | 81 | 4 | 104 | FEJZO | KLEVIS | 25-29 | RUNNING TEAM ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 1:52:30 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 71 | 607 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΛΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:49:54 |
109 | 69 | 717 | ΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΒΟΛΟΥ | Male | 0:39:59 |
61 | 13 | 740 | ΜΠΙΖΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΣΦ) | Female | 0:32:47 |
29 | 25 | 807 | ΤΖΙΑΣΤΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Male | 0:27:41 |
8 | 6 | 700 | ΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Male | 0:22:48 |
152 | 79 | 612 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:53:05 |
120 | 51 | 773 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:42:49 |
72 | 17 | 783 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ | Female | 0:35:01 |
88 | 32 | 733 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Female | 0:36:34 | |
40 | 32 | 855 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:29:19 | |
99 | 38 | 838 | ΧΟΜΟΡΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | Female | 0:38:40 | |
51 | 41 | 772 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male | 0:31:30 | |
19 | 16 | 654 | ΖΙΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:25:11 |
163 | 87 | 796 | ΣΤΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Female | 2:42:32 |
131 | 61 | 728 | ΜΠΑΝΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Female | 0:47:05 | |
142 | 72 | 708 | ΛΙΑΠΠΗ | ΡΟΥΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:49:55 |
110 | 41 | 794 | ΑΛΜΥΡΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Female | 0:40:00 | |
62 | 49 | 770 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 0:32:57 | |
30 | 5 | 815 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Female | 0:27:46 |
9 | 7 | 715 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:23:28 |
153 | 80 | 856 | ΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | 0:53:14 | |
121 | 52 | 685 | ΚΟΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 0:43:43 |
73 | 18 | 681 | ΚΟΚΚΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:35:02 |
89 | 33 | 826 | ΦΥΤΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:36:39 |
41 | 33 | 805 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 0:29:25 |
100 | 62 | 601 | GARLOFTIS | EFTHIMIOS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:38:59 |
52 | 42 | 722 | ΜΟΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:32:08 | |
20 | 17 | 819 | ΤΣΙΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΙΚΟΣ | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 0:25:15 |
164 | 88 | 806 | ΤΖΙΑΣΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Female | 2:42:32 |
132 | 62 | 727 | ΜΠΑΝΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 0:47:08 | |
143 | 73 | 791 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:50:18 |
111 | 42 | 862 | ΜΠΑΝΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | 0:40:00 | |
63 | 14 | 863 | ΧΑΜΟΥΡΟΥΣΙΟΥ | ΕΥΑ | Female | 0:33:01 | |
31 | 26 | 739 | ΜΠΕΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:27:54 |
10 | 3 | 816 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Αταλάντη | Female | 0:23:30 |
154 | 81 | 825 | ΦΥΤΙΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:53:19 |
122 | 53 | 670 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΜΕΝΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:43:54 |
74 | 19 | 667 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Female | 0:35:02 | |
90 | 57 | 762 | ΝΤΙΝΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | 0:37:17 | |
42 | 34 | 663 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:29:25 |
101 | 63 | 724 | ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:39:01 |
53 | 43 | 784 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | SARANTAPORO RUNNING TEAM | Male | 0:32:20 |
21 | 18 | 792 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:25:53 |
133 | 63 | 809 | ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:47:10 |
144 | 74 | 803 | ΚΙΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Τρίκαλα | Female | 0:50:18 |
112 | 43 | 694 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | Running Team Farsala | Female | 0:40:39 |
64 | 50 | 850 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:33:08 | |
32 | 27 | 639 | ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:58 |
11 | 8 | 799 | ΤΑΜΠΟΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:23:40 |
155 | 82 | 719 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:54:11 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »