Κυρ, 29/09/2024
7ος Αχίλλειος Άθλος 21ΚΜ
7ος Αχίλλειος Άθλος 5.2ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 1 | 249 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | W25-34 | Female | 1:43:46 | |
1 | 1 | 1 | 389 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25-29 | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - EXALCO ALUMINIUM SYSTEM | Male | 1:13:22 |
2 | 2 | 1 | 401 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30-34 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Male | 1:20:14 |
56 | 2 | 413 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | W35-44 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ/ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Female | 1:45:55 | |
3 | 3 | 1 | 256 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 50-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:23:12 |
71 | 3 | 2 | 378 | ΤΣΑΓΓΑΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W35-44 | ΣΔΥΒ & ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Female | 1:50:23 |
88 | 4 | 1 | 182 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | W45+ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Female | 1:52:45 |
4 | 4 | 1 | 305 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40-44 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | Male | 1:23:58 |
5 | 5 | 2 | 167 | ΓΚΙΖΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 25-29 | Τρίκαλα | Male | 1:24:12 |
95 | 5 | 3 | 359 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | W35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 1:54:03 |
6 | 6 | 2 | 397 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 40-44 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ/ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Male | 1:27:41 |
106 | 6 | 2 | 324 | ΠΑΠΑΛΟΥ | ΑΙΓΛΗ | W45+ | Καρδίτσα | Female | 1:55:11 |
119 | 7 | 3 | 252 | ΚΡΙΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | W45+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑ | Female | 1:57:33 |
7 | 7 | 1 | 357 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:28:47 |
128 | 8 | 4 | 230 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ | ΘΩΜΑΗ | W45+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 1:59:14 |
8 | 8 | 3 | 321 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 40-44 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Νομού Λάρισας | Male | 1:29:15 |
9 | 9 | 2 | 210 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 45-49 | ΣΔΥΒ/ΑΟΜ | Male | 1:29:36 |
139 | 9 | 1 | 161 | ΓΚΑΡΑΝΕ | ΖΩΗ | W15-24 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ AUTH RUNNING TEAM | Female | 2:00:44 |
141 | 10 | 5 | 328 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | W45+ | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Female | 2:00:44 |
10 | 10 | 2 | 142 | ΒΟΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:30:15 |
142 | 11 | 4 | 126 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΑ | W35-44 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Female | 2:00:44 |
11 | 11 | 3 | 303 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 50-54 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Male | 1:30:39 |
12 | 12 | 1 | 255 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | 35-39 | ΣΜΝΛ- VMAX | Male | 1:30:45 |
146 | 12 | 5 | 450 | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | W35-44 | Female | 2:01:51 | |
13 | 13 | 4 | 246 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 50-54 | Συλλογος Δρομεων Βεροιας | Male | 1:32:17 |
156 | 13 | 6 | 147 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | W35-44 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | Female | 2:04:02 |
166 | 14 | 7 | 219 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | W35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 2:05:53 |
14 | 14 | 2 | 233 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 35-39 | ALIFERIS RUNNING TEAM | Male | 1:32:19 |
15 | 15 | 3 | 100 | AHMETAJ | ALEKSANDER | 25-29 | Male | 1:33:02 | |
173 | 15 | 8 | 171 | ΓΚΟΥΝΤΙΛΑΚΗ | ΔΩΡΑ | W35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 2:07:18 |
180 | 16 | 6 | 150 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΟΛΓΑ | W45+ | Running Team Farsala | Female | 2:08:30 |
16 | 16 | 3 | 280 | ΜΟΣΙΟΣ | EΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 1:34:18 |
17 | 17 | 4 | 232 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΦΑΝΗΣ | 40-44 | ΛΑΜΙΑ | Male | 1:34:31 |
184 | 17 | 9 | 154 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | W35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 2:08:41 |
188 | 18 | 2 | 270 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | W25-34 | Female | 2:09:48 | |
18 | 18 | 4 | 158 | ΓΙΩΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:35:06 |
19 | 19 | 2 | 432 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30-34 | Male | 1:35:10 | |
193 | 19 | 7 | 194 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | W45+ | RUNNING TEAM FARSSLA | Female | 2:10:23 |
20 | 20 | 1 | 416 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 15-24 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 1:35:25 |
195 | 20 | 3 | 259 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | W25-34 | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | Female | 2:11:12 |
21 | 21 | 1 | 254 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 60-64 | Marathon club | Male | 1:35:40 |
198 | 21 | 2 | 124 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ | W15-24 | Running Team Farsala | Female | 2:12:59 |
22 | 22 | 2 | 447 | ΜΟΥΤΚΑΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 15-24 | Male | 1:36:56 | |
199 | 22 | 3 | 130 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W15-24 | Running Team Farsala | Female | 2:13:38 |
23 | 23 | 3 | 314 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30-34 | Vmax | Male | 1:37:29 |
203 | 23 | 8 | 368 | ΤΑΣΙΩΝΗ | ΒΑΣΩ | W45+ | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Female | 2:16:45 |
222 | 24 | 4 | 149 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | W25-34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 2:27:05 |
24 | 24 | 5 | 351 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:37:55 |
25 | 25 | 3 | 431 | ΝΑΟΥΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35-39 | Male | 1:38:53 | |
226 | 25 | 9 | 412 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | W45+ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Female | 2:28:43 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 712 | ΜΑΚΑΡΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Male | 0:19:58 |
6 | 1 | 817 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Female | 0:22:42 |
2 | 2 | 701 | ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 0:20:49 |
7 | 2 | 671 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΔΒΟΛΟΥ | Female | 0:22:47 |
10 | 3 | 816 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Αταλάντη | Female | 0:23:30 |
3 | 3 | 829 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:22:17 | |
4 | 4 | 680 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 0:22:34 |
27 | 4 | 711 | ΜΑΚΑΡΕ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Female | 0:27:13 |
30 | 5 | 815 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Female | 0:27:46 |
5 | 5 | 619 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:22:38 |
34 | 6 | 830 | ΦΩΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | 0:28:12 | |
8 | 6 | 700 | ΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Male | 0:22:48 |
9 | 7 | 715 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 0:23:28 |
35 | 7 | 632 | ΓΙΩΤΑ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:28:24 |
11 | 8 | 799 | ΤΑΜΠΟΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:23:40 |
37 | 8 | 735 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗ | ΞΑΝΘΗ | Female | 0:28:42 | |
44 | 9 | 859 | ΝΤΙΝΟΥ | ΤΖΙΝΑ | Female | 0:29:48 | |
12 | 9 | 795 | ΧΑΤΖΗΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:23:43 |
13 | 10 | 788 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:24:04 |
47 | 10 | 786 | ΣΚΟΥΦΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Female | 0:30:06 |
54 | 11 | 845 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΤΟΝΙΑ | Female | 0:32:21 | |
14 | 11 | 697 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:24:09 | |
56 | 12 | 764 | ΝΤΟΚΑ | ΘΑΛΕΙΑ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Female | 0:32:29 |
15 | 12 | 661 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΙΤΣΑΡΙ | Male | 0:24:40 |
16 | 13 | 818 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αταλάντη | Male | 0:24:52 |
61 | 13 | 740 | ΜΠΙΖΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΣΦ) | Female | 0:32:47 |
63 | 14 | 863 | ΧΑΜΟΥΡΟΥΣΙΟΥ | ΕΥΑ | Female | 0:33:01 | |
17 | 14 | 643 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:24:53 |
65 | 15 | 761 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:33:12 |
18 | 15 | 857 | ΠΑΤΙΘΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:25:03 | |
19 | 16 | 654 | ΖΙΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:25:11 |
66 | 16 | 664 | ΚΑΠΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:33:15 |
20 | 17 | 819 | ΤΣΙΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΙΚΟΣ | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 0:25:15 |
72 | 17 | 783 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ | Female | 0:35:01 |
73 | 18 | 681 | ΚΟΚΚΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:35:02 |
21 | 18 | 792 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:25:53 |
74 | 19 | 667 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Female | 0:35:02 | |
22 | 19 | 785 | ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:26:30 |
75 | 20 | 621 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΩ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Female | 0:35:08 |
23 | 20 | 644 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:26:37 |
76 | 21 | 827 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ | YIOULIS RUNNING TEAM | Female | 0:35:19 |
24 | 21 | 731 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:26:39 | |
77 | 22 | 751 | ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:35:21 |
25 | 22 | 789 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:26:50 |
78 | 23 | 647 | ΕΛΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΝΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:35:22 |
26 | 23 | 714 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:03 |
79 | 24 | 631 | ΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | Running Team Farsala | Female | 0:35:22 |
28 | 24 | 801 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:39 |
80 | 25 | 766 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΒΑΣΩ | Running Team Farsala | Female | 0:35:22 |
29 | 25 | 807 | ΤΖΙΑΣΤΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Male | 0:27:41 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »