Κυρ, 29/09/2024
7ος Αχίλλειος Άθλος 21ΚΜ
7ος Αχίλλειος Άθλος 5.2ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 4 | 232 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΦΑΝΗΣ | 40-44 | ΛΑΜΙΑ | Male | 1:34:31 |
14 | 14 | 2 | 233 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 35-39 | ALIFERIS RUNNING TEAM | Male | 1:32:19 |
113 | 107 | 24 | 234 | ΚΑΨΙΩΧΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | Running Team Farsala | Male | 1:56:53 |
102 | 97 | 10 | 235 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50-54 | Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ | Male | 1:54:47 |
31 | 31 | 7 | 236 | ΚΛΩΣΤΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 40-44 | ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:41:19 |
210 | 187 | 28 | 237 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-44 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 2:20:27 |
230 | 205 | 7 | 238 | ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 60-64 | Καρδιτσας | Male | 2:31:52 |
214 | 191 | 9 | 239 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30-34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 2:21:59 |
236 | 209 | 8 | 240 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60-64 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 2:33:44 |
43 | 42 | 13 | 243 | ΚΟΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40-44 | Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | Male | 1:43:56 |
118 | 112 | 21 | 244 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35-39 | LARISA | Male | 1:57:27 |
206 | 183 | 35 | 245 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35-39 | ΛΑΡΙΣΑ | Male | 2:17:51 |
13 | 13 | 4 | 246 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 50-54 | Συλλογος Δρομεων Βεροιας | Male | 1:32:17 |
181 | 165 | 30 | 247 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 35-39 | Α.Σ.Π. ΦΑΕΘΩΝ | Male | 2:08:33 |
247 | 216 | 9 | 446 | ΚΟΥΣΠΟΥΝΑΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 60-64 | Male | 2:45:05 | |
42 | 1 | 1 | 249 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | W25-34 | Female | 1:43:46 | |
182 | 166 | 15 | 250 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50-54 | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 2:08:34 |
46 | 45 | 6 | 251 | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50-54 | Καρδίτσα | Male | 1:44:16 |
119 | 7 | 3 | 252 | ΚΡΙΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | W45+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑ | Female | 1:57:33 |
162 | 149 | 4 | 253 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 60-64 | Running Team Farsala | Male | 2:04:49 |
21 | 21 | 1 | 254 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 60-64 | Marathon club | Male | 1:35:40 |
12 | 12 | 1 | 255 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | 35-39 | ΣΜΝΛ- VMAX | Male | 1:30:45 |
3 | 3 | 1 | 256 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 50-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:23:12 |
97 | 92 | 3 | 445 | ΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60-64 | Male | 1:54:04 | |
120 | 113 | 28 | 260 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 45-49 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | Male | 1:57:34 |
195 | 20 | 3 | 259 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | W25-34 | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | Female | 2:11:12 |
127 | 120 | 1 | 261 | ΛΑΠΠΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 70+ | Σ.Δ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 1:59:10 |
157 | 144 | 26 | 262 | ΛΙΑΜΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35-39 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | Male | 2:04:03 |
248 | 217 | 5 | 263 | ΛΙΑΠΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 70+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:45:06 |
98 | 93 | 5 | 264 | ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 25-29 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:54:09 |
54 | 53 | 1 | 266 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:45:51 |
40 | 40 | 7 | 267 | ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΜΕΜΟΣ | 45-49 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | Male | 1:43:27 |
160 | 147 | 7 | 433 | ΜΑΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15-24 | Male | 2:04:15 | |
158 | 145 | 42 | 434 | ΜΑΓΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45-49 | Male | 2:04:15 | |
207 | 184 | 55 | 268 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45-49 | KOUFALIA RUNNING TEAM | Male | 2:19:46 |
200 | 178 | 34 | 269 | ΜΑΛΚΑΣ | ΒΑΙΟΣ | 35-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 2:14:30 |
188 | 18 | 2 | 270 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | W25-34 | Female | 2:09:48 | |
32 | 32 | 5 | 271 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 35-39 | Running Team Farsala | Male | 1:41:36 |
191 | 173 | 16 | 272 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 50-54 | RUNNIG TEAM FARSALA | Male | 2:10:02 |
130 | 122 | 9 | 273 | ΜΑΡΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 55-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:59:53 |
183 | 167 | 51 | 274 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:08:40 |
28 | 28 | 4 | 425 | ΜΕΤΑΧΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:40:56 |
121 | 114 | 29 | 276 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | ΣΜΛ | Male | 1:57:51 |
172 | 158 | 3 | 279 | ΜΟΛΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65-69 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 2:07:07 |
16 | 16 | 3 | 280 | ΜΟΣΙΟΣ | EΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 1:34:18 |
100 | 95 | 22 | 281 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 40-44 | - | Male | 1:54:31 |
136 | 128 | 23 | 283 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 35-39 | Running Team Farsala | Male | 2:00:30 |
22 | 22 | 2 | 447 | ΜΟΥΤΚΑΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 15-24 | Male | 1:36:56 | |
217 | 194 | 58 | 284 | ΜΟΥΤΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 45-49 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 2:23:07 |
93 | 89 | 15 | 285 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 35-39 | Male | 1:53:52 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 54 | 738 | ΜΠΕΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:34:30 |
31 | 26 | 739 | ΜΠΕΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:27:54 |
61 | 13 | 740 | ΜΠΙΖΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΣΦ) | Female | 0:32:47 |
159 | 85 | 741 | ΜΠΙΜΠΟΥ | ΒΑΣΩ | Female | 0:59:00 | |
160 | 86 | 742 | ΜΠΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ATOMIKH | Female | 1:00:24 |
148 | 75 | 745 | ΜΠΛΕΤΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Σ.Δ Τρικαλων | Female | 0:50:30 |
146 | 72 | 746 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σ.Δ Τρικαλων | Male | 0:50:24 |
97 | 61 | 747 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:38:37 |
86 | 30 | 748 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:36:13 |
77 | 22 | 751 | ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:35:21 |
138 | 68 | 752 | ΝΙΑΒΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Female | 0:48:07 | |
136 | 66 | 753 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΔΩΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:47:11 |
119 | 50 | 756 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Female | 0:42:43 | |
87 | 31 | 760 | ΝΤΑΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 0:36:21 |
65 | 15 | 761 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:33:12 |
90 | 57 | 762 | ΝΤΙΝΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | 0:37:17 | |
44 | 9 | 859 | ΝΤΙΝΟΥ | ΤΖΙΝΑ | Female | 0:29:48 | |
56 | 12 | 764 | ΝΤΟΚΑ | ΘΑΛΕΙΑ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Female | 0:32:29 |
41 | 33 | 805 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 0:29:25 |
80 | 25 | 766 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΒΑΣΩ | Running Team Farsala | Female | 0:35:22 |
51 | 41 | 772 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male | 0:31:30 | |
3 | 3 | 829 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:22:17 | |
62 | 49 | 770 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 0:32:57 | |
53 | 43 | 784 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | SARANTAPORO RUNNING TEAM | Male | 0:32:20 |
120 | 51 | 773 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:42:49 |
125 | 56 | 774 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:44:47 |
107 | 67 | 776 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SOFADES | Male | 0:39:41 |
18 | 15 | 857 | ΠΑΤΙΘΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:25:03 | |
92 | 34 | 777 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ | ΑΝΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:37:35 |
36 | 29 | 779 | ΡΑΜΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΜΟΥ | Male | 0:28:31 |
139 | 69 | 780 | ΡΑΠΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:48:25 |
72 | 17 | 783 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ | Female | 0:35:01 |
64 | 50 | 850 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:33:08 | |
47 | 10 | 786 | ΣΚΟΥΦΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Female | 0:30:06 |
13 | 10 | 788 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:24:04 |
25 | 22 | 789 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:26:50 |
143 | 73 | 791 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:50:18 |
163 | 87 | 796 | ΣΤΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Female | 2:42:32 |
145 | 71 | 797 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σ.Δ Τρικαλων | Male | 0:50:24 |
96 | 60 | 798 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Σ.Δ Τρικαλων | Male | 0:38:37 |
11 | 8 | 799 | ΤΑΜΠΟΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:23:40 |
106 | 40 | 802 | ΤΕΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Καρδίτσα | Female | 0:39:39 |
164 | 88 | 806 | ΤΖΙΑΣΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Female | 2:42:32 |
29 | 25 | 807 | ΤΖΙΑΣΤΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Male | 0:27:41 |
103 | 65 | 808 | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | Male | 0:39:14 |
133 | 63 | 809 | ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:47:10 |
38 | 30 | 814 | ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:29:06 |
30 | 5 | 815 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Female | 0:27:46 |
6 | 1 | 817 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Female | 0:22:42 |
10 | 3 | 816 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Αταλάντη | Female | 0:23:30 |