Κυρ, 29/09/2024
7ος Αχίλλειος Άθλος 21ΚΜ
7ος Αχίλλειος Άθλος 5.2ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 218 | 10 | 311 | ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60-64 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:45:10 |
83 | 80 | 4 | 312 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55-59 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Male | 1:52:08 |
147 | 135 | 38 | 313 | ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | Male | 2:01:58 | |
23 | 23 | 3 | 314 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30-34 | Vmax | Male | 1:37:29 |
229 | 204 | 18 | 317 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 55-59 | Running Team Farsala | Male | 2:30:28 |
164 | 151 | 43 | 318 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:04:55 |
8 | 8 | 3 | 321 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 40-44 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Νομού Λάρισας | Male | 1:29:15 |
168 | 154 | 46 | 322 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 45-49 | ΣΔΥΒΟΛΟΥ | Male | 2:06:09 |
112 | 106 | 19 | 323 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 35-39 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων | Male | 1:56:44 |
106 | 6 | 2 | 324 | ΠΑΠΑΛΟΥ | ΑΙΓΛΗ | W45+ | Καρδίτσα | Female | 1:55:11 |
228 | 203 | 5 | 326 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 65-69 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:29:45 |
141 | 10 | 5 | 328 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | W45+ | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Female | 2:00:44 |
215 | 192 | 30 | 330 | ΠΑΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-44 | Male | 2:22:21 | |
165 | 152 | 44 | 335 | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:04:55 |
163 | 150 | 26 | 337 | ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 40-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:04:55 |
174 | 159 | 49 | 338 | ΠΛΑΤΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 45-49 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | Male | 2:07:18 |
66 | 64 | 10 | 339 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 35-39 | ΣΔΥΒ | Male | 1:49:00 |
64 | 62 | 17 | 340 | ΡΑΛΛΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:48:46 |
78 | 75 | 19 | 344 | ΣΑΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:51:23 |
202 | 180 | 5 | 345 | ΣΑΚΑΝΤΑΡΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 60-64 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | Male | 2:15:14 |
108 | 102 | 18 | 348 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35-39 | Καρδίτσα | Male | 1:55:26 |
216 | 193 | 36 | 349 | ΣΑΡΔΕΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 35-39 | ΛΑΡΙΣΑ | Male | 2:22:39 |
167 | 153 | 45 | 350 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45-49 | ΣΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:05:56 |
24 | 24 | 5 | 351 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:37:55 |
63 | 61 | 9 | 353 | ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 35-39 | Καρδίτσα | Male | 1:48:13 |
79 | 76 | 20 | 355 | ΣΚΟΥΦΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 1:51:24 |
7 | 7 | 1 | 357 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:28:47 |
73 | 70 | 15 | 358 | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45-49 | Α.Σ. ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 1:50:26 |
95 | 5 | 3 | 359 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | W35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 1:54:03 |
60 | 58 | 12 | 360 | ΣΤΑΧΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:47:30 |
185 | 168 | 31 | 361 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 2:08:52 |
159 | 146 | 2 | 362 | ΣΤΟΡΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65-69 | Σ Δ Υ ΒΟΛΟΥ | Male | 2:04:15 |
227 | 202 | 31 | 363 | ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 40-44 | ΣΜΝΛ | Male | 2:29:31 |
250 | 219 | 21 | 364 | ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 55-59 | ΣΔΥΑ ΑΓΙΑΣ | Male | 2:46:56 |
238 | 211 | 32 | 365 | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 40-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:34:54 |
115 | 109 | 25 | 366 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 45-49 | Σ.Δ Τρικαλων | Male | 1:57:03 |
203 | 23 | 8 | 368 | ΤΑΣΙΩΝΗ | ΒΑΣΩ | W45+ | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Female | 2:16:45 |
189 | 171 | 52 | 369 | ΤΟΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 45-49 | DAVINES GREECE | Male | 2:09:51 |
35 | 35 | 9 | 370 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 40-44 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:42:17 |
90 | 86 | 14 | 371 | ΤΡΑΝΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 35-39 | FOTOPHRENIA | Male | 1:53:04 |
57 | 55 | 7 | 372 | ΤΡΕΜΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:46:08 |
41 | 41 | 12 | 373 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40-44 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:43:35 |
243 | 30 | 10 | 374 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΓΙΑ | W35-44 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | Female | 2:42:35 |
161 | 148 | 14 | 376 | ΤΡΙΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55-59 | VASPMEDICAL pharmaceutical products | Male | 2:04:30 |
47 | 46 | 7 | 377 | ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:44:26 |
71 | 3 | 2 | 378 | ΤΣΑΓΓΑΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W35-44 | ΣΔΥΒ & ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Female | 1:50:23 |
125 | 118 | 22 | 379 | ΤΣΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:59:05 |
241 | 212 | 19 | 383 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 55-59 | FAETHON OLYMPUS MARATHON | Male | 2:36:48 |
89 | 85 | 13 | 384 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 35-39 | KALIAKOUDA TRAIL RUN | Male | 1:52:51 |
69 | 67 | 3 | 385 | ΤΣΙΑΚΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 55-59 | Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | Male | 1:50:17 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 66 | 848 | ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | Male | 0:39:31 | |
129 | 60 | 849 | ΚΟΥΒΕΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Female | 0:46:02 | |
64 | 50 | 850 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:33:08 | |
33 | 28 | 851 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0:28:05 | |
127 | 58 | 852 | ΜΑΜΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | 0:45:23 | |
95 | 36 | 853 | ΚΑΡΩΝΗ | ΘΑΛΙΑ | Female | 0:38:10 | |
147 | 73 | 854 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ | Male | 0:50:25 | |
40 | 32 | 855 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:29:19 | |
153 | 80 | 856 | ΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | 0:53:14 | |
18 | 15 | 857 | ΠΑΤΙΘΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:25:03 | |
93 | 35 | 858 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | 0:37:35 | |
44 | 9 | 859 | ΝΤΙΝΟΥ | ΤΖΙΝΑ | Female | 0:29:48 | |
108 | 68 | 861 | ΜΠΑΝΑΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Male | 0:39:59 | |
111 | 42 | 862 | ΜΠΑΝΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | 0:40:00 | |
63 | 14 | 863 | ΧΑΜΟΥΡΟΥΣΙΟΥ | ΕΥΑ | Female | 0:33:01 |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4