Σάβ, 13/07/2019 έως Κυρ, 14/07/2019
8ος Faethon Olympus Marathon 44ΚΜ
8ος Faethon Olympus Marathon 20ΚΜ
8ος Faethon Olympus Marathon 15ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | 25 | 8 | ATHANASIOU | YIANNIS | M40 (40-49) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Male | 03:53:30 |
52 | 51 | 22 | 152 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M-39 (18-39) | SMARTRUN | Male | 03:53:44 |
53 | 52 | 26 | 156 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40 (40-49) | Male | 03:54:16 | |
54 | 53 | 27 | 208 | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M40 (40-49) | Male | 03:54:40 | |
55 | 2 | 1 | 102 | DOMAZETOVIC | GKIKA ANASTASIA | W-39 (18-39) | ΠΕΡΑΜΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ | Female | 03:55:01 |
56 | 54 | 23 | 246 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M-39 (18-39) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:56:51 |
57 | 55 | 28 | 146 | ΑΣΕΝΕΛΕΡ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 (40-49) | Male | 04:01:19 | |
58 | 56 | 29 | 249 | ΠΑΧΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 (40-49) | CORRECAMINOS MEDITERRANEO | Male | 04:01:19 |
59 | 57 | 24 | 133 | SISMANIDIS | THEOCHARIS | M-39 (18-39) | Male | 04:02:14 | |
60 | 3 | 2 | 12 | CEJOVIC | DRAGANA | W50 (50-59) | Female | 04:03:19 | |
61 | 58 | 30 | 127 | PAPACHRISTOU | PARASHCOS | M40 (40-49) | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 04:03:47 |
62 | 59 | 31 | 233 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 (40-49) | Male | 04:04:02 | |
63 | 60 | 5 | 198 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M50 (50-59) | ΤΡΑΧΙΝΑ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 04:04:55 |
64 | 61 | 32 | 203 | ΛΕΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 (40-49) | S RUNNERS-ΓΛΥΦΑΔΑ | Male | 04:05:42 |
65 | 62 | 25 | 176 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M-39 (18-39) | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | Male | 04:05:45 |
66 | 63 | 33 | 219 | ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | M40 (40-49) | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | Male | 04:05:52 |
67 | 64 | 34 | 131 | RAPTOPOULOS | NICK | M40 (40-49) | PILABOX | Male | 04:05:55 |
68 | 65 | 26 | 128 | PAPAKURIAKOS | THEODOROS | M-39 (18-39) | ELASSONA | Male | 04:05:56 |
69 | 66 | 35 | 236 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 (40-49) | BALIOTIS NATURE TRAIL | Male | 04:06:04 |
70 | 67 | 36 | 115 | KAZAKIS | EVANGELOS | M40 (40-49) | ACHARNES | Male | 04:06:10 |
71 | 68 | 6 | 145 | ΑΠΟΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 (50-59) | Σ.Δ.Υ.Θ. ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | Male | 04:06:13 |
72 | 69 | 37 | 262 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 (40-49) | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | 04:06:48 |
73 | 70 | 1 | 116 | KLEFTOGIANNIS | EFSTATHIOS | 61+ | ΣΔΥΘ | Male | 04:06:55 |
74 | 71 | 7 | 234 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M50 (50-59) | Male | 04:07:08 | |
75 | 72 | 2 | 222 | ΜΠΡΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61+ | Male | 04:07:58 | |
76 | 73 | 38 | 185 | ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M40 (40-49) | Male | 04:07:59 | |
77 | 74 | 39 | 120 | KOUSTENIS | IOANNIS | M40 (40-49) | Male | 04:08:11 | |
78 | 4 | 1 | 204 | ΛΙΑΓΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | W40 (40-49) | srunners | Female | 04:08:52 |
79 | 75 | 3 | 189 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61+ | Σπαρτιάτες Δρομείς | Male | 04:11:05 |
80 | 76 | 40 | 213 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 (40-49) | BALIOTIS NATURE TRAIL ΣΔΥΘ | Male | 04:12:13 |
81 | 77 | 41 | 195 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΜΕΣΛΗΣ | ΦΩΤΗΣ | M40 (40-49) | THE RUNNER'S PROJECT - SAFANS | Male | 04:12:21 |
82 | 78 | 42 | 218 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | M40 (40-49) | THE RUNNERS PROJECT-Natural High | Male | 04:12:22 |
83 | 79 | 43 | 205 | ΛΙΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 (40-49) | ΤΡΕΧΑ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΑΓΝΑΝΤΕΥΕ | Male | 04:12:46 |
84 | 80 | 8 | 149 | ΒΑΣΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 (50-59) | Π.Ο.Σ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ | Male | 04:15:08 |
85 | 81 | 27 | 243 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M-39 (18-39) | Male | 04:17:15 | |
86 | 82 | 4 | 197 | ΚΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 61+ | ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ | Male | 04:18:05 |
87 | 83 | 9 | 211 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50 (50-59) | ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 04:18:05 |
88 | 84 | 44 | 108 | GATOS | PANAGIOTIS | M40 (40-49) | ΣΚΑ X.Π | Male | 04:19:46 |
89 | 85 | 10 | 107 | DROSOULHS | ANTONHS | M50 (50-59) | RUNNER STORE | Male | 04:19:47 |
90 | 86 | 28 | 130 | PAVLOPOULOS | IKAROS | M-39 (18-39) | #THE3MULES | Male | 04:20:57 |
91 | 87 | 29 | 119 | KOURVELOS | VASILIS | M-39 (18-39) | #THE3MULES | Male | 04:21:08 |
92 | 88 | 45 | 160 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 (40-49) | DRAMA | Male | 04:21:25 |
93 | 89 | 11 | 230 | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 (50-59) | ΣΑΦΑΝΣ | Male | 04:22:40 |
94 | 90 | 46 | 259 | ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40 (40-49) | S RUNNERS | Male | 04:23:05 |
95 | 5 | 2 | 215 | ΜΗΤΣΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | W40 (40-49) | S RUNNERS | Female | 04:23:05 |
96 | 91 | 30 | 212 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΠΡΕΣΒΗΣ | M-39 (18-39) | FAETHON OLYMPUS MARATHON | Male | 04:24:16 |
97 | 92 | 31 | 288 | ΚΑΚΟΤΑΡΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M-39 (18-39) | Male | 04:26:28 | |
98 | 93 | 47 | 118 | KOTROTSOS | THEODORE | M40 (40-49) | R4 RUNNERS | Male | 04:26:50 |
99 | 94 | 48 | 255 | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M40 (40-49) | sherpas | Male | 04:28:19 |
100 | 6 | 3 | 114 | JOKUTI | ADRIENN | W40 (40-49) | CORFU MOUNTAIN TRAIL | Female | 04:28:26 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 47 | 32 | 734 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M-39 (18-39) | PeriklisTraining.com | Male | 03:16:11 |
52 | 5 | 4 | 655 | ΒΑΛΣΑΜΗ | ΕΙΡΗΝΗ | W-39 (18-39) | PeriklisTraining.com | Female | 03:17:20 |
53 | 48 | 5 | 746 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50 (50-59) | ΣΑΦΑΝΣ | Male | 03:17:33 |
54 | 49 | 33 | 644 | ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M-39 (18-39) | Male | 03:19:13 | |
55 | 50 | 34 | 706 | ΚΩΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M-39 (18-39) | Male | 03:19:16 | |
56 | 6 | 2 | 680 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | W40 (40-49) | VASKOSTEAM | Female | 03:19:19 |
57 | 51 | 6 | 804 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M50 (50-59) | Male | 03:19:46 | |
58 | 52 | 9 | 729 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 (40-49) | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ Ν. ΛΆΡΙΣΑΣ | Male | 03:19:46 |
59 | 53 | 10 | 694 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΖΗΣΗΣ | M40 (40-49) | Male | 03:20:12 | |
60 | 54 | 35 | 600 | ALAMPORINOS | KONSTANTINOS | M-39 (18-39) | PAOKVOUNAGUARANA | Male | 03:21:04 |
61 | 55 | 36 | 780 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M-39 (18-39) | Male | 03:21:40 | |
62 | 56 | 7 | 649 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M50 (50-59) | ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Male | 03:21:43 |
63 | 7 | 5 | 618 | KOTZIA | ZOI | W-39 (18-39) | ATHENS | Female | 03:21:49 |
64 | 57 | 37 | 768 | ΣΚΟΥΠΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M-39 (18-39) | Male | 03:21:53 | |
65 | 58 | 38 | 717 | ΜΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M-39 (18-39) | Male | 03:21:55 | |
66 | 8 | 6 | 811 | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΑΝΝΑ | W-39 (18-39) | Female | 03:22:10 | |
67 | 9 | 7 | 790 | ΦΛΩΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | W-39 (18-39) | Female | 03:22:38 | |
68 | 59 | 11 | 720 | ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M40 (40-49) | Male | 03:23:52 | |
69 | 60 | 39 | 664 | ΓΚΑΡΑΝΕΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M-39 (18-39) | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 03:23:55 |
70 | 61 | 40 | 676 | ΔΙΛΙΝΤΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M-39 (18-39) | Β&R OUTSOURCING | Male | 03:24:07 |
71 | 62 | 41 | 621 | LASPAS | EVANGELOS | M-39 (18-39) | TITAN SERVIWN | Male | 03:24:42 |
72 | 10 | 8 | 605 | CROSSLEY | LOUISE | W-39 (18-39) | Female | 03:24:51 | |
73 | 63 | 42 | 782 | ΤΣΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M-39 (18-39) | ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 03:25:09 |
74 | 64 | 43 | 629 | SAKOGLOU | GEORGIOS | M-39 (18-39) | ANEXARTITOS | Male | 03:25:15 |
75 | 65 | 8 | 642 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M50 (50-59) | CLAIN MAIN ΞΑΝΘΗ RUNNERS | Male | 03:25:37 |
76 | 11 | 3 | 661 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | W40 (40-49) | AGIA- LARISSA | Female | 03:25:56 |
77 | 66 | 9 | 650 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 (50-59) | ΧΊΟΣ | Male | 03:26:00 |
78 | 67 | 44 | 710 | ΛΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M-39 (18-39) | Male | 03:26:11 | |
79 | 68 | 10 | 608 | GKOLTSIOS | ATHANASIOS | M50 (50-59) | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Male | 03:26:15 |
80 | 69 | 45 | 762 | ΡΟΚΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M-39 (18-39) | Male | 03:26:22 | |
81 | 70 | 12 | 748 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | M40 (40-49) | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | Male | 03:26:29 |
82 | 71 | 13 | 781 | ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 (40-49) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΙΑΣ | Male | 03:27:02 |
83 | 72 | 14 | 776 | ΣΥΚΙΝΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40 (40-49) | SPARTAN LEGENDS | Male | 03:27:42 |
84 | 73 | 15 | 703 | ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | M40 (40-49) | iRun | Male | 03:27:45 |
85 | 74 | 16 | 638 | VERVERIS | GEORGIOS | M40 (40-49) | ΣΔΥΑ ΑΓΙΑΣ | Male | 03:27:49 |
86 | 75 | 17 | 759 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 (40-49) | Male | 03:27:55 | |
87 | 76 | 46 | 611 | KARAPOSTOLIS | GEORGIOS | M-39 (18-39) | CHELONES CLUB | Male | 03:28:02 |
88 | 77 | 47 | 604 | CHATZIAVGERIS | THODORIS | M-39 (18-39) | DRC | Male | 03:28:02 |
89 | 78 | 48 | 786 | ΤΣΙΑΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M-39 (18-39) | Running Team Farsala | Male | 03:28:10 |
90 | 79 | 49 | 636 | VELAORAS | GEORGE | M-39 (18-39) | ASYGKRATITOS | Male | 03:28:30 |
91 | 80 | 50 | 727 | ΜΠΙΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | M-39 (18-39) | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 03:30:04 |
92 | 81 | 51 | 671 | ΓΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M-39 (18-39) | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 03:30:04 |
93 | 82 | 18 | 609 | GOLTSIOS | KOSTAS | M40 (40-49) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 03:30:04 |
94 | 12 | 4 | 745 | ΠΑΛΗΟΥ | ΣΜΑΡΩ | W40 (40-49) | ΧΊΟΣ | Female | 03:32:48 |
95 | 83 | 19 | 617 | KONTORIGAS | MANOLIS | M40 (40-49) | MERENDA TEAM | Male | 03:35:03 |
96 | 84 | 52 | 698 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M-39 (18-39) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:35:25 |
97 | 85 | 20 | 668 | ΓΚΛΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M40 (40-49) | ΜΥΤΙΚΑΣ | Male | 03:35:32 |
98 | 86 | 53 | 630 | SARIGIANNIDIS | STAVROS | M-39 (18-39) | Male | 03:35:44 | |
99 | 87 | 21 | 620 | LAMPRIS | ARISTOTELIS | M40 (40-49) | V R A H O S GROUP | Male | 03:35:46 |
100 | 13 | 5 | 736 | ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ | ΝΑΝΤΙΑ | W40 (40-49) | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | Female | 03:36:17 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 45 | 948 | ΔΗΜΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 01:38:35 | |
52 | 46 | 1011 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΜΝΛ | Male | 01:38:57 |
53 | 47 | 1023 | ΤΣΙΑΝΤΕΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male | 01:39:16 | |
54 | 48 | 1006 | ΠΡΑΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 01:39:34 | |
55 | 49 | 1007 | ΠΡΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01:39:35 | |
56 | 50 | 1064 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Male | 01:40:03 | |
57 | 51 | 908 | GKOLTSIOS | KOSTAS | Γ. Σ. Φαλανης | Male | 01:40:08 |
58 | 52 | 1047 | ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 01:40:13 | |
59 | 53 | 977 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Male | 01:40:24 |
60 | 54 | 919 | ZARÁND | ÁKOS | Male | 01:40:30 | |
61 | 55 | 1074 | ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | Male | 01:41:23 | |
62 | 56 | 1067 | ΤΕΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 01:41:57 | |
63 | 57 | 983 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | T.T.R. | Male | 01:42:27 |
64 | 58 | 943 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Male | 01:42:31 | |
65 | 59 | 933 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 01:42:40 | |
66 | 60 | 1021 | ΤΕΛΛΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Male | 01:43:57 | |
67 | 61 | 1070 | ΝΤΡΑΧΑΛΙΒΑΣ | ΕΥΘΙΜΙΟΣ | Male | 01:44:49 | |
68 | 62 | 1008 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 01:44:50 | |
69 | 63 | 904 | CHALKIDIS | IOANNIS | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | Male | 01:44:51 |
70 | 64 | 917 | VRETTAS | NIKOLAOS | Male | 01:44:54 | |
71 | 7 | 1075 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ | Female | 01:46:05 | |
72 | 65 | 1078 | ΛΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 01:47:26 | |
73 | 66 | 916 | ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΡΓΙΟΣ | ITWORX | Male | 01:47:26 |
74 | 8 | 938 | ΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | BALIOTIS NATURE TRAIL / ΣΔΥΘ | Female | 01:47:33 |
75 | 67 | 936 | ΓΙΑΜΑΛΗΣ | ΦΑΝΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL / ΣΔΥΘ | Male | 01:47:34 |
76 | 68 | 970 | ΚΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 01:47:35 | |
77 | 69 | 954 | ΖΙΑΚΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Male | 01:49:12 | |
78 | 70 | 971 | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:50:12 |
79 | 9 | 955 | ΖΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΘΑ | Α.Σ ΠΥΡΡΟΣ - ΔΗΜΑΣ | Female | 01:50:17 |
80 | 10 | 1045 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΑΓΝΗ | Female | 01:50:26 | |
81 | 71 | 996 | ΝΙΚΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 01:50:47 | |
82 | 72 | 1059 | ΚΟΥΚΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 01:51:12 | |
83 | 11 | 1056 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Female | 01:51:14 | |
84 | 73 | 968 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:51:46 |
85 | 74 | 930 | ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | Male | 01:52:26 |
86 | 75 | 1057 | ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 01:53:12 | |
87 | 12 | 1058 | ΖΑΡΩΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Female | 01:53:12 | |
88 | 76 | 987 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 01:53:15 | |
89 | 77 | 1069 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 01:55:56 | |
90 | 78 | 1020 | ΣΤΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | 01:56:21 | |
91 | 13 | 1061 | ΦΙΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Female | 01:56:22 | |
92 | 14 | 937 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | Female | 01:57:11 |
93 | 79 | 932 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | Yava runners | Male | 01:57:21 |
94 | 80 | 900 | ALEXANDRIDIS | ANASTASIOS | Male | 01:57:27 | |
95 | 81 | 961 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:58:01 |
96 | 82 | 940 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | Male | 01:58:05 |
97 | 83 | 1050 | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 01:58:23 | |
98 | 15 | 990 | ΜΠΕΝΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Female | 01:58:25 |
99 | 84 | 1063 | ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 01:58:38 | |
100 | 16 | 1041 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Female | 01:58:43 |