Back to top

Αποτελέσματα 8ου Αγώνα Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας»

Κυρ, 27/01/2019

Αποτελέσματα 8ου Αγώνα Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα.

8ος Αγώνας Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 10ΚΜ
8ος Αγώνας Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 5ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Χρόνος
42 38 19 1424 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2019-1984 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1989 0:44:54
77 70 19 1476 ΑΜΑΝΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1973-1964 1970 0:47:37
80 73 20 1284 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973-1964 ΣΑΦΑΝΣ 1967 0:47:51
232 189 20 1394 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1963--1954 1956 0:56:39
63 58 20 1467 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1983-1974 1982 0:46:40
44 40 20 1118 ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2019-1984 1989 0:44:58
82 75 21 1461 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1973-1964 1971 0:47:51
233 190 21 1184 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1963--1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1959 0:56:40
64 59 21 1241 ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 1983-1974 1974 0:46:41
45 41 21 1081 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2019-1984 PASS 1984 0:44:59
67 62 22 1418 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 1983-1974 Η καρδια του παιδιού 1975 0:46:48
49 45 22 1177 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2019-1984 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 1991 0:45:24
243 196 22 1370 ΣΤΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1963--1954 ΑΘΗΝΑ 1963 0:57:51
85 78 22 1156 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1973-1964 ACTIVE MONKEYS 1971 0:48:01
69 6 23 1191 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 1983-1974 PASS 1975 0:47:02
260 208 23 1104 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1963--1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1957 0:59:06
51 47 23 1030 STERGIOU GIORGOS 2019-1984 1991 0:45:31
86 8 23 1379 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ 1973-1964 PASS 1970 0:48:01
89 81 24 1559 ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973-1964 Δρομέων Αιτωλικού 1970 0:48:18
267 55 24 1392 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1963--1954 SIM TEAM 1963 0:59:46
70 64 24 1419 ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983-1974 1979 0:47:05
52 48 24 1190 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2019-1984 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 1986 0:45:43
90 82 25 1519 LOVASCIO MAURO 1973-1964 NEA KIFISSIA 1966 0:48:21
73 67 25 1158 ΚΑΨΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983-1974 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1974 0:47:22
276 60 25 1064 ΑΤΖΑΜΗ ΝΤΙΝΑ 1963--1954 SANTA RUNNING TEAM 1962 1:00:35
66 61 25 1277 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2019-1984 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1990 0:46:46
68 63 26 1455 ΣΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2019-1984 1992 0:46:51
95 86 26 1145 ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1973-1964 Marathon Team Greece by Maria Polyzou 1972 0:48:40
75 7 26 1151 ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983-1974 ΑΠΣ 1979 0:47:31
285 224 26 1106 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1963--1954 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1962 1:00:55
289 227 27 1116 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1963--1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1956 1:01:03
87 79 27 1205 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1983-1974 ACTIVE MONKEYS 1981 0:48:11
98 89 27 1131 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ 1973-1964 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 1971 0:48:45
76 69 27 1428 ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 2019-1984 1991 0:47:34
78 71 28 1431 ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2019-1984 ROWING CLUB OF GREECE 1992 0:47:44
107 97 28 1001 AXIDELIS IOANNIS 1973-1964 Marathon team greece 1969 0:49:14
295 231 28 1077 ΒΡΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963--1954 ΑΘΗΝΑ 1957 1:01:30
88 80 28 1378 ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983-1974 ΔΕΣΦΑ RUNNING TEAM 1978 0:48:12
79 72 29 1233 ΜΕΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2019-1984 Primal Athens 1988 0:47:49
332 80 29 1073 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 1963--1954 SANTA RUNNING TEAM 1963 1:03:54
93 84 29 1243 ΜΟΣΧΗΣ ΝΙΚΟΣ 1983-1974 Apollon Triathlon Club Rhodes 1976 0:48:34
108 98 29 1321 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1973-1964 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1970 0:49:14
343 259 30 1123 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963--1954 1963 1:06:15
83 76 30 1026 POLYZAS PANOS 2019-1984 PRIMAL 1986 0:47:53
97 88 30 1372 ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983-1974 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 1976 0:48:42
109 99 30 1483 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1973-1964 1970 0:49:21
344 260 31 1300 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963--1954 ΠΕΥΚΗ 1957 1:06:17
116 105 31 1093 ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973-1964 1965 0:49:56
84 77 31 1343 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2019-1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1992 0:47:55
99 90 31 1268 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983-1974 Η καρδια του παιδιού 1974 0:48:49

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
101 69 101 5119 ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1963 Male 0:28:59
102 70 102 5109 ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LIFE UP RUNNING CLUB 1974 Male 0:29:01
103 71 103 5550 PILTS KRISTOF 2001 Male 0:29:03
104 72 104 5008 KOSTOUROS PETROS 2006 Male 0:29:05
105 33 105 5549 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1989 Female 0:29:06
106 73 106 5082 ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1974 Male 0:29:07
107 74 107 5083 ΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ 1980 Male 0:29:08
108 34 108 5630 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 1974 Female 0:29:13
109 35 109 5087 ΓΕΡΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT 1980 Female 0:29:14
110 36 110 5197 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ LIFE UP RUNNING CLUB 1970 Female 0:29:15
111 75 111 5619 ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΙΓΙΝΑ 2005 Male 0:29:16
112 76 112 5011 OIKONOMOU LEONIDAS 1986 Male 0:29:16
113 77 113 5588 ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 1983 Male 0:29:18
114 37 114 5611 ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ 2003 Female 0:29:19
115 78 115 5573 ΑΡΑΟΥΖΟΣ NΙΚΟΣ 1951 Male 0:29:19
116 38 116 5276 ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ WESWIM 1975 Female 0:29:24
117 79 117 5140 ΖΑΚΟ-ΒΑΡΕΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 2002 Male 0:29:28
118 80 118 5451 ΤΖΙΦΑΣ-ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 2002 Male 0:29:29
119 81 119 5540 ΓΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Male 0:29:34
120 82 120 5576 ΒΛΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 1983 Male 0:29:38
121 83 121 5104 ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ PASS 1973 Male 0:29:40
122 84 122 5313 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΓΙΝΑ 2006 Male 0:29:46
123 39 123 5406 ΣΓΟΥΡΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1986 Female 0:29:48
124 85 124 5536 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2007 Male 0:29:49
125 86 125 5144 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡ ΓΝΩΜΟΝΑΣ 2003 Male 0:29:49
126 87 126 5602 ΛΟΥΒΑΡΗ ΑΡΗΣ Α. Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 1983 Male 0:29:51
127 88 127 5018 ZIOVAS APOSTOLOS AMSTEL FREE 1991 Male 0:29:55
128 40 128 5203 ΚΛΙΑΦΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 1991 Female 0:29:55
129 89 129 5232 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΙΓΙΝΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 2005 Male 0:29:56
130 90 130 5303 ΜΠΗΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ GIANNOULIS TRAINING 1974 Male 0:29:58
131 41 131 5202 ΚΙΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ RUNNING TEAM 1978 Female 0:29:58
132 42 132 5413 ΣΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ UNIVERSITYCAMPUSRUNNERS 1980 Female 0:30:05
133 91 133 5629 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α. Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 1983 Male 0:30:08
134 43 134 5242 ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ GIANNOULIS-TRAINING 1979 Female 0:30:15
135 44 135 5002 ESTEBAN TAMARA AMSTEL FREE 1989 Female 0:30:16
136 92 136 5455 ΤΟΜΑΖΟΣ ΜΑΝΟΣ ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT 1988 Male 0:30:19
137 93 137 5029 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT 1983 Male 0:30:20
138 94 138 5468 ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΙΓΙΝΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 1966 Male 0:30:22
139 95 139 5639 ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 1978 Male 0:30:22
140 45 140 5627 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ADIDAS RUNNING 1980 Female 0:30:23
141 96 141 5297 ΜΠΑΚΑΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ BETTER PEOPLE Male 0:30:30
142 46 142 5463 ΤΣΕΝΟΥΚΑ ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ BETTER PEOPLE Female 0:30:30
143 97 143 5138 ΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BETTER PEOPLE Male 0:30:30
144 98 144 5439 ΣΩΡΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 1960 Male 0:30:34
145 99 145 5544 ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1980 Male 0:30:34
146 100 146 5349 ΠΑΠΑΙΩΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SARONIC FERRIES Male 0:30:37
147 101 147 5628 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1970 Male 0:30:37
148 47 148 5023 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Outdoor Games Running Team 1969 Female 0:30:39
149 48 149 5176 ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Marathon Team Greece by Maria Polyzou 2004 Female 0:30:44
150 102 150 5358 ΠΑΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ SARONIC FERRIES Male 0:30:48

Σελίδες