Παρ, 03/05/2019 έως Κυρ, 05/05/2019
Αποτελέσματα Amorgos Trail Challenge 2019
Amorgos Trail Challenge 2019 19KM
Amorgos Trail Challenge 2019 7.5KM
Amorgos Trail Challenge 2019 spike
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 44 | 279 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 3:06:27 | 3:06:35 | |
52 | 8 | 294 | ΤΣΙΛΗΦΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 3:06:28 | 3:06:36 | |
53 | 45 | 274 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΗΣ | M | 3:07:47 | 3:07:55 | |
54 | 46 | 289 | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 3:07:50 | 3:08:01 | |
55 | 47 | 221 | PAPIOTIS | PANAGIOTIS | ART | M | 3:09:23 | 3:09:29 |
56 | 9 | 305 | ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | F | 3:09:08 | 3:09:30 | |
57 | 48 | 238 | ΒΟΡΕΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δαΐς Running Club | M | 3:15:32 | 3:15:43 |
58 | 49 | 231 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | herbalife nutrition | M | 3:15:45 | 3:16:02 |
59 | 50 | 266 | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | M | 3:18:49 | 3:18:49 |
60 | 10 | 245 | ΓΚΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | F | 3:21:30 | 3:21:44 |
61 | 11 | 257 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | F | 3:22:40 | 3:22:53 | |
62 | 12 | 265 | ΛΕΒΕΝΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | F | 3:23:06 | 3:23:25 | |
63 | 51 | 306 | ΠΡΙΟΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 3:23:09 | 3:23:25 | |
64 | 13 | 268 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | F | 3:24:27 | 3:24:32 | |
65 | 52 | 267 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HELLENICA RUNING TEAM | M | 3:28:19 | 3:28:29 |
66 | 53 | 264 | ΛΑΡΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 3:28:20 | 3:28:29 | |
67 | 54 | 246 | ΓΚΛΩΤΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Outdoor Games Running Team | M | 3:31:10 | 3:31:24 |
68 | 14 | 301 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | ΧΑΡΑ | F | 3:31:10 | 3:31:24 | |
69 | 15 | 229 | ZAMPOURA | LITSA | GL CREATIONS | F | 3:34:11 | 3:34:27 |
70 | 55 | 211 | ARGIROPOULOS | JOHN | GL CREATIONS | M | 3:34:10 | 3:34:28 |
71 | 56 | 296 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 3:39:24 | 3:39:29 | |
72 | 16 | 263 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | F | 3:42:14 | 3:42:25 |
73 | 17 | 261 | ΛΑΚΑΦΩΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΟ | F | 3:48:27 | 3:48:43 |
74 | 18 | 220 | PAPIOTI | VASILIKI | ART | F | 4:02:18 | 4:02:30 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 18 | 39 | VEKRI | EMMANUELLA | ART | F | 1:13:32 | 1:13:37 |
52 | 19 | 101 | ΝΤΡΕΤΣΑ | ΙΜΕΛΝΤΑ | ART | F | 1:13:45 | 1:13:51 |
53 | 20 | 68 | ΝΤΙΤΣΟΥ | ΘΟΔΩΡΑ | F | 1:13:53 | 1:14:00 | |
54 | 21 | 73 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 1:15:17 | 1:15:21 | |
55 | 34 | 119 | ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 1:15:20 | 1:15:22 | |
56 | 35 | 97 | ΝΑΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 1:15:34 | 1:15:40 | |
57 | 22 | 67 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | F | 1:15:34 | 1:15:43 | |
58 | 36 | 240 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Roadrunners | M | 1:17:21 | 1:17:23 |
59 | 23 | 64 | ΖΟΥΠΑ | ΑΝΝΑ | F | 1:17:42 | 1:17:45 | |
60 | 37 | 122 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1:17:45 | 1:17:45 | |
61 | 24 | 42 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | F | 1:17:49 | 1:17:57 |
62 | 25 | 24 | MARINI | STAMATIA | ART | F | 1:17:54 | 1:18:02 |
63 | 38 | 50 | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1:17:54 | 1:18:02 | |
64 | 26 | 15 | KAPTEINE | EVIJA | F | 1:18:02 | 1:18:10 | |
65 | 27 | 132 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 1:18:33 | 1:18:38 | |
66 | 28 | 81 | ΚΟΡΔΑΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | F | 1:19:51 | 1:19:58 | |
67 | 29 | 88 | ΜΑΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | NAXOS TRAILS | F | 1:19:55 | 1:20:00 |
68 | 30 | 46 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ | AMORGOS RUNNING TEAM (ART) | F | 1:20:05 | 1:20:12 |
69 | 31 | 113 | ΡΟΥΠΟΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | F | 1:20:18 | 1:20:23 | |
70 | 39 | 115 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 1:20:18 | 1:20:23 | |
71 | 40 | 123 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | 1:21:48 | 1:21:52 | |
72 | 32 | 202 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | SALOMON HELLAS | F | 1:21:48 | 1:21:52 |
73 | 41 | 95 | ΜΟΥΖΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΠΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | M | 1:21:53 | 1:22:03 |
74 | 33 | 85 | ΜΑΚΕΝΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 1:23:30 | 1:23:40 | |
75 | 34 | 72 | ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | F | 1:26:24 | 1:26:31 |
76 | 35 | 120 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | F | 1:26:30 | 1:26:39 |
77 | 36 | 55 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 1:27:34 | 1:27:35 | |
78 | 37 | 118 | ΤΣΟΥΡΗ | ΑΝΝΑ | F | 1:29:08 | 1:29:15 | |
79 | 42 | 6 | BESIRIS | GIANNIS | M | 1:30:29 | 1:30:32 | |
80 | 38 | 3 | ΚΑΡΑΒΙΤΗ | ΔΑΡΕΙΛΕΝΑ | F | 1:31:00 | 1:31:09 | |
81 | 43 | 28 | MERIKAS | CHRISTOS | M | 1:32:24 | 1:32:34 | |
82 | 39 | 75 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | F | 1:34:10 | 1:34:18 | |
83 | 40 | 116 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ART | F | 1:34:45 | 1:34:52 |
84 | 44 | 80 | ΚΟΜΠΙΤΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | M | 1:37:50 | 1:37:56 |
85 | 41 | 65 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | TSIPOURO ZYGOGIANNHS | F | 1:40:00 | 1:40:00 |
86 | 42 | 35 | SINODINOU | MARIA | ART | F | 1:40:43 | 1:40:47 |
87 | 45 | 19 | KYRIKOS | ANTONIOS | RUNNFUN | M | 1:43:09 | 1:43:14 |
88 | 46 | 79 | ΚΛΕΟΝΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 2:41:24 | 2:41:34 | |
89 | 43 | 78 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F | 2:41:24 | 2:41:35 | |
90 | 47 | 91 | ΜΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 3:17:05 | 3:17:05 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 9 | 302 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 16:54 | |
52 | 43 | 232 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 17:19 | |
53 | 10 | 9 | DOTSIA | STAUREANA | DYNAFIT GREECE | F | 17:33 |
54 | 11 | 128 | ΒΟΥΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 17:51 | |
55 | 44 | 267 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HELLENICA RUNING TEAM | M | 18:05 |
56 | 45 | 226 | SINODINOS | STELIOS | ART | M | 18:18 |
57 | 46 | 289 | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 18:39 | |
58 | 47 | 273 | ΠΑΔΟΥΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | A.R.T | M | 19:01 |
59 | 48 | 296 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 19:17 | |
60 | 12 | 53 | ΓΑΛΑΤΑ | ΕΛΛΗ ΑΓΛΑΪΑ | Φοιτητική έκπτωση | F | 19:52 |
61 | 13 | 76 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ | ΦΙΟΝΑ | F | 19:58 | |
62 | 14 | 305 | ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | F | 19:59 | |
63 | 49 | 91 | ΜΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 20:07 | |
64 | 15 | 294 | ΤΣΙΛΗΦΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 20:15 | |
65 | 50 | 41 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | M | 20:41 |
66 | 51 | 279 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 21:21 | |
67 | 16 | 263 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | F | 21:28 |
68 | 17 | 301 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | ΧΑΡΑ | F | 21:58 | |
69 | 52 | 231 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | herbalife nutrition | M | 22:01 |
70 | 18 | 229 | ZAMPOURA | LITSA | GL CREATIONS | F | 22:25 |
71 | 19 | 261 | ΛΑΚΑΦΩΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΟ | F | 23:03 |
72 | 20 | 118 | ΤΣΟΥΡΗ | ΑΝΝΑ | F | 23:22 | |
73 | 21 | 113 | ΡΟΥΠΟΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | F | 23:29 | |
74 | 53 | 115 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 23:29 | |
75 | 54 | 6 | BESIRIS | GIANNIS | M | 23:58 | |
76 | 55 | 246 | ΓΚΛΩΤΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Outdoor Games Running Team | M | 24:12 |
77 | 22 | 245 | ΓΚΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | F | 24:14 |
78 | 23 | 73 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 24:50 | |
79 | 24 | 266 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | F | 27:25 |
80 | 25 | 330 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ | ΠΑΡΗ | F | 27:25 | |
81 | 56 | 331 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M | 27:25 | |
82 | 57 | 119 | ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 27:25 | |
83 | 58 | 211 | ARGIROPOULOS | JOHN | GL CREATIONS | M | 28:17 |
84 | 59 | 19 | KYRIKOS | ANTONIOS | RUNNFUN | M | 28:32 |
85 | 60 | 238 | ΒΟΡΕΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δαΐς Running Club | M | 28:49 |
86 | 61 | 80 | ΚΟΜΠΙΤΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | M | 29:30 |
87 | 26 | 4 | ABOU ANNI | NADINE | F | 35:13 | |
88 | 62 | 79 | ΚΛΕΟΝΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1:04:17 | |
89 | 27 | 78 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F | 1:04:17 |