Back to top

Αποτελέσματα το Δεκάρι του Πάρκου 2019

Σάβ, 13/04/2019

Αποτελέσματα το Δεκάρι του Πάρκου 2019

Το δεκάρι του Πάρκου 2019 10ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Καθαρός Χρόνος Χρόνος
1 1 1 502 Escalante-Phillips Jonathan Male 18-39 00:33:48 00:33:52
24 1 1 609 ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΕΛΑ ΣΑΓΚΑ Female 18-39 00:47:52 00:47:55
2 2 2 662 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 18-39 00:38:02 00:38:06
37 2 2 780 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Female 18-39 00:49:57 00:50:01
3 3 1 781 ΣΙΑΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Male 40-59 00:42:19 00:42:22
41 3 3 785 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΕΝΥ Female 18-39 00:51:18 00:51:23
4 4 3 782 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Male 18-39 00:42:49 00:42:52
48 4 1 508 IVANOVA ΤΑΤΙΑΝΑ Female 40-59 00:52:48 00:53:00
55 5 2 596 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΖΕΝΗ Female 40-59 00:53:59 00:54:05
5 5 4 510 MINOV ANDREI Male 18-39 00:42:59 00:43:07
57 6 3 771 ΠΑΤΖΑΛΗ ΙΑΩΝΝΑ Female 40-59 00:53:59 00:54:07
6 6 2 772 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Male 40-59 00:43:14 00:43:18
59 7 4 615 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ Female 40-59 00:54:08 00:54:24
7 7 5 664 ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 18-39 00:43:14 00:43:19
66 8 4 509 Lindley Rebecca Female 18-39 00:55:10 00:55:19
8 8 6 557 ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Male 18-39 00:43:56 00:44:00
79 9 5 703 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 40-59 00:56:43 00:56:51
9 9 1 756 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 60+ 00:43:57 00:44:01
10 10 7 548 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Male 18-39 00:44:08 00:44:13
81 10 6 708 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 40-59 00:56:50 00:56:56
11 11 3 633 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-59 00:44:46 00:44:51
85 11 7 742 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Female 40-59 00:57:23 00:57:27
12 12 4 592 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Male 40-59 00:44:51 00:45:09
87 12 8 739 ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΤΖΙΝΑ Female 40-59 00:57:38 00:57:45
13 13 5 744 ΤΣΙΠΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Male 40-59 00:45:15 00:45:20
89 13 9 527 ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Female 40-59 00:57:46 00:57:59
94 14 10 720 ΣΚΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Female 40-59 00:58:28 00:58:44
14 14 2 700 ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Male 60+ 00:46:11 00:46:15
15 15 8 791 ΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Male 18-39 00:46:08 00:46:21
102 15 1 764 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Female 60+ 00:59:56 01:00:05
104 16 11 738 ΤΟΥΡΑΤΖΩΦ ΧΑΡΑ Female 40-59 01:00:12 01:00:21
16 16 9 792 ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 18-39 00:46:09 00:46:22
106 17 5 773 ΤΣΟΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Female 18-39 01:00:22 01:00:32
17 17 6 710 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 40-59 00:46:31 00:46:36
109 18 12 628 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΜΑΤΙΝΑ Female 40-59 01:00:38 01:00:47
18 18 7 587 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 40-59 00:46:41 00:46:49
122 19 13 619 ΚΟΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Female 40-59 01:04:49 01:04:53
19 19 8 525 ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ Male 40-59 00:46:50 00:46:56
127 20 6 694 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ Female 18-39 01:06:00 01:06:22
20 20 9 667 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-59 00:46:51 00:47:02
21 21 3 734 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 60+ 00:46:58 00:47:05
132 21 7 506 Gruber Katrin Female 18-39 01:07:32 01:07:46
22 22 10 560 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 40-59 00:47:00 00:47:06
135 22 8 606 ΚΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 18-39 01:08:30 01:08:45
23 23 11 725 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-59 00:47:19 00:47:32
140 23 9 578 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Female 18-39 01:09:22 01:09:35
25 24 4 760 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 60+ 00:48:01 00:48:06
143 24 10 740 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΓΙΑ Female 18-39 01:10:16 01:10:32
26 25 12 607 ΚΑΥΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-59 00:48:09 00:48:18
145 25 11 672 ΜΠΑΡΔΑΜΑΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female 18-39 01:11:02 01:11:14

Σελίδες