Back to top

Αποτελέσματα το Δεκάρι του Πάρκου 2019

Σάβ, 13/04/2019

Αποτελέσματα το Δεκάρι του Πάρκου 2019

Το δεκάρι του Πάρκου 2019 10ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλοαύξουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Καθαρός Χρόνος Χρόνος
32 31 12 634 ΚΤΕΝΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ Male 18-39 00:48:36 00:48:52
31 30 11 553 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Male 18-39 00:48:42 00:48:47
30 29 10 769 ΔΡΙΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Male 18-39 00:48:24 00:48:31
29 28 15 759 ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Male 40-59 00:48:17 00:48:25
158 28 12 513 ΑΙΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Female 18-39 01:22:11 01:22:18
28 27 14 768 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-59 00:48:09 00:48:23
156 27 15 765 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ Female 40-59 01:17:58 01:18:07
27 26 13 717 ΣΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Male 40-59 00:48:07 00:48:22
150 26 14 539 ΒΕΝΙΔΗ ΕΛΙΝΑ Female 40-59 01:11:50 01:12:12
145 25 11 672 ΜΠΑΡΔΑΜΑΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female 18-39 01:11:02 01:11:14
26 25 12 607 ΚΑΥΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-59 00:48:09 00:48:18
143 24 10 740 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΓΙΑ Female 18-39 01:10:16 01:10:32
25 24 4 760 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 60+ 00:48:01 00:48:06
23 23 11 725 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-59 00:47:19 00:47:32
140 23 9 578 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Female 18-39 01:09:22 01:09:35
135 22 8 606 ΚΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 18-39 01:08:30 01:08:45
22 22 10 560 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 40-59 00:47:00 00:47:06
132 21 7 506 Gruber Katrin Female 18-39 01:07:32 01:07:46
21 21 3 734 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 60+ 00:46:58 00:47:05
20 20 9 667 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-59 00:46:51 00:47:02
127 20 6 694 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ Female 18-39 01:06:00 01:06:22
122 19 13 619 ΚΟΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Female 40-59 01:04:49 01:04:53
19 19 8 525 ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ Male 40-59 00:46:50 00:46:56
18 18 7 587 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 40-59 00:46:41 00:46:49
109 18 12 628 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΜΑΤΙΝΑ Female 40-59 01:00:38 01:00:47
17 17 6 710 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 40-59 00:46:31 00:46:36
106 17 5 773 ΤΣΟΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Female 18-39 01:00:22 01:00:32
104 16 11 738 ΤΟΥΡΑΤΖΩΦ ΧΑΡΑ Female 40-59 01:00:12 01:00:21
16 16 9 792 ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 18-39 00:46:09 00:46:22
102 15 1 764 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Female 60+ 00:59:56 01:00:05
15 15 8 791 ΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Male 18-39 00:46:08 00:46:21
94 14 10 720 ΣΚΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Female 40-59 00:58:28 00:58:44
14 14 2 700 ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Male 60+ 00:46:11 00:46:15
89 13 9 527 ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Female 40-59 00:57:46 00:57:59
13 13 5 744 ΤΣΙΠΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Male 40-59 00:45:15 00:45:20
12 12 4 592 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Male 40-59 00:44:51 00:45:09
87 12 8 739 ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΤΖΙΝΑ Female 40-59 00:57:38 00:57:45
11 11 3 633 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-59 00:44:46 00:44:51
85 11 7 742 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Female 40-59 00:57:23 00:57:27
81 10 6 708 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 40-59 00:56:50 00:56:56
10 10 7 548 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Male 18-39 00:44:08 00:44:13
9 9 1 756 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 60+ 00:43:57 00:44:01
79 9 5 703 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 40-59 00:56:43 00:56:51
8 8 6 557 ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Male 18-39 00:43:56 00:44:00
66 8 4 509 Lindley Rebecca Female 18-39 00:55:10 00:55:19
59 7 4 615 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ Female 40-59 00:54:08 00:54:24
7 7 5 664 ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 18-39 00:43:14 00:43:19
6 6 2 772 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Male 40-59 00:43:14 00:43:18
57 6 3 771 ΠΑΤΖΑΛΗ ΙΑΩΝΝΑ Female 40-59 00:53:59 00:54:07
55 5 2 596 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΖΕΝΗ Female 40-59 00:53:59 00:54:05

Σελίδες