Back to top

Αποτελέσματα Ειρηνοδρομία 2019

Κυρ, 12/05/2019

Αποτελέσματα Ειρηνοδρομία 2019

Ειρηνοδρομία 2019 10KM
Ειρηνοδρομία 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Χρόνος
133 115 27 1032 ΒΕΛΙΣΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1971 Α 01:00:35
145 123 30 1232 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 1972 Α 01:03:23
76 68 17 1072 ΔΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ - 1972 Α 00:54:35
85 9 3 1218 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ALIFERIS TRAINING TEAM 1972 Γ 00:55:41
139 22 7 1098 ΚΟΛΩΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - 1972 Γ 01:02:11
118 104 25 1231 ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1972 Α 00:59:16
109 96 24 1214 ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - 1972 Α 00:57:42
58 51 15 1204 ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ - 1972 Α 00:51:27
49 42 12 1090 ΤΣΑΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1972 Α 00:49:50
154 129 31 1045 ΚΡΟΚΊΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ - 1972 Α 01:04:29
92 13 4 1202 ΚΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 1973 Γ 00:56:33
103 90 22 1077 ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 1973 Α 00:57:34
2 2 1 1236 ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Krommidas coaching 1973 Α 00:38:24
79 71 19 1123 ΜΠΙΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1973 Α 00:54:56
170 27 9 1192 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - 1973 Γ 01:08:36
29 24 5 1085 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 1974 Α 00:46:13
9 8 2 1140 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ INSURANCEMARKET.GR 1974 Α 00:42:26
52 45 13 1082 ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 1974 Α 00:50:08
126 15 5 1124 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - 1974 Γ 01:00:09
12 11 3 1036 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 1974 Α 00:43:20
34 28 6 1091 ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ - 1974 Α 00:47:42
45 38 9 1040 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 1974 Α 00:49:26
163 138 33 1088 ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1974 Α 01:07:02
100 87 21 1093 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 1974 Α 00:57:10
122 108 26 1056 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ - 1974 Α 00:59:40
28 5 1 1148 Θεοδώρα Παπαπετρου INSURANCEMARKET.GR 1974 Γ 00:46:07
144 122 29 1081 ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥΠ 1974 Α 01:03:03
123 109 26 1234 ΜΠΡΟΣΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 1975 Α 00:59:47
40 33 4 1237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1975 Α 00:48:37
134 19 5 1121 ΧΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΗΝΑ 1975 Γ 01:00:52
183 149 36 1133 ΧΑΝΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε ΑΧΙΛΛΕΑΣ - 1975 Α 01:17:09
41 34 5 1016 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ - 1975 Α 00:48:44
53 46 7 1221 ΧΡΥΣΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ - 1975 Α 00:50:28
43 36 6 1074 ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 1975 Α 00:49:17
54 47 8 1110 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1975 Α 00:50:51
166 140 34 1134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1975 Α 01:07:55
107 94 24 1226 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 1975 Α 00:57:35
110 14 4 1070 ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1975 Γ 00:57:57
90 78 18 1163 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM 1975 Α 00:56:29
102 89 23 1205 ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1976 Α 00:57:25
173 144 35 1209 ΣΥΝΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1976 Α 01:09:46
93 80 19 1136 ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ LIVERPOOL 1976 Α 00:56:34
74 66 15 1229 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 1976 Α 00:54:28
94 81 20 1103 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ - 1976 Α 00:56:40
65 58 12 1235 ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1976 Α 00:52:28
151 24 6 1224 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ TANIA ΑΘΗΝΑ 1976 Γ 01:04:06
98 85 22 1025 ΧΑΤΖΗΝΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - 1976 Α 00:57:04
80 72 16 1104 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1976 Α 00:55:07
16 2 2 1152 Μάγδα Γκούμα INSURANCEMARKET.GR 1976 Γ 00:44:10
59 52 9 1099 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1976 Α 00:51:29

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Χρόνος
451 167 9 5288 ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΈΝΩΣΗ ΠΟΝΤΊΩΝ "Η ΜΑΎΡΗ ΘΆΛΑΣΣΑ" 1967 Γ 00:56:32
142 121 8 5280 ΝΕΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1967 Α 00:29:35
320 239 16 5517 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1968 Α 00:37:21
116 98 4 5208 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM 1968 Α 00:28:13
23 20 1 5020 ΤΕΣΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 1968 Α 00:21:50
419 145 8 5512 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - 1968 Γ 00:47:36
221 181 13 5268 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1969 Α 00:32:54
319 81 9 5267 ΟΣΛΕΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 Γ 00:37:16
183 153 13 5213 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 Α 00:31:19
53 48 3 5062 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 1970 Α 00:24:20
258 52 8 5256 ΚΑΤΩΓΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 Γ 00:34:45
363 103 11 5064 ΔΙΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - 1970 Γ 00:40:32
153 131 11 5255 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 Α 00:30:05
41 5 2 5184 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΗ INSURANCEMARKET.GR 1971 Γ 00:23:32
146 124 9 5550 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - 1971 Α 00:29:54
83 71 7 5130 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 1971 Α 00:26:21
147 125 10 5545 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - 1971 Α 00:29:54
75 66 6 5275 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1971 Α 00:25:56
426 278 22 5301 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΕΙΝ 1971 Α 00:49:54
450 166 14 5287 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΈΝΩΣΗ ΠΟΝΤΊΩΝ "Η ΜΑΎΡΗ ΘΆΛΑΣΣΑ" 1971 Γ 00:56:32
27 24 1 5053 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1971 Α 00:22:09
234 191 19 5134 ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1971 Α 00:33:32
159 24 6 5185 ΓΚΡΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ INSURANCEMARKET.GR 1972 Γ 00:30:36
353 98 10 5576 ΤΣΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 1972 Γ 00:39:24
270 213 21 5147 ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1972 Α 00:35:18
117 19 5 5204 ΚΟΝΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ NOVASPORTS RUNNING TEAM 1972 Γ 00:28:14
407 139 12 5290 ΜΑΡΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΈΝΩΣΗ ΠΟΝΤΊΩΝ "Η ΜΑΎΡΗ ΘΆΛΑΣΣΑ" 1972 Γ 00:45:56
198 163 14 5029 ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1972 Α 00:32:05
46 41 2 5559 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 1972 Α 00:23:42
170 143 12 5203 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM 1972 Α 00:30:58
70 62 5 5497 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 Α 00:25:45
18 2 1 5548 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΘΑ ΕΥΑ ΣΔΥΑ 1972 Γ 00:21:19
444 160 13 5560 ΑΡΓΥΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ - 1973 Γ 00:54:08
54 49 4 5435 ΜΑΤΖΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1973 Α 00:24:21
219 179 17 5125 LALOUSSIS GEORGE - 1973 Α 00:32:51
243 196 20 5674 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1973 Α 00:33:55
222 182 18 5516 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 1973 Α 00:32:59
212 174 16 5120 ΣΑΠΝΑΣ ΚΙΜΩΝ - 1973 Α 00:32:37
216 40 7 5266 ΞΕΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1974 Γ 00:32:45
66 8 3 5189 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΥΦΑΚΗ INSURANCEMARKET.GR 1974 Γ 00:25:27
118 99 8 5140 ΧΡΥΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 1974 Α 00:28:19
201 166 15 5549 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - 1974 Α 00:32:14
81 12 4 5154 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ACTIVE GYM 1974 Γ 00:26:18
411 271 35 5673 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - 1975 Α 00:46:43
393 128 15 5030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - 1975 Γ 00:42:51
238 194 21 5104 ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1975 Α 00:33:45
425 148 16 5035 ΠΑΠΠΑ ΑΛΜΠΑΝΑ - 1975 Γ 00:47:58
331 246 31 5454 ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1975 Α 00:38:10
303 71 11 5200 Δροσοπούλου Στελλα NOVASPORTS RUNNING TEAM 1975 Γ 00:36:19
242 47 7 5201 ΕΞΗΝΤΑΡΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ NOVASPORTS RUNNING TEAM 1975 Γ 00:33:54

Σελίδες