Back to top

Αποτελέσματα Hydra's Trail Event 2019

Κυρ, 07/04/2019

Αποτελέσματα Hydra's Trail Event 2019

Hydra's Trail Event 2019 Ero's Mountain Trail
Hydra's Trail Event 2019 Rock Race
Hydra's Trail Event 2019 Run & Fun
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bibφθίνουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Χρόνος
1 1 1 ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18-39 Kasimis Training Male 2:12:39
2 2 2 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 18-39 Kasimis Training Male 2:13:36
10 10 3 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 40-49 TECNICA TEAM Male 2:38:40
4 4 4 PAGOUNADIS ATHANASIOS 18-39 THE NORTH FACE Male 2:24:11
7 7 5 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18-39 SALOMON HELLAS Male 2:33:47
5 5 6 ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18-39 Kasimis Training Male 2:27:29
13 13 7 MAVRIKIOS CHRISTOS 40-49 HOKAONENE Male 2:40:08
3 3 8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18-39 ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ Male 2:21:44
6 6 10 RODOPOULOS NIKOLAOS 18-39 TECNICA TEAM Male 2:30:30
9 9 11 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50-59 LA SPORTIVA TEAM GREECE Male 2:35:53
18 18 12 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18-39 - Male 2:49:57
15 15 13 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 SALOMON HELLAS Male 2:41:10
31 28 14 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 50-59 LA SPORTIVA TEAM GREECE Male 3:09:09
17 17 15 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 18-39 Kasimis Training Male 2:44:09
25 22 16 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18-39 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ / ΤΡΑΧΙΝΑ Male 3:02:43
86 79 17 SPIROPOULOS SPIROS 18-39 ΑΤΤΙΚΗ Male 3:53:51
8 8 18 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 18-39 SUMMIT RUNNERS HELLAS Male 2:35:06
50 47 19 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 ADVENDURE Male 3:30:14
21 1 20 ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 18-39 LA SPORTIVA TEAM GREECE Female 2:54:00
24 3 21 ΜΑΛΑΪ ΜΑΡΙΑ 18-39 LA SPORTIVA TEAM GREECE Female 2:59:31
22 2 22 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 18-39 TECNICA TEAM Female 2:57:05
84 7 25 ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΝΙΑ W40+ ULTRA CLIMBERS Female 3:53:46
105 96 109 ALEXOS EVANGELOS 40-49 DOMOKOS Male 4:03:41
54 51 115 ARGYRAKIS GEORGE 18-39 Antiparos EnPlo Male 3:33:46
65 61 122 AVIV DAVID 40-49 AVIVAX Male 3:36:29
148 15 124 BAULUCK ROXANE 18-39 MY ATHLETE CHOZEN Female 4:55:28
122 111 134 ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18-39 RUNNINGREECE Male 4:20:09
104 9 144 EMILIANOU TRUDI W40+ ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , SKY WOMEN RUNNING TEAM Female 4:03:31
144 130 159 FINNIN DEREK 50-59 none Male 4:42:28
126 114 163 FLATJORD TORGEIR 60 PLUS Hydra runners Male 4:29:30
161 142 164 GKALLITSIS NIKOLAOS 18-39 Kinisis running team Male 5:06:04
135 122 170 GÓMEZ RAÚL 18-39 MARATON MAN Male 4:36:38
47 44 172 HOLSNYDER THOMAS 50-59 NO TEAM Male 3:27:23
116 105 176 HUNT TOM 40-49 HYDRA IRELAND RUNNERS Male 4:11:25
115 11 180 KONIDARI EKATERINI W40+ THE RUNNER'S PROJECT Female 4:10:29
132 119 197 KOUROUNAKOS GEORGE 40-49 SNAILS Male 4:34:38
75 6 203 LABROU KONSTANTINA 18-39 DIMOPOULOS COACHING/SPARTIATES DROMEIS Female 3:45:47
23 21 209 MARIOLAS IOANNIS 18-39 MARIOLAS.GR Male 2:58:12
92 85 226 MAS ROGER 18-39 none Male 3:55:28
57 54 229 MAS ALBERT 18-39 none Male 3:34:03
40 37 230 MASTROPERROS PANAYIOTIS 40-49 BE MY HERO! Male 3:19:23
80 74 231 MAT8AIOS GIWRGOS 18-39 DEN EXW Male 3:51:18
101 93 233 O BRIAN 50-59 CLARE CRUSADERS Male 3:58:34
38 35 247 PANTEKIDIS VASILIS 18-39 Allterrainrunners Male 3:16:59
14 14 249 PAPAPOSTOLOU SOTIRIS 18-39 ANEKSARTITOS Male 2:40:19
66 62 254 PILOURIS MAKIS 40-49 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP Male 3:36:31
11 11 256 RAMADAN KARIM 18-39 DYNAFIT LEBANON Male 2:38:47
63 59 260 RAPTOPOULOS NICK 18-39 PILABOX Male 3:36:28
74 69 263 ROVETA ERIK 40-49 ALBATROSS MARITIME S.A. Male 3:45:02
100 8 275 TERZI MARINA W40+ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΣΔΥΕ- SKY WOMEN RUNNING TEAM Female 3:58:05

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bibφθίνουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Χρόνος
74 13 112 LYDWINE SPIZZICHINO OLIVE Female 01:45:47
89 70 118 ANGELAKOPOULOS GEORGIOS #NOTARUNNER Male 01:49:09
60 49 127 BENISIS ELEFTHERIOS ΤΡΑΧΙΝΑ Male 01:39:38
105 26 136 CLERGET ALEXANDRA CHALANDRI Female 01:55:02
172 54 143 DE OLIVIA RUNNINGREECE Female 02:43:12
87 18 145 DE AUDE RUNNINGREECE Female 01:49:00
116 87 146 DE FRANCOIS RUNNINGREECE Male 02:00:49
160 113 147 DIAMATARIS DIMITRIS - Male 02:26:10
4 4 150 DIMITRIADIS NIKOS Myathlete Male 01:11:50
181 123 151 DIMOPOULOS IOANNIS DIMOPOULOS COACHING/SPARTIATES DROMEIS Male 03:56:52
106 80 153 DORFMEISTER MARC ATHENS' FRENCHIES Male 01:55:03
150 44 157 EIRINI SERESLI CLOUDRUNNER Female 02:16:24
134 96 173 GOUTOS PANAGIOTIS SUMMIT RUNNERS Male 02:08:12
101 76 174 GRAMMOZIS ANESTIS - Male 01:54:14
50 42 183 KAPOKAKIS KOSTIS SANTA RUNNING TEAM Male 01:35:31
95 71 187 KATSAVIS PETROS Hydra runners Male 01:51:03
151 107 190 KEEN STEVEN CLOUDRUNNER Male 02:16:24
54 44 192 KIOSSIS VASILIOS - Male 01:37:02
161 48 195 KLADOUCHOU PAMELA KIFISSIA Female 02:30:55
144 42 204 KOUROUNAKOU MARIANNA - Female 02:12:02
137 98 205 KOUSKOUTIS GEORGE ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Male 02:08:39
27 24 210 LAITINEN CHIP none Male 01:26:26
82 16 211 LAITINEN VALERIA none Female 01:47:03
162 114 218 LEVENTIS ANGELOS KIFISSIA Male 02:30:56
88 19 221 LYONS LIBBY LONDON Female 01:49:04
90 20 224 MAKRI ZACHAROULA MERENDA TEAM Female 01:49:16
36 6 225 MARIA KALOGERI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Female 01:30:56
10 10 252 PAPPAS SPIRYDON Real Madrit Male 01:18:33
118 31 257 PINI STYLIANI INDIVIDUAL ATHLETE Female 02:01:19
113 28 258 POLYDOROU VASO ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Female 01:58:26
173 119 264 ROSIO PHILIPPE RUNNINGREECE Male 02:43:13
92 22 265 ROSIO ROBERTA RUNNINGREECE Female 01:50:07
58 48 268 SIKINIOTIS MANOS ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ Male 01:39:15
49 41 289 TSAROUCHAS CHRISTOS PILABOX Male 01:35:31
20 19 291 TSIGKANOS IOANNIS Summit Runners Ermionida Male 01:24:03
140 100 295 TSOUFIS PANAGIOTIS XXX Male 02:10:41
29 25 296 TSOUNIS FOTIOS ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ Male 01:27:50
159 47 303 ZARRA ANGELIKI - Female 02:25:39
146 104 323 ΑΝΤΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 02:12:43
163 49 325 ΑΝΤΩΝΟΛΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Female 02:31:18
156 111 326 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΟΛ Male 02:21:41
157 112 331 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GL CREATIONS Male 02:25:35
25 22 333 ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SPARTANCROSS Male 01:25:46
143 102 335 ΑΡΟΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 02:12:00
33 29 341 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Male 01:30:16
73 61 343 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Deutsche Schule Athen Running Team Male 01:45:29
7 7 347 ΒΟΡΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SPARTANCROSS Male 01:15:02
46 38 352 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ο.Υ. Male 01:34:10
45 37 358 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ BYRON RUNNERS Male 01:33:40
98 74 359 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BYRON RUNNERS Male 01:52:35

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bibφθίνουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Χρόνος
3 3 12 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Male 00:18:36
7 7 13 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SALOMON HELLAS Male 00:20:05
43 6 21 ΜΑΛΑΪ ΜΑΡΙΑ LA SPORTIVA TEAM GREECE Female 00:26:53
20 3 24 ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ Female 00:24:33
211 123 101 NIKOLAOU THANOS ANTAEUS TRAVEL Male 01:03:06
35 31 103 ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Hydra runners Male 00:26:15
125 34 114 ALEXIOU EVANGELIA DIALECTICA Female 00:34:41
101 80 119 ANTHOPOULOS ILIAS DIALECTICA Male 00:32:37
69 57 123 ARGYRIOU ALEX DIALECTICA Male 00:30:03
95 18 129 BRISKU VOLTISA - Female 00:32:14
85 15 130 BYE SOPHIE DAUZAC Female 00:31:19
109 86 132 CHATZANTONIS GEORGE ANTAEUS TRAVEL Male 00:32:58
165 107 133 CHATZANTONIS VASILEIOS ANTAEUS TRAVEL Male 00:38:00
67 12 135 CHORAFA LOUKIA ANTIOPI DIALECTICA Female 00:29:29
201 80 138 COX ELLI OWN Female 00:53:51
200 121 140 COX KEITH OWN Male 00:53:51
86 71 142 DAUZAC BRUNO DAUZAC Male 00:31:20
41 36 149 DIMITRIADIS IASONAS Myathlete Male 00:26:46
42 37 150 DIMITRIADIS NIKOS Myathlete Male 00:26:53
157 53 152 DORFMEISTER CHRISTELLE DORF Female 00:37:48
209 87 155 DOVORI RANIA ANTAEUS TRAVEL Female 01:03:05
130 38 156 EFSTRATIOU ANASTASIA SUMMIT RUNNERS Female 00:35:01
183 114 158 ELMATZOGLOU VASILIS ANTAEUS TRAVEL Male 00:40:51
34 30 161 FADLY HAZEM DIALECTICA Male 00:26:11
188 73 165 FOUNTA ROULA ANTAEUS TRAVEL Female 00:41:20
74 60 166 GALANAKIS GIANNIS ATHENS Male 00:30:34
76 62 167 GALANAKIS GRIGORIS ANTAEUS TRAVEL Male 00:30:34
23 20 169 GIONIS THANASIS HYDRA Male 00:24:55
62 53 171 GKINIS STAMATIS ANTAEUS TRAVEL Male 00:29:05
128 36 179 KAMINARI AGATHI ΕΥΚΛΗΣ Female 00:34:45
156 104 181 KAPELLES KOSTAS ANTAEUS TRAVEL Male 00:37:33
202 81 182 KAPNISI MARIZA DIALECTICA Female 00:54:50
127 92 185 KARAGIALANHS STELIOS ANTAEUS TRAVEL Male 00:34:43
118 89 186 KARASTERGIOS ANASTASIS DIALECTICA Male 00:33:55
184 70 188 KATSIONI ARIA ANTAEUS TRAVEL Female 00:41:15
55 47 189 KATSOULIS HARRY DIALECTICA Male 00:27:53
186 71 199 KOSMETATOU EIRINI ANTAEUS TRAVEL Female 00:41:15
208 86 202 KOURATORA GEORGIA ANTAEUS TRAVEL Female 01:03:05
25 21 206 KRITIDIS STAVROS ANTAEUS TRAVEL Male 00:25:11
182 113 208 KYRIKOS ANTONIOS RUNNFUN Male 00:40:34
210 88 217 LEPENIOTI SOFIA ATHENS Female 01:03:05
80 66 219 LOUZIOTIS MARIO DIALECTICA Male 00:30:46
193 75 220 LUTHI CHRISTINA ANTAEUS TRAVEL Female 00:43:06
99 20 223 MAKRI STELLA MERENDA TEAM Female 00:32:30
203 82 227 MARKOU ELENA DIALECTICA Female 00:54:51
53 45 228 MAROUDIS GEORGIOS DIALECTICA Male 00:27:28
169 61 234 MEKSI TZOANA - Female 00:38:19
87 72 235 MEYERS NIELS ANTAEUS TRAVEL Male 00:31:47
17 15 240 NAMIAS SAM DIALECTICA Male 00:24:18
140 98 242 NIKOLAOU ANTONIS ANTAEUS TRAVEL Male 00:36:28

Σελίδες