Κυρ, 07/04/2019
Αποτελέσματα Hydra's Trail Event 2019
Hydra's Trail Event 2019 Ero's Mountain Trail
Hydra's Trail Event 2019 Rock Race
Hydra's Trail Event 2019 Run & Fun
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 93 | 233 | O | BRIAN | 50-59 | CLARE CRUSADERS | Male | 3:58:34 |
102 | 94 | 918 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18-39 | Male | 4:00:19 | |
103 | 95 | 549 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Male | 4:03:05 |
104 | 9 | 144 | EMILIANOU | TRUDI | W40+ | ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , SKY WOMEN RUNNING TEAM | Female | 4:03:31 |
105 | 96 | 109 | ALEXOS | EVANGELOS | 40-49 | DOMOKOS | Male | 4:03:41 |
106 | 97 | 342 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40-49 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Male | 4:03:46 |
107 | 10 | 497 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | W40+ | one step beyond endurance team | Female | 4:04:33 |
108 | 98 | 757 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | 4:04:57 |
109 | 99 | 364 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 4:05:34 |
110 | 100 | 309 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18-39 | ΤΡΑΧΊΝΑ - Α.Ω.Λ | Male | 4:06:38 |
111 | 101 | 451 | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 50-59 | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ 'ΩΛΕΝΟΣ' | Male | 4:06:54 |
112 | 102 | 547 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 4:07:35 |
113 | 103 | 780 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 40-49 | O2 ATHLETIC STORE LEYKADA | Male | 4:09:04 |
114 | 104 | 645 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 40-49 | MYATHLETE_CHOSEN | Male | 4:09:58 |
115 | 11 | 180 | KONIDARI | EKATERINI | W40+ | THE RUNNER'S PROJECT | Female | 4:10:29 |
116 | 105 | 176 | HUNT | TOM | 40-49 | HYDRA IRELAND RUNNERS | Male | 4:11:25 |
117 | 106 | 521 | ΛΑΜΠΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 18-39 | ΒΡΑΧΟΣ | Male | 4:11:26 |
118 | 107 | 917 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ALL | Male | 4:16:02 | |
119 | 108 | 651 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40-49 | ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ | Male | 4:17:49 |
120 | 109 | 450 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 18-39 | ΤΡΑΧΊΝΑ-ΑΩΛ | Male | 4:17:50 |
121 | 110 | 749 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 4:18:43 |
122 | 111 | 134 | ΣΙΜΩΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18-39 | RUNNINGREECE | Male | 4:20:09 |
123 | 12 | 577 | ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | W40+ | Δρομεις πεδιου αρεως | Female | 4:22:01 |
124 | 112 | 765 | ΦΛΩΡΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 18-39 | - | Male | 4:29:15 |
125 | 113 | 449 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΠΑΝΟΣ | 18-39 | ΤΡΑΧΙΝΑ_ΑΩΛ | Male | 4:29:29 |
126 | 114 | 163 | FLATJORD | TORGEIR | 60 PLUS | Hydra runners | Male | 4:29:30 |
127 | 115 | 785 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40-49 | oxi | Male | 4:29:41 |
128 | 13 | 507 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΡΑΧΗΛ | W40+ | STOIKOS RUNNING TEAM | Female | 4:30:21 |
129 | 116 | 540 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 18-39 | BALIOTIS NATURE TRAIL / IRUN | Male | 4:30:51 |
130 | 117 | 306 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40-49 | ΑLL TERRAIN RUNNER | Male | 4:32:57 |
131 | 118 | 751 | ΤΡΙΒΟΥΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40-49 | Kinisis running team | Male | 4:34:05 |
132 | 119 | 197 | KOUROUNAKOS | GEORGE | 40-49 | SNAILS | Male | 4:34:38 |
133 | 120 | 345 | ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-49 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Male | 4:36:14 |
134 | 121 | 322 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 18-39 | SNAILS TEAM | Male | 4:36:16 |
135 | 122 | 170 | GÓMEZ | RAÚL | 18-39 | MARATON MAN | Male | 4:36:38 |
136 | 123 | 623 | ΠΑΔΟΥΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-49 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | Male | 4:37:13 |
137 | 124 | 916 | ΦΙΛΙΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ALL | Male | 4:38:18 | |
138 | 125 | 762 | ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 4:39:48 |
139 | 126 | 421 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-49 | LAU - LAU TEAM | Male | 4:40:05 |
140 | 127 | 423 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40-49 | LAU - LAU TEAM | Male | 4:40:05 |
141 | 128 | 477 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 18-39 | Male | 4:40:44 | |
142 | 129 | 426 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 18-39 | THE RUNNER'S PROJECT | Male | 4:41:12 |
143 | 14 | 363 | ΓΑΒΡΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | W40+ | Σ.Δ.ΥΔΡΑΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Female | 4:42:16 |
144 | 130 | 159 | FINNIN | DEREK | 50-59 | none | Male | 4:42:28 |
145 | 131 | 659 | -ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18-39 | ΧΑΡΙΤΟΣ RUNNING TEAM | Male | 4:44:25 |
146 | 132 | 634 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50-59 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | 4:47:46 |
147 | 133 | 778 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 18-39 | ΑCTIVE MONKEYS | Male | 4:50:55 |
148 | 15 | 124 | BAULUCK | ROXANE | 18-39 | MY ATHLETE CHOZEN | Female | 4:55:28 |
149 | 134 | 520 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 50-59 | Α | Male | 4:56:45 |
150 | 135 | 630 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Male | 4:59:39 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 76 | 174 | GRAMMOZIS | ANESTIS | - | Male | 01:54:14 |
102 | 77 | 618 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΥ | Male | 01:54:39 |
103 | 78 | 968 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ | Male | 01:54:51 | |
104 | 79 | 607 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:54:59 |
105 | 26 | 136 | CLERGET | ALEXANDRA | CHALANDRI | Female | 01:55:02 |
106 | 80 | 153 | DORFMEISTER | MARC | ATHENS' FRENCHIES | Male | 01:55:03 |
107 | 81 | 425 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΣ | VOULA | Male | 01:56:47 |
108 | 82 | 660 | ΠΑΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | FREE RUNNERS | Male | 01:57:05 |
109 | 83 | 691 | ΠΡΕΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | FREE RUNNERS | Male | 01:57:07 |
110 | 27 | 495 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΜΑΤΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 01:57:36 |
111 | 84 | 964 | ΝΥΑΓΙΟΥΚΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 01:57:47 | |
112 | 85 | 957 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 01:58:22 | |
113 | 28 | 258 | POLYDOROU | VASO | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Female | 01:58:26 |
114 | 29 | 716 | ΣΙΤΑΡΑ | ΝΙΚΗ | Tooting | Female | 01:59:06 |
115 | 86 | 790 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Male | 01:59:06 |
116 | 87 | 146 | DE | FRANCOIS | RUNNINGREECE | Male | 02:00:49 |
117 | 30 | 585 | ΜΠΙΚΩΦ | ΜΑΝΙΑ | LIFEGUARD HELLAS | Female | 02:01:15 |
118 | 31 | 257 | PINI | STYLIANI | INDIVIDUAL ATHLETE | Female | 02:01:19 |
119 | 88 | 974 | ΩΩ_SPAREROCK25 | ΩΩ_SPAREROCK25 | Male | 02:01:27 | |
120 | 89 | 956 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 02:01:43 | |
121 | 90 | 586 | ΜΠΙΡΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 02:02:05 |
122 | 32 | 428 | ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | RUN4FUN | Female | 02:02:32 |
123 | 33 | 500 | ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Female | 02:03:11 |
124 | 91 | 752 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 02:04:04 | |
125 | 34 | 483 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Α+ | Female | 02:04:53 |
126 | 92 | 544 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | Male | 02:05:02 |
127 | 35 | 418 | ΖΑΝΙΑ | ΜΑΡΙΑ | FREE RUNNERS | Female | 02:05:13 |
128 | 93 | 516 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FREE RUNNERS | Male | 02:06:16 |
129 | 36 | 504 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | - | Female | 02:06:31 |
130 | 94 | 950 | DE | STEPHANE | Male | 02:06:54 | |
131 | 95 | 406 | ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | THE RUNNER'S PROJECT | Male | 02:07:40 |
132 | 37 | 631 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΙΛΙΑΔΑ | - | Female | 02:07:59 |
133 | 38 | 545 | ΜΑΣΣΑΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 02:08:00 |
134 | 96 | 173 | GOUTOS | PANAGIOTIS | SUMMIT RUNNERS | Male | 02:08:12 |
135 | 97 | 543 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΒ+ | Male | 02:08:29 |
136 | 39 | 468 | ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ | ΡΟΥΛΑ | Outdoor Games Running Team | Female | 02:08:38 |
137 | 98 | 205 | KOUSKOUTIS | GEORGE | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Male | 02:08:39 |
138 | 99 | 511 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Royal CrossFit | Male | 02:08:46 |
139 | 40 | 494 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΑΝΝΑ | NEASMYRNIRUNNINGTEAM | Female | 02:10:34 |
140 | 100 | 295 | TSOUFIS | PANAGIOTIS | XXX | Male | 02:10:41 |
141 | 41 | 753 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | SLOWRUNNERS | Female | 02:11:19 |
142 | 101 | 546 | ΜΑΤΑΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | 02:11:29 |
143 | 102 | 335 | ΑΡΟΡΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 02:12:00 |
144 | 42 | 204 | KOUROUNAKOU | MARIANNA | - | Female | 02:12:02 |
145 | 103 | 409 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male | 02:12:05 |
146 | 104 | 323 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 02:12:43 |
147 | 105 | 399 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | MY ATHLETE CHOSEN TEAM | Male | 02:12:59 |
148 | 43 | 624 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | - | Female | 02:12:59 |
149 | 106 | 954 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Male | 02:14:48 | |
150 | 44 | 157 | EIRINI | SERESLI | CLOUDRUNNER | Female | 02:16:24 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 80 | 119 | ANTHOPOULOS | ILIAS | DIALECTICA | Male | 00:32:37 |
102 | 81 | 546 | ΜΑΤΑΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | 00:32:37 |
103 | 22 | 436 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 00:32:39 |
104 | 82 | 434 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Run & Fun | Male | 00:32:40 |
105 | 23 | 954 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΡΟΖΑ-ΜΑΡΙΑ | Female | 00:32:47 | |
106 | 83 | 499 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΎΔΡΑΣ | Male | 00:32:47 |
107 | 84 | 382 | ΓΚΙΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | DIALECTICA | Male | 00:32:53 |
108 | 85 | 273 | SKORDARAS | SOTIRIOS | No | Male | 00:32:54 |
109 | 86 | 132 | CHATZANTONIS | GEORGE | ANTAEUS TRAVEL | Male | 00:32:58 |
110 | 87 | 630 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Male | 00:33:00 |
111 | 24 | 624 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | - | Female | 00:33:04 |
112 | 25 | 655 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΝΕΣΣΑ | ΧΑΡΊΤΟΣ RUNNER TEAM | Female | 00:33:06 |
113 | 26 | 958 | ΛΕΜΠΕΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Female | 00:33:41 | |
114 | 27 | 545 | ΜΑΣΣΑΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 00:33:48 |
115 | 88 | 759 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DIALECTICA | Male | 00:33:49 |
116 | 28 | 512 | ΚΥΡΠΙΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΑΦΑΝΣ | Female | 00:33:51 |
117 | 29 | 952 | ΛΑΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Female | 00:33:53 | |
118 | 89 | 186 | KARASTERGIOS | ANASTASIS | DIALECTICA | Male | 00:33:55 |
119 | 90 | 775 | ΦΩΚΟΣ | ΤΑΚΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | 00:34:02 |
120 | 30 | 717 | ΣΟΦΟΥΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Female | 00:34:03 |
121 | 31 | 678 | ΠΕΤΡΟΠΕΤΣΙΩΤΗ | ΖΩΗ | ΥΔΡΑ | Female | 00:34:09 |
122 | 32 | 320 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Allterrainrunners | Female | 00:34:11 |
123 | 91 | 509 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | 00:34:16 |
124 | 33 | 267 | SANDALIDI | ELISAVET | DIALECTICA | Female | 00:34:38 |
125 | 34 | 114 | ALEXIOU | EVANGELIA | DIALECTICA | Female | 00:34:41 |
126 | 35 | 709 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Ναυτικός Όμιλος Κορθιου Άνδρου | Female | 00:34:42 |
127 | 92 | 185 | KARAGIALANHS | STELIOS | ANTAEUS TRAVEL | Male | 00:34:43 |
128 | 36 | 179 | KAMINARI | AGATHI | ΕΥΚΛΗΣ | Female | 00:34:45 |
129 | 37 | 314 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΥΔΡΑ | Female | 00:34:54 |
130 | 38 | 156 | EFSTRATIOU | ANASTASIA | SUMMIT RUNNERS | Female | 00:35:01 |
131 | 93 | 906 | ΚΡΕΑΤΣΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male | 00:35:08 | |
132 | 39 | 367 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΙΡΗ | - | Female | 00:35:34 |
133 | 40 | 674 | ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΤΟΜΙΚΑ | Female | 00:35:51 |
134 | 41 | 605 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΕΝΑ | - | Female | 00:36:00 |
135 | 42 | 786 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΑΝΝΑ | MERENDA TEAM | Female | 00:36:15 |
136 | 94 | 788 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MERENDA TEAM | Male | 00:36:15 |
137 | 95 | 787 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MERENDA TEAM | Male | 00:36:17 |
138 | 96 | 551 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 00:36:18 |
139 | 97 | 912 | ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 00:36:27 | |
140 | 98 | 242 | NIKOLAOU | ANTONIS | ANTAEUS TRAVEL | Male | 00:36:28 |
141 | 43 | 726 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΛΑΜΙΑ | Female | 00:36:44 |
142 | 99 | 686 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 00:36:46 |
143 | 44 | 397 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΕΥ | Female | 00:36:57 |
144 | 45 | 318 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 00:36:59 |
145 | 100 | 409 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male | 00:36:59 |
146 | 46 | 278 | STAMATOPOULOU | ELENI | DIALECTICA | Female | 00:37:03 |
147 | 47 | 578 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΦΛΩΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 00:37:04 |
148 | 48 | 370 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | - | Female | 00:37:13 |
149 | 49 | 518 | ΛΑΚΑΦΩΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Α | Female | 00:37:19 |
150 | 101 | 520 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | Male | 00:37:20 |