Κυρ, 17/03/2019
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2019
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2019 5ΚΜ
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2019 3ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 2116 | 402 | 4488 | KARAGIOVANIDIS | MELETIS | M45 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 1972 | Άνδρας | 02:02:17 | 02:03:51 |
2402 | 2117 | 382 | 4461 | FOTOU | DIMITRIOS | M35 | ΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 1983 | Άνδρας | 02:02:02 | 02:03:51 |
2403 | 2118 | 403 | 4193 | KOUTSOUFLAKIS | STAMATIS | M45 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1972 | Άνδρας | 02:02:43 | 02:03:51 |
2404 | 2119 | 242 | 6663 | LAMPADIARIS | DIMITRIOS | M50 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1968 | Άνδρας | 02:03:49 | 02:03:51 |
2405 | 2120 | 429 | 3808 | KALLIANIOTIS | NIKOLAOS | M40 | BETTER PEOPLE | 1975 | Άνδρας | 02:02:25 | 02:03:51 |
2406 | 2121 | 104 | 7788 | DOUNOS | CHARALAMPOS | M55 | RUN TO CHANGE DIABETES - NOVO NORDISK HELLAS | 1964 | Άνδρας | 02:03:46 | 02:03:52 |
2407 | 2122 | 502 | 6047 | CHRISTODOULOU | PANAGIOTIS | M<35 | 1986 | Άνδρας | 02:03:21 | 02:03:54 | |
2408 | 286 | 15 | 3986 | DELIMPASI | MARIA | F50 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1967 | Γυναίκα | 02:03:43 | 02:03:54 |
2409 | 2123 | 503 | 3936 | NTERTIMANIS | CHRISTOFOROS | M<35 | WERUN | 1985 | Άνδρας | 02:01:23 | 02:03:54 |
2410 | 287 | 99 | 5840 | FOTOPOULOU | ELENI | F<35 | L-crew | 1988 | Γυναίκα | 02:02:07 | 02:03:55 |
2411 | 2124 | 383 | 6026 | ANDRIANOS | GEORGIOS | M35 | Panagiotakos Team | 1983 | Άνδρας | 02:03:04 | 02:03:56 |
2412 | 2125 | 15 | 2600 | PAPACHRISTOS | ANTONIS | M65 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1954 | Άνδρας | 02:03:24 | 02:03:56 |
2413 | 288 | 16 | 3098 | KONSTANTINIDOU | SYLVIA | F50 | 1965 | Γυναίκα | 02:02:03 | 02:03:56 | |
2414 | 2126 | 384 | 4128 | TATSIS | EPAMEINONDAS | M35 | ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 1982 | Άνδρας | 02:03:32 | 02:03:56 |
2415 | 2127 | 504 | 2306 | DIAMANTIS | PANAGIOTIS | M<35 | 1985 | Άνδρας | 02:03:04 | 02:03:56 | |
2416 | 2128 | 430 | 2959 | PAPACHRISTIDIS | KONSTANTINOS | M40 | 3DR | 1979 | Άνδρας | 02:03:30 | 02:03:56 |
2417 | 2129 | 505 | 2046 | TOBALOGLOU | DEMETRIOS | M<35 | 1985 | Άνδρας | 02:02:02 | 02:03:56 | |
2418 | 289 | 100 | 6036 | MARGARI | VASILIKI | F<35 | 1993 | Γυναίκα | 02:03:33 | 02:03:58 | |
2419 | 2130 | 404 | 4233 | KOUKOUZELIS | ANASTASIOS | M45 | NJV ATHENS PLAZA | 1970 | Άνδρας | 02:03:51 | 02:03:58 |
2420 | 290 | 101 | 3338 | BATSARI | KONSTANTINA | F<35 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1990 | Γυναίκα | 02:02:00 | 02:03:59 |
2421 | 291 | 53 | 2255 | JAMES | ALISON | F45 | 1972 | Γυναίκα | 02:02:38 | 02:04:00 | |
2422 | 292 | 1 | 4053 | PANAGOPOULOU | ANTONIA | F75+ | ARLA PROTEIN RUNNING TEAM | 1944 | Γυναίκα | 02:03:58 | 02:04:01 |
2423 | 2131 | 431 | 3048 | ARVANITIS | MICHAEL | M40 | 1976 | Άνδρας | 02:03:57 | 02:04:01 | |
2424 | 2132 | 105 | 4522 | MITROPOULOS | DIONISIS | M55 | Marathon club | 1962 | Άνδρας | 02:02:14 | 02:04:01 |
2425 | 293 | 102 | 5680 | STRATIKI | ANASTASIA | F<35 | 1988 | Γυναίκα | 02:03:44 | 02:04:01 | |
2426 | 294 | 60 | 3062 | KEIVANIDOU | XENI | F40 | 1978 | Γυναίκα | 02:02:36 | 02:04:01 | |
2427 | 295 | 56 | 7661 | MILATOU | NIKI | F35 | DIAPLASIS GYM | 1982 | Γυναίκα | 02:03:57 | 02:04:02 |
2428 | 296 | 57 | 2399 | DIMA | ATHANASIA | F35 | 1982 | Γυναίκα | 02:03:49 | 02:04:02 | |
2429 | 2133 | 385 | 5160 | ILIAKIS | VANGELIS | M35 | 1982 | Άνδρας | 02:01:30 | 02:04:02 | |
2430 | 297 | 54 | 2809 | GEORGAKIS | AMALIA | F45 | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ-ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 1972 | Γυναίκα | 02:03:43 | 02:04:02 |
2431 | 2134 | 432 | 3758 | KYRIAKOPOULOSΥΛΟΣ | ILIAS | M40 | ERGO | 1977 | Άνδρας | 02:03:13 | 02:04:04 |
2432 | 298 | 58 | 3089 | BAULUCK | ROXANE | F35 | MY ATHLETE - CHOZEN TEAM | 1983 | Γυναίκα | 02:02:38 | 02:04:05 |
2433 | 2135 | 433 | 4392 | KALDARAS | CHRISTOS | M40 | VICTUS RUNNING TEAM | 1976 | Άνδρας | 02:03:19 | 02:04:06 |
2434 | 299 | 7 | 2601 | PAPACHRISTOU | DENISE | F55 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1962 | Γυναίκα | 02:03:34 | 02:04:06 |
2435 | 300 | 55 | 2667 | PAPAZACHARIOU | APOSTOLIA | F45 | AGEUS ARGOLIDAS | 1970 | Γυναίκα | 02:03:35 | 02:04:06 |
2436 | 2136 | 405 | 2848 | KATOPODIS | JOHN | M45 | swimbikerun.gr | 1971 | Άνδρας | 02:02:12 | 02:04:06 |
2437 | 2137 | 243 | 3454 | PAPADOPOULOS | MICHALIS | M50 | AIA | 1967 | Άνδρας | 02:02:25 | 02:04:06 |
2438 | 2138 | 244 | 4559 | ROUPAS | THEODOROS | M50 | 1967 | Άνδρας | 02:02:39 | 02:04:07 | |
2439 | 2139 | 386 | 2353 | PAPAOIKONOMOU | YANNIS | M35 | 1980 | Άνδρας | 02:02:25 | 02:04:08 | |
2440 | 2140 | 434 | 7049 | MARAS | GEORGIOS | M40 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1979 | Άνδρας | 02:02:57 | 02:04:08 |
2441 | 2141 | 506 | 7428 | PANAGOS | GEORGIOS | M<35 | 1990 | Άνδρας | 02:01:36 | 02:04:08 | |
2442 | 301 | 59 | 7173 | MARIOLI | PANAGIOTA | F35 | 1980 | Γυναίκα | 02:01:41 | 02:04:09 | |
2443 | 302 | 17 | 4150 | MASTROKALOS-WAPELHORST | URSULA | F50 | Deutsche Schule Athen - Running Team | 1969 | Γυναίκα | 02:04:04 | 02:04:09 |
2444 | 303 | 61 | 3411 | KOURETZI | EFTYCHIA | F40 | 1977 | Γυναίκα | 02:02:47 | 02:04:10 | |
2445 | 2142 | 387 | 3212 | SKAPETIS | GEORGIOS | M35 | Channel VAS | 1984 | Άνδρας | 02:01:34 | 02:04:10 |
2446 | 2143 | 435 | 7313 | PALAISTIS | SAVVAS | M40 | UCB | 1977 | Άνδρας | 02:03:41 | 02:04:12 |
2447 | 2144 | 388 | 7314 | GAROFALAKIS | ANTONIS | M35 | UCB | 1981 | Άνδρας | 02:03:41 | 02:04:12 |
2448 | 2145 | 245 | 2854 | ZOYZOYLAS | STAYROS | M50 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1965 | Άνδρας | 02:03:29 | 02:04:13 |
2449 | 2146 | 436 | 4300 | KUBISTA | AUKASZ | M40 | RUNNINGREECE | 1979 | Άνδρας | 02:03:23 | 02:04:13 |
2450 | 2147 | 437 | 2388 | SYMEONIDIS | GIANNIS | M40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | 1978 | Άνδρας | 02:03:41 | 02:04:13 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 1790 | 264 | 55112 | SPANOS | VASILIOS | M40 | 1975 | Άνδρας | 00:31:30 | 00:32:09 | |
2402 | 612 | 30 | 55060 | NIKOLAIDOU | ANASTASIA | F50 | 1969 | Γυναίκα | 00:31:27 | 00:32:09 | |
2403 | 613 | 287 | 52305 | SKONDRA | ELENI | F | 1992 | Γυναίκα | 00:31:16 | 00:32:09 | |
2404 | 1791 | 265 | 52297 | NIKOLOPOULOS | CHRISTOS | M40 | 1978 | Άνδρας | 00:32:08 | 00:32:09 | |
2405 | 614 | 288 | 64683 | MITROPOULOU | PANAGIOTA | F | HSBC | 1991 | Γυναίκα | 00:31:54 | 00:32:10 |
2406 | 615 | 289 | 56083 | TSONI | STYLIANI | F | I-RUN | 1990 | Γυναίκα | 00:32:07 | 00:32:10 |
2407 | 616 | 290 | 50124 | MITROFANI | THOMI | F | 1993 | Γυναίκα | 00:31:30 | 00:32:10 | |
2408 | 617 | 87 | 51221 | GRIGOREA | CHRISTINA | F40 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1978 | Γυναίκα | 00:32:10 | 00:32:10 |
2409 | 1792 | 266 | 60012 | DAMATHS | VASILEIOS | M40 | GEROLYMATOS RUNNING TEAM | 1979 | Άνδρας | 00:31:42 | 00:32:10 |
2410 | 1793 | 190 | 60110 | ZITOUNIATIS | EFTYCHIOS | M45 | TRAINING PRO | 1973 | Άνδρας | 00:32:03 | 00:32:10 |
2411 | 1794 | 267 | 53617 | KOUNANIS | NIKOLAOS | M40 | Run the bank | 1977 | Άνδρας | 00:32:01 | 00:32:11 |
2412 | 1795 | 572 | 63689 | KATSELIS | CHARALAMBOS | M | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ | 1992 | Άνδρας | 00:32:06 | 00:32:11 |
2413 | 1796 | 310 | 55343 | FRAGKIOUDAKIS | IOANNIS | M35 | MUD MAX | 1983 | Άνδρας | 00:31:51 | 00:32:11 |
2414 | 618 | 291 | 58121 | VAGIAKOU | SEMINA | F | Avra Running Team | 1988 | Γυναίκα | 00:31:25 | 00:32:11 |
2415 | 619 | 2 | 57872 | TRIKALITI | ANASTASIA | F60 | BETTER PEOPLE | 1959 | Γυναίκα | 00:31:58 | 00:32:12 |
2416 | 1797 | 268 | 57687 | TSAKMAKIS | MICHAIL | M40 | OPAP Running Team | 1975 | Άνδρας | 00:31:57 | 00:32:12 |
2417 | 620 | 292 | 57493 | STAMATOPOULOU | XARA | F | 1987 | Γυναίκα | 00:32:12 | 00:32:12 | |
2418 | 621 | 92 | 51042 | KYROUSI | ANTIGONI | F35 | 1984 | Γυναίκα | 00:31:49 | 00:32:12 | |
2419 | 1798 | 183 | 51045 | KOSMAS | THOMAS | M15 | 2001 | Άνδρας | 00:31:49 | 00:32:12 | |
2420 | 622 | 293 | 56296 | SIANOU | ANTONIA | F | 1990 | Γυναίκα | 00:31:36 | 00:32:12 | |
2421 | 1799 | 269 | 62278 | CHRISTOFILOPOULOS | GEORGIOS | M40 | 1979 | Άνδρας | 00:31:49 | 00:32:12 | |
2422 | 623 | 294 | 50523 | SKLIROU | GEORGINA | F | 1997 | Γυναίκα | 00:32:04 | 00:32:12 | |
2423 | 624 | 10 | 64840 | FLORIKA | CIPA | F55 | 1962 | Γυναίκα | 00:31:50 | 00:32:12 | |
2424 | 1800 | 311 | 57397 | DRIVALOS | ALEXANDROS | M35 | 1981 | Άνδρας | 00:32:09 | 00:32:13 | |
2425 | 625 | 295 | 61510 | PAPADOPOULOU | FOTEINI | F | GRANT THORNTON | 1991 | Γυναίκα | 00:31:50 | 00:32:13 |
2426 | 1801 | 312 | 54004 | XIFOPOULOS | GEORGIOS | M35 | ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 1983 | Άνδρας | 00:31:11 | 00:32:13 |
2427 | 626 | 88 | 53151 | PAPAKONSTANTINOU | ANASTASIA | F40 | 1978 | Γυναίκα | 00:31:37 | 00:32:13 | |
2428 | 1802 | 66 | 53928 | SIMITOPOULOS | VANGELIS | M55 | AMSTEL FREE RUNNING TEAM | 1961 | Άνδρας | 00:31:46 | 00:32:13 |
2429 | 1803 | 104 | 53850 | KARAMPLIAS | ANTONIOS | M50 | 1966 | Άνδρας | 00:31:06 | 00:32:13 | |
2430 | 1804 | 105 | 53435 | KATOPODIS | PANAGIOTIS | M50 | 1968 | Άνδρας | 00:32:01 | 00:32:13 | |
2431 | 1805 | 573 | 53436 | KAPOKAKIS | KONSTANTINOS AGGELOS | M | 1988 | Άνδρας | 00:32:01 | 00:32:13 | |
2432 | 1806 | 574 | 61860 | LANTAVOS | ALEXANDROS | M | PwC | 1993 | Άνδρας | 00:31:36 | 00:32:13 |
2433 | 627 | 89 | 53641 | KAPPOU | FOTEINI | F40 | ΣΟΛ ΑΕ | 1975 | Γυναίκα | 00:30:59 | 00:32:13 |
2434 | 1807 | 313 | 51883 | RIGAS | NIKOLAOS | M35 | 1981 | Άνδρας | 00:30:55 | 00:32:14 | |
2435 | 1808 | 73 | 58191 | KLONARIS | MATTHAIOS | M<15 | ΠΕΨΑΕΕ | 2006 | Άνδρας | 00:31:56 | 00:32:14 |
2436 | 628 | 90 | 52036 | TZINIERH | IRΙNΙ | F40 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1975 | Γυναίκα | 00:31:11 | 00:32:14 |
2437 | 1809 | 314 | 52239 | DARVIRIS | THEODOR | M35 | 1982 | Άνδρας | 00:30:55 | 00:32:14 | |
2438 | 1810 | 67 | 52288 | STEMPILIS | ODISSEAS | M55 | 1963 | Άνδρας | 00:31:12 | 00:32:14 | |
2439 | 629 | 93 | 63112 | KARYKI | DIMITRA | F35 | 1981 | Γυναίκα | 00:32:04 | 00:32:14 | |
2440 | 630 | 94 | 63564 | ANDREADI | ARTEMIS | F35 | OPAP Running Team | 1983 | Γυναίκα | 00:31:10 | 00:32:14 |
2441 | 631 | 296 | 53304 | ZARIKAKI | MATINA | F | 1990 | Γυναίκα | 00:31:47 | 00:32:14 | |
2442 | 632 | 52 | 51796 | POUNI | MARIA | F45 | BETTER PEOPLE | 1974 | Γυναίκα | 00:30:47 | 00:32:14 |
2443 | 633 | 31 | 51380 | SARATZI | CHRISTINA | F50 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ | 1967 | Γυναίκα | 00:31:50 | 00:32:15 |
2444 | 1811 | 575 | 51560 | CHORIANOPOULOS | MARKOS | M | 1990 | Άνδρας | 00:31:51 | 00:32:15 | |
2445 | 1812 | 191 | 52057 | TSOLAKIS | DEMETRIOS | M45 | I-RUN | 1974 | Άνδρας | 00:31:58 | 00:32:15 |
2446 | 634 | 297 | 53163 | POLYCHRONI | ATHINA EIRINI | F | 1987 | Γυναίκα | 00:32:06 | 00:32:15 | |
2447 | 1813 | 576 | 64555 | TSIMARAS | GEORGE | M | SELONDA | 1991 | Άνδρας | 00:32:13 | 00:32:16 |
2448 | 1814 | 577 | 51688 | MALI | FIOREL | M | Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1995 | Άνδρας | 00:31:47 | 00:32:16 |
2449 | 1815 | 578 | 51747 | KOUKIOS | CHRISTOS | M | ERGO | 1987 | Άνδρας | 00:31:03 | 00:32:16 |
2450 | 635 | 34 | 55621 | THEODORΟU | NIKOLETA | F15 | ΓΕΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2002 | Γυναίκα | 00:31:11 | 00:32:16 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 1366 | 164 | 34944 | VASILOPOULOU | KOSTOULA | F45 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | 1974 | Γυναίκα | 00:40:56 | |
2402 | 1036 | 351 | 34801 | ATHANASAS | STATHIS | M<15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 2006 | Άνδρας | 00:36:38 | 00:41:05 |
2403 | 1367 | 209 | 34957 | MOUTSELOU | MARIA | F40 | WWF | 1977 | Γυναίκα | 00:36:53 | 00:41:18 |
2404 | 1368 | 210 | 34956 | KONSTANTINIDOU | XANTHIPPI | F40 | WWF | 1977 | Γυναίκα | 00:36:54 | 00:41:19 |
2405 | 1369 | 211 | 34800 | EVANTHIA | GIANNAKOURI | F40 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1978 | Γυναίκα | 00:36:57 | 00:41:24 |
2406 | 1037 | 352 | 34802 | ATHANASAS | THODORIS | M<15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 2007 | Άνδρας | 00:36:56 | 00:41:24 |
2407 | 1370 | 212 | 34803 | KOURNETA | ELENI | F40 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1978 | Γυναίκα | 00:36:58 | 00:41:25 |
2408 | 1371 | 165 | 32060 | SOUFLERI | VASILIKI | F45 | 1971 | Γυναίκα | 00:39:57 | 00:41:26 | |
2409 | 1372 | 166 | 34078 | KATSIMAGKLI | GEORGIA | F45 | 1971 | Γυναίκα | 00:37:04 | 00:41:36 | |
2410 | 1038 | 46 | 34079 | GEORGIOU | THANOS | M55 | 1963 | Άνδρας | 00:37:11 | 00:41:45 | |
2411 | 1373 | 213 | 35164 | ZAHAROPOULOU | VICKY | F40 | 1978 | Γυναίκα | 00:37:12 | 00:41:45 | |
2412 | 1374 | 214 | 34951 | PAPANIKOLOPOULOU | EUGENIA | F40 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | 1975 | Γυναίκα | 00:37:02 | 00:41:52 |
2413 | 1375 | 167 | 34952 | PAPANIKOLOPOULOU | IOANNA | F45 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | 1973 | Γυναίκα | 00:37:02 | 00:41:53 |
2414 | 1376 | 349 | 32533 | VALLA | MARIA SOUMELA | F<15 | Avra Running Team | 2007 | Γυναίκα | 00:39:38 | 00:41:55 |
2415 | 1377 | 45 | 32959 | STAMATELATOY | FWTEINH | F55 | GEROLYMATOS RUNNING TEAM | 1961 | Γυναίκα | 00:38:36 | 00:42:00 |
2416 | 1378 | 301 | 30583 | PSARROY | AGGELIKI | F | 1989 | Γυναίκα | 00:42:00 | ||
2417 | 1379 | 168 | 32960 | TRIKALINOY | SOFIA | F45 | GEROLYMATOS RUNNING TEAM | 1974 | Γυναίκα | 00:38:34 | 00:42:00 |
2418 | 1380 | 70 | 30850 | SAMARA | ANASTASIA | F50 | I-RUN | 1969 | Γυναίκα | 00:41:33 | 00:42:00 |
2419 | 1381 | 350 | 30851 | PAPADAKI | KONSTANTINA | F<15 | I-RUN | 2005 | Γυναίκα | 00:41:32 | 00:42:01 |
2420 | 1382 | 215 | 34044 | DODOLIA | MARIA | F40 | Σ.Κ.Π.Ν | 1977 | Γυναίκα | 00:38:10 | 00:42:05 |
2421 | 1039 | 88 | 34033 | LIAROYTSOS | KONSTANTINOS | M35 | Σ.Κ.Π.Ν | 1980 | Άνδρας | 00:38:07 | 00:42:06 |
2422 | 1383 | 216 | 35006 | KOLYDA | ERIETTA | F40 | ΛΙΞΗΣ Family | 1976 | Γυναίκα | 00:35:36 | 00:42:29 |
2423 | 1040 | 123 | 34227 | POLITOPOULOS | IOANNIS | M40 | 1977 | Άνδρας | 00:38:01 | 00:42:42 | |
2424 | 1384 | 61 | 35005 | LIXI | MEROPI | F15 | ΛΙΞΗΣ Family | 2004 | Γυναίκα | 00:35:58 | 00:42:50 |
2425 | 1041 | 146 | 31012 | STRATAKIS | AGGELOS | M | 1988 | Άνδρας | 00:42:08 | 00:43:04 | |
2426 | 1385 | 133 | 31011 | TAMPITSIKA | LIA | F35 | 1983 | Γυναίκα | 00:42:09 | 00:43:04 | |
2427 | 1386 | 134 | 34228 | MANETA | IOANNA | F35 | 1981 | Γυναίκα | 00:39:08 | 00:43:50 | |
2428 | 1387 | 302 | 35172 | DELAPORTA | KAROLINA | F | 1992 | Γυναίκα | 00:40:15 | 00:44:11 | |
2429 | 1388 | 71 | 35173 | KARAVITOU | AGGELIKI | F50 | 1966 | Γυναίκα | 00:40:16 | 00:44:12 | |
2430 | 1042 | 124 | 34430 | GIANNOPOULOS | NIKOLAOS | M40 | ERGO | 1979 | Άνδρας | 00:40:19 | 00:44:35 |
2431 | 1389 | 72 | 34429 | KLINGOU | VAYA | F50 | ERGO | 1967 | Γυναίκα | 00:40:18 | 00:44:36 |
2432 | 1043 | 138 | 34428 | KROMPAS | CHRISTOS | M45 | ERGO | 1973 | Άνδρας | 00:40:19 | 00:44:37 |
2433 | 1390 | 217 | 34602 | MARGARITI | SOFIA | F40 | Aegean Running Team | 1977 | Γυναίκα | 00:40:45 | 00:45:21 |
2434 | 1391 | 351 | 32039 | KARRA | MAGDALINI | F<15 | Καρρά Family | 2009 | Γυναίκα | 00:40:32 | 00:45:22 |
2435 | 1392 | 169 | 32040 | TIGKARAKI | AFRODITE | F45 | Καρρά Family | 1971 | Γυναίκα | 00:40:35 | 00:45:25 |
2436 | 1393 | 170 | 34606 | PLOUSSOU | MARY | F45 | Aegean Running Team | 1974 | Γυναίκα | 00:40:49 | 00:45:26 |
2437 | 1394 | 218 | 34603 | PLOUSSOU | GEORGIA | F40 | Aegean Running Team | 1976 | Γυναίκα | 00:40:49 | 00:45:26 |
2438 | 1395 | 62 | 34831 | CHALIKIA | KATERINA | F15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE | 2002 | Γυναίκα | 00:41:34 | 00:46:03 |
2439 | 1396 | 63 | 34822 | GIANNAKOULI | MELINA | F15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE | 2003 | Γυναίκα | 00:41:35 | 00:46:03 |
2440 | 1397 | 64 | 34829 | KOLOVOU | SOPHIA | F15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE | 2003 | Γυναίκα | 00:41:35 | 00:46:03 |
2441 | 1044 | 55 | 34820 | VASLAMATZIS | GEORGE- MARIOS | M15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE | 2002 | Άνδρας | 00:41:35 | 00:46:03 |
2442 | 1398 | 65 | 34823 | GASSENSCHMIDT | ARIADNE | F15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE | 2002 | Γυναίκα | 00:41:35 | 00:46:03 |
2443 | 1045 | 56 | 34827 | TZAFERIS | VASSILIS | M15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE | 2001 | Άνδρας | 00:41:35 | 00:46:04 |
2444 | 1399 | 73 | 34815 | PANAYIOULA | ALEXIA | F50 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE | 1969 | Γυναίκα | 00:41:35 | 00:46:04 |
2445 | 1400 | 66 | 34826 | ZEIN | CHRISTINA | F15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE | 2002 | Γυναίκα | 00:41:35 | 00:46:04 |
2446 | 1401 | 135 | 32199 | PAPADOPOULOU | XARITINI | F35 | Vatistas Accounting | 1980 | Γυναίκα | 00:44:49 | 00:46:25 |
2447 | 1402 | 303 | 30424 | DAMKALIDI | KALLIOPI | F | ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM | 1988 | Γυναίκα | 00:42:43 | 00:46:33 |
2448 | 1403 | 136 | 32438 | STATHI-DEDAKI | IOLI | F35 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM | 1983 | Γυναίκα | 00:42:44 | 00:46:33 |
2449 | 1404 | 304 | 30842 | CHATZI | NASTAZIA | F | Holmes Place | 1988 | Γυναίκα | 00:46:25 | 00:47:18 |
2450 | 1405 | 74 | 30833 | TZANNINI | EMMANOUELA | F50 | Holmes Place | 1968 | Γυναίκα | 00:46:30 | 00:47:19 |