Back to top

Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019

Κυρ, 17/03/2019
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2019
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2019 5ΚΜ
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2019 3ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση Χρόνος
2341 2069 38 726 SPILIOPOULOS GEORGE M60 1959 Άνδρας 02:03:00 02:03:05
2358 2081 238 2495 SIDERIS NIKOLAOS M50 1968 Άνδρας 02:03:00 02:03:16
2502 2187 109 3755 LOUKIANOS GEORGE M55 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1962 Άνδρας 02:03:00 02:04:40
2461 2157 246 6755 PLYTAS NIKOLAOS M50 TSOUMELEKA ACCEPTED 1966 Άνδρας 02:03:01 02:04:17
2372 282 98 6724 BISKA ELENI F<35 1988 Γυναίκα 02:03:02 02:03:24
2415 2127 504 2306 DIAMANTIS PANAGIOTIS M<35 1985 Άνδρας 02:03:04 02:03:56
2411 2124 383 6026 ANDRIANOS GEORGIOS M35 Panagiotakos Team 1983 Άνδρας 02:03:04 02:03:56
2451 2148 389 4649 OIKONOMOU ALEXANDROS M35 1983 Άνδρας 02:03:06 02:04:13
2350 276 53 4131 MOUTOU ROMINA F35 DIAPLASIS GYM 1982 Γυναίκα 02:03:06 02:03:10
2721 2358 542 7966 GOUSOPOULOS FOTIS M<35 1992 Άνδρας 02:03:07 02:06:46
2592 2251 418 4338 SPYROU GIORGOS M45 ΣΑΠΠΑΖ 1971 Άνδρας 02:03:07 02:05:37
2489 313 56 3826 PATINIOTI ELISAVET F45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ 1971 Γυναίκα 02:03:09 02:04:33
2384 2100 399 5164 LOUKANIDIS CHARALAMPOS M45 1974 Άνδρας 02:03:09 02:03:38
2379 283 58 3085 MANARA ANGELIKI ANASTASIA F40 1977 Γυναίκα 02:03:09 02:03:33
2505 2189 397 3738 LIOTSOS FOTIS M35 ZEYA 1983 Άνδρας 02:03:10 02:04:42
2471 2164 442 5576 KOUDOUNAS KONSTANTINOS M40 1979 Άνδρας 02:03:10 02:04:25
2503 316 57 3071 KOUKA ANNA F45 Ymittos Runners 1971 Γυναίκα 02:03:10 02:04:40
2535 2208 398 6861 TZANNIS KONSTANTINOS M35 Fitness Plus Gym 1980 Άνδρας 02:03:11 02:05:02
2527 324 59 6497 GIANNARI SOFIA F45 NEA SMIRNI RUNNING TEAM 1973 Γυναίκα 02:03:11 02:04:57
2500 2185 412 2372 SPONTAS DIMITRIS M45 1973 Άνδρας 02:03:12 02:04:39
2354 277 97 3540 KOTZIA ZOI F<35 OPAP Running Team 1992 Γυναίκα 02:03:13 02:03:13
2431 2134 432 3758 KYRIAKOPOULOSΥΛΟΣ ILIAS M40 ERGO 1977 Άνδρας 02:03:13 02:04:04
2362 279 54 3193 STAGAKI ELENI F35 Anemos chania 1981 Γυναίκα 02:03:13 02:03:18
2481 2171 446 2076 POULAKIS ANTONIS M40 1978 Άνδρας 02:03:16 02:04:30
2459 2155 438 2173 SARRIS MANOS M40 1977 Άνδρας 02:03:17 02:04:16
2537 2210 252 2750 KONTODIOS PIERROS M50 1969 Άνδρας 02:03:17 02:05:04
2361 278 51 2277 TSAPIKOUNI THEODORA F45 1971 Γυναίκα 02:03:17 02:03:17
2454 2150 406 2110 THOMAS GRIGORIOS M45 THOMASOPTICS RUNNING TEAM 1970 Άνδρας 02:03:18 02:04:14
2433 2135 433 4392 KALDARAS CHRISTOS M40 VICTUS RUNNING TEAM 1976 Άνδρας 02:03:19 02:04:06
2378 2096 102 3861 PAPAKONSTANTINOU NIKOLAOS M55 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1961 Άνδρας 02:03:19 02:03:32
2583 2243 256 3268 KEFALAS VASILEIOS M50 1968 Άνδρας 02:03:21 02:05:28
2407 2122 502 6047 CHRISTODOULOU PANAGIOTIS M<35 1986 Άνδρας 02:03:21 02:03:54
2624 2278 422 6379 MELEAS DIMITRIOS M45 1972 Άνδρας 02:03:21 02:05:55
2381 284 52 3247 KONSTANTINOU PASTRA ALEXANDRA F45 Marathon team greece 1970 Γυναίκα 02:03:22 02:03:35
2449 2146 436 4300 KUBISTA AUKASZ M40 RUNNINGREECE 1979 Άνδρας 02:03:23 02:04:13
2562 2229 462 6056 BAKALIS DIMITRIOS M40 1977 Άνδρας 02:03:23 02:05:18
2412 2125 15 2600 PAPACHRISTOS ANTONIS M65 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1954 Άνδρας 02:03:24 02:03:56
2770 2398 430 7106 MAKRIS VASILEIOS M35 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1982 Άνδρας 02:03:25 02:07:24
2561 2228 402 4171 KERAMIDAS EFTYCHIOS M35 Deutsche Schule Athen - Running Team 1980 Άνδρας 02:03:25 02:05:17
2578 340 65 5065 KACHRI GEORGIA F40 CGS Triathlon Club 1979 Γυναίκα 02:03:25 02:05:26
2620 2274 529 6608 GIANNIGIOTIS IOANNIS M<35 1986 Άνδρας 02:03:26 02:05:53
2622 2276 411 7352 KOULOURIS DIMITRIOS M35 1983 Άνδρας 02:03:26 02:05:54
2584 341 66 3374 RINGHOF EVA F35 Zero-Plastic Greece 1983 Γυναίκα 02:03:27 02:05:32
2645 349 122 6118 KATSALI DANAI F<35 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 1986 Γυναίκα 02:03:27 02:06:05
2464 306 61 4350 GIANNI AGGELIKI F35 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1981 Γυναίκα 02:03:28 02:04:18
2484 311 105 4073 ALEXAKOU AMANDA F<35 Avra Running Team 1993 Γυναίκα 02:03:28 02:04:31
2485 2174 410 4601 KARAGKOUNIS CHARILAOS M45 1973 Άνδρας 02:03:28 02:04:32
2448 2145 245 2854 ZOYZOYLAS STAYROS M50 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1965 Άνδρας 02:03:29 02:04:13
2416 2128 430 2959 PAPACHRISTIDIS KONSTANTINOS M40 3DR 1979 Άνδρας 02:03:30 02:03:56
2571 2235 255 2418 KALAMPALIKIS MARINOS M50 1967 Άνδρας 02:03:30 02:05:21

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση Χρόνος
2475 645 303 63255 PETRAKI EIRINI F Thenamaris 1986 Γυναίκα 00:31:45 00:32:20
2496 1846 74 55057 TSOUMAS KONSTANTINOS M<15 IRONKOUKOU 2007 Άνδρας 00:31:45 00:32:22
2503 657 97 58343 ALIGIZAKI ANASTASIA F35 marTEAMnos 1984 Γυναίκα 00:31:45 00:32:23
2768 1996 644 52267 SARANTOPOULOS ILIAS M 1987 Άνδρας 00:31:45 00:33:01
2265 546 29 60359 KAMPARDI IOANNA F15 ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2002 Γυναίκα 00:31:46 00:31:49
2280 554 261 60294 TRELLOPOULOU FOTINI F ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1985 Γυναίκα 00:31:46 00:31:52
2296 1737 71 59516 KAPOLAS NIKOLAOS-EMMANOYIL M<15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2006 Άνδρας 00:31:46 00:31:55
2312 568 268 51013 GRYPARI EIRINI F 1989 Γυναίκα 00:31:46 00:31:57
2428 1802 66 53928 SIMITOPOULOS VANGELIS M55 AMSTEL FREE RUNNING TEAM 1961 Άνδρας 00:31:46 00:32:13
2639 1925 211 61899 MOSHOPOULOS EVGENIOS M45 1970 Άνδρας 00:31:46 00:32:42
2648 1931 335 61493 KAGKAS NIKOS M35 FITNESSHALL 1984 Άνδρας 00:31:46 00:32:44
2735 1978 632 63561 PASCHALIS ARISTIDES M OPAP Running Team 1987 Άνδρας 00:31:46 00:32:57
2836 802 117 64564 KALLINIKOU EFTYXIA F40 SELONDA 1977 Γυναίκα 00:31:46 00:33:09
2441 631 296 53304 ZARIKAKI MATINA F 1990 Γυναίκα 00:31:47 00:32:14
2448 1814 577 51688 MALI FIOREL M Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1995 Άνδρας 00:31:47 00:32:16
2485 1837 586 51166 PETROPOULOS GEORGIOS M 1986 Άνδρας 00:31:47 00:32:21
2561 684 55 53241 KALOFOUTI MARIA F45 1972 Γυναίκα 00:31:47 00:32:30
2577 1885 112 57577 PAPASIMAKOPOULOS PITHEAS M50 1968 Άνδρας 00:31:47 00:32:33
2631 1921 210 51807 PAPANASTASIOU THEODORE M45 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ - MRT 1970 Άνδρας 00:31:47 00:32:41
2380 1779 306 61588 KARYTSAS SPYROS M35 FLYING GEESE RUNNING TEAM 1982 Άνδρας 00:31:48 00:32:06
2492 1842 587 61021 XARBA KLAJDI-KONSTANTINOS M 1991 Άνδρας 00:31:48 00:32:21
2601 698 59 60043 PAPPA VASILIKI F45 Holmes Place 1973 Γυναίκα 00:31:48 00:32:36
2604 1904 205 54074 PETRITSIS PANTELIS M45 Holmes Place 1972 Άνδρας 00:31:48 00:32:36
2612 1909 332 59852 MICHALOPOULOS IOANNIS M35 Deloitte. 1984 Άνδρας 00:31:48 00:32:37
2616 706 103 55928 NASTOPOULOU SOTIRIA F40 Avra Running Team 1978 Γυναίκα 00:31:48 00:32:38
2295 559 81 57843 STARA KALI F35 Agile Actors 1984 Γυναίκα 00:31:49 00:31:55
2330 574 31 64508 TOUTOUZA ORSALIA F15 REA RUNNERS 2002 Γυναίκα 00:31:49 00:32:00
2333 575 81 64507 DELIVELIOTOU AIKATERINI F40 REA RUNNERS 1979 Γυναίκα 00:31:49 00:32:00
2418 621 92 51042 KYROUSI ANTIGONI F35 1984 Γυναίκα 00:31:49 00:32:12
2419 1798 183 51045 KOSMAS THOMAS M15 2001 Άνδρας 00:31:49 00:32:12
2421 1799 269 62278 CHRISTOFILOPOULOS GEORGIOS M40 1979 Άνδρας 00:31:49 00:32:12
2502 656 93 55464 ADAM MARIANNA F40 1976 Γυναίκα 00:31:49 00:32:23
2550 679 317 56012 MITKA CHRYSA F Deutsche Schule Athen - Running Team 1992 Γυναίκα 00:31:49 00:32:30
2569 1880 276 59011 NONAS DIMITRIOS M40 1975 Άνδρας 00:31:49 00:32:32
2640 715 104 51625 KRITIKOU ELENI F40 FRAPORT 1977 Γυναίκα 00:31:49 00:32:42
2281 555 262 59114 DANOU EKATERINI F HOMO MOTUS 1989 Γυναίκα 00:31:50 00:31:52
2348 583 50 54134 KASTANIOUDAKI LAMPRINI F45 Outdoor Games Running Team 1970 Γυναίκα 00:31:50 00:32:02
2362 1772 568 61967 D YIANNIS M ΚΕΘΕΑ-ΔΙΑΒΑΣΗ 1987 Άνδρας 00:31:50 00:32:04
2383 1782 7 53168 NTIZOS IOANNIS M65 I-RUN ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1952 Άνδρας 00:31:50 00:32:07
2423 624 10 64840 FLORIKA CIPA F55 1962 Γυναίκα 00:31:50 00:32:12
2425 625 295 61510 PAPADOPOULOU FOTEINI F GRANT THORNTON 1991 Γυναίκα 00:31:50 00:32:13
2443 633 31 51380 SARATZI CHRISTINA F50 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ 1967 Γυναίκα 00:31:50 00:32:15
2539 674 100 55444 NIKOLAREA METAXIA F35 1983 Γυναίκα 00:31:50 00:32:28
2587 696 38 61729 ISANKOULIDOU ALEKSANDRA F15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ 2001 Γυναίκα 00:31:50 00:32:34
2343 580 86 54158 LANARA FILIO F35 Protergia Running Team 1981 Γυναίκα 00:31:51 00:32:01
2413 1796 310 55343 FRAGKIOUDAKIS IOANNIS M35 MUD MAX 1983 Άνδρας 00:31:51 00:32:11
2444 1811 575 51560 CHORIANOPOULOS MARKOS M 1990 Άνδρας 00:31:51 00:32:15
2456 1818 316 55377 TZIFAS XRISTOS M35 1982 Άνδρας 00:31:51 00:32:17
2590 1894 204 53025 BARRY PHILIP M45 1972 Άνδρας 00:31:51 00:32:35
2597 1901 610 51630 KOUNADIS KONSTANTINOS M GRANT THORNTON 1985 Άνδρας 00:31:51 00:32:36

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση Χρόνος
2440 1397 64 34829 KOLOVOU SOPHIA F15 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE 2003 Γυναίκα 00:41:35 00:46:03
2441 1044 55 34820 VASLAMATZIS GEORGE- MARIOS M15 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE 2002 Άνδρας 00:41:35 00:46:03
2442 1398 65 34823 GASSENSCHMIDT ARIADNE F15 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - PIERCE 2002 Γυναίκα 00:41:35 00:46:03
2425 1041 146 31012 STRATAKIS AGGELOS M 1988 Άνδρας 00:42:08 00:43:04
2426 1385 133 31011 TAMPITSIKA LIA F35 1983 Γυναίκα 00:42:09 00:43:04
2447 1402 303 30424 DAMKALIDI KALLIOPI F ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM 1988 Γυναίκα 00:42:43 00:46:33
2448 1403 136 32438 STATHI-DEDAKI IOLI F35 ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM 1983 Γυναίκα 00:42:44 00:46:33
2456 1409 219 32444 KIAMOU KONSTANTINA F40 ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM 1978 Γυναίκα 00:43:42 00:47:45
2446 1401 135 32199 PAPADOPOULOU XARITINI F35 Vatistas Accounting 1980 Γυναίκα 00:44:49 00:46:25
2458 1049 148 34872 MEINTANIS ORFEAS-THANASIS M Flying High 1998 Άνδρας 00:45:20 00:50:04
2460 1410 171 34877 THEODOROPOYLOY GEORGIA F45 Flying High 1972 Γυναίκα 00:45:21 00:50:12
2461 1411 67 34850 MANOU MARIA F15 Flying High 2001 Γυναίκα 00:45:24 00:50:20
2457 1048 147 34869 VLACHOS IOANNIS M Flying High 1995 Άνδρας 00:45:24 00:50:04
2463 1412 75 34849 MARINOU NICOLE F50 Flying High 1968 Γυναίκα 00:45:25 00:50:20
2459 1050 149 34876 GOYMENOS XRISTOFOROS M Flying High 1995 Άνδρας 00:45:26 00:50:06
2462 1051 57 34859 AIVALIOTIS THEMISTOKLIS M15 Flying High 2004 Άνδρας 00:45:27 00:50:20
2465 1413 76 34858 MILONA EVAGGELIA F50 Flying High 1965 Γυναίκα 00:45:27 00:50:20
2464 1052 58 33059 ROUSSIS SPYRIDON M15 2002 Άνδρας 00:45:28 00:50:20
2466 1414 47 34878 PANTELIDOY EKATERINI F55 Flying High 1964 Γυναίκα 00:45:43 00:50:21
2467 1415 77 34870 TERZAKI DESPINA F50 Flying High 1968 Γυναίκα 00:45:46 00:50:38
2468 1416 306 33058 CHRISTIDOU AIKATERINI F 1987 Γυναίκα 00:45:50 00:50:39
2449 1404 304 30842 CHATZI NASTAZIA F Holmes Place 1988 Γυναίκα 00:46:25 00:47:18
2453 1407 46 30834 TZANNINI AGGELIKI F55 Holmes Place 1963 Γυναίκα 00:46:26 00:47:20
2451 1406 4 30832 TZANNINI MARIA F75+ Holmes Place 1930 Γυναίκα 00:46:27 00:47:20
2452 1046 139 30837 MAVITZIS KIRIAKOS M45 Holmes Place 1974 Άνδρας 00:46:27 00:47:20
2450 1405 74 30833 TZANNINI EMMANOUELA F50 Holmes Place 1968 Γυναίκα 00:46:30 00:47:19
2454 1047 19 30836 GKIKAS KONSTANTINOS M60 Holmes Place 1957 Άνδρας 00:46:32 00:47:26
2455 1408 305 30840 KARAVIA IRO F Holmes Place 1997 Γυναίκα 00:46:33 00:47:26
2480 1422 310 32539 VLACHAKI MEROPI-STAVROULA F Avra Running Team 1989 Γυναίκα 00:46:47 03:23:13
2472 1419 308 34530 TSILIBOUNIDOU ZOI F ACTIONAID HELLAS 1990 Γυναίκα 00:47:08 00:51:20
2474 1420 309 34552 MARKOMANOLAKI CHRISTINA F ACTIONAID HELLAS 1990 Γυναίκα 00:47:09 00:51:21
2473 1054 20 34531 TSILIBOUNIDIS GEORGIOS M60 ACTIONAID HELLAS 1956 Άνδρας 00:47:10 00:51:20
2491 1062 151 35144 MPAMPALIS PANAGIOTIS M GAP - EVIOL 1985 Άνδρας 00:47:56 03:46:17
2471 1418 137 32152 VASILAKI ANNA F35 SIVAS GROUP ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ 1984 Γυναίκα 00:49:05 00:51:07
2484 1425 138 34840 PAPADEA GEORGIA F35 ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes - Novo Nordisk Hell 1983 Γυναίκα 00:49:08 03:32:11
2482 1424 352 34837 KATELOUZOU SOFIA F<15 ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes - Novo Nordisk Hell 2008 Γυναίκα 00:49:11 03:32:11
2483 1059 125 34836 KATELOUZOS MINAS M40 ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes - Novo Nordisk Hell 1979 Άνδρας 00:49:11 03:32:11
2481 1423 311 32549 VLAXAKI CHARIKLIA F Avra Running Team 1986 Γυναίκα 00:52:41 03:29:07
2488 1427 139 34839 MITROFANOVA ALENA F35 ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes - Novo Nordisk Hell 1981 Γυναίκα 00:53:26 03:36:34
2489 1428 221 34834 GEORGIOU ADAMANDIA F40 ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes - Novo Nordisk Hell 1979 Γυναίκα 00:53:33 03:36:34
2490 1429 353 34838 MALLIOU ANNA F<15 ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes - Novo Nordisk Hell 2009 Γυναίκα 00:53:36 03:36:34
2487 1426 10 34765 SAKELLARIOU ELISSAVET F65 Λύκειον των Ελληνίδων 1954 Γυναίκα 00:56:43 03:36:16
2494 1063 356 33046 LATHIRIS SOTIRIS M<15 2008 Άνδρας 00:58:56 03:57:39
2492 1430 312 34673 LASTHIOTAKI MARIA F APIVITA RUNNING BEES 1985 Γυναίκα 00:59:30 03:49:54

Σελίδες