Back to top

Αποτελέσματα Κallithea Half Marathon 2019

Κυρ, 22/09/2019
Kallithea Half Marathon 2019 half
Kallithea Half Marathon 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bibαύξουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνος Χρόνος
498 75 21 6000 KALOGIANNIDOU THEODORA-MARKELA Γ18-19   02:12:34 02:13:44
491 73 19 5998 CHATZIRAFAILIDOU IOANNA Γ18-19   02:11:38 02:13:01
399 358 52 5994 GIANNOULIS GIORGOS Α50-59   02:05:37 02:05:55
238 222 31 5989 CHARISIOS GANATSIOS Α50-59   01:54:44 01:55:04
171 162 23 5988 GALEFERIEF MARINOS Α50-59   01:48:37 01:49:51
216 202 61 5977 SAHBAZ CHRISTOS Α30-39   01:52:50 01:53:23
44 43 12 5972 BOLIS CHARALAMPOS Α18-29   01:36:19 01:36:37
31 31 13 5971 BERTSIMAS ATHANASIOS Α30-39   01:34:28 01:34:33
500 76 26 5968 BASSETTA JUSTINE Γ30-39   02:12:44 02:13:56
137 131 39 5967 BASKAKIS MICHALIS Α30-39   01:45:57 01:46:29
358 320 87 5965 BAKAS DIMITRIOS Α30-39   02:02:22 02:03:34
388 348 148 5962 ARGIROPOULOS DIONISIOS Α40-49   02:04:08 02:05:22
225 15 6 5958 ANTZOULI MARIA Γ40-49 Ymittos Runners 01:53:39 01:54:00
493 420 14 1029 LUMABAN MON Α60-69   02:12:40 02:13:12
304 277 117 1024 LAKARAKOS ANASTASIOS Α40-49   01:58:36 01:59:37
25 25 1 1003 KAPOGIANNIS NIKOS Α50-59   01:33:13 01:33:27
12 12 7 970 BERBERAJ RIGERT Α18-29 Drc_athens 01:27:20 01:27:20
414 371 110 871 BOUKISTIANOS VASILIS Α30-39   02:05:46 02:06:33
138 7 4 870 ΧΑΡΟΥΠΑ ΖΩΗ Γ40-49   01:46:02 01:46:29
415 372 10 869 ΜΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ Α60-69   02:05:52 02:06:39
57 55 4 868 ΠΡΟΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α50-59   01:36:46 01:38:12
543 454 187 867 MPOURNAVEAS NIKOS Α40-49   02:16:59 02:17:53
542 89 26 866 PROIOU ALEXANDRA Γ40-49   02:16:58 02:17:53
164 156 27 865 ELEUTHERIOS DIMOS Α18-29   01:48:15 01:49:02
594 486 199 864 MASOURAS PANAGIOTIS Α40-49   02:25:58 02:27:05
403 361 106 863 LEONTIOU CHARALAMPOS Α30-39   02:04:56 02:06:02
310 28 10 862 SOUROVELI KONSTANTINA Γ18-19   01:59:05 01:59:52
410 367 53 861 ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Α50-59   02:05:23 02:06:15
564 95 34 860 KELESIDOY OLGA Γ30-39   02:21:36 02:21:52
613 501 83 859 TZOUVARAS GEORGIOS Α50-59   02:31:35 02:32:56
92 89 10 858 VLACHOS ALEXANDROS Α50-59   01:41:53 01:42:43
329 294 124 857 KERAMIDAS NIKOLAOS Α40-49   02:00:26 02:01:31
75 72 28 856 PATSALIS EMMANOUIL Α30-39   01:39:49 01:41:15
108 104 13 854 ΑΞΙΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α50-59   01:43:43 01:44:06
574 478 136 853 KOLLAROS SOTIRIS Α30-39   02:23:42 02:24:35
428 48 15 851 ΣΚΛΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ30-39   02:06:22 02:07:17
221 207 32 850 ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α18-29   01:53:13 01:53:37
408 366 155 849 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α40-49   02:05:08 02:06:14
83 80 29 848 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α30-39   01:41:27 01:42:00
494 421 170 847 PAFILIS COSTAS Α40-49   02:12:01 02:13:16
495 422 126 846 MARGONIS MANTHOS Α30-39   02:12:02 02:13:16
625 510 87 845 MITSOTAKIS DIMITRIOS Α50-59   02:42:45 02:44:06
450 397 118 844 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ XAΡΑΛΑΜΠΟΣ Α30-39   02:08:20 02:09:14
174 164 50 843 TSAKOS BASILIOS Α30-39   01:48:43 01:50:11
406 364 153 842 KARANASIOS ATHANASIOS Α40-49   02:05:21 02:06:12
211 198 75 841 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α40-49   01:52:42 01:52:56
153 145 44 840 LAMPROGIOTAS GEORGIOS Α30-39   01:46:40 01:47:48
166 157 57 838 ANAGNOPOULOS PANAGIOTIS Α40-49   01:48:56 01:49:08
266 247 35 837 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α50-59   01:56:38 01:57:02
39 38 17 836 PAPADAKIS MANOLIS Α30-39   01:36:05 01:36:16

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bibαύξουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνος Χρόνος
429 292 92 5887 HATZIKAMPOURIS ALEXANDER Α40-49   34:21 35:24
383 109 31 5869 CHANIA MARIA Γ30-39   33:42 34:03
5 4 1 5865 BAZANIS DIMOSTHENIS Α12-17 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 18:54 18:59
30 3 2 5861 BALAFA OLGA Γ40-49 ARGOS SECURITY 23:00 23:04
368 268 83 5852 ANALYTIS DIMITRIS Α40-49 APIVITA RUNNING BEES 32:58 33:47
61 55 3 5741 ΒΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α50-59   24:22 24:24
266 212 21 5740 ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α50-59   29:55 30:36
545 348 109 5739 ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α40-49   40:40 41:10
481 165 53 5738 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ40-49   37:33 37:35
38 35 3 5737 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α12-17   23:26 23:28
476 315 67 5736 ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α18-29   36:28 37:25
185 31 11 5735 NANOU DIMITRA Γ40-49   27:58 27:59
580 221 52 5733 MPROZOU STELLA Γ18-19   45:26 46:46
389 114 37 5732 WALSH HELEN Γ40-49   33:35 34:14
555 205 10 5731 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ12-17   41:17 42:11
344 255 77 5729 STAMATOPOULOS LAMPROS Α40-49   31:57 32:53
309 233 67 5728 SERAFEIM GRIGORIS Α40-49   31:00 31:55
556 206 66 5727 SYRRI MARINA Γ40-49   41:18 42:11
592 230 65 5726 ΡΕΠΠΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Γ30-39   48:13 49:07
589 228 53 5725 TSACHTSIRI ELISAVET Γ18-19   47:48 48:43
591 362 75 5724 TSACHTSIRIS FOKIONAS Α18-29   47:48 48:43
588 227 64 5723 ΠΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ30-39   47:48 48:43
590 229 54 5722 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ18-19   47:48 48:43
283 62 19 5721 ΠΙΚΑΖΗ ΜΑΝΤΩ Γ30-39   30:33 31:07
365 265 87 5720 ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α30-39   33:09 33:42
73 67 4 5719 ΑΝΤΟΝΩΦ ΑΡΓΥΡΗΣ Α12-17   24:25 24:38
491 171 54 5718 ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑ ΜΠΕΤΤΥ Γ40-49   37:19 37:58
187 32 4 5717 SKOURTI KAROLINA Γ50-59   27:24 28:03
332 245 81 5716 KYRIAKIDIS THEOFILOS Α30-39   31:56 32:40
458 150 18 5715 PATSOURI SOFIA Γ50-59   36:28 36:51
22 21 2 5714 KOUNOUPIS GEORGIOS Α60-69 DSA RUNNING TEAM 22:07 22:10
179 150 7 5712 ΤΖΙΦΑΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΖΗΣΗΣ Α12-17   27:18 27:53
237 193 53 5711 LIOLIOS IOANNIS Α40-49   28:21 29:31
103 92 23 5710 OULIS IOANNIS Α40-49   24:58 25:41
94 85 23 5709 ZIOBAS APOSTOLOS Α18-29   25:19 25:29
340 251 75 5708 ΠΑΡΑΝΤΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α40-49   31:30 32:50
388 113 29 5707 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ Γ18-19   32:50 34:10
466 311 97 5706 ΒΛΑΒΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Α40-49   36:06 37:01
86 7 6 5705 ROSA ESTER Γ40-49   24:50 25:17
397 118 5 5704 RAMOS VALENTINA Γ12-17   34:03 34:30
305 75 24 5703 RAMOS AGDA Γ40-49   31:18 31:46
400 121 33 5702 ΝΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Γ30-39   33:20 34:38
395 279 85 5701 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α40-49   34:20 34:27
98 88 22 5700 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α40-49   25:07 25:37
596 234 68 5699 ΡΕΠΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ30-39   55:19 56:21
451 305 65 5698 SOUSIS DAVID Α18-29   36:34 36:37
452 306 32 5697 SOUSIS ISAAK Α50-59   36:34 36:37
190 33 8 5695 VOUZI VASILIKI Γ30-39   27:53 28:05
34 31 2 5694 VRYSALIS GEORGIOS Α12-17   22:28 23:20
335 89 27 5693 PAPAVASILIOU DESPOINA Γ40-49   31:50 32:43

Σελίδες