Κυρ, 12/05/2019
Αποτελέσματα Καποδιστριακός Δρόμος 2019
Καποδιστριακός Δρόμος 2019 10ΚΜ
Καποδιστριακός Δρόμος 2019 4ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 32 | 14 | 503 | ANAGNOSTOU | PANAGIOTIS | Α49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 48:22 | 48:27 |
127 | 103 | 11 | 506 | GEROULAKOS | GEORGE | Α60 | ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | M | 1:02:37 | 1:02:37 |
120 | 23 | 1 | 507 | KLAOUDATOU | MEMA | Γ60 | Univercity Camous Runners | F | 1:01:01 | 1:01:10 |
36 | 3 | 3 | 508 | LAUBERGA | LINDA | Γ39 | MRT | F | 48:37 | 48:40 |
115 | 94 | 9 | 509 | MARINO | KENNETH | Α60 | RUNNINGREECE | M | 1:00:15 | 1:00:35 |
10 | 9 | 4 | 512 | OUDIZ | ROHI | Α49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 43:08 | 43:09 |
190 | 49 | 13 | 513 | tsouki | christina | Γ49 | F | 1:26:01 | 1:26:20 | |
86 | 72 | 27 | 514 | TZIKAS | ATHANASIOS | Α49 | M | 56:05 | 56:24 | |
187 | 48 | 9 | 515 | ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ59 | ΣΔΥΑ | F | 1:20:34 | 1:20:36 |
163 | 128 | 51 | 516 | ΑΓΚΟ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Α39 | - | M | 1:08:40 | 1:08:48 |
22 | 2 | 2 | 520 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Γ39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 46:07 | 46:10 |
13 | 12 | 6 | 524 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α49 | M | 43:37 | 43:39 | |
111 | 91 | 14 | 525 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α59 | M | 59:52 | 1:00:06 | |
53 | 5 | 1 | 526 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ59 | PROTYPORAFINARUNNINGTEAM | F | 52:18 | 52:21 |
135 | 27 | 15 | 527 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | ΦΑΝΗ | Γ39 | Finesteam | F | 1:03:44 | 1:03:55 |
35 | 33 | 15 | 529 | ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 48:20 | 48:31 |
52 | 48 | 6 | 530 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α60 | UNIVERSITYCAMPUS RUNNERS | M | 51:59 | 52:06 |
101 | 84 | 32 | 531 | Αυλωνιτης | Βασιλης | Α49 | M | 58:11 | 58:18 | |
123 | 100 | 1 | 534 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | Γ39 | M | 1:01:11 | 1:01:33 | |
165 | 36 | 19 | 538 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑ | Γ39 | F | 1:08:55 | 1:08:58 | |
79 | 68 | 26 | 539 | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Α49 | ΣΑΠΠΑΖ | M | 54:44 | 55:17 |
116 | 22 | 6 | 541 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Γ49 | F | 1:00:38 | 1:00:46 | |
88 | 74 | 30 | 544 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α39 | M | 56:19 | 56:44 | |
184 | 138 | 55 | 545 | ΓΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α39 | M | 1:19:14 | 1:19:31 | |
20 | 19 | 8 | 547 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α49 | M | 45:27 | 45:31 | |
173 | 132 | 52 | 548 | ΓΕΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α39 | - | M | 1:10:43 | 1:10:51 |
129 | 104 | 41 | 549 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | Α39 | ME TOYS KAKOYS | M | 1:03:01 | 1:03:03 |
113 | 93 | 15 | 550 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α59 | Όχι | M | 59:56 | 1:00:21 |
93 | 78 | 29 | 551 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ | Α49 | Olympia Runners University Campus Runners | M | 56:58 | 57:04 |
84 | 14 | 7 | 552 | ΓΕΩΡΓΊΟΥ | ΓΕΩΡΓΊΑ | Γ39 | DIAPLASIS GYM | F | 56:00 | 56:04 |
105 | 86 | 36 | 553 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α39 | M | 58:23 | 58:39 | |
1 | 1 | 1 | 554 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α39 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | M | 35:55 | 35:56 |
61 | 55 | 24 | 555 | ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α39 | FITNESS HALL | M | 53:18 | 53:22 |
9 | 1 | 1 | 559 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | Γ39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | F | 42:54 | 42:57 |
94 | 79 | 10 | 560 | ΓΚΡΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α59 | ΣΑΠΠΑΖ | M | 56:55 | 57:05 |
5 | 5 | 4 | 561 | ΓΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α39 | Φιλαθλητικός Σύλλογος Άργους Ορεστικού | M | 40:57 | 40:59 |
96 | 81 | 31 | 562 | ΒΥΣΟΥΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α49 | ΣΔΥΠ | M | 56:56 | 57:05 |
76 | 66 | 8 | 563 | ΔΟΝΔΤ | ΦΡΑΝΚ | Α59 | M | 54:41 | 54:54 | |
3 | 3 | 3 | 565 | ΔΑΛΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α39 | Addidas runners athens | M | 39:32 | 39:32 |
18 | 17 | 2 | 566 | ΔΑΛΕΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α59 | M | 44:58 | 45:01 | |
24 | 22 | 12 | 567 | ΔΑΛΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α39 | ΑΛΦΑ CYCLING TEAM | M | 45:59 | 46:18 |
104 | 85 | 35 | 569 | ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α39 | M | 58:21 | 58:38 | |
7 | 7 | 2 | 570 | ΔΕΡΒΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α49 | Dervas Running Family | M | 41:56 | 41:58 |
140 | 112 | 12 | 572 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α60 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:04:17 | 1:04:25 |
87 | 73 | 28 | 575 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Α49 | M | 56:17 | 56:26 | |
38 | 35 | 16 | 577 | ΔΡΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α49 | M | 48:40 | 48:46 | |
45 | 42 | 18 | 578 | ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α49 | M | 50:15 | 50:21 | |
121 | 98 | 39 | 579 | ΔΡΟΣΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α39 | G.C.R.T | M | 1:01:09 | 1:01:21 |
73 | 63 | 26 | 580 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Α39 | ΣΙΦΟΥΝΕΣ | M | 54:32 | 54:38 |
4 | 4 | 1 | 581 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | Α49 | El discreto encanto de la burguesía | M | 39:41 | 39:43 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 30 | 5 | 853 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α60 | M | 53:25 | 53:34 | |
55 | 31 | 9 | 855 | ΑΣΩΝΙΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ49 | F | 47:08 | 47:12 | |
62 | 37 | 12 | 857 | ΑΧΛΑΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ39 | F | 49:37 | 49:48 | |
27 | 14 | 3 | 858 | ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α60 | M | 42:03 | 42:08 | |
17 | 8 | 1 | 859 | ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α39 | M | 38:37 | 38:41 | |
26 | 13 | 5 | 861 | ΒΑΛΣΑΜΗ | ΣΕΡΕΝΑ | Γ49 | F | 41:57 | 42:04 | |
30 | 15 | 5 | 862 | ΒΕΝΙΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ39 | F | 42:21 | 42:37 | |
33 | 17 | 3 | 864 | ΒΛΑΣΤΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | Α39 | Εργαστηριο αθλητιατρικής ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ | M | 42:49 | 43:06 |
39 | 20 | 4 | 865 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α60 | M | 43:37 | 43:51 | |
90 | 34 | 8 | 866 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α60 | ΣΔΥ ΧΑΝΊΩΝ | M | 1:01:11 | 1:01:11 |
99 | 63 | 1 | 867 | ΚΟΣΜΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | Α39 | F | 1:04:18 | 1:04:34 | |
80 | 33 | 7 | 868 | ΓΕΛΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Α60 | ΑΟΖΩΝΤΑΝΩΝ | M | 54:20 | 54:24 |
19 | 9 | 1 | 869 | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ | Γ39 | M | 38:32 | 38:46 | ||
97 | 36 | 2 | 870 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Γ39 | M | 1:04:17 | 1:04:30 | |
66 | 41 | 15 | 871 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΝΑ | Γ39 | F | 49:36 | 49:51 | |
104 | 68 | 13 | 873 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | Γ49 | ΕΚΠΑ/ΣΕΦΑΑ | F | 1:05:50 | 1:06:13 |
78 | 32 | 4 | 874 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α59 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | M | 53:46 | 54:03 |
23 | 12 | 4 | 877 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΖΩΗ | F | 40:33 | 40:39 | ||
54 | 30 | 5 | 882 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | Γ59 | F | 47:00 | 47:08 | |
3 | 2 | 2 | 883 | ΓΡΑΜΠΑ | ΑΛΕΞΙΑ | Γ49 | F | 31:10 | 31:13 | |
101 | 65 | 15 | 885 | ΓΩΓΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ59 | F | 1:05:28 | 1:05:48 | |
70 | 43 | 9 | 886 | ΓΩΓΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ59 | F | 51:32 | 51:45 | |
10 | 8 | 4 | 887 | ΔΑΝΙΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | Γ49 | F | 35:50 | 35:53 | |
5 | 4 | 2 | 888 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ39 | F | 32:46 | 32:54 | |
32 | 16 | 1 | 890 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α59 | EDCM | M | 42:59 | 43:05 |
31 | 16 | 5 | 891 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | EDCM | F | 43:00 | 43:05 | |
69 | 27 | 5 | 892 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α39 | M | 51:32 | 51:45 | |
22 | 11 | 3 | 893 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α49 | M | 40:19 | 40:25 | |
43 | 22 | 3 | 895 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γ59 | ΠΕΜΑ Running Team | F | 45:48 | 45:51 |
4 | 3 | 1 | 896 | ΔΙΠΛΑ | ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ39 | F | 31:38 | 31:45 | |
21 | 10 | 2 | 897 | ΔΟΥΪΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α49 | - | M | 38:53 | 38:58 |
95 | 35 | 5 | 900 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α59 | M | 1:03:08 | 1:03:19 | |
82 | 49 | 18 | 902 | ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ39 | F | 54:26 | 54:26 | |
13 | 9 | 3 | 906 | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ39 | F | 36:51 | 36:51 | |
98 | 62 | 27 | 907 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ39 | F | 1:04:20 | 1:04:32 | |
25 | 13 | 2 | 908 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α39 | Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΣΕΕΦΑ-ΕΚΠΑ | M | 41:44 | 42:00 |
100 | 64 | 14 | 909 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ59 | F | 1:05:22 | 1:05:45 | |
58 | 33 | 6 | 910 | ΚΑΒΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Γ59 | F | 48:17 | 48:25 | |
12 | 4 | 1 | 911 | ΚΑΒΑΚΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΟΣ | Α49 | M | 35:54 | 36:04 | |
65 | 40 | 14 | 917 | ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ39 | F | 49:36 | 49:51 | |
85 | 52 | 21 | 918 | ΚΑΠΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | Γ39 | F | 55:55 | 56:02 | |
35 | 18 | 5 | 919 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α49 | Ιδιώτης | M | 40:14 | 43:18 |
34 | 17 | 6 | 922 | ΚΑΡΔΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ39 | F | 43:00 | 43:10 | |
15 | 6 | 1 | 923 | ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α60 | M | 37:31 | 37:44 | |
61 | 36 | 7 | 924 | ΚΑΡΥΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | F | 49:31 | 49:44 | ||
68 | 42 | 2 | 925 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Γ60 | F | 51:32 | 51:44 | |
1 | 1 | 1 | 926 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M | 30:03 | 30:13 | ||
77 | 31 | 6 | 929 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Α60 | M | 53:26 | 53:35 | |
52 | 28 | 10 | 934 | Κοσκινά | Ιφιγένεια | Γ39 | F | 46:52 | 46:52 | |
89 | 56 | 12 | 935 | ΚΟΣΚΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ59 | ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ | F | 1:00:06 | 1:00:17 |