Κυρ, 12/05/2019
Αποτελέσματα Καποδιστριακός Δρόμος 2019
Καποδιστριακός Δρόμος 2019 10ΚΜ
Καποδιστριακός Δρόμος 2019 4ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 84 | 32 | 531 | Αυλωνιτης | Βασιλης | Α49 | M | 58:11 | 58:18 | |
102 | 18 | 10 | 617 | ΚΑΡΑΝΗ | ΤΡΥΦΩΝΙΑ | Γ39 | F | 53:24 | 58:22 | |
103 | 19 | 11 | 773 | ΡΩΣΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ39 | F | 53:28 | 58:22 | |
104 | 85 | 35 | 569 | ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α39 | M | 58:21 | 58:38 | |
105 | 86 | 36 | 553 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α39 | M | 58:23 | 58:39 | |
106 | 87 | 11 | 765 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α59 | ΑΡΙΑΔΝΗ | M | 58:46 | 58:49 |
107 | 88 | 8 | 715 | ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α60 | ΤΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ | M | 59:14 | 59:14 |
108 | 89 | 12 | 1872 | ΜΠΑΤΖΗΣ | ΒΑΓΙΟΣ | Α59 | M | 59:08 | 59:29 | |
109 | 90 | 13 | 742 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Α59 | ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ | M | 59:36 | 59:41 |
110 | 20 | 12 | 729 | ΟΥΛΛΙΡΙ | ΦΑΜΠΙΟΛΑ | Γ39 | F | 59:30 | 59:45 | |
111 | 91 | 14 | 525 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α59 | M | 59:52 | 1:00:06 | |
112 | 92 | 37 | 801 | ΣΦΗΚΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α39 | M | 59:46 | 1:00:07 | |
113 | 93 | 15 | 550 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α59 | Όχι | M | 59:56 | 1:00:21 |
114 | 21 | 4 | 624 | ΒΛΑΦΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Γ59 | F | 1:00:15 | 1:00:28 | |
115 | 94 | 9 | 509 | MARINO | KENNETH | Α60 | RUNNINGREECE | M | 1:00:15 | 1:00:35 |
116 | 22 | 6 | 541 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Γ49 | F | 1:00:38 | 1:00:46 | |
117 | 95 | 16 | 772 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α59 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | M | 1:00:40 | 1:00:50 |
118 | 96 | 10 | 817 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α60 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | M | 1:00:35 | 1:00:55 |
119 | 97 | 38 | 802 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α39 | Τ.Υ.Π.Α | M | 1:00:40 | 1:00:55 |
120 | 23 | 1 | 507 | KLAOUDATOU | MEMA | Γ60 | Univercity Camous Runners | F | 1:01:01 | 1:01:10 |
121 | 98 | 39 | 579 | ΔΡΟΣΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α39 | G.C.R.T | M | 1:01:09 | 1:01:21 |
122 | 99 | 33 | 780 | ΣΕΡΓΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:01:17 | 1:01:24 |
123 | 100 | 1 | 534 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | Γ39 | M | 1:01:11 | 1:01:33 | |
124 | 101 | 40 | 829 | ΦΟΡΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α39 | M | 1:01:50 | 1:02:06 | |
125 | 102 | 34 | 679 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α49 | M | 1:02:20 | 1:02:27 | |
126 | 24 | 13 | 591 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΦΝΗ | Γ39 | F | 1:02:16 | 1:02:30 | |
127 | 103 | 11 | 506 | GEROULAKOS | GEORGE | Α60 | ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | M | 1:02:37 | 1:02:37 |
128 | 25 | 14 | 626 | ΚΑΡΦΗ | ΜΥΡΤΩ | Γ39 | BattleFit | F | 1:02:31 | 1:02:39 |
129 | 104 | 41 | 549 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | Α39 | ME TOYS KAKOYS | M | 1:03:01 | 1:03:03 |
130 | 26 | 5 | 748 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΕΝΑ | Γ59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 1:02:55 | 1:03:10 |
131 | 105 | 42 | 799 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α39 | FITNESS HALL | M | 1:03:17 | 1:03:21 |
132 | 106 | 43 | 797 | ΣΤΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α39 | M | 1:03:30 | 1:03:32 | |
133 | 107 | 35 | 831 | ΦΟΥΤΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α49 | M | 1:03:22 | 1:03:45 | |
134 | 108 | 36 | 633 | ΚΙΑΓΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α49 | -- | M | 1:03:36 | 1:03:53 |
135 | 27 | 15 | 527 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | ΦΑΝΗ | Γ39 | Finesteam | F | 1:03:44 | 1:03:55 |
136 | 109 | 44 | 595 | Θεοδώρου | Γιάννης | Α39 | Φυσικό | M | 1:03:57 | 1:03:57 |
137 | 28 | 7 | 710 | ΜΠΙΟΝΤΙΝΙ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ | Γ49 | F | 1:03:45 | 1:04:01 | |
138 | 110 | 45 | 675 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | Α39 | M | 1:03:52 | 1:04:14 | |
139 | 111 | 46 | 668 | ΒΕΡΙΚΟΚΥΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α39 | M | 1:03:31 | 1:04:16 | |
140 | 112 | 12 | 572 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α60 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:04:17 | 1:04:25 |
141 | 29 | 8 | 719 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΖΑ | Γ49 | F | 1:04:09 | 1:04:25 | |
142 | 30 | 9 | 818 | ΤΣΙΟΥΚΑ | ΣΟΦΙΑ | Γ49 | F | 1:04:27 | 1:04:43 | |
143 | 31 | 6 | 659 | ΛΑΒΑΣΑ | ΝΑΤΑΣΑ | Γ59 | F | 1:04:25 | 1:04:51 | |
144 | 113 | 17 | 844 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α59 | M | 1:04:39 | 1:04:57 | |
145 | 114 | 37 | 593 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΟΣ | Α49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:05:29 | 1:05:35 |
146 | 115 | 47 | 665 | ΛΟΓΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α39 | M | 1:05:31 | 1:05:46 | |
147 | 116 | 13 | 792 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α60 | M | 1:05:58 | 1:06:06 | |
148 | 117 | 38 | 758 | ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α49 | M | 1:06:04 | 1:06:10 | |
149 | 32 | 16 | 751 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ39 | F | 1:06:00 | 1:06:13 | |
150 | 118 | 48 | 610 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α39 | ΑΝΕΜΟΣ | M | 1:06:19 | 1:06:23 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 65 | 15 | 885 | ΓΩΓΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ59 | F | 1:05:28 | 1:05:48 | |
102 | 66 | 12 | 996 | ΜΠΟΥΝΑ | ΠΩΛΙΝΑ | Γ49 | F | 1:05:27 | 1:05:48 | |
103 | 67 | 16 | 1818 | ΠΕΝΤΕΣΠΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | Γ59 | F | 1:05:27 | 1:05:50 | |
104 | 68 | 13 | 873 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | Γ49 | ΕΚΠΑ/ΣΕΦΑΑ | F | 1:05:50 | 1:06:13 |
105 | 37 | 6 | 994 | ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α59 | ΤΕΦΑΑ | M | 1:06:01 | 1:06:15 |
106 | 69 | 17 | 939 | ΚΟΣΣΥΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ59 | ΤΕΦΑΑ | F | 1:05:52 | 1:06:15 |
107 | 38 | 8 | 954 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ | Α39 | M | 1:06:10 | 1:06:19 | |
108 | 70 | 28 | 958 | ΛΕΚΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ39 | F | 1:06:12 | 1:06:21 | |
109 | 71 | 29 | 1842 | ΤΖΙΑΝΝΟΥ | ΕΦΗ | Γ39 | ΕΚΠΑ | F | 1:06:12 | 1:06:21 |