Back to top

Αποτελέσματα Kifisia Run 2019

Κυρ, 31/03/2019

Αποτελέσματα Kifisia Run 2019

Kifisia Run 2019 10KM
Kifisia Run 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση
366 67 10179 ΒΟΝΟΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F 59:17 1:02:20
365 66 10460 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 1:00:11 1:02:20
367 68 10374 ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑ ΕΛΠΙΔΑ F 1:00:43 1:02:22
368 69 10273 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΠΗ F 1:02:04 1:02:24
369 70 10474 ΜΠΑΝΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 54:28 1:02:27
370 296 10359 ΚΙΑΦΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M 1:02:11 1:02:35
371 297 10303 ΚΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 59:42 1:02:36
372 71 10085 SANIDA ANASTASIA F 1:00:43 1:02:41
373 298 10483 ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1:02:01 1:02:46
374 72 10623 ΣΑΛΩΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ F 1:02:49 1:02:49
375 299 10144 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ M 1:00:48 1:02:51
376 73 10805 ΤΖΙΜΑ ΛΕΝΑ F 1:02:52 1:02:52
377 300 10080 REALIN EDGAR M 1:00:15 1:02:53
378 74 10711 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ F 1:00:42 1:02:53
379 301 10462 ΜΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:01:15 1:02:54
380 75 10436 ΜΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 57:07 1:03:07
381 76 10536 ΠΑΛΟΥΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ F 57:07 1:03:07
382 302 10120 ΑΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 1:00:11 1:03:19
383 77 10718 ΦΡΑΓΚΟΥ ΞΑΝΘΗ F 1:00:29 1:03:21
384 78 10509 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 1:00:46 1:03:23
385 303 10737 ΧΟΥΣΟΣ ΗΛΙΑΣ M 1:01:35 1:03:26
386 79 10278 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F 1:03:29 1:03:29
387 80 10081 ROUSSOU KATIE F 1:03:02 1:03:30
388 304 10562 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1:00:57 1:03:32
389 305 10540 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1:01:54 1:03:34
390 81 10333 ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΆΝΝΑ F 1:01:54 1:03:34
391 306 10119 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:00:54 1:03:35
392 307 10628 ΣΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 1:01:06 1:03:51
393 308 10653 ΣΤΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:02:12 1:04:06
394 309 10715 ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 1:01:10 1:04:09
395 5 10949 10949 N.N.   1:02:31 1:04:12
396 310 10311 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ M 1:02:31 1:04:13
397 311 10444 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1:03:40 1:04:14
398 312 10598 ΠΟΓΚΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1:03:40 1:04:14
399 313 10139 ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ M 1:02:39 1:04:14
400 314 10641 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M 1:04:01 1:04:15
401 315 10183 ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 1:01:26 1:04:15
402 316 10610 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 1:02:09 1:04:21
403 317 10329 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ M 1:04:25 1:04:30
404 318 10308 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1:03:07 1:04:33
405 319 10326 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 1:02:34 1:04:38
406 6 10948 10948 N.N.   58:15 1:04:41
407 320 10466 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 1:02:26 1:04:43
408 321 10413 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:02:27 1:04:45
409 322 10047 KONSTIANTOS DIMITRIS M 1:02:43 1:04:54
410 323 10110 VOUKELATOS ATHANASIOS M 1:01:47 1:05:03
411 324 10202 ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:02:23 1:05:05
412 325 10262 ΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M 1:02:09 1:05:05
413 326 10203 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 1:03:16 1:05:06
414 327 10322 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 1:02:33 1:05:15

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση
49 40 6073 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M 23:50 24:17
50 41 6012 ΤΣΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 22:57 24:22
51 42 6206 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ M 24:03 24:26
52 10 5097 VALSAMAKI NANTIA F 24:23 24:30
53 43 5339 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M 22:54 24:40
54 11 5052 LIANI ELINA F 24:28 24:41
55 12 5856 ΡΟΔΗ ΕΥΗ F 24:56 25:02
56 44 5265 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 24:29 25:12
57 45 5597 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 24:30 25:12
58 46 5589 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 24:57 25:20
59 47 5671 ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 25:03 25:28
60 48 5875 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 25:15 25:28
61 49 5010 CHAHDA GEORGE M 24:58 25:33
62 50 5885 ΣΕΡΓΙΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 24:07 25:34
63 51 5579 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 23:50 25:34
64 52 5554 ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 24:12 25:35
65 13 5062 OIKONOMIDI ISABELLA F 25:02 25:36
66 53 5709 ΝΤΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 24:59 25:37
67 54 6113 ΚΑΝΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ M 25:02 25:39
68 55 5788 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 25:03 25:39
69 56 5815 ΠΕΤΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ M 25:03 25:39
70 57 5091 TSATALOGLOU ALEXANDROS M 25:22 25:40
71 14 5448 ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ F 25:34 25:41
72 58 5571 ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 25:31 25:56
73 59 6035 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 25:33 25:58
74 60 5435 ΚΟΛΟΚΟΤΙΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 25:37 26:09
75 61 5178 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 24:18 26:10
76 62 5239 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 26:07 26:14
77 63 5914 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 25:45 26:15
78 64 5857 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 25:49 26:16
79 65 5083 STAMATELOS FOTIS M 24:50 26:20
80 66 5583 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 25:46 26:20
81 67 5100 VERGADIS GEORGIOS M 24:52 26:24
82 68 5568 ΜΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 26:09 26:24
83 69 5444 ΚΟΡΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 23:51 26:30
84 70 6124 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 26:21 26:32
85 71 5955 ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 25:57 26:36
86 72 5387 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 25:05 26:41
87 15 5185 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F 25:04 26:47
88 73 5066 PAPAFILIPPOU MICHAEL M 25:06 26:47
89 74 5224 ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 26:09 26:48
90 75 5531 ΛΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 26:10 26:49
91 76 5844 ΠΡΩΙΤΣΑΚΗΣ ΆΡΗΣ M 25:10 26:50
92 16 5946 ΤΑΜΠΑΚΗ ΔΑΦΝΗ F 25:10 26:50
93 17 5997 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 26:24 26:54
94 77 5029 HEGER TIBOR M 25:32 26:59
95 78 5158 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 24:56 27:00
96 79 5701 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ M 26:21 27:00
97 80 5231 ΓΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ M 26:55 27:05
98 81 5109 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 26:36 27:09

Σελίδες