Back to top

Αποτελέσματα Kifisia Run 2019

Κυρ, 31/03/2019

Αποτελέσματα Kifisia Run 2019

Kifisia Run 2019 10KM
Kifisia Run 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
166 150 10596 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 53:48 54:05
111 99 6207 ΠΛΙΑΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ M 51:15 51:44
68 59 10597 ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 48:28 49:07
398 312 10598 ΠΟΓΚΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1:03:40 1:04:14
493 103 10599 ΠΟΛΥΒΡΟΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F 1:11:49 1:14:47
37 33 10600 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 46:13 46:24
129 115 10601 ΠΟΛΥΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 49:19 52:25
417 329 10602 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΒΥΡΩΝ M 1:04:39 1:05:20
107 11 10603 ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 50:53 51:36
503 390 10605 ΠΡΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 1:21:19 1:23:26
345 283 10607 ΠΡΩΙΜΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 59:30 1:01:18
262 226 10608 ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 55:13 58:07
256 222 10612 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 57:39 58:00
402 316 10610 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 1:02:09 1:04:21
92 82 10614 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 49:04 50:42
24 21 10613 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 43:43 45:13
118 106 10615 ΡΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 50:21 52:00
7 6 10616 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 38:30 38:34
454 356 10618 ΡΟΥΧΩΤΑ ΒΡΙΣΗΙΣ M 1:06:13 1:08:57
171 18 10620 ΣΑΒΒΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ F 52:27 54:11
474 97 10621 ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 1:11:43 1:12:30
374 72 10623 ΣΑΛΩΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ F 1:02:49 1:02:49
446 350 10798 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1:07:32 1:07:44
96 86 10626 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 50:23 50:57
450 92 10627 ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ F 1:06:32 1:08:09
392 307 10628 ΣΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 1:01:06 1:03:51
104 94 10629 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 49:25 51:30
237 208 10630 ΣΑΠΕΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 54:29 57:16
333 56 6191 ΣΑΡΙΚΟΥ ΡΗΤΑ F 58:14 1:00:52
46 5 10632 ΣΔΥΑ ΟΛΓΑ F 47:04 47:21
86 76 10633 ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 50:06 50:20
154 139 10634 ΣΙΔΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ M 50:24 53:30
302 249 10636 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M 58:06 59:40
41 37 10635 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ M 45:20 46:46
480 373 10637 ΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1:12:37 1:13:16
16 2 10638 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ F 41:40 41:47
74 65 10639 ΣΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ M 45:28 49:32
400 314 10641 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M 1:04:01 1:04:15
50 45 6203 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 47:47 47:56
202 180 10642 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 54:11 55:45
250 33 10643 ΣΠΑΤΑ ΑΛΜΑ F 57:26 57:49
338 279 10644 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 58:36 1:01:06
140 126 10645 ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΗΣ M 51:25 52:53
218 194 10646 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ M 54:22 56:11
479 372 10647 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:12:35 1:13:16
283 238 10648 ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 58:36 58:48
79 69 10649 ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 48:20 49:44
188 168 10650 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 54:39 55:23
478 371 10801 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M 1:12:36 1:13:16
393 308 10653 ΣΤΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:02:12 1:04:06

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
413 132 5534 ΛΕΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ F 32:29 33:57
225 168 5536 ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 28:37 30:36
222 166 5535 ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ M 28:37 30:35
498 319 5538 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 34:42 35:26
183 145 5539 ΛΙΑΠΗΣ ΒΛΑΣΗΣ M 27:42 29:33
478 309 5540 ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 31:46 35:02
694 384 5542 ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 38:56 41:55
507 182 5543 ΛΙΛΗ ΕΛΕΝΗ F 32:51 35:32
721 395 5544 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 41:19 43:15
481 311 5545 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 33:14 35:07
811 428 5549 ΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 58:53 59:35
567 218 5550 ΛΥΔΙΑ ΚΙΑΤΟΥ F 36:27 36:53
347 241 6128 ΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 32:58 32:58
638 265 5552 ΛΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 36:28 39:08
641 267 5553 ΛΥΚΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ F 36:48 39:27
64 52 5554 ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 24:12 25:35
119 24 6129 ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΕΡΙ F 27:40 27:45
319 226 5556 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M 29:36 32:23
472 307 5555 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 32:12 34:57
505 323 5557 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 34:58 35:31
234 62 5558 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΏΡΑ F 28:14 30:49
720 323 5559 ΛΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F 41:24 42:58
156 125 5560 ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 28:14 28:56
613 250 5561 ΛΩΛΗ ΕΦΗ F 37:57 38:06
304 214 5562 ΛΩΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ M 31:57 32:11
506 181 5563 ΜΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ F 32:51 35:32
194 41 5565 ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΕΛΕΝΑ F 29:20 29:51
335 234 5567 ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 31:13 32:48
82 68 5568 ΜΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 26:09 26:24
415 134 5569 ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ F 33:36 34:07
72 58 5571 ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 25:31 25:56
394 123 5572 ΜΑΚΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ F 31:42 33:37
289 205 5574 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 30:26 31:50
125 101 5575 ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 26:25 28:00
374 117 5576 ΜΑΛΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 31:07 33:17
292 85 5577 ΜΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ F 28:55 31:54
63 51 5579 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 23:50 25:34
80 66 5583 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 25:46 26:20
112 90 5582 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 27:05 27:36
380 260 5584 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 31:18 33:23
734 398 5585 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 42:22 44:27
809 377 6131 ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ F 55:38 56:21
129 104 5586 ΜΑΝΤΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 27:49 28:20
171 135 5587 ΜΑΝΩΛΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ M 26:13 29:18
16 4 5588 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 20:46 20:51
58 46 5589 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 24:57 25:20
345 105 5590 ΜΑΡΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F 32:27 32:57
645 271 5593 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ F 36:47 39:33
795 364 5594 ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ F 50:28 53:12
619 363 5595 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 35:35 38:20

Σελίδες