Back to top

Αποτελέσματα ΛΕΒΑΔΟΣ mountain trail 2019

Κυρ, 20/01/2019

Αποτελέσματα διαδρομών,   ΛΕΒΑΔΟΣ mountain trail 2019 ,10.8km & 23.7km

 

[Πηγή: Chronosystems]

ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 23,7ΚΜ
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 10,8 ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bibφθίνουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Χρόνος
2 2 2 1 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ TOP MEN SALOMON HELLAS Male 02:11:59
1 1 1 2 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ TOP MEN THE NORTH FACE Male 02:10:50
4 1 4 3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M50-59 La SportivaTeam Creece Male 02:23:04
3 3 3 4 ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ TOP MEN La SportivaTeam Creece Male 02:13:53
9 2 9 5 ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M40-49 The runner΄s Project Male 02:31:41
5 1 5 6 ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M18-39 ΑΚΟΛ-my athlete chozen mountain team Male 02:28:49
23 3 23 7 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M50-59 La SportivaTeam Creece Male 02:51:26
6 2 6 8 ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ M18-39 Lasportiva team greece Male 02:28:52
11 5 11 9 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M18-39 Kourkourikis training group/oxygen store Male 02:38:49
12 3 12 10 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ M40-49 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Male 02:42:30
16 2 16 12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M50-59 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Male 02:45:58
37 5 37 13 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M50-59 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Male 02:59:36
7 1 7 14 ΜΕΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M40-49 - Male 02:28:55
51 17 51 15 ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40-49 Myathlete Male 03:04:21
111 3 3 16 ΚΑΣΕΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣ TOP WOMEN My athlete-chozen team Female 03:25:47
143 2 8 17 ΜΗΤΣΙΟΥ ΤΖΕΝΗ F46-55 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Female 03:31:23
120 2 6 18 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ F36-45 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Female 03:27:06
290 9 18 19 BAULUCK ΡΩΞΑΝΗ F36-45 My athlete-chozen team Female 04:17:32
228 82 216 20 BRUCKER ARNAULD M40-49 Male 03:54:11
33 17 33 21 BURAKOV RAMAN M18-39 BISBARDIS RUNNING TEAM Male 02:58:25
350 62 320 22 CURATOLO LEONARDO M50-59 ΕΥΚΛΗΣ Male 04:59:43
32 16 32 23 LEONTIDOU VIKTOR OLOV M18-39 Male 02:57:19
236 84 224 24 THIERRY CHRISTIAN M40-49 - Male 03:56:44
59 10 59 25 PASQUIERS BRUNO M50-59 courir a Athènes Male 03:08:36
342 106 313 26 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M18-39 ΣΔΥΑ Male 04:50:37
360 135 329 27 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M40-49 Dream Team Zελίου Male 05:10:14
182 66 173 28 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M40-49 ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ Male 03:41:59
131 24 124 29 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M50-59 Σ.Δ.ΥΔΡΑΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Male 03:28:32
311 116 287 31 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M40-49 My athlete-chozen team Male 04:29:37
35 19 35 32 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M18-39 ΣΔΥΘ Male 02:59:23
74 28 73 33 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ M40-49 ΣΦΒΚ ΛΑΜΙΑΣ Male 03:17:00
90 35 89 34 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 03:21:52
146 1 138 35 ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M60+ ΕΥΚΛΗΣ Male 03:31:46
196 72 186 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M40-49 AEM ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ Male 03:46:29
305 114 283 37 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40-49 Male 04:24:41
166 4 157 39 ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M60+ Δρομείς Σύρου Male 03:37:18
368 68 337 40 ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M50-59 ΣΑΦΑΝΣ Male 06:26:36
130 53 123 43 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M18-39 Male 03:28:31
226 36 214 44 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M50-59 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Male 03:54:03
91 17 90 45 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M50-59 ΤΡΑΧΙΝΑ Male 03:21:54
180 65 171 46 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 03:41:54
183 70 174 47 ΑΠΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M18-39 360 ΡΑΝΕΡΣ Male 03:41:59
56 19 56 48 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M40-49 ΑLIARTISTAS Male 03:08:24
332 125 304 49 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40-49 ALIARTISTAS Male 04:43:51
64 27 63 50 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M18-39 Antiparos EnPlo Male 03:12:37
49 16 49 51 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M40-49 Male 03:03:36
72 14 71 52 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50-59 ΑLIARTISTAS Male 03:15:24
286 108 269 53 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M40-49 Athletes Home Male 04:14:36
150 50 142 54 ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M40-49 Verori Running Team Male 03:33:25
246 90 232 55 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M40-49 Δρομείς Σύρου Male 04:00:38

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bibφθίνουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Χρόνος
38 4 401 ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Female 01:18:28
1 1 402 ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Κ.Ο.Λ Male 00:57:05
2 2 404 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑ Male 00:58:51
260 66 405 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΖΗΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ COPY CARE Female 02:27:20
13 13 406 ABBAS HUSSEIN Male 01:09:14
93 78 407 BOUKANEV NIKOLAOS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 01:30:33
157 126 408 DIRAN TERJIAN Male 01:39:56
138 113 409 GETSI DANIEL Male 01:36:35
206 45 410 VANDEWILT AMARYLLIS My athlete-chozen team Female 01:49:46
191 43 411 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟ Female 01:47:52
102 85 412 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΝΕΟΣ Male 01:32:17
111 94 413 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ Male 01:33:17
207 162 414 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ PICCOLO Male 01:49:53
253 62 415 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ The runner΄s Project Female 02:13:25
113 95 416 ΑΝΘΗΣ ΑΡΙΣΤ​ΟΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 01:33:45
131 23 417 ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΧΙΝΑ Female 01:35:56
6 6 418 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Ο.Μ.Γ Male 01:04:46
262 67 420 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Female 02:33:45
40 36 421 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΑΧΙΝΑ Male 01:18:56
215 169 422 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Male 01:51:29
233 181 423 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GL CREATIONS Male 01:57:57
208 163 424 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 01:50:03
110 93 426 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΔΕΩΝ Male 01:33:17
45 41 428 ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Male 01:20:38
255 64 429 ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΝΤΑΧΤΗ Female 02:14:13
47 43 430 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ BYRON RUNNERS Male 01:20:57
133 110 431 ΒΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ Male 01:36:01
58 51 432 ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Male 01:23:57
261 195 434 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Aliartistas runing team Male 02:32:32
66 58 435 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ Male 01:26:11
140 115 436 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 01:36:37
136 24 437 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΧΙΝΑ Female 01:36:32
48 44 439 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ my athlete Male 01:21:00
104 87 441 ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Male 01:32:47
79 68 442 ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 01:28:49
96 16 443 ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΑ Female 01:30:53
69 9 444 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Female 01:27:11
68 60 445 ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑ Male 01:27:06
241 186 446 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ Male 02:02:09
168 133 447 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σύλλογος δρομέων υγείας Πάτρας Male 01:42:18
188 147 449 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΗΛΙΑΣ myathlete-chosen team Male 01:47:44
252 61 450 ΔΟΥΝΗ ΙΟΥΛΙΑ The runner΄s Project Female 02:13:24
19 19 451 ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Irreplaceable Male 01:10:58
174 37 452 ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ Female 01:44:33
124 21 453 ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΊΑ ALIARTISTAS Female 01:35:13
232 52 454 ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΛΙΤΣΑ GL CREATIONS Female 01:57:56
210 164 455 ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Male 01:50:40
165 34 456 ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ FREE RUNNERS Female 01:41:09
94 79 458 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ALIARTISTAS RUNNING TEAM Male 01:30:34
84 71 459 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Male 01:29:34

Σελίδες